"Êðûìñêèå êàíèêóëû 2013". Äëèííàÿ äèñòàíöèÿ, 01.11.2013. Ïðîòîêîë ðåçóëüòàòîâ.
SFR event centre. Copyright (C) Sportservice Ltd. www.sportsystem.ru
OPEN Ì10 Ì12 Ì14 Ì16 Ì16Á Ì18Á Ì18 Ì20 Ì21À Ì21Å Ì21Á Ì35 Ì40 Ì45 Ì50 Ì55 Ì60 Ì65 Ì70 Æ10 Æ12 Æ14 Æ16 Æ18 Æ21À Æ21Å Æ21Á Æ35 Æ40 Æ45 Æ50 Æ55 Æ60 Æ65 Æ70
OPEN
¹ ï/ï | Íîìåð | Ôàìèëèÿ | Èìÿ | Ã.ð. | Ðàçð. | Êîìàíäà | Ðåçóëüòàò | Ìåñòî | Äåëüòà |
1 | 408 | ÑÈÌÎÍÅÍÊÎ | ÍÀÒÀËÜß | 1975 | | ÁÎÖÄÞÒèÝ Áåëãîðîä Àòëàíò | 01:45:37 | 1 | |
2 | 63 | ÊÈ×ÅÍÊÎ | Âß×ÅÑËÀ | 1970 | | ÄÎÖÒÒÄÞ ã. Äîíåöê | 01:53:14 | 2 | +7:37 |
3 | 460 | ËÅÒÈ×ÅÂÑÊÈÉ | ÔÅËÈÊÑ | 2003 | | Î-Êëóá 2 | 02:23:29 | 3 | +37:52 |
OPEN Ì10 Ì12 Ì14 Ì16 Ì16Á Ì18Á Ì18 Ì20 Ì21À Ì21Å Ì21Á Ì35 Ì40 Ì45 Ì50 Ì55 Ì60 Ì65 Ì70 Æ10 Æ12 Æ14 Æ16 Æ18 Æ21À Æ21Å Æ21Á Æ35 Æ40 Æ45 Æ50 Æ55 Æ60 Æ65 Æ70
Ì10
¹ ï/ï | Íîìåð | Ôàìèëèÿ | Èìÿ | Ã.ð. | Ðàçð. | Êîìàíäà | Ðåçóëüòàò | Ìåñòî | Äåëüòà |
1 | 285 | ËÓ×ÊÈÍ | ÍÈÊÈÒÀ | 2003 | 1þ | ÊÀËÈÍÊÀ | 00:16:38 | 1 | |
2 | 223 | ÌÀÒÈÍ | ÄÅÌÈÄ | 2003 | 3þ | Äðèàäà | 00:18:46 | 2 | +2:08 |
3 | 286 | ËÓ×ÊÈÍ | ÈËÜß | 2005 | 3þ | ÊÀËÈÍÊÀ | 00:19:07 | 3 | +2:29 |
4 | 94 | ÌÎË×ÀÍΠ| ÂËÀÄÈÑËÀ | 2003 | 2þ | ÁÎÖÄÞÒèÝ Øåáåêèíî | 00:19:54 | 4 | +3:16 |
5 | 284 | ÊÎÌÀÐÎÂ | ÎËÅÃ | 2005 | 3þ | ÊÀËÈÍÊÀ | 00:21:30 | 5 | +4:52 |
6 | 287 | ×ÅÊÀÍΠ| ÂÀÑÈËÈÉ | 2004 | 3þ | ÊÀËÈÍÊÀ | 00:22:32 | 6 | +5:54 |
7 | 282 | ÀÐÒÀÌÎØÈÍ | ÌÈÕÀÈË | 2005 | 3þ | ÊÀËÈÍÊÀ | 00:24:06 | 7 | +7:28 |
8 | 384 | ÇÀÕÀÐÎÂ | ÄÅÍÈÑ | 2002 | | ÕÁÄÞÒ | 00:26:03 | 8 | +9:25 |
9 | 383 | ÇÀÕÀÐÎÂ | ÄÀÍÈÈË | 2002 | | ÕÁÄÞÒ | 00:27:45 | 9 | +11:07 |
10 | 283 | ÇÎÐÈÍ | ÂËÀÄÈÑËÀÂ | 2004 | 3þ | ÊÀËÈÍÊÀ | 00:27:54 | 10 | +11:16 |
11 | 438 | ÒÀÒÀÐÍÈÊÎÂ | ÌÈÕÀÈË | 2004 | 2þ | Êèåâ îáë. | 00:28:57 | 11 | +12:19 |
12 | 29 | ÑÀÌÎÉËÅÍÊÎ | ÏÀÂÅË | 2003 | | ÄÄÞÖÌÑ | 00:29:55 | 12 | +13:17 |
13 | 240 | ÏÐÎÍÈÍ | ÌÈØÀ | 2003 | | Ñèðèóñ | 00:30:08 | 13 | +13:30 |
14 | 377 | ÌÛÑÍÈÊ | ÄÅÍÈÑ | 2003 | | ÕÁÄÞÒ | 00:30:31 | 14 | +13:53 |
15 | 337 | ÃÅÐÀÙÅÍÊÎ | ÐÎÑÒÈÑËÀÂ | 2006 | | Êèðîâîãðàä | 00:31:47 | 15 | +15:09 |
16 | 12 | ÐÀÊØÅÂÑÊÈÉ | ÀËÅÊÑÀÍÄÐ | 2005 | | Âåðíûå Äðóçüÿ | 00:32:52 | 16 | +16:14 |
17 | 410 | ÄÐÓÆÈÍÈÍ | ÂËÀÄ | 0 | | Î-êëóá 1 | 00:33:36 | 17 | +16:58 |
18 | 82 | ÑÅÐÃÈÅÍÊÎ | ÀÐÑÅÍÈÉ | 2004 | 3þ | Áåëãîðîä Ñïàðòàê | 00:35:00 | 18 | +18:22 |
19 | 95 | ÕÈÒÐÈÍ | ÄÀÍÈÈË | 2004 | 3þ | ÁÎÖÄÞÒèÝ Øåáåêèíî | 00:35:04 | 19 | +18:26 |
20 | 274 | ÃÀÍÈËÎÂ | ÀÐÒÓÐ | 2002 | | Ìîòîð Ñè÷ 4 | 00:38:55 | 20 | +22:17 |
21 | 463 | ÏÅÒÐÅÍÊÎ | Âß×ÅÑËÀ | 2002 | 2þ | ÑÞÒóð, Òèðàñ-Îðèåíò | 00:43:06 | 21 | +26:28 |
22 | 175 | ÊÎÂÀËÅÍÊÎ | ÀÍÄÐÅÉ | 2008 | | Ãîðèçîíò Ìå÷òàòåëü | 00:47:27 | 22 | +30:49 |
23 | 28 | ÂÎËÎØÈÍ | ÊÈÐÈËË | 2003 | | ÄÄÞÖÌÑ | 00:48:08 | 23 | +31:30 |
24 | 83 | ×ÓÌÀÊÎÂ | ÈÂÀÍ | 2004 | 2þ | Áåëãîðîä Ñïàðòàê | cíÿò | | |
OPEN Ì10 Ì12 Ì14 Ì16 Ì16Á Ì18Á Ì18 Ì20 Ì21À Ì21Å Ì21Á Ì35 Ì40 Ì45 Ì50 Ì55 Ì60 Ì65 Ì70 Æ10 Æ12 Æ14 Æ16 Æ18 Æ21À Æ21Å Æ21Á Æ35 Æ40 Æ45 Æ50 Æ55 Æ60 Æ65 Æ70
Ì12
¹ ï/ï | Íîìåð | Ôàìèëèÿ | Èìÿ | Ã.ð. | Ðàçð. | Êîìàíäà | Ðåçóëüòàò | Ìåñòî | Äåëüòà |
1 | 218 | ÏÎÄÄÓÁÍÛÉ | ÌÈÕÀÈË | 2001 | | Öåíòóðèîí | 00:14:01 | 1 | |
2 | 145 | ÏÎÃÐÅÁÅÖ | ÄÀÍÈË | 2001 | 3ð | ÊÄÞÑØ | 00:14:48 | 2 | +0:47 |
3 | 387 | ÁÈÖÀÊ | ÞÐÈÉ | 2001 | 2þ | ÎÖÂÎèÐÒÌ | 00:15:50 | 3 | +1:49 |
4 | 97 | ÌÀÑËΠ| ÀÍÄÐÅÉ | 2001 | 1þ | ÁÎÖÄÞÒèÝ Øåáåêèíî | 00:15:53 | 4 | +1:52 |
5 | 212 | ËÈÕÀ×Å | ÀËÅÊÑÀÍÄÐ | 2002 | 3þ | Íàø êëóá 1 | 00:17:03 | 5 | +3:02 |
6 | 84 | ÒÊÀ×Å | ÄÀÍÈÈË | 2003 | 2þ | Áåëãîðîä Ñïàðòàê | 00:17:07 | 6 | +3:06 |
7 | 452 | ÌÓ×ÀÊ | ÎËÅà | 2001 | 2þ | Êèåâ îáë. | 00:17:08 | 7 | +3:07 |
8 | 390 | ÍÅÑÒÅÐÅÍÊÎ | ÌÀÊÑÈÌ | 2002 | 2þ | ÎÖÂÎèÐÒÌ | 00:17:24 | 8 | +3:23 |
9 | 132 | ÌÎÑÒÎÂÎÉ | ÌÈÕÀÈË | 2001 | 1þ | Èðáèñ | 00:17:50 | 9 | +3:49 |
10 | 297 | ÍÀÇÀÐÅÍÊÎ | ÌÀÊÑÈÌ | 2001 | 1þ | Øåáåêèíî | 00:18:10 | 10 | +4:09 |
11 | 378 | ÍÀÃÎÐÍÛÉ | ÈËÜß | 2002 | 1þ | ÕÁÄÞÒ | 00:18:21 | 11 | +4:20 |
12 | 376 | ÃÐßÇÅ | ÁÎÃÄÀÍ | 2001 | 2þ | ÕÁÄÞÒ | 00:18:29 | 12 | +4:28 |
13 | 454 | ÊÓÕÅËÜÍÛÉ | ÂËÀÄ | 2001 | 2þ | Êèåâ îáë. | 00:18:46 | 13 | +4:45 |
14 | 59 | ÊÓ×ÈÍÑÊÈÉ | ÌÈÕÀÈË | 2001 | 1þ | Äîíåöêàÿ îáë. | 00:18:58 | 14 | +4:57 |
15 | 133 | ÏÎÕÈËÞÊ | ÄÀÍÈÈË | 2001 | 3þ | Èðáèñ | 00:19:09 | 15 | +5:08 |
16 | 389 | ËÓÊÜßÍΠ| ÀËÅÊÑÅÉ | 2001 | 2þ | ÎÖÂÎèÐÒÌ | 00:19:43 | 16 | +5:42 |
17 | 224 | ÊÎËÅÑÍÈÊ | ÂÀÄÈÌ | 2001 | 2þ | Äðèàäà | 00:19:45 | 17 | +5:44 |
18 | 32 | ÒÛÐÑÀ | ÊÎÍÑÒÀÍÒÈÍ | 2001 | 1þ | ÄÄÞÖÌÑ | 00:20:45 | 18 | +6:44 |
19 | 323 | ÁÀÀÄÆÈ | ÀÍÄÐÅÉ | 2001 | | Øåâ÷åíêîâåö | 00:20:52 | 19 | +6:51 |
20 | 437 | ÒÅÐÅÌÅÖÊÈÉ | ÒÈÌÎÔÅÉ | 2002 | 1þ | Êèåâ îáë. | 00:21:40 | 20 | +7:39 |
21 | 379 | ÑÊÀÇÈÊ | ÈÂÀÍ | 2001 | 3þ | ÕÁÄÞÒ | 00:21:55 | 21 | +7:54 |
22 | 34 | ×ÈÑÒßÊΠ| ÀÐÒÓÐ | 2001 | 3ð | ÄÄÞÖÌÑ | 00:22:00 | 22 | +7:59 |
23 | 31 | ÊÓÄÅÐÑÊÈÉ | ÊÎÍÑÒÀÍÒÈÍ | 2003 | 1þ | ÄÄÞÖÌÑ | 00:23:40 | 23 | +9:39 |
24 | 144 | ÌÀËÅÃÀ | ÂËÀÄÈÑËÀÂ | 2001 | 1þ | ÊÄÞÑØ | 00:25:19 | 24 | +11:18 |
25 | 56 | ÁÎÐÎÄÈÍ | ÀËÅÊÑÀÍÄÐ | 2001 | 2þ | Äîíåöêàÿ îáë. | 00:26:14 | 25 | +12:13 |
26 | 401 | ÀËÒÓÕÎÂ | ÅÂÃÅÍÈÉ | 2001 | 2þ | ÖÄÞÒóð | 00:27:28 | 26 | +13:27 |
27 | 488 | ÊÓÇÜÌÈÍ | ÃËÅÁ | 2002 | 2þ | Äîíåöêàÿ îáë. | 00:27:49 | 27 | +13:48 |
28 | 142 | ÂÛÑÎ×ÈÍÑÊÈÉ | ÈÂÀÍ | 2001 | | ÊÄÞÑØ | 00:28:09 | 28 | +14:08 |
29 | 245 | ÊÀÌÔÀÐÈÍ | ÈËÜß | 2001 | 1þ | ÖÄÞÒóð 1 | 00:28:15 | 29 | +14:14 |
30 | 388 | ÄÅÐÊÀ× | ÀËÅÊÑÅÉ | 2001 | 2þ | ÎÖÂÎèÐÒÌ | 00:28:49 | 30 | +14:48 |
31 | 244 | ÇÅÐÙÈÊÎÂ | ÈËÜß | 2001 | 1þ | ÖÄÞÒóð 1 | 00:29:46 | 31 | +15:45 |
32 | 60 | ßÙÅÍÊÎ | ÊÎÍÑÒÀÍÒÈÍ | 2001 | 2þ | Äîíåöêàÿ îáë. | 00:31:04 | 32 | +17:03 |
33 | 412 | ÃÎÍ×ÀÐÓÊ | ÀËÅÊÑÀÍÄÐ | 2002 | 2þ | Ñèìôåðîïîëü ÄÞÑØ 3 | 00:31:20 | 33 | +17:19 |
34 | 143 | ËÈÏÀ | ÀÍÄÐÅÉ | 2001 | 3þ | ÊÄÞÑØ | 00:33:23 | 34 | +19:22 |
35 | 346 | ÌÈÐÎÍÅÍÊÎ | ÁÎÃÄÀÍ | 2001 | 3þ | ÄÞÊÑÎÒ "Âàëòåêñ" | 00:33:56 | 35 | +19:55 |
36 | 57 | ÃÀÁÄÐÀÕÌÀÍÎÂ | ÈËÜß | 2001 | 2þ | Äîíåöêàÿ îáë. | 00:34:14 | 36 | +20:13 |
37 | 187 | ÏÈÍÀÅÂ | ÌÈÕÀÈË | 2001 | 3þ | ÖÄÞÒÝ | 00:35:15 | 37 | +21:14 |
38 | 30 | ÂÎËÎØÈÍ | ÄÌÈÒÐÈÉ | 2001 | 3þ | ÄÄÞÖÌÑ | 00:35:39 | 38 | +21:38 |
39 | 33 | ÔÈËÈÏÎÂ | ÂËÀÄÈÑËÀÂ | 2001 | | ÄÄÞÖÌÑ | 00:38:37 | 39 | +24:36 |
40 | 188 | ØÅÑÒÎÏÀËÎÂ | ÃÐÈÃÎÐÈÉ | 2001 | 3þ | ÖÄÞÒÝ | 00:40:54 | 40 | +26:53 |
41 | 96 | ÁÎÍÄÀÐÅÍÊÎ | ÀËÅÊÑÀÍÄÐ | 2002 | 3þ | ÁÎÖÄÞÒèÝ Øåáåêèíî | 00:42:42 | 41 | +28:41 |
42 | 435 | ÊÅËÜÄÈ | ÁÎÐÈÑ | 2002 | 1þ | Êèåâ îáë. | 00:42:46 | 42 | +28:45 |
43 | 217 | ÁÀØÈÍÑÊÈÉ | ÂÀËÅÍÒÈÍ | 2001 | | Öåíòóðèîí | 00:44:23 | 43 | +30:22 |
44 | 391 | ÐÓÁÀÍ | ÊÈÐÈË | 2002 | | ÎÖÂÎèÐÒÌ | 00:46:51 | 44 | +32:50 |
45 | 211 | ÁÀÁÈ× | ÊÈÐÈË | 2001 | 3þ | Íàø êëóá 1 | cíÿò | | |
OPEN Ì10 Ì12 Ì14 Ì16 Ì16Á Ì18Á Ì18 Ì20 Ì21À Ì21Å Ì21Á Ì35 Ì40 Ì45 Ì50 Ì55 Ì60 Ì65 Ì70 Æ10 Æ12 Æ14 Æ16 Æ18 Æ21À Æ21Å Æ21Á Æ35 Æ40 Æ45 Æ50 Æ55 Æ60 Æ65 Æ70
Ì14
¹ ï/ï | Íîìåð | Ôàìèëèÿ | Èìÿ | Ã.ð. | Ðàçð. | Êîìàíäà | Ðåçóëüòàò | Ìåñòî | Äåëüòà |
1 | 450 | ÊÓÖÀÍ | ÄÌÈÒÐÈÉ | 1999 | 1ð | Êèåâ îáë. | 00:26:37 | 1 | |
2 | 444 | ÐßÁÎÊÎÍÜ | ÍÈÊÎËÀÉ | 1999 | 2ð | Êèåâ îáë. | 00:28:24 | 2 | +1:47 |
3 | 416 | ÇÂßÃÈÍ | ÍÈÊÈÒÀ | 2000 | 1þ | Ñèìôåðîïîëü ÄÞÑØ 3 | 00:28:45 | 3 | +2:08 |
4 | 176 | ÏÎÍÎÌÀÐÅÂ | ÌÀÊÑÈÌ | 1999 | 1ð | Ãîðèçîíò Ìå÷òàòåëü | 00:29:11 | 4 | +2:34 |
5 | 392 | ÑÅÐÄÞÊ | ÞÐÈÉ | 1999 | 1ð | ÎÖÂÎèÐÒÌ | 00:29:21 | 5 | +2:44 |
6 | 443 | ÂÎÉÒÀÍÍÈÊ | ÄÅÍÈÑ | 1999 | 1þ | Êèåâ îáë. | 00:30:04 | 6 | +3:27 |
7 | 415 | ÑÅËÅÇͨ | ÊÎÍÑÒÀÍÒÈÍ | 2000 | 1þ | Ñèìôåðîïîëü ÄÞÑØ 3 | 00:30:06 | 7 | +3:29 |
8 | 121 | ÌÀÒÓÇÊÀ | ÑÒÅÏÀÍ | 1999 | | ÊÄÞÑØ "Òåìï" | 00:30:36 | 8 | +3:59 |
9 | 146 | ÇÀ×ÅØÈÃÐÈÂÀ | ÁÎÃÄÀÍ | 2000 | 2ð | ÊÄÞÑØ | 00:30:43 | 9 | +4:06 |
10 | 148 | ÑÓÕÅÖÊÈÉ | ÈÂÀÍ | 1999 | 1ð | ÊÄÞÑØ | 00:34:22 | 10 | +7:45 |
11 | 299 | ÐÎÃÀÍÈÍ | ÀÐÒÓÐ | 2000 | 2ð | Øåáåêèíî | 00:34:42 | 11 | +8:05 |
12 | 464 | ÁÓÐÄÅÉÍÛÉ | ÈËÜß | 2000 | 1þ | ÑÞÒóð, Òèðàñ-Îðèåíò | 00:35:04 | 12 | +8:27 |
13 | 253 | ÆÓÐÀÂÅËÜ | ÌÀÊÑÈÌ | 2000 | 3ð | ÊÄÞÑØ-3 Õàðüêîâ | 00:35:37 | 13 | +9:00 |
14 | 66 | ÊÐÀÑÍÎ | ÄÌÈÒÐÈÉ | 1999 | 1þ | ÄÎÖÒÒÄÞ ã. Äîíåöê | 00:35:57 | 14 | +9:20 |
15 | 213 | ÐßÁΠ| ÀÍÄÐÅÉ | 2000 | 2þ | Íàø êëóá 1 | 00:36:20 | 15 | +9:43 |
16 | 36 | ËÀÏÊÎ | ÂËÀÄÈÌÈÐ | 2000 | 3ð | ÄÄÞÖÌÑ | 00:36:49 | 16 | +10:12 |
17 | 134 | ÊÎÁÇÅÂ | ÀËÅÊÑÅÉ | 1999 | 1þ | Èðáèñ | 00:37:33 | 17 | +10:56 |
18 | 119 | ÔÅÄÎÒÎÂ | ÈËÜß | 2000 | 1þ | ÊÄÞÑØ "Òåìï" | 00:38:09 | 18 | +11:32 |
19 | 123 | ßÐÎØ | ÂÀËÅÍÒÈÍ | 1999 | | ÊÄÞÑØ "Òåìï" | 00:38:29 | 19 | +11:52 |
20 | 61 | ÊÐÈÖÊÈÉ | ÀÐÊÀÄÈÉ | 1999 | 1þ | Äîíåöêàÿ îáë. | 00:38:41 | 20 | +12:04 |
21 | 326 | ÔÎÊ²Í | ÎËÅÊÑ²É | 2000 | 1ð | ÊÄÞÑØ "Ïóùà-Âîäèöà" | 00:39:10 | 21 | +12:33 |
22 | 225 | ÊÈÐÈ×ÅÍÊÎ | ÀËÅÊÑÅÉ | 1999 | 1ð | Äðèàäà | 00:39:13 | 22 | +12:36 |
23 | 402 | ÁÓÍÊ | ÂËÀÄÈÑËÀÂ | 2000 | 1þ | ÖÄÞÒóð | 00:40:25 | 23 | +13:48 |
24 | 215 | DEGOVEC | DANIIL | 2000 | 2þ | Íàø êëóá 1 | 00:40:34 | 24 | +13:57 |
25 | 347 | ÌÎÑÈÉ×ÓÊ | ÑÂßÒÎÑËÀ | 2000 | 2þ | ÄÞÊÑÎÒ "Âàëòåêñ" | 00:41:59 | 25 | +15:22 |
26 | 298 | ÐÅÏÈÍ | ÐÎÌÀÍ | 1999 | 2þ | Øåáåêèíî | 00:44:47 | 26 | +18:10 |
27 | 227 | ÌÀÒÈÍ | ÌÀÒÂÅÉ | 1999 | 2þ | Äðèàäà | 00:45:48 | 27 | +19:11 |
28 | 320 | ÄÅÌ×ÅÍÊÎ | ÄÌÈÒÐÈÉ | 2000 | 2þ | Øåâ÷åíêîâåö | 00:46:19 | 28 | +19:42 |
29 | 86 | ÊÓÐÀÑÎÂ | ÊÈÐÈËË | 1999 | 2þ | Áåëãîðîä Ñïàðòàê | 00:47:06 | 29 | +20:29 |
30 | 413 | ÐÀÄÈÎÍÎÂ | ÄÌÈÒÐÈÉ | 2000 | 1þ | Ñèìôåðîïîëü ÄÞÑØ 3 | 00:48:43 | 30 | +22:06 |
31 | 310 | ÇÀÂÀÐÛÊÈÍ | ÂËÀÄÈÑËÀ | 2000 | 3ð | ÁÎÖÄÞÒèÝ Áåëãîðîä Àòëàíò | 00:50:15 | 31 | +23:38 |
32 | 85 | ÀÁÐÀÌÎÂ | ÊÈÐÈËË | 2002 | 2þ | Áåëãîðîä Ñïàðòàê | 00:53:10 | 32 | +26:33 |
33 | 380 | ÏÈÑÊÓÍÎÂ | ÊÈÐÈËË | 2000 | 1þ | ÕÁÄÞÒ | 00:53:34 | 33 | +26:57 |
34 | 147 | ÊÎËÎÌÈÅÖ | ÅÂÃÅÍÈÉ | 1999 | 3þ | ÊÄÞÑØ | 00:55:40 | 34 | +29:03 |
35 | 35 | ÆÓÐÀÂËÅÂ | ÍÈÊÈÒÀ | 2000 | 3þ | ÄÄÞÖÌÑ | 00:56:10 | 35 | +29:33 |
36 | 13 | ÑÏÈÐÈÄÎÍÎÂ | ÌÈÕÀÈË | 1999 | 3ð | Âåðíûå Äðóçüÿ | 00:58:50 | 36 | +32:13 |
37 | 381 | ÏÎÐÎÑÊÓÍ | ÀÍÄÐÅÉ | 2000 | 3þ | ÕÁÄÞÒ | 00:59:52 | 37 | +33:15 |
38 | 289 | ÌÈØÈÍ | ÀÍÒÎÍ | 1999 | | ÊÀËÈÍÊÀ | 01:06:56 | 38 | +40:19 |
39 | 429 | ÑÀÌÑÎÍÎÂ | ÄÀÍÈÈË | 2000 | 3þ | ÖÄÞÒóð ÊÂ | 01:11:09 | 39 | +44:32 |
40 | 7 | ÐÀÊØÅÂÑÊÈÉ | ÂÈÊÒÎÐ | 2000 | 1þ | Áðîäÿãè | 01:12:19 | 40 | +45:42 |
41 | 177 | ËÈÒÂÈÍ | ÀËÅÊÑÀÍÄÐ | 1999 | 2þ | Îðèåíòèð | 01:18:09 | 41 | +51:32 |
42 | 414 | ÐÎÆÊÎ | ÈÂÀÍ | 2000 | 2þ | Ñèìôåðîïîëü ÄÞÑØ 3 | 01:24:21 | 42 | +57:44 |
43 | 180 | ÈÑÀÅ | ÈËÜß | 2000 | 2þ | ÑÄÞÑØÎй8 | 01:26:33 | 43 | +59:56 |
44 | 226 | ÊÓÇÍÅÖÎÂ | ÂËÀÄ | 1999 | 1þ | Äðèàäà | cíÿò | | |
45 | 288 | ÃÀÂÐÈËÎÂ | ÀÍÄÐÅÉ | 1999 | 3ð | ÊÀËÈÍÊÀ | cíÿò | | |
46 | 262 | ÏÅÐÅÏÅËÈÖÀ | ÎËÅÃ | 1999 | 1þ | ÊÄÞÑØ "Òåìï" 2 | cíÿò | | |
OPEN Ì10 Ì12 Ì14 Ì16 Ì16Á Ì18Á Ì18 Ì20 Ì21À Ì21Å Ì21Á Ì35 Ì40 Ì45 Ì50 Ì55 Ì60 Ì65 Ì70 Æ10 Æ12 Æ14 Æ16 Æ18 Æ21À Æ21Å Æ21Á Æ35 Æ40 Æ45 Æ50 Æ55 Æ60 Æ65 Æ70
Ì16
¹ ï/ï | Íîìåð | Ôàìèëèÿ | Èìÿ | Ã.ð. | Ðàçð. | Êîìàíäà | Ðåçóëüòàò | Ìåñòî | Äåëüòà |
1 | 466 | ÔÎÌÈ×Å | ÀÍÀÒÎËÈÉ | 1997 | 1ð | ÑÞÒóð, Òèðàñ-Îðèåíò | 00:45:45 | 1 | |
2 | 465 | ÄÎÍÈ× | ÄÌÈÒÐÈÉ | 1997 | 1ð | ÑÞÒóð, Òèðàñ-Îðèåíò | 00:45:57 | 2 | +0:12 |
3 | 457 | ÃÎÄËÅÂÑÊÈÉ | ÅÂÃÅÍÈÉ | 0 | | Ñèìôåðîïîëü ÄÞÑØ 3 | 00:47:01 | 3 | +1:16 |
4 | 182 | ×ÅÏÓÐÍÛÕ | ÅÂÃÅÍÈÉ | 1997 | 1ð | ÑÄÞÑØÎй8 | 00:50:24 | 4 | +4:39 |
5 | 302 | ÏÈÑÀÐÅÍÊÎ | ÀÍÒÎÍ | 1998 | 1ð | Øåáåêèíî | 00:50:27 | 5 | +4:42 |
6 | 301 | ËÀÏÒÅÂ | ÈËÜß | 1997 | 1ð | Øåáåêèíî | 00:50:28 | 6 | +4:43 |
7 | 300 | ÁÅÐØÀÊÎÂ | ÀÍÄÐÅÉ | 1997 | 1ð | Øåáåêèíî | 00:50:32 | 7 | +4:47 |
8 | 67 | ÏÀËÀÌÀÐ×ÓÊ | ÀÐÒÅÌ | 1997 | êìñ | ÄÎÖÒÒÄÞ ã. Äîíåöê | 00:51:17 | 8 | +5:32 |
9 | 417 | ÅÐÌÀÊÎÂ | ÐÓÑËÀÍ | 1998 | êìñ | Ñèìôåðîïîëü ÄÞÑØ 3 | 00:52:58 | 9 | +7:13 |
10 | 491 | ËÅÁÅÄÅÂ | ÏÀÂÅË | 0 | | | 00:54:20 | 10 | +8:35 |
11 | 418 | ÁÀÐÀÍÍÈÊ | ÊÈÐÈËË | 1998 | êìñ | Ñèìôåðîïîëü ÄÞÑØ 3 | 00:54:57 | 11 | +9:12 |
12 | 236 | ÂÎËÊÎÂ | ÄÈÌÀ | 1998 | êìñ | Îëèìï | 00:56:35 | 12 | +10:50 |
13 | 311 | ×ÀÍ | ÏÀÂÅË | 1997 | 2ð | ÁÎÖÄÞÒèÝ Áåëãîðîä Àòëàíò | 01:01:03 | 13 | +15:18 |
14 | 321 | ØÅËÓÄÜÊÎ | ÂÀËÅÐÈÉ | 1998 | 1ð | Øåâ÷åíêîâåö | 01:05:36 | 14 | +19:51 |
15 | 348 | ÑËÞÑÀÐ | ÂËÀÄÈÌÈÐ | 1997 | êìñ | ÄÞÊÑÎÒ "Âàëòåêñ" | 01:05:41 | 15 | +19:56 |
16 | 446 | ÌÀÒßØ | Âß×ÅÑËÀ | 1999 | 1þ | Êèåâ îáë. | 01:05:43 | 16 | +19:58 |
17 | 62 | ËÛÑÅÍÊÎ | ÀËÅÊÑÀÍÄÐ | 1998 | 1þ | Äîíåöêàÿ îáë. | 01:08:02 | 17 | +22:17 |
18 | 88 | ÐÅØÅÒÍÈÊÎÂ | ÄÀÍÈÈË | 2000 | 1þ | Áåëãîðîä Ñïàðòàê | 01:11:48 | 18 | +26:03 |
19 | 149 | ÎÁÅÐÅÌÊÎ | ÄÌÈÒÐÈÉ | 1998 | 1ð | ÊÄÞÑØ | 01:13:38 | 19 | +27:53 |
20 | 150 | ÒÎÐÃÎÍÅÍÊÎ | ÀÍÒÎÍ | 1998 | 2ð | ÊÄÞÑØ | 01:13:49 | 20 | +28:04 |
21 | 162 | ÁÅËßÅ | ÄÌÈÒÐÈÉ | 1996 | 1ð | Áðÿíñê | 01:20:03 | 21 | +34:18 |
22 | 55 | ÑÈÒÍÈÊÎÂ | ÄÀÍÈÈË | 1998 | 1þ | Äîíåöêàÿ îáë. | 01:28:08 | 22 | +42:23 |
23 | 124 | ×ÅÏÓÐÍÎÉ | ÍÈÊÈÒÀ | 1999 | | ÊÄÞÑØ "Òåìï" | 01:44:00 | 23 | +58:15 |
24 | 160 | ÐÓÁÀÍÅÍÊÎÂ | ÀËÅÊÑÀÍÄÐ | 1997 | 2ð | Áðÿíñê | 01:44:05 | 24 | +58:20 |
25 | 178 | ËÈÒÂÈÍ | ÀËÅÊÑÅÉ | 1998 | 1þ | Îðèåíòèð | 02:01:16 | 25 | +75:31 |
26 | 8 | ÊÎÍÎÏÑÊÈÉ | ÑÅÐÃÅÉ | 1998 | 2ð | Áðîäÿãè | 02:44:37 | 26 | +118:52 |
27 | 87 | ÌÅÙßÐÅÊΠ| ÀËÅÊÑÀÍÄÐ | 2001 | 2þ | Áåëãîðîä Ñïàðòàê | cíÿò | | |
OPEN Ì10 Ì12 Ì14 Ì16 Ì16Á Ì18Á Ì18 Ì20 Ì21À Ì21Å Ì21Á Ì35 Ì40 Ì45 Ì50 Ì55 Ì60 Ì65 Ì70 Æ10 Æ12 Æ14 Æ16 Æ18 Æ21À Æ21Å Æ21Á Æ35 Æ40 Æ45 Æ50 Æ55 Æ60 Æ65 Æ70
Ì16Á
¹ ï/ï | Íîìåð | Ôàìèëèÿ | Èìÿ | Ã.ð. | Ðàçð. | Êîìàíäà | Ðåçóëüòàò | Ìåñòî | Äåëüòà |
1 | 37 | ÀÃÀÒÅÍÊÎ | ÄÌÈÒÐÈÉ | 1998 | 2þ | ÄÄÞÖÌÑ | 00:43:19 | 1 | |
2 | 135 | ×ÓÅÂ | ÀËÅÊÑÀÍÄÐ | 1998 | 1þ | Èðáèñ | 00:45:09 | 2 | +1:50 |
