КУБОК ДНЕПРА
Средняя
27.10.2013,с.Васильевка
ПРОТОКОЛ СТАРТА
M12
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Довгань Данило Наш Клуб Iю 670 2001 11:09:00 4710670
2 Пронин Михаил СК ”Сириус” III 143 2003 11:11:00 1300143
3 Паламарчук Владимир Наш Клуб IIIю 741 2001 11:13:00 1302741
M14
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Абрамов Кирилл Белгород Iю 101 2002 11:05:00 1300101
2 Гайдамака Богдан Наш Клуб II 665 2000 11:07:00 4710665
3 Макар Евгений ДЮЦ Iю 121 2000 11:09:00 1300121
4 Ткачёв Даниил Белгород III 117 2003 11:11:00 1300117
5 Рябов Андрей Наш Клуб II 8065 2000 11:13:00 1008065
6 Мещеряков Александр Белгород Iю 107 2001 11:15:00 1300107
7 Деговец Даниил Наш Клуб II 663 2000 11:17:00 4710663
M16
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Покандюк Дмитрий ДЮЦ II 651 1998 11:02:00 4710651
2 Агатенко Дмитро Лично II 656 1998 11:04:00 4710656
3 Кондратюк Ігор ДЮЦ I 120 1998 11:06:00 1300120
M18
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Андрющенко Максим Наш Клуб I 139 1995 11:01:00 1300139
2 Магас Ігор Центуріон II 145 1996 11:03:00 1300145
3 Решетников Даниил Белгород II 116 2000 11:05:00 1300116
M21A
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Федотенко Володимир Центуріон I 146 1992 11:07:00 1300146
2 Михайлюков Андрей Белгород 108 1975 11:09:00 1300108
3 Олейник Ілля СК ”Сириус” КМС 1361 1984 11:11:00 1391361
M21E
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Малышев Владислав Белгород МС 106 1996 11:01:00 1300106
2 Петровець Микола КСО Компас КМС 123 1994 11:03:00 1300123
3 Рибаков Олександр Славутич КМС 5119 1981 11:05:00 895119
4 Ярошенко Сергій Моторсіч МС 147 1966 11:07:00 1300147
5 Билык Сергей Лично 129 1981 11:09:00 1300129
6 Кулешов Михаил Белгород КМС 104 1997 11:11:00 1300104
7 Фесенко Андрій Лично КМС 2261 1982 11:13:00 502261
8 Дьяченко Вадим КСО Компас КМС 8686 1992 11:15:00 338686
9 Мартинов Дмитро Наш Клуб МС 446 1990 11:17:00 1000446
10 Слотін Артем Лично КМС 8089 1990 11:19:00 1008089
11 Половинко Андрей КСО Компас МС 236 11:21:00 1300236
12 Новиков Леонид Белгород МСМК 111 1984 11:23:00 1300111
13 Щукін Костянтин Лідер-тур МС 407 1992 11:25:00 1000407
14 Перелыгин Михаил Белгород МС 114 1990 11:27:00 1300114
15 Сіріньок Сергій Моторсіч I 5121 1973 11:29:00 895121
16 Леонов Дмитрий Белгород КМС 105 1996 11:31:00 1300105
17 Косицін Дмитро Карніка КМС 126 1986 11:33:00 1300126
M35
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Деговец Андрей Наш Клуб 5195 1974 11:35:00 1395195
2 Кулешов Андрей Белгород 103 1973 11:37:00 1300103
M40
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Коваленко Максим КСО Компас 8066 1972 11:13:00 1008066
2 Китайчук Олександр Моторсіч 272 1970 11:15:00 7200272
3 Полторацкий Денис КСО Валевiч 248 1972 11:17:00 1300248
4 Євстаф’єв Олександр Наш Клуб 2717 1971 11:19:00 1302717
5 Даньков Сергій КСО Компас 5128 1968 11:21:00 895128
6 Удовицький Віталій СК ”Сириус” I 209 1973 11:23:00 1300209
7 Рудаков Владимир Наш Клуб 242 1959 11:25:00 1300242
M45
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Довгань Володимир Наш Клуб 1352 1967 11:08:00 1391352
2 Рябов Дмитрий Кентавр 128 1964 11:10:00 1300128
3 Перемышлев Валерий Белгород 115 1965 11:12:00 1300115
4 Ищенко Вячеслав Победа 8137 1965 11:14:00 1008137
5 Финько Андрей Карніка 2895 1966 11:16:00 1302895
6 Новиков Юрий Белгород 112 1944 11:18:00 1300112
7 Гордієнко Олег Моторсіч 1782 1964 11:20:00 1601782
8 Мишонов Александр Кентавр 1353 1966 11:22:00 1391353
9 Коток Сергій Наш Клуб 262 1967 11:24:00 1300262
M50
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Стрєлков Сергій Карніка 241 1962 11:26:00 1300241
2 Овечкин Юрій Моторсіч 8081 1962 11:28:00 1008081
3 Криворучко Сергій Метеор 293 1964 11:30:00 1300293
4 Піонтковський Всеволод Карніка 201 1964 11:32:00 9200201
5 Чепур Александр Моторсіч 137 1959 11:34:00 1300137
M55
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Конов Віктор Победа 232 1951 11:35:00 1300232
2 Кириченко Сергій Карніка 205 1958 11:37:00 1300205
3 Касьяненко Сергій Победа 140 1954 11:39:00 1300140
4 Сергєєв Олександр Карніка 298 1956 11:41:00 1300298
5 Фрасинюк Николай Победа 142 1958 11:43:00 1300142
M60
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Радович Стефан Победа 1756 1952 11:45:00 1601756
2 Авраменко Олександр Карніка 211 1951 11:47:00 1300211
3 Рублевський Василь Победа 300 1950 11:49:00 1300300
4 Сонін Микола Карніка 212 1948 11:51:00 1300212
5 Козак Микола Победа 233 1950 11:53:00 1300233
M65
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Карпенко Сергій Победа 773 1945 11:36:00 1300773
2 Безручко Владимир Лично 270 1947 11:38:00 1300270
3 Грегуль Володимир Победа 2797 1948 11:40:00 1302797
M70
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Рябов Геннадий Карніка 266 1937 11:42:00 1300266
OpenA
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Шабалин Сергей Лично 134 1988 11:27:00 1300134
2 Добросердов Дмитрий Лично 130 1987 11:29:00 1300130
OpenB
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Бутаков Юрий Лично 8100 11:44:00 1008100
2 Степанова Татьяна Лідер-тур 291 1961 11:46:00 1300291
W12
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Рябова Элаида Лично 132 2003 11:01:00 1300132
2 Данькова Алена КСО Компас Iю 5127 2002 11:03:00 895127
3 Агатенко Наталія Наш Клуб III 658 2001 11:05:00 4710658
4 Михайлюкова Катя Белгород III 110 2003 11:07:00 1300110
W14
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Чудесна Еліна ДЮЦ 1252 2000 11:01:00 1300252
2 Олейник Ольга ДЮЦ III 652 2000 11:03:00 4710652
W18
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Михайлюкова Дарья Белгород II 109 2001 11:02:00 1300109
2 Янчицькая Людмила Наш Клуб КМС 405 1997 11:04:00 1000405
3 Кузнецова Ніна Наш Клуб КМС 260 1995 11:06:00 1300260
W20
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Горяинова Ольга Белгород I 102 1998 11:29:00 1300102
2 Кравчук Юлія Наш Клуб МС 413 1994 11:31:00 1000413
3 Овсянникова Анна Наш Клуб II 5200 1993 11:33:00 1395200
W21A
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Бугаец Юлия СК ”Сириус” 5204 1976 11:08:00 1395204
2 Удовицька Марина Наш Клуб КМС 1363 1990 11:10:00 1391363
3 Олейник Альона СК ”Сириус” I 1362 1983 11:12:00 1391362
4 Палашевська Марина Лично МС 6032 1990 11:14:00 1006032
W21E
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Суздалова Марина КСО Компас КМС 2545 1991 11:01:00 502545
2 Тарнавская Ирина Лично II 133 1982 11:03:00 1300133
3 Филатова Елена Белгород МС 118 1982 11:05:00 1300118
4 Курятник Наталья КСО Компас КМС 8685 1985 11:07:00 351287
5 Пітірімова Олена Славутич МС 5112 1990 11:09:00 895112
6 Новикова Юлия Белгород МСМК 113 1980 11:11:00 1300113
7 Сухаревская Виктория КСО Компас МС 124 1994 11:13:00 14225
8 Полищук Екатерина Карніка I 127 1991 11:15:00 1300127
9 Цыбульник Анастасия Белгород КМС 119 1999 11:17:00 1300119
10 Перевалова Татьяна Моторсіч МС 136 1986 11:19:00 1300136
11 Томаш Дар’я СК ”Сириус” МС 2899 1976 11:21:00 1302899
12 Сухаревская Алёна КСО Компас МС 3850 1992 11:23:00 1633850
13 Калініченко Ганна Наш Клуб КМС 417 1987 11:25:00 1000417
14 Данилова Анастасія КСО Компас МС 5115 1987 11:27:00 895115
W40
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Рудакова Елена Наш Клуб 217 1960 11:16:00 1300217
2 Овчаренко Оксана Моторсіч 5132 1968 11:18:00 895132
W45
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Тяпкіна Калерія Карніка 286 1966 11:02:00 1300286
2 Овечкина Ольга Моторсіч 135 1964 11:04:00 1300135
W50
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Товажнянская Жанна ХНУ 144 1961 11:26:00 1300144
2 Муха Алла Победа 1760 1962 11:28:00 1601760
3 Гудович Наталія Карніка 2818 1962 11:30:00 1302818
4 Зинкевич Лариса Победа 1762 1962 11:32:00 1601762
W55
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Сатир Валентина Победа 141 1954 11:08:00 1300141
2 Ендржиевская Инна Карніка 125 1957 11:10:00 1300125
3 Радович Ірина Победа 1769 1956 11:12:00 1601769
W60
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Томаш Ірина СК ”Сириус” 8093 1952 11:14:00 1008093
2 Байбуз Тамара Победа 245 1951 11:16:00 1300245
3 Ломановіч Наталія Карніка 239 1950 11:18:00 1300239
4 Клепикова Тетяна Победа 1354 1953 11:20:00 1391354
5 Рясна Любов Ікар 415 1950 11:22:00 1000415
6 Корякова Валентина Победа 2874 1949 11:24:00 1302874
W65
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Ефименко Валентина Победа 1272 1946 11:02:00 1300272
2 Авраменко Людмила Карніка 208 1948 11:04:00 1300208
W70
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Цодікова Варвара Карніка 284 1941 11:06:00 1300284