КУБОК ДНЕПРА
26.10.2013,с.Всесвятське
ПРОТОКОЛ СТАРТА

M12

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Паламарчук Владимир       Наш Клуб             IIIю  741 2001 11:15:00  1302741           
   2 Пронин Михаил             СК ”Сириус”          III   143 2003 11:18:00  1300143           
   3 Довгань Данило            Наш Клуб             Iю    670 2001 11:21:00  4710670           

M14

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Мещеряков Александр       Белгород             Iю    107 2001 11:15:00  1300107           
   2 Гайдамака Богдан          Наш Клуб             II    665 2000 11:18:00  4710665           
   3 Кудерский Константин      Лично                Iю    131 2003 11:21:00  1300131           
   4 Деговец Даниил            Наш Клуб             II    663 2000 11:24:00  4710663           
   5 Ткачёв Даниил             Белгород             III   117 2003 11:27:00  1300117           
   6 Рябов Андрей              Наш Клуб             II   8065 2000 11:30:00  1008065           
   7 Абрамов Кирилл            Белгород             Iю    101 2002 11:33:00  1300101           
   8 Макар Евгений             ДЮЦ                  Iю    121 2000 11:36:00  1300121           

M16

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Кондратюк Ігор            ДЮЦ                  I     120 1998 11:16:00  1300120           
   2 Агатенко Дмитро           Лично                II    656 1998 11:19:00  4710656           
   3 Покандюк Дмитрий          ДЮЦ                  II    651 1998 11:22:00  4710651           

M18

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Решетников Даниил         Белгород             II    116 2000 11:15:00  1300116           
   2 Андрющенко Максим         Наш Клуб             I     139 1995 11:18:00  1300139           
   3 Магас Ігор                Центуріон            II    145 1996 11:21:00  1300145           

M21A

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Михайлюков Андрей         Белгород                   108 1975 11:41:00  1300108           
   2 Олейник Ілля              СК ”Сириус”          КМС  1361 1984 11:44:00  1391361           
   3 Федотенко Володимир       Центуріон            I     146 1992 11:47:00  1300146           

M21E

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Кулешов Михаил            Белгород             КМС   104 1997 11:00:00  1300104           
   2 Леонов Дмитрий            Белгород             КМС   105 1996 11:00:00  1300105           
   3 Малышев Владислав         Белгород             МС    106 1996 11:00:00  1300106           
   4 Новиков Леонид            Белгород             МСМК  111 1984 11:00:00  1300111           
   5 Перелыгин Михаил          Белгород             МС    114 1990 11:00:00  1300114           
   6 Петровець  Микола         КСО Компас           КМС   123 1994 11:00:00  1300123           
   7 Косицін Дмитро            Карніка              КМС   126 1986 11:00:00  1300126           
   8 Билык Сергей              Лично                      129 1981 11:00:00  1300129           
   9 Ярошенко Сергій           Моторсіч             МС    147 1966 11:00:00  1300147           
  10 Половинко Андрей          КСО Компас           МС    236      11:00:00  1300236           
  11 Щукін Костянтин           Лідер-тур            МС    407 1992 11:00:00  1000407           
  12 Мартинов Дмитро           Наш Клуб             МС    446 1990 11:00:00  1000446           
  13 Фесенко Андрій            Лично                КМС  2261 1982 11:00:00   502261           
  14 Рибаков Олександр         Славутич             КМС  5119 1981 11:00:00   895119           
  15 Сіріньок Сергій           Моторсіч             I    5121 1973 11:00:00   895121           
  16 Слотін Артем              Лично                КМС  8089 1990 11:00:00  1008089           
  17 Дьяченко Вадим            КСО Компас           КМС  8686 1992 11:00:00   338686           

M35

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Кулешов Андрей            Белгород                   103 1973 11:15:00  1300103           
   2 Деговец Андрей            Наш Клуб                  5195 1974 11:18:00  1395195           

M40

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Даньков Сергій            КСО Компас                5128 1968 11:24:00   895128           
   2 Федько Сергій             КСО Компас                5129 1963 11:27:00   895129           
   3 Коваленко Максим          КСО Компас                8066 1972 11:30:00  1008066           
   4 Удовицький Віталій        СК ”Сириус”          I     209 1973 11:33:00  1300209           
   5 Рудаков Владимир          Наш Клуб                   242 1959 11:36:00  1300242           
   6 Полторацкий Денис         КСО Валевiч                248 1972 11:39:00  1300248           
   7 Євстаф’єв Олександр       Наш Клуб                  2717 1971 11:42:00  1302717           
   8 Китайчук Олександр        Моторсіч                   272 1970 11:45:00  7200272           

M45

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Финько Андрей             Карніка                   2895 1966 11:16:00  1302895           
   2 Довгань Володимир         Наш Клуб                  1352 1967 11:19:00  1391352           
   3 Новиков Юрий              Белгород                   112 1944 11:22:00  1300112           
   4 Коток Сергій              Наш Клуб                   262 1967 11:25:00  1300262           
   5 Ищенко Вячеслав           Победа                    8137 1965 11:28:00  1008137           
   6 Рябов Дмитрий             Кентавр                    128 1964 11:31:00  1300128           
   7 Перемышлев Валерий        Белгород                   115 1965 11:34:00  1300115           
   8 Мишонов Александр         Кентавр                   1353 1966 11:37:00  1391353           
   9 Гордієнко Олег            Моторсіч                  1782 1964 11:40:00  1601782           

M50

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Піонтковський Всеволод    Карніка                    201 1964 11:16:00  9200201           
   2 Криворучко Сергій         Метеор                     293 1964 11:29:00  1300293           
   3 Чепур Александр           Моторсіч                   137 1959 11:32:00  1300137           
   4 Стрєлков Сергій           Карніка                    241 1962 11:35:00  1300241           
   5 Овечкин Юрій              Моторсіч                  8081 1962 11:38:00  1008081           

M55

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Кириченко Сергій          Карніка                    205 1958 11:21:00  1300205           
   2 Гнатюк Василий            Метеор                    5198      11:24:00  1395198           
   3 Фрасинюк Николай          Победа                     142 1958 11:27:00  1300142           
   4 Сергєєв Олександр         Карніка                    298 1956 11:30:00  1300298           
   5 Касьяненко Сергій         Победа                     140 1954 11:33:00  1300140           

M60

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Авраменко Олександр       Карніка                    211 1951 11:15:00  1300211           
   2 Рублевський Василь        Победа                     300 1950 11:18:00  1300300           
   3 Сонін Микола              Карніка                    212 1948 11:21:00  1300212           
   4 Радович Стефан            Победа                    1756 1952 11:24:00  1601756           
   5 Козак Микола              Победа                     233 1950 11:27:00  1300233           

M65

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Грегуль Володимир         Победа                    2797 1948 11:17:00  1302797           
   2 Безручко Владимир         Лично                      270 1947 11:20:00  1300270           
   3 Карпенко Сергій           Победа                     773 1945 11:23:00  1300773           

M70

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Рябов Геннадий            Карніка                    266 1937 11:26:00  1300266           

OpenA

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Добросердов Дмитрий       Лично                      130 1987 11:29:00  1300130           
   2 Шабалин Сергей            Лично                      134 1988 11:32:00  1300134           

OpenB

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Степанова Татьяна         Лично                      291 1961 11:34:00  1300291           
   2 Бутаков Юрий              Лично                     8100      11:37:00  1008100           

W12

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Данькова Алена            КСО Компас           Iю   5127 2002 11:16:00   895127           
   2 Михайлюкова Катя          Белгород             III   110 2003 11:19:00  1300110           
   3 Рябова Элаида             Лично                      132 2003 11:22:00  1300132           
   4 Агатенко Наталія          Наш Клуб             III   658 2001 11:25:00  4710658           

W14

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Олейник Ольга             ДЮЦ                  III   652 2000 11:24:00  4710652           
   2 Чудесна Еліна             ДЮЦ                       1252 2000 11:27:00  1300252           

W18

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Кузнецова Ніна            Наш Клуб             КМС   260 1995 11:16:00  1300260           
   2 Михайлюкова Дарья         Белгород             II    109 2001 11:19:00  1300109           
   3 Янчицькая Людмила         Наш Клуб             КМС   405 1997 11:22:00  1000405           

W20

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Овсянникова Анна          Наш Клуб             II   5200 1993 11:17:00  1395200           
   2 Горяинова Ольга           Белгород             I     102 1998 11:20:00  1300102           
   3 Кравчук Юлія              Наш Клуб             МС    413 1994 11:23:00  1000413           

W21A

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Удовицька Марина          Наш Клуб             КМС  1363 1990 11:25:00  1391363           
   2 Палашевська Марина        Лично                МС   6032 1990 11:28:00  1006032           
   3 Олейник Альона            СК ”Сириус”          I    1362 1983 11:31:00  1391362           
   4 Курятник Наталья          КСО Компас           КМС  8685 1985 11:34:00   338685           
   5 Бугаец Юлия               СК ”Сириус”               5204 1976 11:37:00  1395204           

W21E

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Новикова Юлия             Белгород             МСМК  113 1980 11:00:00  1300113           
   2 Филатова Елена            Белгород             МС    118 1982 11:00:00  1300118           
   3 Цыбульник Анастасия       Белгород             КМС   119 1999 11:00:00  1300119           
   4 Сухаревская Виктория      КСО Компас           МС    124 1994 11:00:00  1300124           
   5 Полищук Екатерина         Карніка              I     127 1991 11:00:00  1300127           
   6 Тарнавская Ирина          Лично                II    133 1982 11:00:00  1300133           
   7 Перевалова Татьяна        Моторсіч             МС    136 1986 11:00:00  1300136           
   8 Калініченко Ганна         Наш Клуб             КМС   417 1987 11:00:00  1000417           
   9 Суздалова Марина          КСО Компас           КМС  2545 1991 11:00:00   502545           
  10 Томаш Дар’я               СК ”Сириус”          МС   2899 1976 11:00:00  1302899           
  11 Сухаревская Алёна         КСО Компас           МС   3850 1992 11:00:00  1633850           
  12 Пітірімова Олена          Славутич             МС   5112 1990 11:00:00   895112           
  13 Данилова Анастасія        КСО Компас           МС   5115 1987 11:00:00   895115           

W40

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Овчаренко Оксана          Моторсіч                  5132 1968 11:25:00   895132           
   2 Павлюченко Ірина          КСО Компас                 122 1965 11:28:00  1300122           
   3 Рудакова Елена            Наш Клуб                   217 1960 11:31:00  1300217           

W45

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Овечкина  Ольга           Моторсіч                   135 1964 11:17:00  1300135           
   2 Тяпкіна Калерія           Карніка                    286 1966 11:20:00  1300286           

W50

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Романенко Ольга           Метеор                     653 1959 11:23:00  4710653           
   2 Гудович Наталія           Карніка                   2818 1962 11:26:00  1302818           
   3 Зинкевич Лариса           Победа                    1762 1962 11:29:00  1601762           
   4 Товажнянская Жанна        ХНУ                        144 1961 11:32:00  1300144           
   5 Муха Алла                 Победа                    1760 1962 11:35:00  1601760           

W55

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Ендржиевская Инна         Карніка                    125 1957 11:15:00  1300125           
   2 Радович Ірина             Победа                    1769 1956 11:18:00  1601769           
   3 Горбунова Ирина           Метеор                     445      11:21:00  1000445           
   4 Сатир Валентина           Победа                     141 1954 11:24:00  1300141           

W60

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Корякова Валентина        Победа                    2874 1949 11:27:00  1302874           
   2 Рясна Любов               Ікар                       415 1950 11:30:00  1000415           
   3 Ломановіч Наталія         Карніка                    239 1950 11:33:00  1300239           
   4 Клепикова Тетяна          Победа                    1354 1953 11:36:00  1391354           
   5 Томаш Ірина               СК ”Сириус”               8093 1952 11:39:00  1008093           
   6 Байбуз Тамара             Победа                     245 1951 11:42:00  1300245           

W65

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Авраменко Людмила         Карніка                    208 1948 11:16:00  1300208           
   2 Ефименко Валентина        Победа                    1272 1946 11:19:00  1300272           

W70

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Цодікова Варвара          Карніка                    284 1941 11:22:00  1300284