Федерация спортивного ориентирования Запорожской области
Спортивный клуб "Юнит"
ЛИЛИН КУБОК 2013
Заданное направление
LONG
6.10.2013 , Запорожье, Вел.Луг

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

Ж12, 6 КП, 2.250 м, Зам. гл.судьи по СТО: Чепур Александр

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Агатенко Наташа           ДДЮМЦ                     1000      00:38:07   +00:00      1
   2 Прохорчук Надія           ЗОЦТКУМ                     71 2003 00:43:25   +05:18      2
   3 Серкиз Діана              ЗОЦТКУМ                     73 2001 00:45:17   +07:10      3

Ж12 Юнит, 6 КП, 2.250 м, Зам. гл.судьи по СТО: Чепур Александр

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Гребенникова Катя         Агромаш                   1001      00:45:10   +00:00      1
   2 Фесенко Анастасия         Агромаш                     10 1999 00:49:20   +04:09      2

Ж14, 12 КП, 3.775 м, Зам. гл.судьи по СТО: Чепур Александр

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Таран Виктория            ДДЮМЦ                IIIю   21 2000 00:55:27   +00:00      1
   2 Олейник Виктория          Эдельвейс            Iю    533 2000 01:10:45   +15:18      2
   3 Скидан Надія              ЗОЦТКУМ                     74 2000 01:27:10   +31:42      3
   4 Хмарская Диана            лично                      553 1999 01:33:03   +37:35      4
   5 Котенко Зинаида           ДДЮМЦ                IIю    16 1999 непр.отм.
   6 Будько Катерина           ЗОЦТКУМ                     63 2000 непр.отм.
   7 Будько Марина             ЗОЦТКУМ                     64 2000 непр.отм.

Ж18, 13 КП, 4.675 м, Зам. гл.судьи по СТО: Чепур Александр

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Мишонова Даша             Кентавр                   1002      01:05:04   +00:00      1
   2 Петухова Яра              ЗОЦТКУМ              IIIю   70 1996 01:21:24   +16:19      2
   3 Олефиренко Александра     ЗОЦТКУМ              IIIю   68 1996 01:25:13   +20:09      3
   4 Чеберяк Мария             ЗНТУ                        61 1996 02:10:48   +05:43      4

Ж21 Юнит, 9 КП, 3.575 м, Зам. гл.судьи по СТО: Чепур Александр

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Половенко Алла            Юнитон                     538 1980 00:49:07   +00:00      1
   2 Расторгуева Ольга         Юнитон                     540 1987 00:52:48   +03:40      2
   3 Малицкая Марьяна          Юнитон                     535 1992 00:57:03   +07:56      3
   4 Ильина Анжелика           Днепрокор                   27 1983 00:59:56   +10:49      4
   5 Карпухина Екатерина       Юнитон                     534 1989 01:00:05   +10:58      5
   6 Кузьменко Анжела          Днепрокор                   32 1987 01:12:08   +23:00      6
   7 Русанова Ольга            Юнитон                     542 1988 01:14:00   +24:53      7

Ж21А, 12 КП, 3.775 м, Зам. гл.судьи по СТО: Чепур Александр

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Демко Елена               Штурман                    523 1989 00:56:49   +00:00      1
   2 Гордиенко Елена           Икар                        83 1964 01:16:05   +19:16      2
   3 Степанова Галина          Штурман                    531 1990 01:59:22   +02:33      3
   4 Мельниченко Оксана        ЗНТУ                        51 1993 02:19:18   +22:28      4
   5 Роденко Марина            ЗНТУ                        58 1993 02:23:18   +26:28      5
   6 Байша Анна                ЗНТУ                        39 1993 02:25:47   +28:58      6
   7 Красик Татьяна            ЗНТУ                        46 1993 02:31:18   +34:28      7
   8 Петриченко Юлия           ЗНТУ                        54 1993 02:37:44   +40:54      8

Ж21Е, 15 КП, 5.099 м, Зам. гл.судьи по СТО: Чепур Александр

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Мартынова Света           Штурман              II    526 1984 00:57:17   +00:00      1
   2 Полищук Екатерина         Карника              III    87 1987 01:00:53   +03:36      2

Ж40, 15 КП, 5.099 м, Зам. гл.судьи по СТО: Чепур Александр

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Евглевская Т.             Мотор_Сич                   92 1963 00:45:28   +00:00      1
   2 Тяпкина Калерия           Карника                    286 1966 00:46:22   +00:53      2
   3 Рудакова Елена            Наш Клуб                   217 1960 00:47:12   +01:43      3
   4 Овечкина Ольга            Мотор_Сич                  360 1964 00:55:08   +09:39      4
   5 Бабийчук Людмила          Штурман                    520 1966 01:11:53   +26:24      5

Ж50, 13 КП, 4.675 м, Зам. гл.судьи по СТО: Чепур Александр

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Храпун Ирина              Мотор_Сич                   42 1960 00:44:28   +00:00      1
   2 Андросова Тамила          Карника                     86 1963 00:49:46   +05:17      2
   3 Иванова Тамара            Запорожье                  560 1958 00:52:23   +07:55      3
   4 Гудович Наталья           Карника                    818 1962 00:53:12   +08:44      4
   5 Радович Ирина             Победа                     769 1956 00:54:48   +10:19      5
   6 Клименко Алла             лично                      548 1960 00:57:16   +12:47      6
   7 Бронникова Лариса         Карника                    715 1963 01:02:19   +17:50      7
   8 Зинкевич Лариса           Победа                     762 1962 01:14:48   +30:19      8
   9 Кузьменко Таня            Горизонт                    12 1956 01:37:46   +53:17      9
  10 Лукьянова Наталия         Штурман                    525 1957 01:39:26   +54:57     10
  11 Оскаленко Оксана          Наш Клуб                   988 1961 02:05:48   +21:19     11

Ж60, 12 КП, 3.775 м, Зам. гл.судьи по СТО: Чепур Александр

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Байбуз Тамара             Победа                     245 1951 00:50:45   +00:00      1
   2 Ефименко Валентина        Победа                     272 1946 00:59:10   +08:25      2
   3 Ломанович Наталья         Карника                    239 1950 01:03:24   +12:38      3

Ж70, 6 КП, 2.250 м, Зам. гл.судьи по СТО: Чепур Александр

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Бухтиярова Людмила        Мотор_Сич                  422 1941 00:26:17   +00:00      1
   2 Цодикова Варвара          Карника                    284 1941 00:27:35   +01:18      2
   3 Пох Лилия                 Мотор_Сич                  274 1934 00:29:37   +03:20      3
   4 Цокур Алла                Мотор_Сич                   95 1938 01:29:47   +03:30      4

М12, 6 КП, 2.250 м, Зам. гл.судьи по СТО: Чепур Александр

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Довгань Ланил             Наш Клуб                   979 2002 00:23:28   +00:00      1
   2 Ганилов Артур             лично                      547 2002 00:37:47   +14:19      2
   3 Воробець Віталій          ЗОЦТКУМ                     65 2003 00:40:08   +16:40      3
   4 Танєв Данієл              ЗОЦТКУМ                     77 2003 00:46:16   +22:48      4
   5 Резниченко Андрей         ЗОЦТКУМ                     72 2001 00:49:43   +26:15      5
   6 Скрипка Денис             ЗОЦТКУМ                     76 2003 00:58:30   +35:02      6
   7 Самойленко Павел          ДДЮМЦ                       20 2002 01:45:41   +22:13      7

М12 Юнит, 6 КП, 2.250 м, Зам. гл.судьи по СТО: Чепур Александр

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Комаров Антон             Агромаш                    905 1999 00:46:47   +00:00      1
   2 Кресик Даниил             Агромаш                    908 1999 00:51:38   +04:50      2

М14, 12 КП, 3.775 м, Зам. гл.судьи по СТО: Чепур Александр

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Деговец Даниил            Наш Клуб             IIю   947 2000 00:39:16   +00:00      1
   2 Лапко Владимир            ДДЮМЦ                IIIю   18 2000 00:52:09   +12:53      2

М18, 15 КП, 5.099 м, Зам. гл.судьи по СТО: Чепур Александр

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Покандюк Дмитрий          ДДЮМЦ                II     19 1998 00:45:49   +00:00      1
   2 Шахмаев Эдуард            Гимназия 28                998 1996 00:51:10   +05:20      2
   3 Агатенко Данил            лично                      529 1995 00:53:56   +08:07      3
   4 Гуменюк Артём             ЗОЦТКУМ              III    66 1996 01:02:09   +16:19      4
   5 Матюхин Евгений           ЗНТУ                        50 1996 01:16:27   +30:38      5
   6 Олефиренко Влад           ЗОЦТКУМ              IIIю   69 1996 01:31:41   +45:51      6

М21 Юнит, 14 КП, 4.150 м, Зам. гл.судьи по СТО: Чепур Александр

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Русанов Алексей           Юнитон                     541 1988 00:44:51   +00:00      1
   2 Тютюнник Александр        Юнитон               III   544 1956 00:46:30   +01:38      2
   3 Витик Дмитрий             Днепрокор                   38 1962 00:58:23   +13:31      3
   4 Половенко Александр       Юнитон                     537 1976 01:01:08   +16:16      4
   5 Трубников Игорь           Днепрокор                   31 1990 01:02:18   +17:27      5
   6 Коптев Евгений            Агромаш                      6 1985 01:26:11   +41:19      6
   7 Пашков Александр          ПромТехноКом              1003      01:27:09   +42:18      7
   8 Некрасов Михаил           Юнитон                     536 1965 01:42:29   +57:37      8
   9 Моргайлик Тарас           ПромТехноКом               514 1982 02:04:23   +19:31      9
  10 Звонов Р                  ПромТехноКом               509 1991 02:09:10   +24:19     10
  11 Дрозд Владимир            Агромаш                      3 1978 непр.отм.
  12 Мастеров Руслан           Агромаш                      9 1987 непр.отм.
  13 Мирошниченко Олег         Днепрокор                   33 1977 непр.отм.
  14 Демченко В                ПромТехноКом               507 1982 непр.отм.
  15 Карпов В                  ПромТехноКом               510 1990 непр.отм.
  16 Козуб А                   ПромТехноКом               511 1990 непр.отм.
  17 Скирта А                  ПромТехноКом               515 1988 непр.отм.
  18 Смыслов Вячеслав          Юнитон                     543 1985 непр.отм.
  19 Фомин Юрий                Юнитон                     545 1978 непр.отм.

М21А, 13 КП, 4.675 м, Зам. гл.судьи по СТО: Чепур Александр

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Добросердов Дмитрий       лично                      530 1985 00:35:52   +00:00      1
   2 Иванов Олег               Мотор_Сич                   93 1960 00:43:12   +07:20      2
   3 Ярёменко Алексей          Штурман                    527 1978 00:46:24   +10:32      3
   4 Соляник Дмитрий           ЗНТУ                        59 1993 00:49:06   +13:14      4
   5 Назаровец Юрий            ЗНТУ                        52 1993 00:49:13   +13:21      5
   6 Шабалин Сергей            лично                      557 2005 00:50:14   +14:22      6
   7 Деревянко Влад            ЗНТУ                        44 1993 00:55:32   +19:40      7
   8 Чеботарев Алексей         лично                      554 1976 00:57:05   +21:13      8
   9 Шульга Николай            ЗНТУ                        62 1993 01:01:09   +25:17      9
  10 Голубев Сергей            ЗНТУ                        41 1993 01:06:09   +30:17     10
  11 Звонков Филипп            ЗНТУ                        45 1984 01:11:12   +35:20     11
  12 Роботягов Андрей          ЗНТУ                        55 1993 непр.отм.
  13 Рогинский Александр       ЗНТУ                        57 1993 непр.отм.

М21Е, 21 КП, 6.375 м, Зам. гл.судьи по СТО: Чепур Александр

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Мартынов Дмитрий          Наш Клуб             МС    446 1990 00:42:28   +00:00      1
   2 Ярошенко Сергей           Орбита                       7 1966 00:48:09   +05:40      2
   3 Деговец Андрей            лично                КМС   195 1974 00:48:33   +06:05      3
   4 Арыков Сергей             лично                      546 1984 00:55:53   +13:25      4
   5 Царенко Андрей            Мотор_Сич            МС    421 1987 00:57:44   +15:15      5

М40, 21 КП, 6.375 м, Зам. гл.судьи по СТО: Чепур Александр

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Китайчук Александр        Команда                     91 1970 00:56:33   +00:00      1
   2 Финько Андрей             Карника                     89 1966 00:59:02   +02:29      2
   3 Рудаков Владимир          Наш Клуб                   242 1959 00:59:27   +02:54      3
   4 Гордиенко Олег            Икар                       782 1964 01:00:24   +03:51      4
   5 Мишонов Александр         Кентавр                    353 1966 01:03:05   +06:32      5
   6 Ищенко Вячеслав           Победа                     137 1965 01:04:33   +08:00      6
   7 Рябов Дмитрий             Кентавр                     90 1964 01:09:29   +12:56      7
   8 Довгань Владимир          Наш Клуб                   352 1967 01:09:37   +13:04      8

М50, 15 КП, 5.099 м, Зам. гл.судьи по СТО: Чепур Александр

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Стрелков Сергей           Карника                    241 1962 00:37:58   +00:00      1
   2 Троян Алексей             Старт                      776 1955 00:43:14   +05:15      2
   3 Гладкий Александр         Карника                    714 1961 00:43:20   +05:21      3
   4 Шахмаев Ренат             Мотор_Сич                  849 1962 00:45:14   +07:15      4
   5 Любивый Сергей            лично                      550 1961 00:46:21   +08:22      5
   6 Кучерук Андрей            Мотор_Сич                  871 1955 00:48:04   +10:06      6
   7 Касьяненко Сергей         Победа                       5 1954 00:52:05   +14:07      7
   8 Бабич Максим              Икар                        82 1963 01:03:08   +25:10      8
   9 Шпиллер Андрей            Одесса                     777 1956 01:13:28   +35:29      9
  10 Чубарь Юрий               Горизонт                    14 1956 01:16:57   +38:58     10

М60, 13 КП, 4.675 м, Зам. гл.судьи по СТО: Чепур Александр

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Фильченко Николай         Наш Клуб                   444 1953 00:38:07   +00:00      1
   2 Конов Виктор              Победа                     232 1951 00:40:27   +02:20      2
   3 Васильев Анатолий         Штурман                    521 1948 00:41:57   +03:50      3
   4 Сонин Николай             Карника                    212 1948 00:42:16   +04:09      4
   5 Козак Николай             Победа                     233 1950 00:42:31   +04:24      5
   6 Безручко Владимир         Запорожье                  270 1948 00:43:21   +05:13      6
   7 Шевчук Владимир           Икар                        84 1952 00:44:31   +06:24      7
   8 Герасименко Михаил        Штурман                    522 1952 00:46:27   +08:20      8
   9 Иванчук Владимир          Икар                        98 1949 00:48:47   +10:40      9
  10 Бутаков Юрий              Мотор_Сич                  100 1950 00:49:14   +11:07     10
  11 Шандрук Александр         Горизонт                    15 1952 01:21:48   +43:41     11
  12 Фесенко Станислав         Штурман                    532 1945 01:26:59   +48:52     12
  13 Грегуль Владимир          Победа                     501 1948 01:29:15   +51:08     13
  14 Радович Стефан            Победа                     756 1952 непр.отм.

М70, 12 КП, 3.775 м, Зам. гл.судьи по СТО: Чепур Александр

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Махонько Евгений          Штурман                    528 1939 00:53:12   +00:00      1
   2 Лозовой Анатолий          Орбита                      99 1939 00:53:35   +00:23      2
   3 Рябов Геннадий            Наш Клуб                   266 1937 00:56:29   +03:17      3
   4 Шерембей Борис            лично                      555 1937 00:56:36   +03:24      4
   5 Яковлев Юрий              Мотор_Сич                   97 1936 00:59:15   +06:03      5
   6 Колодин Анатолий          Мотор_Сич                   94 1932 01:02:31   +09:19      6
Главный судья                                   Рясна Любовь
Главный секретарь                               Овчаренко Оксана