22.06.2013

Sprinta14 Протокол 1 дня

MA

 №  Прізвище,ім'я       Номер Результат Місце
  1 Деговец Андрей        560 01:03:54   1
  2 Русенчик Владислав    716 01:10:25   2
  3 Олейник Ілля          361 01:13:42   3
  4 Євстаф’єв Олександр   717 01:25:39   4
  5 Добросенов Дмитрий    558 02:07:15   5
  6 Пасічник Олександр      8 нев.відм.    
  7 Марцинив Андрей       203 нев.відм.    
  8 Критін Віталій        772 нев.відм.    
  9 Усенко Александр       91 нев.відм.    
 10 Бородін Андрій         75 нев.відм.    
 11 Кузнєцов Юрій         741 нев.відм.    
 12 Мартинов Дмитро       446 не старт.    
 13 Заєрко Валерій        533 не старт.    

MB

 №  Прізвище,ім'я       Номер Результат Місце
  1 Стрєлков Сергій       241 00:47:19   1
  2 Сонін Микола          212 00:51:18   2
  3 Гордієнко Олег        782 00:59:02   3
  4 Рублевський Василь    300 01:00:13   4
  5 Олейник Олександр     532 01:00:55   5
  6 Безручко Владимир     270 01:01:58   6
  7 Овечкин Юрій           81 01:02:05   7
  8 Безручко Максим       292 01:03:05   8
  9 Касьяненко Сергій     528 01:07:02   9
 10 Финько Андрей         895 01:07:13  10
 11 Безручко Костянтин    281 01:08:01  11
 12 Піонтковський Всевол  506 01:09:44  12
 13 Китайчук Олександр    504 01:10:12  13
 14 Радович Стефан        756 01:19:36  14
 15 Листопадський Анатол  501 01:41:37  15
 16 Коток Сергій          262 нев.відм.    
 17 Козак Микола          233 нев.відм.    
 18 Кириченко Сергій      205 нев.відм.    
 19 Грегуль Владимир      797 нев.відм.    
 20 Телевной Сергей       534 нев.відм.    
 21 Фрасинюк Николай        4 нев.відм.    
 22 Гнатюк Василь         198 не старт.    
 23 Яременко Алексей      527 не старт.    

MC

 №  Прізвище,ім'я       Номер Результат Місце
  1 Куліков Дмитро        240 00:45:02   1
  2 Сергєєв Олександр     298 00:45:34   2
  3 Авраменко Александр   196 00:47:14   3
  4 Криворучко Сергій     293 00:54:32   4
  5 Томашевский Эдвард    514 00:56:10   5
  6 Деговец Даниил        521 00:59:48   6
  7 Бабич Кирил           517 01:11:47   7
  8 Лиховой Алексей       522 01:18:09   8
  9 Томаш Володимир       419 01:18:43   9
 10 Лапко Владимир        511 01:27:12  10
 11 Тырса Константин      515 01:34:21  11
 12 Изотов Алексей        502 01:40:19  12
 13 Глушко Артем          519 01:43:22  13
 14 Мусатов Володимир     263 нев.відм.    
 15 Пайол Андрей          523 нев.відм.    
 16 Добросердов Владимир  557 нев.відм.    
 17 Сидоренко Алексей     556 нев.відм.    
 18 Горєлова Галина       520 не старт.    
 19 Гайдамака Богдан      518 не старт.    
 20 Андриенко Сергей      509 не старт.    
 21 Рябов Андрей           65 не старт.    
 22 Чистяков Артур        503 не старт.    

WA

 №  Прізвище,ім'я       Номер Результат Місце
  1 Кузнєцова Ніна        260 00:56:36   1
  2 Рудаков Володимир     242 01:00:13 п/к
  3 Рудакова Елена        217 01:00:17   2
  4 Кузнєцова Тетяна      755 01:06:01   3
  5 Андросова Таміла      418 01:12:33   4
  6 Полищук Екатерина     507 01:14:37   5
  7 Ендржиевская Инна     505 нев.відм.    
  8 Ткачук Вікторія       525 не старт.    

WB

 №  Прізвище,ім'я       Номер Результат Місце
  1 Горбенко Олена        763 01:01:45   1
  2 Янчицькая Людмила     526 01:03:13   2
  3 Козаченко Наталія     420 01:03:35   3
  4 Рясна Любов           415 01:05:16   4
  5 Сатир Валентина       530 01:15:45   5
  6 Гудович Натали        818 01:16:01   6
  7 Кириченко Ірина       210 01:19:05   7
  8 Цодикова Варвара      284 01:22:05   8
  9 Стрєлкова Олена       508 01:29:03   9
 10 Байбуз Тамара         245 01:32:27  10
 11 Клепикова Тетяна      354 01:33:11  11
 12 Овчаренко Татьяна     512 01:42:50  12
 13 Горбунова Ірина       445 01:44:29  13
 14 Олейник Альона        362 01:45:43  14
 15 Пашиста Світлана     5202 02:32:46  15
 16 Авраменко Людмила     208 нев.відм.    
 17 Олейник Катерина      531 не старт.    
 18 Гончаренко Алена      510 не старт.    

WC

 №  Прізвище,ім'я       Номер Результат Місце
  1 Слободчикова Мария    524 00:49:18   1
  2 Леончук Анна          731 00:51:19   2
  3 Ломановіч Наталія     732 00:51:38   3
  4 Корякова Валентина    874 01:00:19   4
  5 Муха Алла             760 01:02:49   5
  6 Лысак Людмила         529 01:07:06   6
  7 Ефименко Валентина    272 01:15:51   7
  8 Воробйова Олена       206 01:20:17   8
  9 Литвиненко Ліна       295 01:24:47   9
 10 Піонтковський Андрій  280 01:24:52  10
 11 Томаш Ірина            93 01:25:18  11
 12 Безручко Олена        202 01:26:26  12
 13 Рикун Валентина       793 01:57:58  13
 14 Оскаленко Оксана      513 нев.відм.    
 15 Шемшура Марианна      516 нев.відм.