Департамент спорту вищих досягнень Державної служби молоді та спорту України. Федерація спортивного орієнтування України. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Управління у справах молоді та спорту Херсонської облдержадміністрації. Сектор у справах сім’ї, молоді та спорту Цюрупинської райдержадміністрації. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Федерація спортивного орієнтування Херсонської області. Цюрупинська ДЮСШ. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Змагання зі спортивного орієнтування у спринті в заданому напрямку | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТІВ ЗМАГАНЬ З ОРІЄНТУВАННЯ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Спринт в заданому напрямку | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21.04.2013 р. | м. Цюрупинськ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вікова група | Ж12 | Довжина дистанції | 1,5 | км | 8 | КП | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Начальник дистанції | Михайлов Олександр | Контрольний час | 01 | год | 00 | хв. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
№ п/п | Прізвище, імя учасника | Регіон | Тренер | Но- мер уч-ка | Роз- ряд | Резуль- тат | Міс- це | Оч- ки | Вик. розр. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Кірносовська Вікторія | Херсонська-2 | Карась В.К. | 1422 | ІІ-ю | 00:08.03,7 | 1 | 25 | І-ю | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Цивильская Фея | Херсонська-2 | Васина И.В. | 1301 | І-ю | 00:08.15,7 | 2 | 22 | І-ю | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Позняховська Вікторія | Черкаська | Уфімцева Т.С. | 1293 | ІІІ | 00:08.25,7 | 3 | 20 | І-ю | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Суркова Поліна | Харківська | Суркова О. | 1412 | І-ю | 00:08.57,7 | 4 | 18 | ІІ-ю | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Данькова Алена | Харківська | Даньков С.В. | 1041 | ІІ-ю | 00:09.09,7 | 5 | 16 | ІІ-ю | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Мізернюк Софія | Херсонська-2 | Мізернюк В.В. | 1302 | ІІ-ю | 00:09.46,7 | 6 | 15 | ІІ-ю | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Трохимчук Юлія | Київська | Подгаєцький А.В., Шеремет О.Л | 992 | ІІ-ю | 00:10.02,7 | 7 | 14 | ІІ-ю | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Борисенко Аннa | Чернігівська | Денисенко Я.Г. | 1311 | І-ю | 00:10.13,7 | 8 | 13 | ІІІ-ю | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Лопатенко Анна | Луганська | Костіна О.А. | 1381 | ІІ-ю | 00:10.13,7 | 8 | 13 | ІІІ-ю | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Ракша Юля | Херсонська-2 | Васина И.В. | 1303 | ІІ-ю | 00:10.24,7 | 10 | 11 | ІІІ-ю | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Миронюк Аліна | Черкаська | Уфімцева Т.С. | 1291 | ІІІ | 00:11.21,7 | 11 | 10 | ІІІ-ю | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Бєлякова Анастасія | Луганська2 | Нестерова Світлана | 982 | ІІ-ю | 00:11.28,7 | 12 | 9 | ІІІ-ю | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Романенко Анастасія | Київська-2 | Подгаєцький А.В., Шеремет О.Л | 1402 | ІІ-ю | 00:12.01,7 | 13 | 8 | ІІІ-ю | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Акастьолова Валерія | Чернігівська | Денисенко Я.Г. | 1312 | ІІ-ю | 00:12.59,7 | 14 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Спориш Дарья | Миколаївська | Дьяченко А.С. | 942 | ІІ-ю | 00:13.02,7 | 15 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Брус Настя | Вінницька | Яременко Л.Г. | 1022 | ІІ-ю | 00:13.37,7 | 16 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Мучак Богдана | Київська | Подгаєцький А.В., Шеремет О.Л | 991 | ІІ-ю | 00:15.07,7 | 17 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Зелена Анастасія | Черкаська | Чорна Ю.М. | 1292 | ІІ-ю | 00:15.32,7 | 18 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Брехова Аліна | Луганська2 | Нестерова Світлана | 983 | ІІ-ю | 00:16.09,7 | 19 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Криволап Кароліна | Чернігівська | Примак М.М. | 1313 | ІІ-ю | 00:16.30,7 | 20 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Борисенко Анна | Херсонська-3 | Капара Е.И., Капара Н.В. | 972 | ІІ-ю | 00:24.10,7 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | Сапсай Ольга | Черкаська-2 | Литвиненко Ю.М. | 1033 | н/р | 00:24.29,7 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | Каченко Маша | Херсонська-3 | Капара Е.И., Капара Н.В. | 973 | ІІІ-ю | не старт. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
І-ю | 105 | % | 00:08.28 | Клас дистанції | юнацьких розрядів | Ранг змагань | 18 | балів | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ІІ-ю | 126 | % | 00:10.09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ІІІ-ю | 154 | % | 00:12.25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вікова група | Ж14 | Довжина дистанції | 2,2 | км | 12 | КП | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Начальник дистанції | Михайлов Олександр | Контрольний час | 01 | год | 00 | хв. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
№ п/п | Прізвище, імя учасника | Регіон | Тренер | Но- мер уч-ка | Роз- ряд | Резуль- тат | Міс- це | Оч- ки | Вик. розр. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Котляр Поліна | Луганська | Костіна О.А. | 1621 | І | 00:12.49,7 | 1 | 25 | І-ю | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Кобець Світлана | Херсонська-2 | Щербакова Е.С. | 1423 | ІІ | 00:13.36,7 | 2 | 22 | І-ю | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Гоєнко Марія | Харківська | Суздалова М.С., Гоєнко Н. | 1411 | І-ю | 00:14.16,7 | 3 | 20 | І-ю | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Якуба Тетяна | Київська | Шталлер І.М., Шеремет О.Л | 1533 | І-ю | 00:14.23,7 | 4 | 18 | І-ю | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Савченко Тетяна | Херсонська-2 | Щербакова Е.С. | 1421 | ІІ | 00:15.23,7 | 5 | 16 | ІІ-ю | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Кучер Анастасія | Дніпропетровська | Горелова Г.Е., Заєрко В.В. | 1393 | І-ю | 00:15.36,7 | 6 | 15 | ІІ-ю | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21.04.2013 р, 15:37:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
~ 1 ~ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Ожогіна Ольга | Дніпропетровська | Горелова Г.Е., Заєрко В.В. | 1391 | І-ю | 00:15.57,7 | 7 | 14 | ІІ-ю | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Слободчикова Марія | Дніпропетровська | Горелова Г.Е., Заєрко В.В. | 1392 | ІІ-ю | 00:16.03,7 | 8 | 13 | ІІ-ю | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Теліпко Маргарита | Полтавська-1 | Семенюта Г.О. | 1542 | ІІ-ю | 00:16.03,7 | 8 | 13 | ІІ-ю | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Папуша Катерина | Черкаська | Литвиненко Ю.М. | 821 | І-ю | 00:16.14,7 | 10 | 11 | ІІ-ю | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Піщурнікова Валерія | Одеська | Краєва | 423 | І-ю | 00:16.18,7 | 11 | 10 | ІІ-ю | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Коновалова Анна | Харківська | Коновалов А., Даньков С.В. | 1413 | І-ю | 00:17.30,7 | 12 | 9 | ІІ-ю | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Грабовська Дарья | Луганська | Харківська Л. О. | 1383 | ІІ-ю | 00:17.53,7 | 13 | 8 | ІІІ-ю | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Тур Катерина | Полтавська-1 | Пономаренко М.В. | 1611 | ІІ | 00:18.28,7 | 14 | 7 | ІІІ-ю | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Уманець Марина | Київська-2 | Шеремет О.Л, Шталлер І.М. | 1401 | ІІ-ю | 00:18.49,7 | 15 | 6 | ІІІ-ю | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Мерзлікіна Анна | м. Київ | Доценко О.В. | 732 | ІІ-ю | 00:18.55,7 | 16 | 5 | ІІІ-ю | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Грай Вікторія | Херсонська | Капара Е.И., Капара Н.В. | 1503 | ІІ-ю | 00:19.12,7 | 17 | 4 | ІІІ-ю | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Сапсай Таісія | Чернігівська | Купрієнко Г.Г. | 1492 | І-ю | 00:19.21,7 | 18 | 3 | ІІІ-ю | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Мошко Анна | Чернігівська | Купрієнко Г.Г. | 1493 | І-ю | 00:20.14,7 | 19 | 2 | ІІІ-ю | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Атамась Дарина | Черкаська | Литвиненко Ю.М. | 822 | І-ю | 00:21.18,7 | 20 | 1 | ІІІ-ю | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Онащук Дарья | Київська-2 | Подгаєцький А.В., Шеремет О.Л | 902 | І-ю | 00:24.11,7 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | Плешанова Катерина | АР Крим1 | Асмолов О.М., Асмолова І.М. | 402 | ІІ-ю | 00:29.49,7 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | Колеснікова Анастасія | Луганська | Нестерова Світлана | 1382 | ІІ-ю | 00:35.10,7 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | Ковшацька Яна | Київська-2 | Шеремет О.Л, Шталлер І.М. | 1403 | ІІ-ю | 00:39.10,7 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | Аліева Віолета | Вінницька | Яременко Л.Г. | 1522 | І-ю | п. 4.18. 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
І-ю | 117 | % | 00:15.01 | Клас дистанції | юнацьких розрядів | Ранг змагань | 39 | балів | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ІІ-ю | 138 | % | 00:17.42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ІІІ-ю | 170 | % | 00:21.48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вікова група | Ж16 | Довжина дистанції | 2,6 | км | 14 | КП | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Начальник дистанції | Михайлов Олександр | Контрольний час | 01 | год | 00 | хв. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
№ п/п | Прізвище, імя учасника | Регіон | Тренер | Но- мер уч-ка | Роз- ряд | Резуль- тат | Міс- це | Оч- ки | Вик. розр. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Поліщук Леся | Івано-Франківська | Строчук Г.М. | 1801 | КМСУ | 00:13.56,7 | 1 | 35 | КМСУ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Жулей Марія | Дніпропетровська | Кузнєцова Т.М., Кузнецов Ю.В. | 1641 | ІІ | 00:14.11,7 | 2 | 32 | І | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Філіпенко Юлія | Херсонська | Щербакова Е.С. | 1513 | ІІ | 00:14.43,7 | 3 | 30 | І | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Басюк Анастасія | Вінницька | Пронтішева Л.П. | 1521 | І | 00:15.13,7 | 4 | 28 | І | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Андросова Тетяна | Миколаївська | Дьяченко А.С., Свідницька Л.Г. | 1633 | КМСУ | 00:15.21,7 | 5 | 26 | І | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Тимощук Тетяна | Київська | Подгаєцький А.В., Березовський В.А. | 1531 | КМСУ | 00:15.30,7 | 6 | 25 | І | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Коваленко Анна | Херсонська | Васина И.В. | 1511 | І | 00:15.33,7 | 7 | 24 | І | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Ткаченко Анжела | Черкаська | Уфімцева Т.С. | 1682 | І-ю | 00:16.14,7 | 8 | 23 | ІІ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Ворчило Олена | Чернігівська | Денисенко Я.Г. | 1491 | І | 00:16.15,7 | 9 | 22 | ІІ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Пулінець Анастасія | Херсонська | Усенко Ю.М., Карась В.К. | 1512 | І | 00:17.02,7 | 10 | 21 | ІІ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Тимощук Марія | Київська | Подгаєцький А.В., Березовський В.А. | 1532 | І | 00:17.24,7 | 11 | 20 | ІІ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Сидоренко Олена | Вінницька | Яременко Л.Г. | 1523 | І | 00:17.33,7 | 12 | 19 | ІІ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Поварчук Альона | Херсонська | Писарчук В.Ю. | 1501 | І | 00:17.43,7 | 13 | 18 | ІІ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Табунець Анастасія | Дніпропетровська | Нестеренко А. | 1642 | І | 00:18.17,7 | 14 | 17 | ІІ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Гуделайтис Анна | Луганська | Нестерова Світлана, Данько Є.Б. | 1622 | І | 00:18.23,7 | 15 | 16 | ІІ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Фулерова Арина | Сумська-2 | Фулеров Е.Е., Дугин С.П., Даньков С.В. | 702 | І-ю | 00:20.19,7 | 16 | 15 | ІІІ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Карабіненко Дарья | Миколаївська | Дьяченко А.С., Свідницька Л.Г. | 1632 | І | 00:20.42,7 | 17 | 14 | ІІІ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Аксьонова Наталія | АР Крим1 | Асмолова І.М., Асмолов О.М. | 403 | І-ю | 00:20.58,7 | 18 | 13 | ІІІ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Луцюк Христина | Херсонська | Писарчук В.Ю. | 1502 | ІІІ | 00:21.37,7 | 19 | 12 | ІІІ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Сокол Тетяна | Полтавська-1 | Олійник Н.І. | 1541 | ІІ | 00:26.52,7 | 20 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21.04.2013 р, 15:37:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
~ 2 ~ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Денисенко Яна | Чернігівська | Купрієнко Г.Г. | 921 | І | п. 4.18. 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
КМСУ | 100 | % | 00:13.57 | Клас дистанції | КМСУ | Ранг змагань | 159 | балів | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
І | 114 | % | 00:15.54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ІІ | 132 | % | 00:18.24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ІІІ | 158 | % | 00:22.02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вікова група | Ж18 | Довжина дистанції | 2,9 | км | 15 | КП | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Начальник дистанції | Михайлов Олександр | Контрольний час | 01 | год | 00 | хв. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
№ п/п | Прізвище, імя учасника | Регіон | Тренер | Но- мер уч-ка | Роз- ряд | Резуль- тат | Міс- це | Оч- ки | Вик. розр. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Кобець Юлія | Херсонська | Кобець С. | 1841 | МСУ | 00:14.06,7 | 1 | 35 | КМСУ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Москаленко Дар’я | Сумська | Постельняк С.А. | 1711 | КМСУ | 00:14.49,7 | 2 | 32 | КМСУ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Постельняк Олена | Сумська | Постельняк С.А. | 1713 | КМСУ | 00:14.53,7 | 3 | 30 | КМСУ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Хохлова Татьяна | АР Крим1 | Асмолов О.М., Асмолова І.М. | 522 | КМСУ | 00:15.44,7 | 4 | 28 | І | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Кримцева Аліна | Луганська | Нестерова Світлана, Данько Є.Б., Гадіяк Л.Н. | 1623 | КМСУ | 00:16.19,7 | 5 | 26 | І | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Бобик Ілона | Івано-Франківська | Строчук Г.М. | 1802 | КМСУ | 00:17.01,7 | 6 | 25 | І | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Побережець Інна | Миколаївська | Свідницька Л.Г., Дьяченко А.С. | 1631 | КМСУ | 00:17.42,7 | 7 | 24 | І | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Герт Анастасія | Одеська | Герт Г.В. | 1811 | КМСУ | 00:18.15,7 | 8 | 23 | ІІ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Кузнєцова Ніна | Дніпропетровська | Кузнецов Ю.В., Кузнєцова Т.М. | 1692 | КМСУ | 00:19.37,7 | 9 | 22 | ІІ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Черкесова Анна | Херсонська-3 | Васина И.В. | 1923 | І | 00:19.40,7 | 10 | 21 | ІІ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Крутій Марина | Полтавська-1 | Крутій С.В. | 1701 | І | 00:20.05,7 | 11 | 20 | ІІ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Тур Марина | Полтавська-1 | Пономаренко М.В. | 1612 | І | 00:21.18,7 | 12 | 19 | ІІІ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Стеценко Анастасія | Полтавська-1 | Сердюк Н.Я. | 1613 | І | 00:23.25,7 | 13 | 18 | ІІІ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Корнієнко Дарія | Полтавська-1 | Олійник Н.І. | 1702 | КМСУ | 00:31.31,7 | 14 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
КМСУ | 111 | % | 00:15.40 | Клас дистанції | КМСУ | Ранг змагань | 370 | балів | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
І | 126 | % | 00:17.47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ІІ | 146 | % | 00:20.36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ІІІ | 174 | % | 00:24.33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вікова група | Ж20 | Довжина дистанції | 2,9 | км | 15 | КП | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Начальник дистанції | Михайлов Олександр | Контрольний час | 01 | год | 00 | хв. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
№ п/п | Прізвище, імя учасника | Регіон | Тренер | Но- мер уч-ка | Роз- ряд | Резуль- тат | Міс- це | Оч- ки | Вик. розр. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Поліщук Марія | Івано-Франківська | Строчук Г.М. | 1803 | МСУ | 00:15.15,7 | 1 | 35 | КМСУ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Бойко Марія | м. Київ | Глущенко В.С. | 1792 | КМСУ | 00:15.34,7 | 2 | 32 | КМСУ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Захарова Поліна | Вінницька | Пронтішева Л.П. | 1673 | МСУ | 00:15.35,7 | 3 | 30 | КМСУ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Карпенко Юлія | Сумська | Постельняк С.А. | 1712 | КМСУ | 00:15.53,7 | 4 | 28 | КМСУ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Андросович Ганна | Харківська | Бондаренко В.І. | 321 | КМСУ | 00:15.55,7 | 5 | 26 | КМСУ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Фесенко Аліна | Черкаська | Козачинський Д.А. | 1681 | КМСУ | 00:16.19,7 | 6 | 25 | КМСУ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Кравчук Юлія | Дніпропетровська | Кузнецов Ю.В., Нестеренко А. | 1691 | КМСУ | 00:16.24,7 | 7 | 24 | КМСУ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Москаленко Віталіна | Черкаська | Козачинський Д.А. | 1683 | КМСУ | 00:17.31,7 | 8 | 23 | КМСУ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Писарчук Тетяна | Херсонська | Писарчук В.Ю. | 1842 | КМСУ | 00:17.44,7 | 9 | 22 | КМСУ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Ткачук Вікторія | Дніпропетровська | Заєрко В.В., Горелова Г.Е. | 1693 | МСУ | 00:17.48,7 | 10 | 21 | КМСУ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Соколовська Марія | Вінницька | Пронтішева Л.П. | 1671 | МСУ | 00:18.40,7 | 11 | 20 | І | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Матяш Ірина | Полтавська-1 | Олійник Н.І. | 1703 | КМСУ | 00:18.51,7 | 12 | 19 | І | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Дзема Катерина | Вінницька | Пронтішева Л.П. | 1672 | І | не старт. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
КМСУ | 120 | % | 00:18.19 | Клас дистанції | КМСУ | Ранг змагань | 640 | балів | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
І | 135 | % | 00:20.36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ІІ | 158 | % | 00:24.07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ІІІ | 189 | % | 00:28.51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21.04.2013 р, 15:37:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
~ 3 ~ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вікова група | Ж21А | Довжина дистанції | 2,2 | км | 12 | КП | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Начальник дистанції | Михайлов Олександр | Контрольний час | 01 | год | 00 | хв. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
№ п/п | Прізвище, імя учасника | Регіон | Тренер | Но- мер уч-ка | Роз- ряд | Резуль- тат | Міс- це | Оч- ки | Вик. розр. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Литвиненко Юлія | Черкаська-2 | Козачинський Д.А. | 401 | МСУ | 00:14.11,7 | 1 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Кушнір Валентина | Миколаївська | Дьяченко А.С. | 363 | б/р | 00:21.41,7 | 2 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Степаньянц Наталія | Харківська-2 | Купрієнко Г.Г., Степан`янц Н.В. | 382 | І | не старт. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Нестерук Валентина | Харківська-2 | Федько С.Ю. | 383 | КМСУ | не старт. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вікова група | Ж21Е | Довжина дистанції | 2,9 | км | 15 | КП | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Начальник дистанції | Михайлов Олександр | Контрольний час | 01 | год | 00 | хв. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
№ п/п | Прізвище, імя учасника | Регіон | Тренер | Но- мер уч-ка | Роз- ряд | Резуль- тат | Міс- це | Оч- ки | Вик. розр. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Федорова Олена | Київська | Плохенко В.С., Березовський В.А., Ускова С.М. | 421 | МСУ | 00:13.57,7 | 1 | 45 | МСУ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Сухаревская Алёна | Харківська | Попков В.В., Гадіяк Л.Н., Даньков С.В. | 1832 | КМСУ | 00:14.34,7 | 2 | 42 | МСУ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Уфімцева Тетяна | Черкаська-2 | Козачинський Д.А., Костюк М.О. | 1873 | МСУ | 00:14.36,7 | 3 | 40 | КМСУ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Сухаревская Виктория | Луганська2 | Попков В.В., Даньков С.В. | 1863 | КМСУ | 00:14.47,7 | 4 | 38 | КМСУ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Мироненко Олена | Вінницька | Пронтішева Л.П. | 1851 | КМСУ | 00:15.03,7 | 5 | 36 | КМСУ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Пітірімова Олена | м. Київ | Пархоменко В.К., Черниш Є.Ю. | 1793 | МСУ | 00:15.07,7 | 6 | 35 | КМСУ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Суздалова Марина | Харківська | Федотов Р.О., Даньков С.В., Прядкіна Т.Б. | 1833 | КМСУ | 00:15.23,7 | 7 | 34 | КМСУ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Фесенко Віталіна | Черкаська-2 | Козачинський Д.А. | 1871 | КМСУ | 00:15.26,7 | 8 | 33 | КМСУ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Доценко Олена | м. Київ | Ускова С.М., Костіна О.А., Виноградов А.І. | 1791 | МСУ | 00:15.37,7 | 9 | 32 | КМСУ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Щербакова Євгенія | Херсонська | 1821 | МСУ | 00:15.42,7 | 10 | 31 | КМСУ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Опанасюк Анна | Черкаська-2 | Чорна Ю.М. | 1872 | КМСУ | 00:15.52,7 | 11 | 30 | КМСУ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Палашевська Марина | Вінницька | Пронтішева Л.П. | 291 | МСУ | 00:16.34,7 | 12 | 29 | КМСУ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Харківська Людмила | Луганська2 | Попков В.В. | 1862 | МСУ | 00:16.57,7 | 13 | 28 | І | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Сиворонова Ольга | Харківська | Губанов Б.В., Коршунов В.О., Даньков С.В. | 1831 | МСУ | 00:17.31,7 | 14 | 27 | І | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
