Департамент спорту вищих досягнень Державної служби молоді та спорту України. Федерація спортивного орієнтування України. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Управління у справах молоді та спорту Херсонської облдержадміністрації. Сектор у справах сім’ї, молоді та спорту Цюрупинської райдержадміністрації. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Федерація спортивного орієнтування Херсонської області. Цюрупинська ДЮСШ. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Змагання зі спортивного орієнтування на довгих дистанціях в заданому напрямку | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТІВ ЗМАГАНЬ З ОРІЄНТУВАННЯ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Довга дистанція в заданому напрямку | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19.04.2013 р. | с.Стара Збур'ївка | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вікова група | Ж12 | Довжина дистанції | 2 | км | 5 | КП | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Начальник дистанції | Михайлов Олександр | Контрольний час | 02 | год | 30 | хв. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
№ п/п | Прізвище, імя учасника | Регіон | Тренер | Но- мер уч-ка | Роз- ряд | Резуль- тат | Міс- це | Оч- ки | Вик. розр. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Цивильская Фея | Херсонська-2 | Васина И.В. | 1301 | І-ю | 00:15.06 | 1 | 25 | І-ю | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Позняховська Вікторія | Черкаська | Уфімцева Т.С. | 1293 | ІІІ | 00:15.39 | 2 | 22 | І-ю | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Суркова Поліна | Харківська | Суркова О. | 1412 | І-ю | 00:15.52 | 3 | 20 | ІІ-ю | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Мізернюк Софія | Херсонська-2 | Мізернюк В.В. | 1302 | ІІ-ю | 00:16.08 | 4 | 18 | ІІ-ю | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Лопатенко Анна | Луганська | Костіна О.А. | 1381 | ІІ-ю | 00:17.03 | 5 | 16 | ІІ-ю | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Борисенко Аннa | Чернігівська | Денисенко Я.Г. | 1311 | І-ю | 00:17.06 | 6 | 15 | ІІ-ю | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Данькова Алена | Харківська | Даньков С.В. | 1041 | ІІ-ю | 00:18.00 | 7 | 14 | ІІ-ю | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Миронюк Аліна | Черкаська | Уфімцева Т.С. | 1291 | ІІІ | 00:19.24 | 8 | 13 | ІІІ-ю | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Ракша Юля | Херсонська-2 | Васина И.В. | 1303 | ІІ-ю | 00:19.41 | 9 | 12 | ІІІ-ю | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Мучак Богдана | Київська | Подгаєцький А.В., Шеремет О.Л | 991 | ІІ-ю | 00:20.00 | 10 | 11 | ІІІ-ю | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Кірносовська Вікторія | Херсонська-2 | Карась В.К. | 1422 | ІІ-ю | 00:21.39 | 11 | 10 | ІІІ-ю | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Зелена Анастасія | Черкаська | Чорна Ю.М. | 1292 | ІІ-ю | 00:24.46 | 12 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Борисенко Анна | Херсонська-3 | Капара Е.И., Капара Н.В. | 972 | ІІ-ю | 00:25.33 | 13 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Бєлякова Анастасія | Луганська2 | Нестерова Світлана | 982 | ІІ-ю | 00:29.29 | 14 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Сапсай Ольга | Черкаська-2 | Литвиненко Ю.М. | 1033 | н/р | 00:34.20 | 15 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Криволап Кароліна | Чернігівська | Примак М.М. | 1313 | ІІ-ю | 00:37.30 | 16 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Романенко Анастасія | Київська-2 | Подгаєцький А.В., Шеремет О.Л | 1402 | ІІ-ю | 00:38.09 | 17 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Трохимчук Юлія | Київська | Подгаєцький А.В., Шеремет О.Л | 992 | ІІ-ю | 00:39.13 | 18 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Брехова Аліна | Луганська2 | Нестерова Світлана | 983 | ІІ-ю | 00:40.15 | 19 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Акастьолова Валерія | Чернігівська | Денисенко Я.Г. | 1312 | ІІ-ю | 00:40.47 | 20 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Спориш Дарья | Миколаївська | Дьяченко А.С. | 942 | ІІ-ю | 00:44.46 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | Брус Настя | Вінницька | Яременко Л.Г. | 1022 | ІІ-ю | 00:48.24 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | Каченко Маша | Херсонська-3 | Капара Е.И., Капара Н.В. | 973 | ІІІ-ю | не старт. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
І-ю | 105 | % | 00:15.51 | Клас дистанції | юнацьких розрядів | Ранг змагань | 17 | балів | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ІІ-ю | 126 | % | 00:19.02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ІІІ-ю | 154 | % | 00:23.15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вікова група | Ж14 | Довжина дистанції | 3,95 | км | 9 | КП | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Начальник дистанції | Михайлов Олександр | Контрольний час | 02 | год | 30 | хв. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
№ п/п | Прізвище, імя учасника | Регіон | Тренер | Но- мер уч-ка | Роз- ряд | Резуль- тат | Міс- це | Оч- ки | Вик. розр. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Кучер Анастасія | Дніпропетровська | Горелова Г.Е., Заєрко В.В. | 1393 | І-ю | 00:29.21 | 1 | 25 | ІІ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Котляр Поліна | Луганська | Костіна О.А. | 1621 | І | 00:30.28 | 2 | 22 | ІІ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Гоєнко Марія | Харківська | Суздалова М.С., Гоєнко Н. | 1411 | І-ю | 00:31.32 | 3 | 20 | ІІ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Грай Вікторія | Херсонська | Капара Е.И., Капара Н.В. | 1503 | ІІ-ю | 00:32.37 | 4 | 18 | ІІ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Слободчикова Марія | Дніпропетровська | Горелова Г.Е., Заєрко В.В. | 1392 | ІІ-ю | 00:32.38 | 5 | 16 | ІІ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Грабовська Дарья | Луганська | Харківська Л. О. | 1383 | ІІ-ю | 00:34.37 | 6 | 15 | ІІІ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21.04.2013 р, 15:36:04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
~ 1 ~ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Тур Катерина | Полтавська-1 | Пономаренко М.В. | 1611 | ІІ | 00:34.39 | 7 | 14 | ІІІ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Коновалова Анна | Харківська | Коновалов А., Даньков С.В. | 1413 | І-ю | 00:34.40 | 8 | 13 | ІІІ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Якуба Тетяна | Київська | Шталлер І.М., Шеремет О.Л | 1533 | І-ю | 00:37.53 | 9 | 12 | ІІІ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Ожогіна Ольга | Дніпропетровська | Горелова Г.Е., Заєрко В.В. | 1391 | І-ю | 00:38.47 | 10 | 11 | ІІІ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Ковшацька Яна | Київська-2 | Шеремет О.Л, Шталлер І.М. | 1403 | ІІ-ю | 00:38.57 | 11 | 10 | ІІІ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Атамась Дарина | Черкаська | Литвиненко Ю.М. | 822 | І-ю | 00:40.40 | 12 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Сапсай Таісія | Чернігівська | Купрієнко Г.Г. | 1492 | І-ю | 00:41.32 | 13 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Уманець Марина | Київська-2 | Шеремет О.Л, Шталлер І.М. | 1401 | ІІ-ю | 00:42.06 | 14 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Мерзлікіна Анна | м. Київ | Доценко О.В. | 732 | ІІ-ю | 00:45.14 | 15 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Онащук Дарья | Київська-2 | Подгаєцький А.В., Шеремет О.Л | 902 | І-ю | 00:47.06 | 16 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Савченко Тетяна | Херсонська-2 | Щербакова Е.С. | 1421 | ІІ | 00:49.01 | 17 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Теліпко Маргарита | Полтавська-1 | Семенюта Г.О. | 1542 | ІІ-ю | 00:51.50 | 18 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Піщурнікова Валерія | Одеська | Краєва | 423 | І-ю | 00:52.04 | 19 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Плешанова Катерина | АР Крим1 | Асмолов О.М., Асмолова І.М. | 402 | ІІ-ю | 01:01.57 | 20 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Папуша Катерина | Черкаська | Литвиненко Ю.М. | 821 | І-ю | 01:09.48 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | Мошко Анна | Чернігівська | Купрієнко Г.Г. | 1493 | І-ю | 01:10.04 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | Колеснікова Анастасія | Луганська | Нестерова Світлана | 1382 | ІІ-ю | не старт. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | Кобець Світлана | Херсонська-2 | Щербакова Е.С. | 1423 | ІІ | п. 4.18. 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | Аліева Віолета | Вінницька | Яременко Л.Г. | 1522 | І-ю | п. 4.18. 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ІІ | 114 | % | 00:33.28 | Клас дистанції | юнацьких розрядів | Ранг змагань | 34 | балів | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ІІІ | 135 | % | 00:39.37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вікова група | Ж16 | Довжина дистанції | 5,65 | км | 13 | КП | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Начальник дистанції | Михайлов Олександр | Контрольний час | 02 | год | 30 | хв. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
№ п/п | Прізвище, імя учасника | Регіон | Тренер | Но- мер уч-ка | Роз- ряд | Резуль- тат | Міс- це | Оч- ки | Вик. розр. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Андросова Тетяна | Миколаївська | Дьяченко А.С., Свідницька Л.Г. | 1633 | КМСУ | 00:38.51 | 1 | 35 | КМСУ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Поліщук Леся | Івано-Франківська | Строчук Г.М. | 1801 | КМСУ | 00:40.13 | 2 | 32 | І | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Басюк Анастасія | Вінницька | Пронтішева Л.П. | 1521 | І | 00:43.35 | 3 | 30 | І | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Тимощук Тетяна | Київська | Подгаєцький А.В., Березовський В.А. | 1531 | КМСУ | 00:44.39 | 4 | 28 | І | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Тимощук Марія | Київська | Подгаєцький А.В., Березовський В.А. | 1532 | І | 00:46.09 | 5 | 26 | ІІ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Ткаченко Анжела | Черкаська | Уфімцева Т.С. | 1682 | І-ю | 00:47.26 | 6 | 25 | ІІ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Ворчило Олена | Чернігівська | Денисенко Я.Г. | 1491 | І | 00:48.10 | 7 | 24 | ІІ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Пулінець Анастасія | Херсонська | Усенко Ю.М., Карась В.К. | 1512 | І | 00:49.06 | 8 | 23 | ІІ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Поварчук Альона | Херсонська | Писарчук В.Ю. | 1501 | І | 00:50.05 | 9 | 22 | ІІ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Коваленко Анна | Херсонська | Васина И.В. | 1511 | І | 00:50.57 | 10 | 21 | ІІ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Філіпенко Юлія | Херсонська | Щербакова Е.С. | 1513 | ІІ | 00:51.01 | 11 | 20 | ІІ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Сидоренко Олена | Вінницька | Яременко Л.Г. | 1523 | І | 00:51.44 | 12 | 19 | ІІ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Гуделайтис Анна | Луганська | Нестерова Світлана, Данько Є.Б. | 1622 | І | 00:51.48 | 13 | 18 | ІІ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Жулей Марія | Дніпропетровська | Кузнєцова Т.М., Кузнецов Ю.В. | 1641 | ІІ | 00:52.18 | 14 | 17 | ІІ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Карабіненко Дарья | Миколаївська | Дьяченко А.С., Свідницька Л.Г. | 1632 | І | 00:55.46 | 15 | 16 | ІІІ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Фулерова Арина | Сумська-2 | Фулеров Е.Е., Дугин С.П., Даньков С.В. | 702 | І-ю | 00:56.05 | 16 | 15 | ІІІ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Табунець Анастасія | Дніпропетровська | Нестеренко А. | 1642 | І | 00:58.00 | 17 | 14 | ІІІ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Денисенко Яна | Чернігівська | Купрієнко Г.Г. | 921 | І | 01:00.33 | 18 | 13 | ІІІ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Аксьонова Наталія | АР Крим1 | Асмолова І.М., Асмолов О.М. | 403 | І-ю | 01:01.53 | 19 | 12 | ІІІ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Луцюк Христина | Херсонська | Писарчук В.Ю. | 1502 | ІІІ | 01:07.36 | 20 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Сокол Тетяна | Полтавська-1 | Олійник Н.І. | 1541 | ІІ | п. 4.18. 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
КМСУ | 102 | % | 00:39.38 | Клас дистанції | КМСУ | Ранг змагань | 166 | балів | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21.04.2013 р, 15:36:04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
~ 2 ~ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
І | 117 | % | 00:45.27 | Клас дистанції | КМСУ | Ранг змагань | 166 | балів | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ІІ | 135 | % | 00:52.27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ІІІ | 162 | % | 01:02.56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вікова група | Ж18 | Довжина дистанції | 7,1 | км | 15 | КП | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Начальник дистанції | Михайлов Олександр | Контрольний час | 02 | год | 30 | хв. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
№ п/п | Прізвище, імя учасника | Регіон | Тренер | Но- мер уч-ка | Роз- ряд | Резуль- тат | Міс- це | Оч- ки | Вик. розр. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Постельняк Олена | Сумська | Постельняк С.А. | 1713 | КМСУ | 00:46.29 | 1 | 35 | КМСУ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Хохлова Татьяна | АР Крим1 | Асмолов О.М., Асмолова І.М. | 522 | КМСУ | 00:51.59 | 2 | 32 | І | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Кримцева Аліна | Луганська | Нестерова Світлана, Данько Є.Б., Гадіяк Л.Н. | 1623 | КМСУ | 00:53.17 | 3 | 30 | І | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Москаленко Дар’я | Сумська | Постельняк С.А. | 1711 | КМСУ | 00:53.43 | 4 | 28 | І | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Бобик Ілона | Івано-Франківська | Строчук Г.М. | 1802 | КМСУ | 00:59.37 | 5 | 26 | ІІ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Герт Анастасія | Одеська | Герт Г.В. | 1811 | КМСУ | 01:02.13 | 6 | 25 | ІІ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Стеценко Анастасія | Полтавська-1 | Сердюк Н.Я. | 1613 | І | 01:03.52 | 7 | 24 | ІІ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Побережець Інна | Миколаївська | Свідницька Л.Г., Дьяченко А.С. | 1631 | КМСУ | 01:03.59 | 8 | 23 | ІІ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Кузнєцова Ніна | Дніпропетровська | Кузнецов Ю.В., Кузнєцова Т.М. | 1692 | КМСУ | 01:05.49 | 9 | 22 | ІІ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Корнієнко Дарія | Полтавська-1 | Олійник Н.І. | 1702 | КМСУ | 01:14.04 | 10 | 21 | ІІІ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Тур Марина | Полтавська-1 | Пономаренко М.В. | 1612 | І | 01:30.11 | 11 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Крутій Марина | Полтавська-1 | Крутій С.В. | 1701 | І | не старт. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Кобець Юлія | Херсонська | Кобець С. | 1841 | МСУ | п. 4.18. 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Черкесова Анна | Херсонська-3 | Васина И.В. | 1923 | І | п. 4.18. 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
КМСУ | 108 | % | 00:50.12 | Клас дистанції | КМСУ | Ранг змагань | 290 | балів | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
І | 123 | % | 00:57.10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ІІ | 142 | % | 01:06.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ІІІ | 170 | % | 01:19.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вікова група | Ж20 | Довжина дистанції | 7,1 | км | 15 | КП | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Начальник дистанції | Михайлов Олександр | Контрольний час | 02 | год | 30 | хв. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
№ п/п | Прізвище, імя учасника | Регіон | Тренер | Но- мер уч-ка | Роз- ряд | Резуль- тат | Міс- це | Оч- ки | Вик. розр. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Карпенко Юлія | Сумська | Постельняк С.А. | 1712 | КМСУ | 00:51.12 | 1 | 35 | КМСУ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Бойко Марія | м. Київ | Глущенко В.С. | 1792 | КМСУ | 00:51.12 | 1 | 35 | КМСУ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Андросович Ганна | Харківська | Бондаренко В.І. | 321 | КМСУ | 00:55.19 | 3 | 30 | КМСУ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Писарчук Тетяна | Херсонська | Писарчук В.Ю. | 1842 | КМСУ | 00:57.34 | 4 | 28 | КМСУ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Фесенко Аліна | Черкаська | Козачинський Д.А. | 1681 | КМСУ | 00:57.35 | 5 | 26 | КМСУ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Кравчук Юлія | Дніпропетровська | Кузнецов Ю.В., Нестеренко А. | 1691 | КМСУ | 00:58.34 | 6 | 25 | КМСУ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Москаленко Віталіна | Черкаська | Козачинський Д.А. | 1683 | КМСУ | 01:00.12 | 7 | 24 | КМСУ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Ткачук Вікторія | Дніпропетровська | Заєрко В.В., Горелова Г.Е. | 1693 | МСУ | 01:01.03 | 8 | 23 | КМСУ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Поліщук Марія | Івано-Франківська | Строчук Г.М. | 1803 | МСУ | 01:01.12 | 9 | 22 | КМСУ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Матяш Ірина | Полтавська-1 | Олійник Н.І. | 1703 | КМСУ | 01:03.45 | 10 | 21 | І | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Соколовська Марія | Вінницька | Пронтішева Л.П. | 1671 | МСУ | 01:09.22 | 11 | 20 | ІІ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Захарова Поліна | Вінницька | Пронтішева Л.П. | 1673 | МСУ | 01:11.07 | 12 | 19 | ІІ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Дзема Катерина | Вінницька | Пронтішева Л.П. | 1672 | І | не старт. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
КМСУ | 120 | % | 01:01.26 | Клас дистанції | КМСУ | Ранг змагань | 640 | балів | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
І | 135 | % | 01:09.07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ІІ | 158 | % | 01:20.54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ІІІ | 189 | % | 01:36.46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вікова група | Ж21А | Довжина дистанції | 5,425 | км | 14 | КП | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Начальник дистанції | Михайлов Олександр | Контрольний час | 02 | год | 30 | хв. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
№ п/п | Прізвище, імя учасника | Регіон | Тренер | Но- мер уч-ка | Роз- ряд | Резуль- тат | Міс- це | Оч- ки | Вик. розр. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21.04.2013 р, 15:36:04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
~ 3 ~ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Палашевська Марина | Вінницька | Пронтішева Л.П. | 291 | МСУ | 00:46.19 | 1 | 25 | І | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Литвиненко Юлія | Черкаська-2 | Козачинський Д.А. | 401 | МСУ | 00:50.04 | 2 | 22 | І | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Кушнір Валентина | Миколаївська | Дьяченко А.С. | 363 | б/р | 00:56.29 | 3 | 20 | ІІ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Степаньянц Наталія | Харківська-2 | Купрієнко Г.Г., Степан`янц Н.В. | 382 | І | не старт. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Нестерук Валентина | Харківська-2 | Федько С.Ю. | 383 | КМСУ | не старт. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
І | 120 | % | 00:55.35 | Клас дистанції | І розряду | Ранг змагань | 200 | балів | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ІІ | 138 | % | 01:03.55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ІІІ | 166 | % | 01:16.53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вікова група | Ж21Е | Довжина дистанції | 8,6 | км | 20 | КП | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Начальник дистанції | Михайлов Олександр | Контрольний час | 02 | год | 30 | хв. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
№ п/п | Прізвище, імя учасника | Регіон | Тренер | Но- мер уч-ка | Роз- ряд | Резуль- тат | Міс- це | Оч- ки | Вик. розр. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Сухаревская Виктория | Луганська2 | Попков В.В., Даньков С.В. | 1863 | КМСУ | 00:54.39 | 1 | 45 | МСУ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Пітірімова Олена | м. Київ | Пархоменко В.К., Черниш Є.Ю. | 1793 | МСУ | 00:57.40 | 2 | 42 | МСУ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Суздалова Марина | Харківська | Федотов Р.О., Даньков С.В., Прядкіна Т.Б. | 1833 | КМСУ | 00:59.48 | 3 | 40 | МСУ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Федорова Олена | Київська | Плохенко В.С., Березовський В.А., Ускова С.М. | 421 | МСУ | 01:00.52 | 4 | 38 | КМСУ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Сухаревская Алёна | Харківська | Попков В.В., Гадіяк Л.Н., Даньков С.В. | 1832 | КМСУ | 01:01.31 | 5 | 36 | КМСУ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Доценко Олена | м. Київ | Ускова С.М., Костіна О.А., Виноградов А.І. | 1791 | МСУ | 01:02.58 | 6 | 35 | КМСУ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Сиворонова Ольга | Харківська | Губанов Б.В., Коршунов В.О., Даньков С.В. | 1831 | МСУ | 01:06.00 | 7 | 34 | КМСУ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Васiна Ірина | Херсонська | 1823 | МСУ | 01:07.55 | 8 | 33 | І | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Харківська Людмила | Луганська2 | Попков В.В. | 1862 | МСУ | 01:09.24 | 9 | 32 | І | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Опанасюк Анна | Черкаська-2 | Чорна Ю.М. | 1872 | КМСУ | 01:11.20 | 10 | 31 | І | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Уфімцева Тетяна | Черкаська-2 | Козачинський Д.А., Костюк М.О. | 1873 | МСУ | 01:14.57 | 11 | 30 | І | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Мироненко Олена | Вінницька | Пронтішева Л.П. | 1851 | КМСУ | 01:20.44 | 12 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Фесенко Віталіна | Черкаська-2 | Козачинський Д.А. | 1871 | КМСУ | 01:23.26 | 13 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Мізернюк Валентина | Херсонська | самостiйно | 1822 | МСУ | 01:29.11 | 14 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Мазур Ольга | Вінницька | Пронтішева Л.П. | 1853 | МСУ | не старт. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Щербакова Євгенія | Херсонська | 1821 | МСУ | не старт. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
КМСУ | 123 | % | 01:07.13 | Клас дистанції | МСУ | Ранг змагань | 850 | балів | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
І | 138 | % | 01:15.25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вікова група | Ж35 | Довжина дистанції | 5,75 | км | 15 | КП | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Начальник дистанції | Михайлов Олександр | Контрольний час | 02 | год | 30 | хв. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
