Федерация спортивного ориентирования Запорожской области
Чемпионат Запорожской области на средних дистанциях
середня дистанція у заданому напрямку
17.02.2013, Домаха
M12 M14 M18 M21 M40 M60 M70 W12 W14 W18 W21 W40 W60 W70
M12 , 7 КП, 2.550 км  | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (57) | КП-2 (33) | КП-3 (55) | КП-4 (34) | КП-5 (47) | КП-6 (32) | КП-7 (100) | Финиш |
1 | Савельев Роман | 80 | 00:57:33 | 4:12/1 | 10:23/1 | 23:52/2 | 29:19/2 | 30:59/1 | 48:08/2 | 56:06/1 | 57:33/1 |
  | б/р | +57:33 | 4:12/1 | 6:11/1 | 13:29/2 | 5:27/1 | 1:40/1 | 17:09/2 | 7:58/1 | 1:27/1 | |
2 | Ганилов Артур | 72 | 01:01:26 | 7:37/2 | 16:09/2 | 21:24/1 | 28:58/1 | 32:53/2 | 47:17/1 | 59:21/2 | 61:26/2 |
  | б/р | +61:26 | 7:37/2 | 8:32/2 | 5:15/1 | 7:34/2 | 3:55/2 | 14:24/1 | 12:04/2 | 2:05/2 | |
3 | Кусков Саша | 132 | DSQ | 138:20 | 41:45 | 46:45 | 54:32 | 138:20 | 138:20 | 138:20 | 138:20 |
  | б/р |   | error | error | 5:00 | 7:47 | 83:48 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | |
4 | Макогон Вадим | 89 | DSQ | 42:47 | 54:01 | 93:55 | 102:59 | 117:59 | 138:47 | 141:51 | 141:51 |
  | б/р |   | 42:47 | 11:14 | 39:54 | 9:04 | 15:00 | 20:48 | 3:04 | error | |
  | Идеальный участник |   | 00:46:34 | 4:12 | 6:11 | 5:15 | 5:27 | 1:40 | 14:24 | 7:58 | 1:27 |
M12 M14 M18 M21 M40 M60 M70 W12 W14 W18 W21 W40 W60 W70
M14 , 11 КП, 3.790 км  | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (31) | КП-2 (32) | КП-3 (33) | КП-4 (34) | КП-5 (43) | КП-6 (44) | КП-7 (46) | КП-8 (47) | КП-9 (55) | КП-10(57) | КП-11(100) | Финиш |
1 | Кривогуз Ярослав | 82 | 02:05:25 | 2:09/1 | 10:52/1 | 15:28/1 | 20:48/1 | 36:35/1 | 53:25/1 | 62:45/1 | 64:48/1 | 84:26/1 | 120:06/1 | 123:53/1 | 125:25/1 |
  | б/р | +125:25 | 2:09/1 | 8:43/1 | 4:36/1 | 5:20/1 | 15:47/1 | 16:50/1 | 9:20/1 | 2:03/1 | 19:38/1 | 35:40/1 | 3:47/1 | 1:32/1 | |
2 | Александров Александ | 86 | DSQ | 5:24 | 17:23 | 21:22 | 26:14 | 36:56 | 40:23 | 63:15 | 67:30 | 78:23 | 120:14 | 120:14 | 120:14 |
  | б/р |   | 5:24 | 11:59 | 3:59 | 4:52 | 10:42 | 3:27 | 22:52 | 4:15 | 10:53 | 41:51 | error | error | |
3 | Хробостов Владислав | 84 | DSQ | 2:19 | 19:26 | 23:26 | 28:12 | 38:32 | 42:26 | 65:22 | 69:28 | 80:28 | 122:17 | 122:17 | 122:17 |
  | б/р |   | 2:19 | 17:07 | 4:00 | 4:46 | 10:20 | 3:54 | 22:56 | 4:06 | 11:00 | 41:49 | error | error | |
  | Идеальный участник |   | 02:05:25 | 2:09 | 8:43 | 4:36 | 5:20 | 15:47 | 16:50 | 9:20 | 2:03 | 19:38 | 35:40 | 3:47 | 1:32 |
M12 M14 M18 M21 M40 M60 M70 W12 W14 W18 W21 W40 W60 W70
M18 , 13 КП, 4.050 км  | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (31) | КП-2 (57) | КП-3 (33) | КП-4 (34) | КП-5 (35) | КП-6 (37) | КП-7 (43) | КП-8 (44) | КП-9 (45) | КП-10(46) | КП-11(47) | КП-12(55) | КП-13(100) | Финиш |
1 | Резниченко Александр | 31 | 00:44:54 | 1:12/2 | 2:54/2 | 6:16/2 | 9:58/1 | 12:08/2 | 13:26/1 | 19:01/1 | 22:00/1 | 24:45/1 | 27:22/1 | 29:52/1 | 32:40/1 | 42:47/1 | 44:54/1 |
  | ІІ |   | 1:12/2 | 1:42/2 | 3:22/2 | 3:42/1 | 2:10/2 | 1:18/1 | 5:35/1 | 2:59/1 | 2:45/2 | 2:37/1 | 2:30/1 | 2:48/1 | 10:07/1 | 2:07/4 | |
2 | Шахмаев Эдуард | 44 | 00:57:30 | 1:10/1 | 2:51/1 | 6:10/1 | 10:27/2 | 11:59/1 | 13:31/2 | 20:51/2 | 27:37/2 | 30:14/2 | 37:53/2 | 41:01/2 | 45:01/2 | 55:53/2 | 57:30/2 |
  | ІІ | +12:36 | 1:10/1 | 1:41/1 | 3:19/1 | 4:17/2 | 1:32/1 | 1:32/2 | 7:20/2 | 6:46/2 | 2:37/1 | 7:39/4 | 3:08/4 | 4:00/2 | 10:52/3 | 1:37/3 | |
3 | Гуменюк Артем | 104 | 01:07:25 | 1:12/2 | 3:36/3 | 6:59/3 | 11:28/3 | 16:41/3 | 18:21/3 | 26:03/3 | 40:10/3 | 44:21/3 | 47:23/3 | 50:13/3 | 55:05/3 | 65:57/3 | 67:25/3 |
  | ІІІ-ю | +22:31 | 1:12/2 | 2:24/3 | 3:23/3 | 4:29/4 | 5:13/3 | 1:40/3 | 7:42/4 | 14:07/3 | 4:11/4 | 3:02/2 | 2:50/3 | 4:52/3 | 10:52/3 | 1:28/1 | |
4 | Олефиренко Влад | 102 | 01:15:23 | 9:14/4 | 11:38/4 | 15:01/4 | 19:22/4 | 24:44/4 | 26:25/4 | 34:06/4 | 48:41/4 | 52:17/4 | 55:25/4 | 58:10/4 | 63:13/4 | 73:53/4 | 75:23/4 |
  | ІІІ-ю | +30:29 | 9:14/4 | 2:24/3 | 3:23/3 | 4:21/3 | 5:22/4 | 1:41/4 | 7:41/3 | 14:35/4 | 3:36/3 | 3:08/3 | 2:45/2 | 5:03/4 | 10:40/2 | 1:30/2 | |
5 | Акимов Сергей | 119 | DSQ | 5:22 | 88:46 | 11:01 | 14:29 | 16:26 | 18:42 | 69:09 | 88:46 | 88:46 | 88:46 | 88:46 | 88:46 | 88:46 | 88:46 |
  | б/р |   | 5:22 | 83:24 | error | 3:28 | 1:57 | 2:16 | 50:27 | 19:37 | error | error | error | error | error | error | |
6 | Бородавченко Алексан | 87 | DSQ | 2:48 | 8:15 | 19:56 | 32:17 | 33:44 | 36:53 | 47:16 | 50:02 | 53:59 | 56:06 | 58:33 | 78:21 | 120:13 | 120:13 |
  | б/р |   | 2:48 | 5:27 | 11:41 | 12:21 | 1:27 | 3:09 | 10:23 | 2:46 | 3:57 | 2:07 | 2:27 | 19:48 | 41:52 | error | |
  | Идеальный участник |   | 00:43:23 | 1:10 | 1:41 | 3:19 | 3:42 | 1:32 | 1:18 | 5:35 | 2:59 | 2:37 | 2:37 | 2:30 | 2:48 | 10:07 | 1:28 |
M12 M14 M18 M21 M40 M60 M70 W12 W14 W18 W21 W40 W60 W70
M21 , 23 КП, 6.480 кмM12 M14 M18 M21 M40 M60 M70 W12 W14 W18 W21 W40 W60 W70
M40 , 15 КП, 0.000 км  | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (57) | КП-2 (32) | КП-3 (33) | КП-4 (34) | КП-5 (37) | КП-6 (43) | КП-7 (44) | КП-8 (45) | КП-9 (47) | КП-10(48) | КП-11(49) | КП-12(53) | КП-13(54) | КП-14(55) | КП-15(100) | Финиш |
1 | Ищенко Вячеслав | 61 | 00:45:18 | 1:40/5 | 3:09/3 | 4:52/2 | 8:20/3 | 10:21/3 | 14:59/3 | 17:58/3 | 20:18/2 | 22:29/2 | 28:48/2 | 30:43/2 | 31:50/2 | 34:01/1 | 36:49/1 | 43:58/1 | 45:18/1 |
  | І | 1:40/5 | 1:29/2 | 1:43/1 | 3:28/5 | 2:01/3 | 4:38/3 | 2:59/4 | 2:20/2 | 2:11/3 | 6:19/2 | 1:55/1 | 1:07/2 | 2:11/1 | 2:48/2 | 7:09/1 | 1:20/5 | ||
2 | Овечкин Юрий | 7 | 00:46:39 | 1:34/4 | 3:04/2 | 4:54/3 | 7:58/1 | 9:55/2 | 13:56/1 | 16:16/1 | 18:59/1 | 21:09/1 | 28:07/1 | 30:13/1 | 31:49/1 | 34:10/2 | 37:32/2 | 45:21/2 | 46:39/2 |
  | ІІ | +01:21 | 1:34/4 | 1:30/3 | 1:50/3 | 3:04/1 | 1:57/2 | 4:01/1 | 2:20/1 | 2:43/5 | 2:10/2 | 6:58/4 | 2:06/3 | 1:36/4 | 2:21/2 | 3:22/5 | 7:49/2 | 1:18/4 | |
3 | Шахмаев Ренат | 45 | 00:47:33 | 1:33/3 | 3:21/5 | 5:17/5 | 8:34/4 | 11:04/4 | 16:24/4 | 19:16/4 | 21:43/4 | 23:49/4 | 30:08/3 | 32:03/3 | 33:09/3 | 35:34/3 | 38:10/3 | 46:13/3 | 47:33 |
  | ІІ | +2:15 | 1:33/3 | 1:48/6 | 1:56/4 | 3:17/2 | 2:30/5 | 5:20/5 | 2:52/3 | 2:27/3 | 2:06/1 | 6:19/2 | 1:55/1 | 1:06/1 | 2:25/3 | 2:36/1 | 8:03/3 | error | |
4 | Любивый Сергей | 76 | 00:55:22 | 1:53/8 | 3:40/7 | 5:45/7 | 9:49/6 | 12:07/6 | 18:32/6 | 21:13/5 | 24:22/5 | 27:02/5 | 34:30/5 | 36:54/4 | 38:40/4 | 41:43/4 | 45:04/4 | 53:46/4 | 55:22/3 |
  | б/р | +10:04 | 1:53/8 | 1:47/5 | 2:05/6 | 4:04/9 | 2:18/4 | 6:25/10 | 2:41/2 | 3:09/6 | 2:40/7 | 7:28/8 | 2:24/5 | 1:46/5 | 3:03/6 | 3:21/4 | 8:42/4 | 1:36/7 | |
5 | Гордиенко Олег | 66 | 00:58:03 | 1:28/1 | 2:53/1 | 4:37/1 | 8:03/2 | 9:48/1 | 14:05/2 | 17:32/2 | 21:22/3 | 23:42/3 | 33:18/4 | 37:58/5 | 40:05/5 | 42:50/5 | 47:36/5 | 56:29/5 | 58:03/4 |
  | І | +12:38 | 1:28/1 | 1:25/1 | 1:44/2 | 3:26/4 | 1:45/1 | 4:17/2 | 3:27/5 | 3:50/7 | 2:20/5 | 9:36/12 | 4:40/12 | 2:07/9 | 2:45/4 | 4:46/10 | 8:53/5 | 1:34/6 | |
6 | Чепур Александр | 98 | 00:59:27 | 1:30/2 | 3:12/4 | 5:10/4 | 8:52/5 | 11:29/5 | 17:02/5 | 28:01/6 | 30:12/6 | 33:10/6 | 39:16/6 | 41:22/6 | 42:53/6 | 45:55/6 | 48:53/6 | 58:07/6 | 59:27 |
  | КМС | +14:41 | 1:30/2 | 1:42/4 | 1:58/5 | 3:42/8 | 2:37/7 | 5:33/6 | 10:59/9 | 2:11/1 | 2:58/8 | 6:06/1 | 2:06/3 | 1:31/3 | 3:02/5 | 2:58/3 | 9:14/7 | error | |
7 | Безручко Константин | 62 | 01:12:41 | 1:47/7 | 4:17/8 | 6:43/8 | 11:18/9 | 16:17/11 | 24:28/11 | 30:29/7 | 32:58/7 | 35:36/7 | 43:27/7 | 47:44/7 | 49:45/7 | 52:55/7 | 59:37/7 | 71:05/7 | 72:41/5 |
  | І | +27:23 | 1:47/7 | 2:30/11 | 2:26/8 | 4:35/10 | 4:59/12 | 8:11/12 | 6:01/7 | 2:29/4 | 2:38/6 | 7:51/9 | 4:17/11 | 2:01/8 | 3:10/7 | 6:42/12 | 11:28/11 | 1:36/7 | |
8 | Касьяненко Сергей | 122 | 01:13:12 | 1:42/6 | 3:31/6 | 5:37/6 | 18:30/12 | 21:02/12 | 26:39/12 | 31:26/8 | 39:18/9 | 41:36/8 | 49:54/8 | 52:30/8 | 54:22/8 | 57:56/8 | 62:28/8 | 71:36/8 | 73:12/6 |
  | б/р | +28:54 | 1:42/6 | 1:49/7 | 2:06/7 | 12:53/12 | 2:32/6 | 5:37/7 | 4:47/6 | 7:52/12 | 2:18/4 | 8:18/10 | 2:36/6 | 1:52/7 | 3:34/8 | 4:32/8 | 9:08/6 | 1:36/7 | |
9 | Варивода Егор | 13 | 01:20:37 | 2:31/10 | 4:39/10 | 7:44/10 | 11:12/8 | 15:12/9 | 20:17/8 | 38:27/10 | 42:54/11 | 47:12/11 | 54:35/11 | 57:31/10 | 60:51/12 | 64:40/10 | 69:18/12 | 79:30/9 | 80:37/7 |
  | б/р | +35:19 | 2:31/10 | 2:08/10 | 3:05/10 | 3:28/5 | 4:00/11 | 5:05/4 | 18:10/10 | 4:27/11 | 4:18/10 | 7:23/7 | 2:56/8 | 3:20/12 | 3:49/9 | 4:38/9 | 10:12/8 | 1:07/2 | |
10 | Пригородов Евгений | 12 | 01:20:39 | 2:38/11 | 4:34/9 | 7:41/9 | 11:09/7 | 14:20/7 | 20:16/7 | 38:41/11 | 42:50/10 | 47:10/10 | 54:32/10 | 57:45/12 | 60:43/11 | 64:46/12 | 69:16/11 | 79:37/10 | 80:39/8 |
  | б/р | +36:41 | 2:38/11 | 1:56/8 | 3:07/11 | 3:28/5 | 3:11/9 | 5:56/9 | 18:25/12 | 4:09/9 | 4:20/11 | 7:22/5 | 3:13/10 | 2:58/11 | 4:03/10 | 4:30/6 | 10:21/9 | 1:02/1 | |
11 | Сердюк Александр | 11 | 01:20:57 | 2:45/12 | 4:41/11 | 8:05/12 | 11:26/10 | 14:37/8 | 20:30/9 | 38:45/12 | 43:05/12 | 47:16/12 | 54:38/12 | 57:42/11 | 60:23/10 | 64:44/11 | 69:14/10 | 79:50/11 | 80:57/9 |
  | б/р | +36:59 | 2:45/12 | 1:56/8 | 3:24/12 | 3:21/3 | 3:11/9 | 5:53/8 | 18:15/11 | 4:20/10 | 4:11/9 | 7:22/5 | 3:04/9 | 2:41/10 | 4:21/12 | 4:30/6 | 10:36/10 | 1:07/2 | |
12 | Сидорин Владимир | 77 | 01:22:12 | 2:06/9 | 4:42/12 | 7:46/11 | 13:21/11 | 16:12/10 | 23:28/10 | 31:31/9 | 35:34/8 | 44:30/9 | 54:01/9 | 56:53/9 | 58:42/9 | 63:01/9 | 67:56/9 | 80:12/12 | 82:12/10 |
  | б/р | +38:54 | 2:06/9 | 2:36/12 | 3:04/9 | 5:35/11 | 2:51/8 | 7:16/11 | 8:03/8 | 4:03/8 | 8:56/12 | 9:31/11 | 2:52/7 | 1:49/6 | 4:19/11 | 4:55/11 | 12:16/12 | 2:00/10 | |
13 | Безручко Владимир | 18 | DSQ | 1:38 | 3:20 | 5:07 | 8:30 | 11:10 | 16:49 | 20:03 | 22:28 | 24:52 | 38:33 | 54:26 | 54:26 | 54:26 | 42:38 | 52:14 | 54:26 |
  | б/р |   | 1:38 | 1:42 | 1:47 | 3:23 | 2:40 | 5:39 | 3:14 | 2:25 | 2:24 | 13:41 | 15:53 | error | error | error | 9:36 | 2:12 | |
14 | Логинов Евгений | 40 | DSQ | 1:41 | 3:11 | 55:40 | 14:01 | 16:57 | 22:46 | 25:54 | 28:09 | 30:31 | 36:36 | 38:36 | 40:05 | 42:58 | 46:25 | 54:19 | 55:40 |
  | б/р |   | 1:41 | 1:30 | 52:29 | error | 2:56 | 5:49 | 3:08 | 2:15 | 2:22 | 6:05 | 2:00 | 1:29 | 2:53 | 3:27 | 7:54 | 1:21 | |
15 | Вороненко Владимир | 16 | DSQ | 2:07 | 4:31 | 6:48 | 10:30 | 13:29 | 20:34 | 23:32 | 26:07 | 28:46 | 58:02 | 36:35 | 38:52 | 42:19 | 46:11 | 56:26 | 58:02 |
  | б/р |   | 2:07 | 2:24 | 2:17 | 3:42 | 2:59 | 7:05 | 2:58 | 2:35 | 2:39 | 29:16 | error | 2:17 | 3:27 | 3:52 | 10:15 | 1:36 | |
16 | Ганилов Александр | 15 | DSQ | 3:19 | 7:16 | 11:45 | 17:14 | 21:04 | 28:35 | 35:37 | 41:08 | 47:21 | 65:40 | 78:37 | 112:36 | 112:36 | 112:36 | 111:17 | 112:36 |
  | б/р |   | 3:19 | 3:57 | 4:29 | 5:29 | 3:50 | 7:31 | 7:02 | 5:31 | 6:13 | 18:19 | 12:57 | 33:59 | error | error | error | 1:19 | |
17 | Картавый Александр | 114 | DSQ | 7:59 | 9:42 | 12:10 | 16:34 | 20:38 | 29:08 | 40:54 | 92:32 | 98:13 | 109:13 | 112:55 | 121:34 | 146:02 | 146:02 | 146:02 | 146:02 |
  | б/р |   | 7:59 | 1:43 | 2:28 | 4:24 | 4:04 | 8:30 | 11:46 | 51:38 | 5:41 | 11:00 | 3:42 | 8:39 | 24:28 | error | error | error | |
  | Идеальный участник |   | 00:42:08 | 1:28 | 1:25 | 1:43 | 3:04 | 1:45 | 4:01 | 2:20 | 2:11 | 2:06 | 6:06 | 1:55 | 1:06 | 2:11 | 2:36 | 7:09 | 1:02 |
M12 M14 M18 M21 M40 M60 M70 W12 W14 W18 W21 W40 W60 W70
M60 , 13 КП, 0.000 км  | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (31) | КП-2 (57) | КП-3 (33) | КП-4 (34) | КП-5 (35) | КП-6 (37) | КП-7 (43) | КП-8 (44) | КП-9 (45) | КП-10(46) | КП-11(47) | КП-12(55) | КП-13(100) | Финиш |
1 | Козак Николай | 46 | 00:38:38 | 0:59/2 | 2:38/2 | 5:52/3 | 9:32/1 | 10:37/1 | 11:42/1 | 17:13/1 | 19:52/1 | 22:15/1 | 24:02/1 | 26:07/1 | 28:56/1 | 37:11/1 | 38:38/1 |
  | КМС |   | 0:59/2 | 1:39/3 | 3:14/3 | 3:40/1 | 1:05/1 | 1:05/1 | 5:31/2 | 2:39/2 | 2:23/2 | 1:47/1 | 2:05/1 | 2:49/1 | 8:15/1 | 1:27/2 | |
2 | Шевчук Владимир | 70 | 00:49:18 | 0:55/1 | 2:27/1 | 5:39/1 | 10:23/2 | 11:57/2 | 13:43/2 | 21:08/2 | 23:54/2 | 27:56/2 | 30:02/2 | 32:13/2 | 36:31/2 | 47:46/2 | 49:18/2 |
  | б/р | +10:40 | 0:55/1 | 1:32/2 | 3:12/2 | 4:44/4 | 1:34/4 | 1:46/7 | 7:25/6 | 2:46/3 | 4:02/3 | 2:06/2 | 2:11/3 | 4:18/3 | 11:15/2 | 1:32/4 | |
3 | Семисинов Михаил | 118 | 00:57:20 | 1:21/4 | 2:50/3 | 5:45/2 | 19:13/6 | 20:40/6 | 22:09/6 | 27:44/5 | 30:21/5 | 32:32/3 | 35:03/3 | 37:11/3 | 40:34/3 | 55:42/3 | 57:20/3 |
  | ІІ | +18:42 | 1:21/4 | 1:29/1 | 2:55/1 | 13:28/6 | 1:27/3 | 1:29/2 | 5:35/3 | 2:37/1 | 2:11/1 | 2:31/3 | 2:08/2 | 3:23/2 | 15:08/7 | 1:38/5 | |
4 | Грегуль Владимир | 55 | 01:00:36 | 2:55/7 | 5:36/7 | 9:36/7 | 14:14/5 | 15:32/3 | 17:08/3 | 24:21/4 | 28:08/4 | 34:17/4 | 37:23/4 | 40:49/4 | 45:11/4 | 59:07/4 | 60:36/4 |
  | ІІІ | +21:58 | 2:55/7 | 2:41/7 | 4:00/6 | 4:38/3 | 1:18/2 | 1:36/5 | 7:13/5 | 3:47/5 | 6:09/5 | 3:06/6 | 3:26/6 | 4:22/4 | 13:56/6 | 1:29/3 | |
5 | Радович Стефан | 50 | 01:05:37 | 1:55/6 | 3:54/6 | 7:29/4 | 12:06/3 | 16:15/4 | 17:46/4 | 23:07/3 | 26:50/3 | 38:30/5 | 41:28/5 | 45:25/5 | 50:07/5 | 63:31/5 | 65:37/5 |
  | І | +26:59 | 1:55/6 | 1:59/4 | 3:35/4 | 4:37/2 | 4:09/6 | 1:31/4 | 5:21/1 | 3:43/4 | 11:40/6 | 2:58/5 | 3:57/7 | 4:42/5 | 13:24/5 | 2:06/7 | |
6 | Васильев Анатолий | 34 | 01:15:16 | 1:18/3 | 3:35/4 | 7:43/6 | 30:15/7 | 32:05/7 | 33:47/7 | 39:35/7 | 48:15/7 | 52:24/6 | 55:02/6 | 57:40/6 | 62:22/6 | 74:01/6 | 75:16/6 |
  | б/р | +36:38 | 1:18/3 | 2:17/6 | 4:08/7 | 22:32/7 | 1:50/5 | 1:42/6 | 5:48/4 | 8:40/7 | 4:09/4 | 2:38/4 | 2:38/4 | 4:42/5 | 11:39/3 | 1:15/1 | |
7 | Харчев Игорь | 59 | 01:30:59 | 1:25/5 | 3:38/5 | 7:33/5 | 12:22/4 | 18:26/5 | 19:56/5 | 39:30/6 | 46:49/6 | 63:20/7 | 66:34/7 | 69:44/7 | 75:49/7 | 89:05/7 | 90:59/7 |
  | б/р | +52:21 | 1:25/5 | 2:13/5 | 3:55/5 | 4:49/5 | 6:04/7 | 1:30/3 | 19:34/7 | 7:19/6 | 16:31/7 | 3:14/7 | 3:10/5 | 6:05/7 | 13:16/4 | 1:54/6 | |
8 | Фесенко Станислав | 58 | DSQ | 7:54 | 23:14 | 48:06 | 55:43 | 61:15 | 73:06 | 112:21 | 119:30 | 19:46 | 19:46 | 19:46 | 19:46 | 19:46 | 19:46 |
  | б/р |   | 7:54 | 15:20 | 24:52 | 7:37 | 5:32 | 11:51 | 39:15 | 7:09 | error | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | |
9 | Иванчук Владимир | 65 | DSQ | 1:08 | 2:38 | 55:19 | 17:24 | 18:58 | 20:11 | 26:52 | 29:31 | 34:27 | 36:36 | 39:15 | 42:38 | 53:50 | 55:19 |
  | б/р |   | 1:08 | 1:30 | 52:41 | error | 1:34 | 1:13 | 6:41 | 2:39 | 4:56 | 2:09 | 2:39 | 3:23 | 11:12 | 1:29 | |
10 | Козлов Сергей | 39 | DSQ | 1:29 | 3:47 | 8:13 | 12:40 | 14:07 | 72:46 | 34:15 | 40:32 | 45:35 | 48:26 | 52:26 | 57:59 | 70:55 | 72:46 |
  | б/р |   | 1:29 | 2:18 | 4:26 | 4:27 | 1:27 | 58:39 | error | 6:17 | 5:03 | 2:51 | 4:00 | 5:33 | 12:56 | 1:51 | |
  | Идеальный участник |   | 00:37:29 | 0:55 | 1:29 | 2:55 | 3:40 | 1:05 | 1:05 | 5:21 | 2:37 | 2:11 | 1:47 | 2:05 | 2:49 | 8:15 | 1:15 |
M12 M14 M18 M21 M40 M60 M70 W12 W14 W18 W21 W40 W60 W70
M70 , 11 КП, 0.000 км  | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (31) | КП-2 (32) | КП-3 (33) | КП-4 (34) | КП-5 (43) | КП-6 (44) | КП-7 (46) | КП-8 (47) | КП-9 (55) | КП-10(57) | КП-11(100) | Финиш |
1 | Махонько Евгений | 33 | 00:53:44 | 1:41/2 | 5:33/1 | 8:16/1 | 12:40/1 | 18:00/1 | 21:59/1 | 28:41/1 | 32:56/1 | 37:16/1 | 48:22/1 | 51:57/1 | 53:44/1 |
  | ІІ |   | 1:41/2 | 3:52/1 | 2:43/2 | 4:24/1 | 5:20/1 | 3:59/2 | 6:42/1 | 4:15/2 | 4:20/2 | 11:06/1 | 3:35/3 | 1:47/1 | |
2 | Яковлев Юрий | 5 | 01:14:11 | 2:05/3 | 7:28/2 | 12:58/3 | 20:26/3 | 28:20/3 | 38:56/3 | 46:18/3 | 50:06/3 | 56:18/3 | 68:59/2 | 71:19/2 | 74:11/2 |
  | ІІ | +20:27 | 2:05/3 | 5:23/2 | 5:30/3 | 7:28/3 | 7:54/3 | 10:36/3 | 7:22/3 | 3:48/1 | 6:12/3 | 12:41/2 | 2:20/1 | 2:52/2 | |
3 | Лозовой Анатолий | 71 | 01:17:25 | 1:40/1 | 7:34/3 | 10:16/2 | 14:42/2 | 20:10/2 | 23:58/2 | 30:40/2 | 35:06/2 | 39:21/2 | 71:34/3 | 74:15/3 | 77:25/3 |
  | ІІ | +23:41 | 1:40/1 | 5:54/3 | 2:42/1 | 4:26/2 | 5:28/2 | 3:48/1 | 6:42/1 | 4:26/3 | 4:15/1 | 32:13/3 | 2:41/2 | 3:10/3 | |
4 | Колодин Анатолий | 38 | DSQ | 3:39 | 10:31 | 15:03 | 23:54 | 60:03 | 60:03 | 60:03 | 27:28 | 35:45 | 52:00 | 56:41 | 60:03 |
  | б/р |   | 3:39 | 6:52 | 4:32 | 8:51 | 36:09 | 0:00 | 0:00 | error | 8:17 | 16:15 | 4:41 | 3:22 | |
  | Идеальный участник |   | 00:51:44 | 1:40 | 3:52 | 2:42 | 4:24 | 5:20 | 3:48 | 6:42 | 3:48 | 4:15 | 11:06 | 2:20 | 1:47 |
M12 M14 M18 M21 M40 M60 M70 W12 W14 W18 W21 W40 W60 W70
W12 , 7 КП, 0.000 км  | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (31) | КП-2 (33) | КП-3 (55) | КП-4 (34) | КП-5 (47) | КП-6 (57) | КП-7 (100) | Финиш |
1 | Мишонова Лилия | 35 | 00:43:07 | 3:01/1 | 12:19/1 | 18:02/1 | 22:14/1 | 24:30/1 | 36:03/1 | 40:39/1 | 43:07/1 |
  | б/р | +43:07 | 3:01/1 | 9:18/1 | 5:43/1 | 4:12/1 | 2:16/1 | 11:33/1 | 4:36/2 | 2:28/2 | |
2 | Русяк Владислава | 90 | 00:55:43 | 3:53/2 | 14:17/2 | 20:15/2 | 26:56/2 | 31:37/2 | 49:42/2 | 53:35/2 | 55:43/2 |
  | б/р | +55:43 | 3:53/2 | 10:24/2 | 5:58/2 | 6:41/2 | 4:41/2 | 18:05/2 | 3:53/1 | 2:08/1 | |
  | Идеальный участник |   | 00:42:04 | 3:01 | 9:18 | 5:43 | 4:12 | 2:16 | 11:33 | 3:53 | 2:08 |
M12 M14 M18 M21 M40 M60 M70 W12 W14 W18 W21 W40 W60 W70
W14 , 7 КП, 0.000 км  | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (57) | КП-2 (33) | КП-3 (55) | КП-4 (34) | КП-5 (47) | КП-6 (32) | КП-7 (100) | Финиш |
1 | Гужва Ангелина | 100 | 00:49:41 | 2:34/1 | 7:13/1 | 15:10/1 | 20:35/1 | 23:14/1 | 40:08/1 | 48:20/1 | 49:41/1 |
  | б/р |   | 2:34/1 | 4:39/1 | 7:57/4 | 5:25/2 | 2:39/1 | 16:54/3 | 8:12/1 | 1:21/1 | |
2 | Бомис Инга | 101 | 00:52:21 | 4:33/2 | 9:22/2 | 17:50/2 | 23:11/2 | 25:55/2 | 42:12/2 | 50:24/2 | 52:21/2 |
  | б/р | +2:40 | 4:33/2 | 4:49/2 | 8:28/5 | 5:21/1 | 2:44/2 | 16:17/2 | 8:12/1 | 1:57/4 | |
3 | Хмарская Диана | 73 | 00:59:07 | 5:47/4 | 14:15/4 | 19:36/4 | 27:28/4 | 30:44/4 | 45:28/3 | 57:08/3 | 59:07/3 |
  | б/р | +9:26 | 5:47/4 | 8:28/5 | 5:21/1 | 7:52/5 | 3:16/3 | 14:44/1 | 11:40/3 | 1:59/5 | |
4 | Адамович Дарья | 83 | 01:07:32 | 4:54/3 | 12:38/3 | 19:27/3 | 27:02/3 | 30:25/3 | 47:21/4 | 65:39/4 | 67:32/4 |
  | б/р | +17:51 | 4:54/3 | 7:44/3 | 6:49/3 | 7:35/3 | 3:23/5 | 16:56/5 | 18:18/4 | 1:53/2 | |
5 | Ермак Анна | 85 | 01:12:41 | 9:53/5 | 17:47/5 | 24:32/5 | 32:11/5 | 35:31/5 | 52:25/5 | 70:48/5 | 72:41/5 |
  | б/р | +23:00 | 9:53/5 | 7:54/4 | 6:45/2 | 7:39/4 | 3:20/4 | 16:54/3 | 18:23/5 | 1:53/2 | |
  | Идеальный участник |   | 00:44:51 | 2:34 | 4:39 | 5:21 | 5:21 | 2:39 | 14:44 | 8:12 | 1:21 |
M12 M14 M18 M21 M40 M60 M70 W12 W14 W18 W21 W40 W60 W70
