"Êðûìñêèå êàíèêóëû 11". Óäëèí¸ííàÿ äèñòàíöèÿ, 28.10.2011. Ïðîòîêîë ðåçóëüòàòîâ.
SFR event centre. Copyright (C) Sportservice Ltd. www.sportsystem.ru
Ì10 Ì12 Ì14 Ì16 Ì18 Ì21À Ì21Á Ì35 Ì40 Ì45 Ì50 Ì55 Ì60 Ì70 Æ10 Æ12 Æ14 Æ16 Æ18 Æ21À Æ21Á Æ35 Æ40 Æ45 Æ50 Æ60 Æ70
Ì10
¹ ï/ï | Íîìåð | Ôàìèëèÿ | Èìÿ | Ã.ð. | Ðàçð. | Êîìàíäà | | Ðåçóëüòàò | Ìåñòî | Äåëüòà |
1 | 40 | ÊÓÄÅÐÑÊÈÉ | ÊÎÍÑÒÀÍÒÈÍ | 2003 | 3þ | ÊÏÍÇ "ÄÞÖ "ÄÌÐ | | 00:17:49 | 1 | |
2 | 39 | ËÀÏÊÎ | ÂËÀÄÈÌÈÐ | 2001 | 3þ | ÊÏÍÇ "ÄÞÖ "ÄÌÐ | | 00:20:54 | 2 | +3:05 |
3 | 224 | ÔÈËÜ×ÅÍÊÎ | ÄÀÍÈËÀ | 1998 | | Ôèëü÷åíêî | â/ê | 00:21:35 | 3 | +3:46 |
4 | 38 | ØÎÉÕÅÒ | ÂËÀÄÈÑËÀÂ | 2002 | 3þ | ÊÏÍÇ "ÄÞÖ "ÄÌÐ | | 00:22:00 | 4 | +4:11 |
5 | 46 | ÃÐÅÁÅÍÞÊ | ÂÀÑÈËÈÉ | 2001 | 3þ | ÊÏÍÇ "ÄÞÖ "ÄÌÐ | | 00:24:35 | 5 | +6:46 |
6 | 186 | ÄÆÓÑ | Âß×ÅÑËÀ | 2001 | | ÊÊÑÑ "Îëèìï" | | 00:27:35 | 6 | +9:46 |
7 | 41 | ÒÛÐÑÀ | ÊÎÍÑÒÀÍÒÈÍ | 2001 | 3þ | ÊÏÍÇ "ÄÞÖ "ÄÌÐ | | 00:28:13 | 7 | +10:24 |
8 | 205 | ÏÅÐÖÅÂ | ÈËÜß | 2003 | 3þ | ÖÄÞÒÝ | | 00:29:11 | 8 | +11:22 |
9 | 239 | ÁÀËÀØÎÂ | ÀÍÄÐÅÉ | 2004 | | Äíåïð | | 00:30:00 | 9 | +12:11 |
10 | 127 | ÊÐÀÂÖÎÂ | ÎËÅÃ | 2002 | | Áàëàêëàâà 1 | | 00:30:12 | 10 | +12:23 |
11 | 52 | ÌÎÑÒÀÂÎÉ | ÌÈÕÀÈË | 2001 | 3þ | ÁÎÖÄÞÒèÝ Èðáèñ | | 00:30:33 | 11 | +12:44 |
12 | 320 | ÌÓØÍÈÊ | ÂÀËÅÐÈÉ | 2000 | | ÁÄÞÒ | | 00:31:25 | 12 | +13:36 |
13 | 153 | ÌÅÙÅÐßÊΠ| ÀËÅÊÑÀÍÄÐ | 2001 | 3þ | "Ñïàðòàê" | | 00:31:42 | 13 | +13:53 |
14 | 307 | ÃÐßÇÅ | ÁÎÃÄÀÍ | 2001 | 3þ | ÊÑÎ "Ñóâîðîâåö" | | 00:31:58 | 14 | +14:09 |
15 | 71 | ÊÎÍÎÍÎÂ | ÀÍÄÐÅÉ | 2002 | | ÎÖÒÊ | | 00:32:13 | 15 | +14:24 |
16 | 204 | ÈÑÀÅÂ | ÈËÜß | 2001 | | ÖÄÞÒÝ | | 00:32:22 | 16 | +14:33 |
17 | 319 | ÏÈÑÊÓÍÎÂ | ÊÈÐÈËË | 2000 | | ÁÄÞÒ | | 00:36:33 | 17 | +18:44 |
18 | 172 | ÏÐÎÍÈÍ | ÌÈÕÀÈË | 2003 | | ÑÊ "Ñèðèóñ" | | 00:38:45 | 18 | +20:56 |
19 | 206 | ÀÍÒÎÍÎÂ | ÀËÅÊÑÀÍÄÐ | 2002 | 3þ | ÖÄÞÒÝ | | 00:40:16 | 19 | +22:27 |
20 | 171 | ÀÁÐÀÌÎÂ | ÊÈÐÈËË | 2002 | | "Ñïàðòàê" | | 00:46:25 | 20 | +28:36 |
Ì10 Ì12 Ì14 Ì16 Ì18 Ì21À Ì21Á Ì35 Ì40 Ì45 Ì50 Ì55 Ì60 Ì70 Æ10 Æ12 Æ14 Æ16 Æ18 Æ21À Æ21Á Æ35 Æ40 Æ45 Æ50 Æ60 Æ70
Ì12
¹ ï/ï | Íîìåð | Ôàìèëèÿ | Èìÿ | Ã.ð. | Ðàçð. | Êîìàíäà | | Ðåçóëüòàò | Ìåñòî | Äåëüòà |
1 | 144 | ÁÓÃÀÅ | ÄÀÍÈË | 1999 | 2ð | ÁÎÖÄÞÒèÝ Êîìïàñ | | 00:13:54 | 1 | |
2 | 263 | ÇÂßÃÈÍ | ÍÈÊÈÒÀ | 2000 | 1þ | Ñèìôåðîïîëü ÄÞÑØ 3 | | 00:14:55 | 2 | +1:01 |
3 | 262 | ÑÅËÅÇͨ | ÊÎÍÑÒÀÍÒÈÍ | 2000 | 1þ | Ñèìôåðîïîëü ÄÞÑØ 3 | | 00:17:20 | 3 | +3:26 |
4 | 327 | ÊÓÖÀÍ | ÄÌÈÒÐÈÉ | 1999 | 1þ | Êèåâñêàÿ îáë. | | 00:19:43 | 4 | +5:49 |
5 | 332 | ÀÍÎÏÊÎ | ÍÈÊÈÒÀ | 1999 | 1þ | Êèåâñêàÿ îáë. | | 00:20:44 | 5 | +6:50 |
6 | 143 | ÀÐÊÀÒΠ| ÀËÅÊÑÀÍÄÐ | 1999 | 3ð | ÁÎÖÄÞÒèÝ Êîìïàñ | | 00:21:08 | 6 | +7:14 |
7 | 329 | ÐßÁÎÊÎÍÜ | ÍÈÊÎËÀÉ | 1999 | 2þ | Êèåâñêàÿ îáë. | | 00:22:55 | 7 | +9:01 |
8 | 117 | ËÅÌÅØÊÎ | ÄÈÌÈÒÐÈÉ | 1999 | 2þ | ÊÑÎ "Îðèåíòèð" | | 00:22:59 | 8 | +9:05 |
9 | 184 | ÇÀÂÀÐÛÊÈÍ | ÂËÀÄÈÑËÀ | 2000 | 1þ | Àòëàíò ÁÎÖÄÞÒèÝ | | 00:23:14 | 9 | +9:20 |
10 | 42 | ÌÀÊÀÐ | ÅÂÃÅÍÈÉ | 1999 | 3þ | ÊÏÍÇ "ÄÞÖ "ÄÌÐ | | 00:25:26 | 10 | +11:32 |
11 | 43 | ÌÀÊÀÐ | ÂÀËÅÍÒÈÍ | 1999 | 3þ | ÊÏÍÇ "ÄÞÖ "ÄÌÐ | | 00:27:19 | 11 | +13:25 |
12 | 118 | ÔÎÊÈÍ | ÀËÅÊÑÅÉ | 2000 | 1þ | Ïóùà-Âîäèöà | | 00:27:58 | 12 | +14:04 |
13 | 454 | ÀÃÀÒÅÍÊÎ | ÄÌÈÒÐÈÉ | 1999 | 3þ | ÊÏÍÇ "ÄÞÖ "ÄÌÐ | | 00:30:21 | 13 | +16:27 |
14 | 200 | ØÀÏÎÂÀËÎÂ | ÄÀÍÈË | 2000 | 1þ | ÖÄÞÒÝ | | 00:31:32 | 14 | +17:38 |
15 | 49 | ÊÎÁÇÅ | ÀËÅÊÑÅÉ | 1999 | 3þ | ÁÎÖÄÞÒèÝ Èðáèñ | | 00:33:06 | 15 | +19:12 |
16 | 316 | ÒÅÐÅÇ | ÞÐÈÉ | 2000 | | ÊÑÎ "Ñóâîðîâåö" | | 00:33:08 | 16 | +19:14 |
17 | 203 | ÊÎËÅÑÍÈÊÎÂ | ÊÈÐÈË | 2000 | 1þ | ÖÄÞÒÝ | | 00:34:30 | 17 | +20:36 |
18 | 190 | ËÓÆÀÍÑÊÈÉ | ÂËÀÄÈÑËÀÂ | 2000 | 2þ | ÊÊÑÑ "Îëèìï" | | 00:35:59 | 18 | +22:05 |
19 | 278 | ÑÈÄÎÐÎÂ | ÈÂÀÍ | 1999 | | Ñèìôåðîïîëü ÄÞÑØ 3 | | 00:36:37 | 19 | +22:43 |
20 | 192 | ÑÒÅÏÀÍÅÍÊÎ | ÊÎÑÒß | 1999 | 2þ | ÊÊÑÑ "Îëèìï" | | 00:37:10 | 20 | +23:16 |
21 | 299 | ØÈÐÎÊÎÂ | ÃÅÐÌÀÍ | 2001 | 3þ | ÎÐÈÅÍÒÀ-ÇÀÐß | | 00:38:59 | 21 | +25:05 |
22 | 242 | ÁÎÍÄÀÐÜ | ÀÍÄÐÅÉ | 1999 | 3þ | Äíåïð | | 00:39:24 | 22 | +25:30 |
23 | 187 | ÎÐËÎÂ | ÈÃÎÐÜ | 2000 | 2þ | ÊÊÑÑ "Îëèìï" | | 00:39:43 | 23 | +25:49 |
24 | 150 | ÊÓÐÀÑÎÂ | ÊÈÐÈËË | 1999 | 3þ | "Ñïàðòàê" | | 00:40:57 | 24 | +27:03 |
25 | 309 | ÑÒÅÏÀÍÎÂ | ÍÈÊÈÒÀ | 2000 | | ÊÑÎ "Ñóâîðîâåö" | | 00:43:08 | 25 | +29:14 |
26 | 375 | ÓÒÊÈÍ | ÄÌÈÒÐÈÉ | 2000 | | ÄÞÑØ-3 | | 00:44:46 | 26 | +30:52 |
27 | 308 | ÊÓØÍÈÐ | ÈÃÎÐÜ | 2000 | 3þ | ÊÑÎ "Ñóâîðîâåö" | | 00:50:09 | 27 | +36:15 |
28 | 383 | ÄÅÌ×ÅÍÊÎ | ÄÌÈÒÐÈÉ | 2000 | 2þ | ñø ¹1 (ÄÞÑØ-12) | | 00:52:22 | 28 | +38:28 |
29 | 152 | ÐÅØÅÒÍÈÊÎÂ | ÄÀÍÈÈË | 2000 | 3þ | "Ñïàðòàê" | | 00:53:13 | 29 | +39:19 |
30 | 295 | ÅÐÌÎËÈÖÊÈÉ | ÃÐÈÃÎÐÈÉ | 2000 | 3þ | ÎÐÈÅÍÒÀ-ÇÀÐß | | 01:00:09 | 30 | +46:15 |
31 | 264 | ÐÎÄÈÎÍÎÂ | ÄÌÈÒÐÈÉ | 2000 | 2þ | Ñèìôåðîïîëü ÄÞÑØ 3 | | 01:06:55 | 31 | +53:01 |
32 | 300 | ÏÎËßÊΠ| ÂÀÑÈËÈÉ | 2000 | 2ð | ÎÐÈÅÍÒÀ-ÇÀÐß | | 01:25:17 | 32 | +71:23 |
33 | 182 | ÅÆÅ×ÅÍÊÎ | ÊÈÐÈËË | 1997 | | Àòëàíò ÁÎÖÄÞÒèÝ | â/ê | cíÿò | | |
Ì10 Ì12 Ì14 Ì16 Ì18 Ì21À Ì21Á Ì35 Ì40 Ì45 Ì50 Ì55 Ì60 Ì70 Æ10 Æ12 Æ14 Æ16 Æ18 Æ21À Æ21Á Æ35 Æ40 Æ45 Æ50 Æ60 Æ70
Ì14
¹ ï/ï | Íîìåð | Ôàìèëèÿ | Èìÿ | Ã.ð. | Ðàçð. | Êîìàíäà | | Ðåçóëüòàò | Ìåñòî | Äåëüòà |
1 | 76 | ÏÀËÀÌÀÐ×ÓÊ | ÀÐÒÅÌ | 1997 | 1þ | ÄÖÒÒÄÞ | | 00:19:39 | 1 | |
2 | 478 | ÇÀÄÎÐÎÂ | ÏÀÂÅË | 1998 | 2ð | ÊÄÞÑØ 12 | | 00:22:31 | 2 | +2:52 |
3 | 196 | ÁÅÑÀÐÀÁ | ÅÂÃÅÍÈÉ | 1998 | 1ð | ÊÊÑÑ "Îëèìï" | | 00:22:44 | 3 | +3:05 |
4 | 180 | ×ÀÍ | ÏÀÂÅË | 1997 | 2ð | Àòëàíò ÁÎÖÄÞÒèÝ | | 00:23:33 | 4 | +3:54 |
5 | 403 | ËÅÁÅÄÅÂ | ÏÀÂÅË | 1997 | 1þ | ÌÀÍ "Èñêàòåëü" | | 00:24:39 | 5 | +5:00 |
6 | 376 | ÅÔÈÌÅÍÊÎ | ÈÃÎÐÜ | 1998 | 1þ | ÄÞÑØ-3 | | 00:27:30 | 6 | +7:51 |
7 | 134 | ÌÅÙÅÐßÊΠ| ÂËÀÄÈÑËÀ | 1997 | 2ð | ÁÎÖÄÞÒèÝ Êîìïàñ | | 00:27:37 | 7 | +7:58 |
8 | 6 | ÊÐÀÒÊÈÉ | ÑÅÐÃÅÉ | 1997 | 2þ | Àëóøòà | | 00:27:42 | 8 | +8:03 |
9 | 260 | ÒÐßÏÈÖÛÍ | ÀÍÀÒÎËÈÉ | 1998 | 1þ | Ñèìôåðîïîëü ÄÞÑØ 3 | | 00:28:07 | 9 | +8:28 |
10 | 404 | ÁÀÐÀÍÍÈÊ | ÊÈÐÈËË | 1998 | 1þ | ÌÀÍ "Èñêàòåëü" | | 00:29:27 | 10 | +9:48 |
11 | 195 | ÂÛÐÂÀ | ÀËÅÊÑÅÉ | 1997 | 1ð | ÊÊÑÑ "Îëèìï" | | 00:29:41 | 11 | +10:02 |
12 | 83 | ÄÎÉ× | ÑÅÐÃÅÉ | 1997 | 1ð | ÀÖÒÊÅ | | 00:30:43 | 12 | +11:04 |
13 | 259 | ÅÐÌÀÊÎÂ | ÐÓÑËÀÍ | 1998 | 1þ | Ñèìôåðîïîëü ÄÞÑØ 3 | | 00:31:05 | 13 | +11:26 |
14 | 75 | ÊÀÇÀÊÎÂ | ÀËÅÊÑÀÍÄÐ | 1997 | 1þ | ÄÖÒÒÄÞ | | 00:32:28 | 14 | +12:49 |
15 | 276 | ÃÎÄËÅÂÑÊÈÉ | ÅÂÃÅÍÈÉ | 1997 | 1ð | Ñèìôåðîïîëü ÄÞÑØ 3 | | 00:32:48 | 15 | +13:09 |
16 | 193 | ÂÎËÊÎÂ | ÄÌÈÒÐÈÉ | 1998 | 1ð | ÊÊÑÑ "Îëèìï" | | 00:33:43 | 16 | +14:04 |
17 | 435 | ÏÀÑÈ×ÍÈÊ | ÀËÅÊÑÀÍÄÐ | 1997 | 1þ | Íàø Êëóá | | 00:33:54 | 17 | +14:15 |
18 | 437 | ÍÅÊÈÏÅËÎÂ | ÈÂÀÍ | 1997 | 2þ | Íàø Êëóá | | 00:34:53 | 18 | +15:14 |
19 | 181 | ÑÈÌÎÍÅÍÊÎ | ÌÀÊÑÈÌ | 1997 | 2ð | Àòëàíò ÁÎÖÄÞÒèÝ | | 00:37:06 | 19 | +17:27 |
20 | 210 | ×ÅÏÓÐÍÛÕ | ÐÎÌÀÍ | 1998 | 2ð | ÑÄÞÑÙÎÐ ¹ 8 | | 00:37:38 | 20 | +17:59 |
21 | 310 | ÌÀÖÈÅÂÈ× | ÀËÅÊÑÀÍÄÐ | 1997 | 3ð | ÊÑÎ "Ñóâîðîâåö" | | 00:39:39 | 21 | +20:00 |
22 | 50 | ÑÀÂ×ÅÍÊÎ | ÃËÅÁ | 1997 | 2ð | ÁÎÖÄÞÒèÝ Èðáèñ | | 00:40:05 | 22 | +20:26 |
23 | 335 | ÌÎÃÓÐÅÍÊÎ | ÂÈÊÒÎÐ | 1997 | 1þ | Êèåâñêàÿ îáë. | | 00:42:36 | 23 | +22:57 |
24 | 62 | ×ÓÅ | ÀËÅÊÑÀÍÄÐ | 1998 | 3þ | ÁÎÖÄÞÒèÝ Èðáèñ | | 00:43:46 | 24 | +24:07 |
25 | 161 | ÒßÆÊÎÐÎÁ | ÏÀÂÅË | 1998 | 2ð | "Ñïàðòàê" | | 00:44:47 | 25 | +25:08 |
26 | 479 | ×ÅÏÓÐÍÛÕ | ÅÂÃÅÍÈÉ | 1997 | 2ð | ÑÄÞÑÙÎÐ ¹ 8 | | 00:49:15 | 26 | +29:36 |
27 | 183 | ÍÈÊÎËÀÍÊÎ | ÂÀÄÈÌ | 1998 | 3þ | Àòëàíò ÁÎÖÄÞÒèÝ | | 00:49:24 | 27 | +29:45 |
28 | 188 | ÁËÀÍÓÖÀ | ÄÌÈÒÐÈÉ | 1998 | 1þ | ÊÊÑÑ "Îëèìï" | | 00:54:35 | 28 | +34:56 |
29 | 48 | ÑÓÕÀÍΠ| ÊÈÐÈËË | 1998 | 1þ | ÁÎÖÄÞÒèÝ Èðáèñ | | 01:01:16 | 29 | +41:37 |
30 | 381 | ØÅËÓÄÜÊÎ | ÂÀËÅÐÈÉ | 1998 | 3ð | ñø ¹1 (ÄÞÑØ-12) | | cíÿò | | |
Ì10 Ì12 Ì14 Ì16 Ì18 Ì21À Ì21Á Ì35 Ì40 Ì45 Ì50 Ì55 Ì60 Ì70 Æ10 Æ12 Æ14 Æ16 Æ18 Æ21À Æ21Á Æ35 Æ40 Æ45 Æ50 Æ60 Æ70
Ì16
¹ ï/ï | Íîìåð | Ôàìèëèÿ | Èìÿ | Ã.ð. | Ðàçð. | Êîìàíäà | | Ðåçóëüòàò | Ìåñòî | Äåëüòà |
1 | 333 | ÃÛ×ÊÎ | ÂÈÒÀËÈÉ | 1995 | êìñ | Êèåâñêàÿ îáë. | | 00:51:29 | 1 | |
2 | 258 | ÀÑÌÎËÎÂ | ÀËÅÊÑÀÍÄÐ | 1995 | ìñ | Ñèìôåðîïîëü ÄÞÑØ 3 | | 00:51:29 | 1 | |
3 | 35 | ÐÓÑÅÍ×ÈÊ | ÂÄÀÄÈÑËÀ | 1995 | êìñ | ÊÏÍÇ "ÄÞÖ "ÄÌÐ | | 00:55:16 | 3 | +3:47 |
4 | 237 | ÒÊÀ×ÓÊ | ÀËÅÊÑÀÍÄÐ | 1996 | êìñ | Äíåïð | | 00:55:48 | 4 | +4:19 |
5 | 78 | ÊÎÐÀÁËÅÂ | ÀËÅÊÑÀÍÄÐ | 1995 | 1ð | ÄÖÒÒÄÞ | | 01:04:49 | 5 | +13:20 |
6 | 292 | ÑÀÄÎÂÍÈÊÎÂ | ÈÂÀÍ | 1995 | êìñ | ÎÐÈÅÍÒÀ-ÇÀÐß | | 01:20:41 | 6 | +29:12 |
7 | 191 | ÃÓÖÅÍÊÎ | ÂÀËÅÐÈÉ | 1996 | êìñ | ÊÊÑÑ "Îëèìï" | | 01:23:03 | 7 | +31:34 |
8 | 378 | ÀÔÀÍÀÑÜÅÂ | ÌÈÕÀÈË | 1995 | 1ð | ÄÞÑØ-3 | | 01:29:43 | 8 | +38:14 |
9 | 2 | ÔÓÍÈÊΠ| ÀËÅÊÑÅÉ | 1995 | 1ð | ÁÎÖÄÞÒèÝ Òåìï | | 01:30:10 | 9 | +38:41 |
10 | 283 | ÎÃÓÐÖΠ| ÀÍÄÐÅÉ | 1995 | 1ð | ÁÎÖÄÞÒèÝ Ëîòîñ | | 01:41:33 | 10 | +50:04 |
11 | 34 | ÏÅÐÅÂÅÐÇÅÂ | ÄÀÍÈÈË | 1996 | 1ð | ÊÏÍÇ "ÄÞÖ "ÄÌÐ | | 01:55:12 | 11 | +63:43 |
12 | 91 | ÁÀÁÈ×ÓÊ | ÂÑÅÂÎËÎÄ | 1995 | 1ð | Ðîñòîâ-ÖÄÞÒóð | | 02:08:12 | 12 | +76:43 |
13 | 174 | ÂÎÐÎÁܨ | ÌÀÊÑÈÌ | 1995 | | Ëè÷íèê | | 02:09:56 | 13 | +78:27 |
14 | 163 | ÀÇÀÐÎÂ | ÀÍÄÐÅÉ | 1998 | 1ð | "Ñïàðòàê" | | 02:14:36 | 14 | +83:07 |
15 | 213 | ÄÅÌÈÍ | ÀËÅÊÑÀÍÄÐ | 1996 | 2ð | ÑÄÞÑÙÎÐ ¹ 8 | | 02:14:39 | 15 | +83:10 |
16 | 179 | ÕÐÈÏÒÀ | ÂËÀÄÈÑËÀ | 1996 | 2ð | Àòëàíò ÁÎÖÄÞÒèÝ | | 02:14:41 | 16 | +83:12 |
17 | 408 | ÂÎÐÎÒÍÈÊÎÂ | ÊÈÐÈËË | 1996 | 3þ | ÌÀÍ "Èñêàòåëü" | | 02:14:48 | 17 | +83:19 |
18 | 371 | ×ÅÐÍÅÍÊÎ | ÄÅÍÈÑ | 1995 | 1ð | Ïåëåíã | | 02:16:25 | 18 | +84:56 |
19 | 397 | ÏÅÐ×ÈÖÜ | ÀËÅÊÑÅÉ | 1996 | 2þ | Êèåâñêàÿ Ðóñü | | 02:20:26 | 19 | +88:57 |
20 | 293 | ÑÈÖÓÊÎÂ | ÃÐÈÃÎÐÈÉ | 1995 | 2ð | ÎÐÈÅÍÒÀ-ÇÀÐß | | 02:25:08 | 20 | +93:39 |
21 | 396 | ÔÈËÈÏ×ÓÊ | ÂËÀÄÈÑËÀ | 1995 | 1þ | Êèåâñêàÿ Ðóñü | | 02:29:57 | 21 | +98:28 |
22 | 178 | ÎÏËÅÒÈÍ | ÄÀÂÈÄ | 1996 | 3ð | Àòëàíò ÁÎÖÄÞÒèÝ | | 02:30:36 | 22 | +99:07 |
23 | 107 | ØÀÕÌÀÅÂ | ÝÄÓÀÐÄ | 1996 | 1þ | Èêàð | | 02:36:00 | 23 | +104:31 |
24 | 449 | ÅËÈÑÅÅÂ | ÄÌÈÒÐÈÉ | 1995 | 2ð | ÎÐÈÅÍÒÀ-ÇÀÐß | | 02:50:04 | 24 | +118:35 |
25 | 53 | ØÀËÏÅÃÈÍ | ßÐÎÑËÀ | 1995 | 3ð | ÁÎÖÄÞÒèÝ Èðáèñ | | 02:58:00 | 25 | +126:31 |
26 | 55 | ÌÈÕÀÉËΠ| ÞÐÈÉ | 1996 | 3ð | ÁÎÖÄÞÒèÝ Èðáèñ | | 02:58:33 | 26 | +127:04 |
27 | 212 | ÊÀÐÀ×ÀÐΠ| Âß×ÅÑËÀ | 1996 | 2ð | ÑÄÞÑÙÎÐ ¹ 8 | | 02:58:35 | 27 | +127:06 |
Ì10 Ì12 Ì14 Ì16 Ì18 Ì21À Ì21Á Ì35 Ì40 Ì45 Ì50 Ì55 Ì60 Ì70 Æ10 Æ12 Æ14 Æ16 Æ18 Æ21À Æ21Á Æ35 Æ40 Æ45 Æ50 Æ60 Æ70
Ì18
¹ ï/ï | Íîìåð | Ôàìèëèÿ | Èìÿ | Ã.ð. | Ðàçð. | Êîìàíäà | | Ðåçóëüòàò | Ìåñòî | Äåëüòà |
1 | 452 | ÁÛØÅÂÅÖ | ÀËÅÊÑÅÉ | 1993 | ìñ | Êèåâñêàÿ îáë. | | 01:16:37 | 1 | |
2 | 256 | ÑÅËÅÇͨ | ÂËÀÄÈÌÈÐ | 1993 | ìñ | Ñèìôåðîïîëü ÄÞÑØ 3 | | 01:16:44 | 2 | +0:07 |
3 | 243 | ÊËÞ×ÍÈÊΠ| ÄÌÈÒÐÈÉ | 1994 | êìñ | Äíåïð | | 01:27:35 | 3 | +10:58 |
4 | 231 | ×ÎÐÍÛÉ | ÅÂÃÅÍÈÉ | 1993 | êìñ | orient-ck | | 01:27:36 | 4 | +10:59 |
5 | 122 | ÊÎÂÀËÜ | ÄÅÍÈÑ | 1993 | êìñ | Ïóùà-Âîäèöà 1 | | 01:37:41 | 5 | +21:04 |
6 | 464 | ÃÓËßÅ | ÀÍÄÐÅÉ | 1994 | êìñ | ÁÎÖÄÞÒèÝ Òåìï | | 01:37:42 | 6 | +21:05 |
7 | 359 | ÑÓÄÀÐÅÂ | ÀËÅÊÑÅÉ | 1994 | êìñ | ÊÄÞÑØ 12 | | 01:41:39 | 7 | +25:02 |
8 | 334 | ÑÎÊÎËÜÑÊÈÉ | ÍÈÊÈÒÀ | 1993 | êìñ | Êèåâñêàÿ îáë. | | 01:45:40 | 8 | +29:03 |
9 | 257 | ÕÀÑÀÍΠ| ÀÐÒ¨Ì | 1993 | êìñ | Ñèìôåðîïîëü ÄÞÑØ 3 | | 01:45:40 | 8 | +29:03 |
10 | 328 | ÓÑÊÎÂ | ÎËÅÊÑÅÉ | 1993 | êìñ | Êèåâñêàÿ îáë. | | 01:45:41 | 10 | +29:04 |
11 | 401 | ÁÈÐÞÊÎÂ | ÍÈÊÎËÀÉ | 1993 | 3ð | ÌÀÍ "Èñêàòåëü" | | 01:46:47 | 11 | +30:10 |
12 | 165 | ÀÇÀÐÎÂ | ÌÈÕÀÈË | 1996 | êìñ | "Ñïàðòàê" | | 01:54:07 | 12 | +37:30 |
13 | 167 | ËÅÎÍÎÂ | ÄÌÈÒÐÈÉ | 1996 | êìñ | "Ñïàðòàê" | | 02:00:04 | 13 | +43:27 |
14 | 169 | ÊÓËÅØÎÂ | ÌÈÕÀÈË | 1997 | 1ð | "Ñïàðòàê" | | 02:15:37 | 14 | +59:00 |
15 | 82 | ÄÎÉ× | ÑÅÌÅÍ | 1994 | 2ð | ÀÖÒÊÅ | | 03:04:01 | 15 | +107:24 |
16 | 79 | ÂÈ×ÈÍ | ÑÅÐÃÅÉ | 1994 | 1ð | ÄÖÒÒÄÞ | | cíÿò | | |
17 | 291 | ÈÇÁÅÍÊÎ | ÏÀÂÅË | 1994 | 1ð | ÎÐÈÅÍÒÀ-ÇÀÐß | | cíÿò | | |
Ì10 Ì12 Ì14 Ì16 Ì18 Ì21À Ì21Á Ì35 Ì40 Ì45 Ì50 Ì55 Ì60 Ì70 Æ10 Æ12 Æ14 Æ16 Æ18 Æ21À Æ21Á Æ35 Æ40 Æ45 Æ50 Æ60 Æ70
Ì21À
¹ ï/ï | Íîìåð | Ôàìèëèÿ | Èìÿ | Ã.ð. | Ðàçð. | Êîìàíäà | | Ðåçóëüòàò | Ìåñòî | Äåëüòà |
1 | 251 | ÀÑÌÎËÎÂ | ÀËÅÊÑÅÉ | 1989 | ìñ | Ñèìôåðîïîëü ÄÞÑØ 3 | | 01:31:54 | 1 | |
2 | 477 | ÔÎÄ×ÓÊ | ÍÈÊÎËÀÉ | 1990 | ìñ | Àçèìóò Èâ.Ôðàíêîâñê | | 01:31:54 | 1 | |
3 | 425 | ËÀÓÊÅÐÒ | ÀÍÄÐÅÉ | 1971 | êìñ | Íàø Êëóá | | 01:37:50 | 3 | +5:56 |
4 | 151 | ÏÅÐÅËÛÃÈÍ | ÌÈÕÀÈË | 1990 | ìñ | "Ñïàðòàê" | | 01:56:54 | 4 | +25:00 |
5 | 302 | ÑÌÈÐÍÎÂ | ÍÈÊÈÒÀ | 1989 | êìñ | Ì.Î. | | 02:03:45 | 5 | +31:51 |
6 | 232 | ÑÈÐÎÒÎÂ | ÅÂÃÅÍÈÉ | 1992 | êìñ | orient-ck | | 02:04:10 | 6 | +32:16 |
7 | 284 | ÅÔÈÌÅÍÊÎ | ÈÂÀÍ | 1989 | 1ð | ÁÎÖÄÞÒèÝ Ëîòîñ | | 02:19:09 | 7 | +47:15 |
8 | 219 | ÍÎÑÊÎÂ | ÏÀÂÅË | 1989 | êìñ | íèêîëàåâ 1 | | 02:19:38 | 8 | +47:44 |
9 | 86 | ÇÀÈÊÀ | ÑÅÐÃÅÉ | 1985 | ìñ | ÍÒÓÓ "ÊÏÈ" | | 02:26:30 | 9 | +54:36 |
10 | 253 | ØÍÓÐÊÎÂ | ÂËÀÄÈÌÈÐ | 1984 | êìñ | Ñèìôåðîïîëü ÄÞÑØ 3 | | 02:31:12 | 10 | +59:18 |
11 | 468 | ÁÛ×ÅÍÊΠ| ÌÈÕÀÈË | 1989 | ìñ | Íàø Êëóá | | 02:58:51 | 11 | +86:57 |
12 | 149 | ÊÓ×ÌÅÍÊÎ | ÈÂÀÍ | 1994 | êìñ | "Ñïàðòàê" | | 03:31:13 | 12 | +119:19 |
13 | 301 | ÏÎÏÎÂ | ÀËÅÊÑÀÍÄÐ | 1986 | êìñ | Ì.Î. | | cíÿò | | |
