№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Команда | Результат | Место | Дельта |
1 | 749 | Болгов Дмитрий | Суми | ОЦПОтаРТМ | 00:34:46 | 1 | |
2 | 641 | ЗОЛОЧЕВСКИЙ РУС | КРАСНЫЙ ЛИМАН | Team Fox "Донбасс" | 00:34:57 | 2 | +0:11 |
3 | 583 | Чуркин Данило | Сєвєродонецьк | ВИЗИТ2 | 00:37:23 | 3 | +2:37 |
4 | 653 | Крицкий Аркадий | Доброполье | Донбасс | 00:38:44 | 4 | +3:58 |
5 | 595 | Письменный Лев | Донецк | ДЦТТДЮ | 00:44:20 | 5 | +9:34 |
6 | 530 | Кононов Андрей | Донецк | ОЦТК | 00:46:16 | 6 | +11:30 |
7 | 373 | Якубов Михаил Ге | Горловка | Горловка | 00:51:12 | 7 | +16:26 |
8 | 651 | Денисенко Евгени | Доброполье | Донбасс | 00:51:56 | 8 | +17:10 |
9 | 681 | Кравцов Олег | Донецк | Донецк | 00:53:53 | 9 | +19:07 |
10 | 508 | Михайлюк Валерій | Дружківка | Азимут | 00:57:16 | 10 | +22:30 |
11 | 639 | Косик Артур | Артемовск | Артемовск | 00:59:08 | 11 | +24:22 |
12 | 509 | Бондаренко Дмитр | Дружківка | Азимут | 01:01:57 | 12 | +27:11 |
13 | 699 | Махота Михаил | Доброполье | Донбасс | 01:35:58 | 13 | +61:12 |
14 | 778 | СОЛОГУБ МИРОН | ДОНЕЦК | Схид Донецк | 01:47:47 | 14 | +73:01 |
15 | 652 | Белый Денис | Доброполье | Донбасс | cнят | | |
16 | 337 | Чумачкин Алексан | Мариуполь | СК «Іллічівець» | cнят | | |
17 | 338 | Ємцев Ігор | Мариуполь | СК «Іллічівець» | cнят | | |
М12 М14 М16 М18 М21 М35 М40 М45 М50 М60 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж60
М14
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Команда | Результат | Место | Дельта |
1 | 365 | Казакевич Дмитри | Горловка | Осенний призыв | 00:36:26 | 1 | |
2 | 722 | Проскурня Олекса | Суми | Orientcentr | 00:37:45 | 2 | +1:19 |
3 | 726 | Довгопол Ростисл | Суми | Orientcentr | 00:38:11 | 3 | +1:45 |
4 | 379 | Тур Андрей | Краматорск | Team Fox "Донбасс" | 00:38:25 | 4 | +1:59 |
5 | 582 | Ефименко игорь | Сєвєродонецьк | ВИЗИТ | 00:39:09 | 5 | +2:43 |
6 | 629 | Озеров Сергей | Ростов-на-Дону | "Ростов-на-Дону" | 00:39:48 | 6 | +3:22 |
7 | 580 | Піліпенко Богдан | Сєвєродонецьк | ВИЗИТ | 00:41:21 | 7 | +4:55 |
8 | 352 | Островський Воло | Днепропетровск | Спартак | 00:41:35 | 8 | +5:09 |
9 | 596 | Паламарчук Артем | Донецк | ДЦТТДЮ | 00:47:36 | 9 | +11:10 |
10 | 353 | МОРКВЯН КОНСТАН | ХАРЬКОВ | ДЮСШ 3 | 00:47:36 | 9 | +11:10 |
11 | 597 | Казаков Александ | Донецк | ДЦТТДЮ | 00:48:20 | 11 | +11:54 |
12 | 667 | Смородин Алексан | Донецк | Схид Донецк | 00:50:35 | 12 | +14:09 |
13 | 524 | Тычина Михаил | Амвросиевка | Оба-на | 00:51:38 | 13 | +15:12 |
14 | 657 | Лысенко Александ | Доброполье | Донбасс | 00:51:56 | 14 | +15:30 |
15 | 367 | Кандюшин Сергей | Горловка | Горловка | 00:56:57 | 15 | +20:31 |
16 | 656 | Демьянов Евгений | Доброполье | Донбасс | 01:04:19 | 16 | +27:53 |
17 | 673 | Сидоров Дмитрий | Донецк | Схид Донецк | 01:05:47 | 17 | +29:21 |
18 | 327 | Федоров Роман | Мариуполь | СК «Іллічівець» | 01:07:54 | 18 | +31:28 |
19 | 366 | КИЯН АЛЕКСЕЙ | ХАРЬКОВ | ДЮСШ 3 | 01:08:37 | 19 | +32:11 |
20 | 692 | Стопка Іван | Слов'янськ | "Орієнтир" | 01:09:20 | 20 | +32:54 |
21 | 707 | Шпика Алексей | Макеевка | Шахтер | 01:11:47 | 21 | +35:21 |
22 | 510 | Мішура Ігор | Дружківка | Азимут | 01:16:50 | 22 | +40:24 |
23 | 655 | Шавло Данил | Доброполье | Донбасс | 01:17:49 | 23 | +41:23 |
24 | 761 | Рудин Денис | Крамоторск | Зенит | 01:21:44 | 24 | +45:18 |
25 | 525 | Нещерет Роман | Амвросиевка | Оба-на | 01:28:36 | 25 | +52:10 |
26 | 368 | Трещёв Александр | Горловка | Горловка | 01:34:45 | 26 | +58:19 |
27 | 723 | Косторной Дмитро | Суми | Orientcentr | 01:38:52 | 27 | +62:26 |
28 | 686 | Захаренко Богдан | Слов'янськ | "Орієнтир" | 01:39:48 | 28 | +63:22 |
29 | 620 | Сербененко Андрі | Знаменовка | Знаменовка | 02:01:43 | 29 | +85:17 |
30 | 690 | Полупан Владисла | Слов'янськ | "Орієнтир" | 02:21:18 | 30 | +104:52 |
31 | 511 | Зубов Іван | Дружківка | Азимут | cнят | | |
32 | 640 | Житеноко Данил | Артемовск | Артемовск | cнят | | |
33 | 328 | Федоров Олег | Мариуполь | СК «Іллічівець» | cнят | | |
34 | 329 | Костин Вячеслав | Мариуполь | СК «Іллічівець» | cнят | | |
35 | 339 | Удаков Евгений | Мариуполь | СК «Іллічівець» | cнят | | |
М12 М14 М16 М18 М21 М35 М40 М45 М50 М60 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж60
М16
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Команда | Результат | Место | Дельта |
1 | 346 | Ткачук Олександр | Днепропетровск | Спартак | 00:39:14 | 1 | |
2 | 563 | Кораблев Алексан | Донецк | Team Fox "Донбасс" | 00:42:30 | 2 | +3:16 |
3 | 578 | Рябчук Константі | Сєвєродонецьк | ВИЗИТ | 00:43:17 | 3 | +4:03 |
4 | 523 | Подтяроба Алексе | Амвросиевка | ОЦТК | 00:46:53 | 4 | +7:39 |
5 | 357 | Крутько Микита | Днепропетровск | Спартак | 00:49:10 | 5 | +9:56 |
6 | 382 | Тищенко Андрей | Краматорск | Team Fox "Донбасс" | 00:55:30 | 6 | +16:16 |
7 | 579 | Афанасьев Михайл | Сєвєродонецьк | ВИЗИТ | 00:57:01 | 7 | +17:47 |
8 | 724 | Клюбченко Євген | Суми | Orientcentr | 00:57:47 | 8 | +18:33 |
9 | 720 | Кровіков Олексан | Суми | Orientcentr | 00:58:15 | 9 | +19:01 |
10 | 768 | Веремеенко Генна | Сєвєродонецьк | ВИЗИТ | 00:58:24 | 10 | +19:10 |
11 | 643 | Дойч Сергей | Артемовск | Артемовск | 01:01:44 | 11 | +22:30 |
12 | 321 | Петриченко Роман | Мариуполь | СК «Іллічівець» | 01:03:20 | 12 | +24:06 |
13 | 752 | Вавиличев Никола | Суми | ОЦПОтаРТМ | 01:03:33 | 13 | +24:19 |
14 | 658 | Момот Егор | Доброполье | Донбасс | 01:03:57 | 14 | +24:43 |
15 | 757 | Пенчук Герман | Крамоторск | Зенит | 01:04:46 | 15 | +25:32 |
16 | 721 | Качан Владислав | Суми | Orientcentr | 01:05:32 | 16 | +26:18 |
17 | 697 | Мартиненко Едуар | Суми | Orientcentr | 01:07:38 | 17 | +28:24 |
18 | 733 | Кудряшов Иван | Белгород | Шахтер | 01:08:36 | 18 | +29:22 |
19 | 685 | Степко Андрій | Слов'янськ | "Орієнтир" | 01:09:49 | 19 | +30:35 |
20 | 769 | Полянский Яросла | Сєвєродонецьк | ВИЗИТ2 | 01:11:28 | 20 | +32:14 |
21 | 607 | Лащинин Павел | Донецк | ДЦТТДЮ | 01:11:39 | 21 | +32:25 |
22 | 332 | Динин Едуард | Мариуполь | СК «Іллічівець» | 01:11:54 | 22 | +32:40 |
23 | 380 | Тур Олег | Краматорск | ОЦТК | 01:12:16 | 23 | +33:02 |
24 | 362 | Безсонов Дмитрий | Горловка | Осенний призыв | 01:13:04 | 24 | +33:50 |
25 | 622 | ЖУЛЕЙ ВАДИМ | Знаменовка | Знаменовка | 01:15:19 | 25 | +36:05 |
26 | 776 | ПЛАХТИЕНКО СЕРГ | ДОНЕЦК | Донецк | 01:21:25 | 26 | +42:11 |
27 | 375 | Нихорошко Максим | Горловка | Горловка | 01:21:44 | 27 | +42:30 |
28 | 750 | Болгов Сергей | Суми | ОЦПОтаРТМ | 01:51:34 | 28 | +72:20 |
29 | 615 | Усатенко Олексан | Знаменовка | Знаменовка | cнят | | |
30 | 616 | Трущенко Іван | Знаменовка | Знаменовка | cнят | | |
31 | 674 | Карпенко Денис | Донецк | Схид Донецк | cнят | | |
32 | 322 | Бобков Михаил | Мариуполь | СК «Іллічівець» | cнят | | |
33 | 684 | Сисоєв Олександр | Слов'янськ | "Орієнтир" | cнят | | |
34 | 689 | Савва Ігор | Слов'янськ | "Орієнтир" | cнят | | |
М12 М14 М16 М18 М21 М35 М40 М45 М50 М60 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж60
М18
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Команда | Результат | Место | Дельта |
1 | 313 | Половинко Андрей | Харьков | Компас | 00:40:08 | 1 | |
2 | 564 | Котлячков Вадим | Артемовск | Team Fox "Донбасс" | 00:42:24 | 2 | +2:16 |
3 | 519 | Цельмус Андрей | Амвросиевка | Team Fox "Донбасс" | 00:48:07 | 3 | +7:59 |
4 | 520 | Агеев Евгений | Амвросиевка | ОЦТК | 00:49:20 | 4 | +9:12 |
5 | 637 | Хромов Дмитрий | Артемовск | Артемовск | 00:50:43 | 5 | +10:35 |
6 | 565 | Вербенко Артем | Донецк | Team Fox "Донбасс" | 00:52:29 | 6 | +12:21 |
7 | 306 | Петровец Николай | Харьков | Компас | 00:53:05 | 7 | +12:57 |
8 | 635 | Дойч Семен | Артемовск | Артемовск | 01:01:22 | 8 | +21:14 |
9 | 600 | Ахрамеев Николай | Донецк | ДЦТТДЮ | 01:03:41 | 9 | +23:33 |
10 | 599 | Вичин Сергей | Донецк | ДЦТТДЮ | 01:06:05 | 10 | +25:57 |
11 | 751 | Клець Алексей | Суми | ОЦПОтаРТМ | 01:06:56 | 11 | +26:48 |
12 | 598 | Руденко Дмитрий | Донецк | ДЦТТДЮ | 01:08:05 | 12 | +27:57 |
13 | 775 | МЕЩАНОВ ВИТАЛИЙ | ДОНЕЦК | Донецк | 01:08:26 | 13 | +28:18 |
14 | 614 | Сербиненко Вітал | Знаменовка | Знаменовка | 01:20:18 | 14 | +40:10 |
15 | 625 | САЕНКО СЕРГЕЙ | ДРУЖКОВКА | Азимут | 01:21:04 | 15 | +40:56 |
16 | 659 | Турчак Александр | Доброполье | Донбасс | 01:30:41 | 16 | +50:33 |
17 | 381 | Тищенко Сергей | Краматорск | ОЦТК | 01:46:42 | 17 | +66:34 |
18 | 333 | Шаповалоа Никола | Мариуполь | СК «Іллічівець» | 02:12:52 | 18 | +92:44 |
19 | 613 | Рябовий Владисла | Знаменовка | Знаменовка | cнят | | |
М12 М14 М16 М18 М21 М35 М40 М45 М50 М60 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж60
М21
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Команда | Результат | Место | Дельта |
1 | 537 | Лаукерт Андрей | Днепропетровск | КАРНИКА | 00:49:25 | 1 | |
2 | 300 | ДОЛГИХ РОМАН | ХАРЬКОВ | Компас | 00:51:35 | 2 | +2:10 |
3 | 302 | Игнатьев Олег | Харьков | Компас | 00:53:48 | 3 | +4:23 |
4 | 308 | Игнатьев Алексей | Харьков | Компас | 00:54:41 | 4 | +5:16 |
5 | 309 | Терпай Дмитрий | Харьков | Компас | 00:55:36 | 5 | +6:11 |
6 | 319 | Федько Сергей | Харьков | Компас | 00:56:11 | 6 | +6:46 |
7 | 624 | Боровлев Николай | Ростов-на-Дону | "Ростов-на-Дону" | 00:56:51 | 7 | +7:26 |
8 | 347 | Мартинов Дмитро | Днепропетровск | Спартак | 00:57:10 | 8 | +7:45 |
9 | 305 | Дьяченко Вадим | Харьков | Компас | 00:57:19 | 9 | +7:54 |
10 | 567 | Иванько Алексей | Красный Лиман | Team Fox "Донбасс" | 00:58:16 | 10 | +8:51 |
11 | 649 | Притула Дмитрий | Донецк | КСТО "Архар" | 00:58:28 | 11 | +9:03 |
12 | 303 | Костин Дмитрий | Харьков | Компас | 00:59:39 | 12 | +10:14 |
13 | 315 | Даньков Сергей | Харьков | Компас | 01:03:20 | 13 | +13:55 |
14 | 627 | Тимаков Артем | Ростов-на-Дону | "Ростов-на-Дону" | 01:05:04 | 14 | +15:39 |
15 | 569 | Яблоков Роман | Артемовск | Team Fox "Донбасс" | 01:05:54 | 15 | +16:29 |
16 | 354 | Биченков Михайло | Днепропетровск | Спартак | 01:06:08 | 16 | +16:43 |
17 | 770 | Ефименко Сергей | Сєвєродонецьк | ВИЗИТ | 01:06:50 | 17 | +17:25 |
18 | 566 | Иванько Илья | Красный Лиман | Team Fox "Донбасс" | 01:07:22 | 18 | +17:57 |
19 | 601 | Зеленский Сергей | Донецк | ДЦТТДЮ | 01:09:18 | 19 | +19:53 |
20 | 748 | Лозовик Дмитрий | Анапа | Осенний призыв | 01:11:19 | 20 | +21:54 |
21 | 628 | Гришенко Лев | Ростов-на-Дону | "Ростов-на-Дону" | 01:11:33 | 21 | +22:08 |
22 | 701 | Доронин Евгений | Макеевка | Шахтер | 01:11:59 | 22 | +22:34 |
23 | 304 | Костин Валентин | Харьков | Компас | 01:13:50 | 23 | +24:25 |
24 | 785 | ГАЙДУК ИГОРЬ | ДОНЕЦК | "ОРИОН" | 01:14:21 | 24 | +24:56 |
25 | 568 | Золочевский Конс | Красный Лиман | Team Fox "Донбасс" | 01:14:50 | 25 | +25:25 |
26 | 570 | Смирнов Александ | Артемовск | Team Fox "Донбасс" | 01:16:24 | 26 | +26:59 |
27 | 358 | Заєрко Валерій | Днепропетровск | Спартак | 01:17:52 | 27 | +28:27 |
28 | 549 | Каморников Пётр | Донецк | "ОРИОН" | 01:20:04 | 28 | +30:39 |
29 | 550 | Нестеренко Русла | Донецк | "ОРИОН" | 01:21:06 | 29 | +31:41 |
30 | 702 | Сиротин Сергей | Макеевка | Шахтер | 01:21:58 | 30 | +32:33 |
31 | 602 | Мещаряков Игорь | Донецк | ДЦТТДЮ | 01:24:12 | 31 | +34:47 |
32 | 696 | Пугач Олексій | Суми | Orientcentr | 01:24:42 | 32 | +35:17 |
33 | 314 | Могуренко Алекса | Харьков | Компас | 01:24:48 | 33 | +35:23 |
34 | 548 | Андрийченко Влад | Донецк | "ОРИОН" | 01:25:22 | 34 | +35:57 |
35 | 693 | КОСТИН СЕРГЕЙ | ДОНЕЦК | КСТО "Архар" | 01:33:35 | 35 | +44:10 |
36 | 376 | Денисов Денис | Краматорск | ОЦТК | 01:38:39 | 36 | +49:14 |
37 | 384 | Поляков Александ | Краматорск | ОЦТК | 01:40:40 | 37 | +51:15 |
38 | 385 | Колесник Геннади | Краматорск | КСТ Азимут | 01:42:46 | 38 | +53:21 |
39 | 330 | Іванющенко Михай | Мариуполь | СК «Іллічівець» | 01:44:19 | 39 | +54:54 |
40 | 501 | Зуев Андрей Серг | Донецк | КСТО "Архар" | 01:45:49 | 40 | +56:24 |
41 | 506 | Гурка Степан | Дружківка | Азимут | 01:50:46 | 41 | +61:21 |
42 | 736 | Базаров Николай | Алчевск | Горизонт АМК | 02:13:55 | 42 | +84:30 |
43 | 694 | Спиридонов Влади | Донецк | КСТО "Архар" | cнят | | |
44 | 710 | Худяков Денис | Макеевка | Шахтер | cнят | | |
45 | 738 | Кисанов Дмитрий | Алчевск | Горизонт АМК | cнят | | |
М12 М14 М16 М18 М21 М35 М40 М45 М50 М60 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж60
М35
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Команда | Результат | Место | Дельта |
1 | 535 | Авраменко Алекса | Днепропетровск | КАРНИКА | 00:46:53 | 1 | |
2 | 372 | Якубова Геннадий | Горловка | Осенний призыв | 00:48:17 | 2 | +1:24 |
3 | 729 | Усов Сергей | Белгород | Шахтер | 00:48:58 | 3 | +2:05 |
4 | 331 | Кузьмин Ігор | Мариуполь | Шахтер | 00:53:04 | 4 | +6:11 |
5 | 556 | КЛЮЕВ ИГОРЬ | Донецк | "ОРИОН" | 00:56:39 | 5 | +9:46 |
6 | 573 | Гуделайтіс Олек | Сєвєродонецьк | ВИЗИТ | 00:58:45 | 6 | +11:52 |
7 | 642 | Хромов Игорь | Артемовск | Артемовск | 01:01:50 | 7 | +14:57 |
8 | 762 | Тарасенко Сергей | Крамоторск | Зенит | 01:02:04 | 8 | +15:11 |
9 | 679 | Жуков Виталий | Донецк | Донецк | 01:06:53 | 9 | +20:00 |
10 | 552 | Привалов Алексан | Донецк | "ОРИОН" | 01:09:46 | 10 | +22:53 |
11 | 336 | Чумачкин Михайло | Мариуполь | СК «Іллічівець» | 01:09:53 | 11 | +23:00 |
12 | 680 | БЕРЕЗНЫЙ ВИКТОР | ХАРЬКОВ | Компас | 01:24:56 | 12 | +38:03 |
13 | 739 | Полищук Валерий | Алчевск | Горизонт АМК | 01:32:13 | 13 | +45:20 |
М12 М14 М16 М18 М21 М35 М40 М45 М50 М60 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж60
М40
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Команда | Результат | Место | Дельта |
1 | 575 | Афанасьев Юрій | Сєвєродонецьк | ВИЗИТ | 00:46:12 | 1 | |
2 | 626 | Озеров Валерий | Ростов-на-Дону | "Ростов-на-Дону" | 00:47:12 | 2 | +1:00 |
3 | 589 | Ищенко Вячеслав | Днепропетровск | СК Победа | 00:50:17 | 3 | +4:05 |
4 | 574 | Павлюков Ігор | Сєвєродонецьк | ВИЗИТ2 | 00:51:57 | 4 | +5:45 |
5 | 603 | Зеленюк Эдуард | Донецк | ДЦТТДЮ | 01:00:39 | 5 | +14:27 |
6 | 528 | Кононов Михаил | Донецк | Донецк | 01:08:48 | 6 | +22:36 |
7 | 553 | Коляда Владимир | Донецк | "ОРИОН" | 01:13:48 | 7 | +27:36 |
8 | 781 | ТКАЧЕНКО АЛЕКСА | МАКЕЕВКА | макеевка | 01:39:58 | 8 | +53:46 |
М12 М14 М16 М18 М21 М35 М40 М45 М50 М60 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж60
М45
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Команда | Результат | Место | Дельта |
1 | 536 | Стрелков Сергей | Днепропетровск | КАРНИКА | 00:42:57 | 1 | |
2 | 534 | Финько Андрей | Днепропетровск | КАРНИКА | 00:49:28 | 2 | +6:31 |
3 | 711 | Сорокалетов Серг | Ростов-на-Дону | "Ростов-на-Дону" | 01:01:56 | 3 | +18:59 |
4 | 518 | Фоменко Андрей А | Николаевка | Осенний призыв | 01:06:59 | 4 | +24:02 |
5 | 531 | Криворучко Серге | Днепропетровск | КАРНИКА | 01:09:24 | 5 | +26:27 |
6 | 678 | Автющенко Алекса | Ростов-на-Дону | "Ростов-на-Дону" | 01:27:17 | 6 | +44:20 |
М12 М14 М16 М18 М21 М35 М40 М45 М50 М60 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж60
М50
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Команда | Результат | Место | Дельта |
1 | 703 | Продан Геннадий | Макеевка | Шахтер | 00:33:43 | 1 | |
2 | 539 | Сергеев Александ | Днепропетровск | КАРНИКА | 00:34:56 | 2 | +1:13 |
3 | 604 | Пехотин Владимир | Донецк | ДЦТТДЮ | 00:35:01 | 3 | +1:18 |
4 | 571 | Шуняков Володими | Сєвєродонецьк | ВИЗИТ | 00:36:38 | 4 | +2:55 |
5 | 554 | Вербенко Павел | Донецк | "ОРИОН" | 00:36:48 | 5 | +3:05 |
6 | 538 | Куликов Дмитрий | Днепропетровск | КАРНИКА | 00:39:01 | 6 | +5:18 |
7 | 390 | Беленец Николай | Краматорск | КСТ Азимут | 00:39:22 | 7 | +5:39 |
8 | 502 | Мирний Олександр | Дружківка | ОЦТК | 00:41:27 | 8 | +7:44 |
9 | 586 | Рублевский Васил | Днепропетровск | СК Победа | 00:41:54 | 9 | +8:11 |
10 | 588 | ФРАСЕНЮК НИКОЛА | Днепропетровск | СК Победа | 00:43:21 | 10 | +9:38 |
11 | 605 | Акиньшин Андрей | Донецк | ДЦТТДЮ | 00:47:31 | 11 | +13:48 |
12 | 533 | Гладкий Александ | Днепропетровск | КАРНИКА | 00:49:41 | 12 | +15:58 |
13 | 782 | ГРИНЕВ ВЛАДИМИР | ДРУЖКОВКА | Азимут | 00:52:59 | 13 | +19:16 |
14 | 606 | Тертичный Сергей | Донецк | ДЦТТДЮ | 00:56:55 | 14 | +23:12 |
15 | 742 | Муханов Юрий | Алчевск | Горизонт АМК | 00:58:00 | 15 | +24:17 |
16 | 743 | Крючков Михаил | Алчевск | Горизонт АМК | 01:07:53 | 16 | +34:10 |
17 | 672 | Тимашов Александ | Донецк | Схид Донецк | 01:31:22 | 17 | +57:39 |
М12 М14 М16 М18 М21 М35 М40 М45 М50 М60 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж60
М60
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Команда | Результат | Место | Дельта |
1 | 587 | Козак Николай | Днепропетровск | СК Победа | 00:24:12 | 1 | |
2 | 540 | Сонин Николай | Днепропетровск | КАРНИКА | 00:26:42 | 2 | +2:30 |
3 | 717 | Колосарь Юрий | Харьков | Ветеран | 00:28:26 | 3 | +4:14 |
4 | 716 | Чудновский Никол | Харьков | Ветеран | 00:32:10 | 4 | +7:58 |
5 | 555 | Винокуров Сергей | Донецк | "ОРИОН" | 00:36:22 | 5 | +12:10 |
6 | 612 | Купрієнко Олекса | Знаменовка | Знаменовка | 00:36:56 | 6 | +12:44 |
7 | 662 | Бедуев Василий | Горловка | Планета | 00:41:44 | 7 | +17:32 |
8 | 744 | Авилов Александр | Алчевск | Горизонт АМК | 01:04:54 | 8 | +40:42 |
М12 М14 М16 М18 М21 М35 М40 М45 М50 М60 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж60
Ж12
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Команда | Результат | Место | Дельта |
1 | 577 | Котляр Поліна | Сєвєродонецьк | ВИЗИТ | 00:22:46 | 1 | |
2 | 312 | Гоенко Мария | Харьков | Компас | 00:27:28 | 2 | +4:42 |
3 | 349 | Кучер Анастасія | Днепропетровск | Спартак | 00:31:41 | 3 | +8:55 |
4 | 669 | Макуха Валентина | Донецк | Схид Донецк | 00:33:35 | 4 | +10:49 |
5 | 345 | СУРКОВА ПОЛИНА | ХАРЬКОВ | ДЮСШ 3 | 00:38:48 | 5 | +16:02 |
6 | 585 | Бахурец Альбіна | Сєвєродонецьк | ВИЗИТ2 | 00:40:03 | 6 | +17:17 |
7 | 504 | Петрова Анастасі | Дружківка | ОЦТК | 00:40:05 | 7 | +17:19 |
8 | 350 | Слободчикова Мар | Днепропетровск | Спартак | 00:40:17 | 8 | +17:31 |
9 | 727 | Богатир Олена | Суми | Orientcentr | 00:41:27 | 9 | +18:41 |
10 | 351 | Ожогіна Ольга | Днепропетровск | Спартак | 00:42:21 | 10 | +19:35 |
11 | 730 | Усова Юлия | Белгород | Шахтер | 00:48:12 | 11 | +25:26 |
12 | 767 | Мурай Людмила | Сєвєродонецьк | ВИЗИТ2 | 00:51:58 | 12 | +29:12 |
13 | 683 | Мельникова Світл | Слов'янськ | "Орієнтир" | 00:55:57 | 13 | +33:11 |
14 | 654 | Татаринова Евген | Доброполье | Донбасс | 00:58:17 | 14 | +35:31 |
15 | 759 | Карякина Анастас | Крамоторск | Зенит | 01:01:47 | 15 | +39:01 |
16 | 317 | Данькова Алена | Харьков | Компас | 01:08:36 | 16 | +45:50 |
17 | 513 | Бажанова Мария | Красный Лиман | Красный Лиман | 01:10:39 | 17 | +47:53 |
18 | 698 | Пугач Марія | Суми | Orientcentr | 01:19:11 | 18 | +56:25 |
19 | 760 | Полякова Элизабе | Крамоторск | Зенит | cнят | | |
М12 М14 М16 М18 М21 М35 М40 М45 М50 М60 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж60
Ж14
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Команда | Результат | Место | Дельта |
1 | 731 | Усова Светлана | Белгород | Шахтер | 00:28:06 | 1 | |
2 | 576 | Гуделайтіс Анна | Сєвєродонецьк | ВИЗИТ | 00:35:54 | 2 | +7:48 |
3 | 765 | ОВЧИННИКОВА ЕЛЕ | Сєвєродонецьк | ВИЗИТ | 00:37:38 | 3 | +9:32 |
4 | 668 | Глущенко Марина | Донецк | ОЦТК | 00:37:59 | 4 | +9:53 |
5 | 363 | Шиндяпина Дарья | Горловка | Горловка | 00:39:56 | 5 | +11:50 |
6 | 618 | Семыкина Катерин | Знаменовка | Знаменовка | 00:41:53 | 6 | +13:47 |
7 | 755 | Демченко Елизаве | Крамоторск | Зенит | 00:49:37 | 7 | +21:31 |
8 | 706 | Глущенко Валерия | Макеевка | Шахтер | 00:50:27 | 8 | +22:21 |
9 | 705 | Квочкина Дарья | Макеевка | Шахтер | 00:57:09 | 9 | +29:03 |
10 | 780 | ПАРВЕНАВА СТАНИ | ЗАПОРОЖЬЕ | запорожье | 01:05:51 | 10 | +37:45 |
11 | 377 | Пономарева Оля | Краматорск | ОЦТК | 01:06:32 | 11 | +38:26 |
12 | 621 | Щетина Анастасія | Знаменовка | Знаменовка | 01:09:53 | 12 | +41:47 |
13 | 503 | Кузнецова Анаста | Дружківка | Азимут | 01:23:47 | 13 | +55:41 |
14 | 505 | Неровная Алена | Дружківка | Азимут | 01:24:11 | 14 | +56:05 |
15 | 340 | Трофімовская Мар | Мариуполь | СК «Іллічівець» | 01:29:46 | 15 | +61:40 |
16 | 687 | Тимченко Олена | Слов'янськ | "Орієнтир" | 01:36:12 | 16 | +68:06 |
17 | 526 | Оноприенко Ирина | Амвросиевка | Оба-на | 01:48:35 | 17 | +80:29 |
18 | 619 | Каряченко Яна | Знаменовка | Знаменовка | cнят | | |
19 | 638 | Штицька Анна | Артемовск | Артемовск | cнят | | |
20 | 777 | ТКАЧЕНКО МАРГА | МАРИУПОЛЬ | СК «Іллічівець» | cнят | | |
21 | 334 | Демченко Аліна | Мариуполь | СК «Іллічівець» | cнят | | |
22 | 335 | Молдован Анастас | Мариуполь | СК «Іллічівець» | cнят | | |
М12 М14 М16 М18 М21 М35 М40 М45 М50 М60 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж60
Ж16
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Команда | Результат | Место | Дельта |
1 | 584 | Крымцева Алина | Сєвєродонецьк | ВИЗИТ | 00:33:19 | 1 | |
2 | 560 | Науменко Лучана | Артемовск | Team Fox "Донбасс" | 00:35:34 | 2 | +2:15 |
3 | 378 | Науменко Ангелин | Краматорск | КСТ Азимут | 00:39:45 | 3 | +6:26 |
4 | 623 | Губаренко Анаста | Знаменовка | Знаменовка | 00:41:42 | 4 | +8:23 |
5 | 359 | Мажара Наталья | Горловка | Осенний призыв | 00:43:56 | 5 | +10:37 |
6 | 348 | Сморгунова Катер | Днепропетровск | Спартак | 00:46:51 | 6 | +13:32 |
7 | 326 | Сокол Ольга | Мариуполь | СК «Іллічівець» | 00:49:43 | 7 | +16:24 |
8 | 507 | Мирна Людмила | Дружківка | ОЦТК | 00:52:00 | 8 | +18:41 |
