№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Команда | Результат | Место | Дельта |
1 | 641 | ЗОЛОЧЕВСКИЙ РУС | КРАСНЫЙ ЛИМАН | Team Fox "Донбасс" | 00:23:37 | 1 | |
2 | 653 | Крицкий Аркадий | Доброполье | Донбасс | 00:28:31 | 2 | +4:54 |
3 | 749 | Болгов Дмитрий | Суми | ОЦПОтаРТМ | 00:28:43 | 3 | +5:06 |
4 | 373 | Якубов Михаил Ге | Горловка | Горловка | 00:31:15 | 4 | +7:38 |
5 | 583 | Чуркин Данило | Сєвєродонецьк | ВИЗИТ2 | 00:32:17 | 5 | +8:40 |
6 | 652 | Белый Денис | Доброполье | Донбасс | 00:34:58 | 6 | +11:21 |
7 | 508 | Михайлюк Валерій | Дружківка | Азимут | 00:38:18 | 7 | +14:41 |
8 | 595 | Письменный Лев | Донецк | ДЦТТДЮ | 00:39:55 | 8 | +16:18 |
9 | 639 | Косик Артур | Артемовск | Артемовск | 00:40:25 | 9 | +16:48 |
10 | 337 | Чумачкин Алексан | Мариуполь | СК «Іллічівець» | 00:43:49 | 10 | +20:12 |
11 | 778 | СОЛОГУБ МИРОН | ДОНЕЦК | Схид Донецк | 00:43:53 | 11 | +20:16 |
12 | 681 | Кравцов Олег | Донецк | Донецк | 00:45:19 | 12 | +21:42 |
13 | 651 | Денисенко Евгени | Доброполье | Донбасс | 01:07:56 | 13 | +44:19 |
14 | 699 | Махота Михаил | Доброполье | Донбасс | cнят | | |
15 | 338 | Ємцев Ігор | Мариуполь | СК «Іллічівець» | cнят | | |
М12 М14 М16 М18 М21 М35 М40 М45 М50 М60 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж60
М14
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Команда | Результат | Место | Дельта |
1 | 726 | Довгопол Ростисл | Суми | Orientcentr | 00:22:43 | 1 | |
2 | 580 | Піліпенко Богдан | Сєвєродонецьк | ВИЗИТ | 00:23:19 | 2 | +0:36 |
3 | 352 | Островський Воло | Днепропетровск | Спартак | 00:24:15 | 3 | +1:32 |
4 | 365 | Казакевич Дмитри | Горловка | Осенний призыв | 00:24:49 | 4 | +2:06 |
5 | 353 | МОРКВЯН КОНСТАН | ХАРЬКОВ | ДЮСШ 3 | 00:26:29 | 5 | +3:46 |
6 | 722 | Проскурня Олекса | Суми | Orientcentr | 00:27:33 | 6 | +4:50 |
7 | 620 | Сербененко Андрі | Знаменовка | Знаменовка | 00:27:59 | 7 | +5:16 |
8 | 379 | Тур Андрей | Краматорск | Team Fox "Донбасс" | 00:28:14 | 8 | +5:31 |
9 | 667 | Смородин Алексан | Донецк | Схид Донецк | 00:28:46 | 9 | +6:03 |
10 | 582 | Ефименко игорь | Сєвєродонецьк | ВИЗИТ | 00:30:54 | 10 | +8:11 |
11 | 629 | Озеров Сергей | Ростов-на-Дону | "Ростов-на-Дону" | 00:30:58 | 11 | +8:15 |
12 | 673 | Сидоров Дмитрий | Донецк | Схид Донецк | 00:31:20 | 12 | +8:37 |
13 | 655 | Шавло Данил | Доброполье | Донбасс | 00:31:24 | 13 | +8:41 |
14 | 692 | Стопка Іван | Слов'янськ | "Орієнтир" | 00:33:22 | 14 | +10:39 |
15 | 525 | Нещерет Роман | Амвросиевка | Оба-на | 00:33:46 | 15 | +11:03 |
16 | 761 | Рудин Денис | Крамоторск | Зенит | 00:34:59 | 16 | +12:16 |
17 | 510 | Мішура Ігор | Дружківка | Азимут | 00:36:11 | 17 | +13:28 |
18 | 329 | Костин Вячеслав | Мариуполь | СК «Іллічівець» | 00:36:49 | 18 | +14:06 |
19 | 640 | Житеноко Данил | Артемовск | Артемовск | 00:37:29 | 19 | +14:46 |
20 | 707 | Шпика Алексей | Макеевка | Шахтер | 00:37:42 | 20 | +14:59 |
21 | 328 | Федоров Олег | Мариуполь | СК «Іллічівець» | 00:38:01 | 21 | +15:18 |
22 | 723 | Косторной Дмитро | Суми | Orientcentr | 00:39:15 | 22 | +16:32 |
23 | 368 | Трещёв Александр | Горловка | Горловка | 00:39:45 | 23 | +17:02 |
24 | 657 | Лысенко Александ | Доброполье | Донбасс | 00:40:16 | 24 | +17:33 |
25 | 656 | Демьянов Евгений | Доброполье | Донбасс | 00:40:27 | 25 | +17:44 |
26 | 366 | КИЯН АЛЕКСЕЙ | ХАРЬКОВ | ДЮСШ 3 | 00:41:59 | 26 | +19:16 |
27 | 686 | Захаренко Богдан | Слов'янськ | "Орієнтир" | 00:45:41 | 27 | +22:58 |
28 | 367 | Кандюшин Сергей | Горловка | Горловка | 00:45:54 | 28 | +23:11 |
29 | 690 | Полупан Владисла | Слов'янськ | "Орієнтир" | 00:46:08 | 29 | +23:25 |
30 | 339 | Удаков Евгений | Мариуполь | СК «Іллічівець» | 00:55:32 | 30 | +32:49 |
31 | 524 | Тычина Михаил | Амвросиевка | Оба-на | 01:12:23 | 31 | +49:40 |
32 | 596 | Паламарчук Артем | Донецк | ДЦТТДЮ | cнят | | |
33 | 597 | Казаков Александ | Донецк | ДЦТТДЮ | cнят | | |
34 | 327 | Федоров Роман | Мариуполь | СК «Іллічівець» | cнят | | |
М12 М14 М16 М18 М21 М35 М40 М45 М50 М60 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж60
М16
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Команда | Результат | Место | Дельта |
1 | 346 | Ткачук Олександр | Днепропетровск | Спартак | 00:21:12 | 1 | |
2 | 523 | Подтяроба Алексе | Амвросиевка | ОЦТК | 00:22:52 | 2 | +1:40 |
3 | 563 | Кораблев Алексан | Донецк | Team Fox "Донбасс" | 00:23:41 | 3 | +2:29 |
4 | 579 | Афанасьев Михайл | Сєвєродонецьк | ВИЗИТ | 00:25:33 | 4 | +4:21 |
5 | 615 | Усатенко Олексан | Знаменовка | Знаменовка | 00:27:02 | 5 | +5:50 |
6 | 697 | Мартиненко Едуар | Суми | Orientcentr | 00:27:03 | 6 | +5:51 |
7 | 578 | Рябчук Константі | Сєвєродонецьк | ВИЗИТ | 00:27:23 | 7 | +6:11 |
8 | 721 | Качан Владислав | Суми | Orientcentr | 00:28:34 | 8 | +7:22 |
9 | 357 | Крутько Микита | Днепропетровск | Спартак | 00:29:23 | 9 | +8:11 |
10 | 769 | Полянский Яросла | Сєвєродонецьк | ВИЗИТ2 | 00:29:43 | 10 | +8:31 |
11 | 768 | Веремеенко Генна | Сєвєродонецьк | ВИЗИТ | 00:30:41 | 11 | +9:29 |
12 | 382 | Тищенко Андрей | Краматорск | Team Fox "Донбасс" | 00:31:07 | 12 | +9:55 |
13 | 733 | Кудряшов Иван | Белгород | Шахтер | 00:31:49 | 13 | +10:37 |
14 | 362 | Безсонов Дмитрий | Горловка | Осенний призыв | 00:31:55 | 14 | +10:43 |
15 | 685 | Степко Андрій | Слов'янськ | "Орієнтир" | 00:32:01 | 15 | +10:49 |
16 | 750 | Болгов Сергей | Суми | ОЦПОтаРТМ | 00:32:10 | 16 | +10:58 |
17 | 643 | Дойч Сергей | Артемовск | Артемовск | 00:32:25 | 17 | +11:13 |
18 | 752 | Вавиличев Никола | Суми | ОЦПОтаРТМ | 00:32:40 | 18 | +11:28 |
19 | 658 | Момот Егор | Доброполье | Донбасс | 00:33:08 | 19 | +11:56 |
20 | 322 | Бобков Михаил | Мариуполь | СК «Іллічівець» | 00:34:48 | 20 | +13:36 |
21 | 776 | ПЛАХТИЕНКО СЕРГ | ДОНЕЦК | Донецк | 00:35:12 | 21 | +14:00 |
22 | 321 | Петриченко Роман | Мариуполь | СК «Іллічівець» | 00:35:21 | 22 | +14:09 |
23 | 724 | Клюбченко Євген | Суми | Orientcentr | 00:36:06 | 23 | +14:54 |
24 | 720 | Кровіков Олексан | Суми | Orientcentr | 00:36:08 | 24 | +14:56 |
25 | 375 | Нихорошко Максим | Горловка | Горловка | 00:36:25 | 25 | +15:13 |
26 | 616 | Трущенко Іван | Знаменовка | Знаменовка | 00:37:11 | 26 | +15:59 |
27 | 757 | Пенчук Герман | Крамоторск | Зенит | 00:38:19 | 27 | +17:07 |
28 | 684 | Сисоєв Олександр | Слов'янськ | "Орієнтир" | 00:40:10 | 28 | +18:58 |
29 | 622 | ЖУЛЕЙ ВАДИМ | Знаменовка | Знаменовка | 00:46:07 | 29 | +24:55 |
30 | 607 | Лащинин Павел | Донецк | ДЦТТДЮ | 00:49:00 | 30 | +27:48 |
31 | 380 | Тур Олег | Краматорск | ОЦТК | 00:52:49 | 31 | +31:37 |
32 | 689 | Савва Ігор | Слов'янськ | "Орієнтир" | 00:59:00 | 32 | +37:48 |
33 | 674 | Карпенко Денис | Донецк | Схид Донецк | 01:09:27 | 33 | +48:15 |
34 | 332 | Динин Едуард | Мариуполь | СК «Іллічівець» | cнят | | |
М12 М14 М16 М18 М21 М35 М40 М45 М50 М60 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж60
М18
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Команда | Результат | Место | Дельта |
1 | 313 | Половинко Андрей | Харьков | Компас | 00:23:32 | 1 | |
2 | 519 | Цельмус Андрей | Амвросиевка | Team Fox "Донбасс" | 00:24:31 | 2 | +0:59 |
3 | 306 | Петровец Николай | Харьков | Компас | 00:26:42 | 3 | +3:10 |
4 | 565 | Вербенко Артем | Донецк | Team Fox "Донбасс" | 00:31:09 | 4 | +7:37 |
5 | 520 | Агеев Евгений | Амвросиевка | ОЦТК | 00:31:16 | 5 | +7:44 |
6 | 564 | Котлячков Вадим | Артемовск | Team Fox "Донбасс" | 00:32:10 | 6 | +8:38 |
7 | 599 | Вичин Сергей | Донецк | ДЦТТДЮ | 00:33:03 | 7 | +9:31 |
8 | 775 | МЕЩАНОВ ВИТАЛИЙ | ДОНЕЦК | Донецк | 00:34:46 | 8 | +11:14 |
9 | 598 | Руденко Дмитрий | Донецк | ДЦТТДЮ | 00:35:58 | 9 | +12:26 |
10 | 613 | Рябовий Владисла | Знаменовка | Знаменовка | 00:36:37 | 10 | +13:05 |
11 | 614 | Сербиненко Вітал | Знаменовка | Знаменовка | 00:36:50 | 11 | +13:18 |
12 | 635 | Дойч Семен | Артемовск | Артемовск | 00:39:27 | 12 | +15:55 |
13 | 637 | Хромов Дмитрий | Артемовск | Артемовск | 00:43:14 | 13 | +19:42 |
14 | 688 | Коновалов Максим | Слов'янськ | "Орієнтир" | 00:44:05 | 14 | +20:33 |
15 | 751 | Клець Алексей | Суми | ОЦПОтаРТМ | 00:45:50 | 15 | +22:18 |
16 | 600 | Ахрамеев Николай | Донецк | ДЦТТДЮ | 00:46:01 | 16 | +22:29 |
17 | 333 | Шаповалоа Никола | Мариуполь | СК «Іллічівець» | 00:52:50 | 17 | +29:18 |
18 | 659 | Турчак Александр | Доброполье | Донбасс | 00:54:58 | 18 | +31:26 |
19 | 758 | Ковалев Денис | Крамоторск | Зенит | cнят | | |
20 | 381 | Тищенко Сергей | Краматорск | ОЦТК | cнят | | |
М12 М14 М16 М18 М21 М35 М40 М45 М50 М60 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж60
М21
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Команда | Результат | Место | Дельта |
1 | 300 | ДОЛГИХ РОМАН | ХАРЬКОВ | Компас | 00:30:04 | 1 | |
2 | 537 | Лаукерт Андрей | Днепропетровск | КАРНИКА | 00:31:11 | 2 | +1:07 |
3 | 309 | Терпай Дмитрий | Харьков | Компас | 00:34:10 | 3 | +4:06 |
4 | 601 | Зеленский Сергей | Донецк | ДЦТТДЮ | 00:35:34 | 4 | +5:30 |
5 | 702 | Сиротин Сергей | Макеевка | Шахтер | 00:35:46 | 5 | +5:42 |
6 | 305 | Дьяченко Вадим | Харьков | Компас | 00:36:13 | 6 | +6:09 |
7 | 624 | Боровлев Николай | Ростов-на-Дону | "Ростов-на-Дону" | 00:36:42 | 7 | +6:38 |
8 | 302 | Игнатьев Олег | Харьков | Компас | 00:37:10 | 8 | +7:06 |
9 | 347 | Мартинов Дмитро | Днепропетровск | Спартак | 00:37:17 | 9 | +7:13 |
10 | 567 | Иванько Алексей | Красный Лиман | Team Fox "Донбасс" | 00:37:25 | 10 | +7:21 |
11 | 550 | Нестеренко Русла | Донецк | "ОРИОН" | 00:37:44 | 11 | +7:40 |
12 | 701 | Доронин Евгений | Макеевка | Шахтер | 00:38:26 | 12 | +8:22 |
13 | 627 | Тимаков Артем | Ростов-на-Дону | "Ростов-на-Дону" | 00:38:30 | 13 | +8:26 |
14 | 770 | Ефименко Сергей | Сєвєродонецьк | ВИЗИТ | 00:38:36 | 14 | +8:32 |
15 | 569 | Яблоков Роман | Артемовск | Team Fox "Донбасс" | 00:38:39 | 15 | +8:35 |
16 | 308 | Игнатьев Алексей | Харьков | Компас | 00:38:41 | 16 | +8:37 |
17 | 566 | Иванько Илья | Красный Лиман | Team Fox "Донбасс" | 00:38:44 | 17 | +8:40 |
18 | 570 | Смирнов Александ | Артемовск | Team Fox "Донбасс" | 00:39:02 | 18 | +8:58 |
19 | 354 | Биченков Михайло | Днепропетровск | Спартак | 00:39:48 | 19 | +9:44 |
20 | 358 | Заєрко Валерій | Днепропетровск | Спартак | 00:40:37 | 20 | +10:33 |
21 | 748 | Лозовик Дмитрий | Анапа | Осенний призыв | 00:41:58 | 21 | +11:54 |
22 | 568 | Золочевский Конс | Красный Лиман | Team Fox "Донбасс" | 00:42:27 | 22 | +12:23 |
23 | 628 | Гришенко Лев | Ростов-на-Дону | "Ростов-на-Дону" | 00:43:31 | 23 | +13:27 |
24 | 548 | Андрийченко Влад | Донецк | "ОРИОН" | 00:44:25 | 24 | +14:21 |
25 | 384 | Поляков Александ | Краматорск | ОЦТК | 00:44:59 | 25 | +14:55 |
26 | 376 | Денисов Денис | Краматорск | ОЦТК | 00:45:20 | 26 | +15:16 |
27 | 303 | Костин Дмитрий | Харьков | Компас | 00:45:51 | 27 | +15:47 |
28 | 602 | Мещаряков Игорь | Донецк | ДЦТТДЮ | 00:46:30 | 28 | +16:26 |
29 | 650 | Руденко Евгений | Донецк | КСТО "Архар" | 00:49:19 | 29 | +19:15 |
30 | 696 | Пугач Олексій | Суми | Orientcentr | 00:54:20 | 30 | +24:16 |
31 | 501 | Зуев Андрей Серг | Донецк | КСТО "Архар" | 00:57:20 | 31 | +27:16 |
32 | 304 | Костин Валентин | Харьков | Компас | 00:57:54 | 32 | +27:50 |
33 | 330 | Іванющенко Михай | Мариуполь | СК «Іллічівець» | 01:02:58 | 33 | +32:54 |
34 | 385 | Колесник Геннади | Краматорск | КСТ Азимут | 01:09:04 | 34 | +39:00 |
35 | 738 | Кисанов Дмитрий | Алчевск | Горизонт АМК | 01:20:16 | 35 | +50:12 |
М12 М14 М16 М18 М21 М35 М40 М45 М50 М60 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж60
М35
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Команда | Результат | Место | Дельта |
1 | 331 | Кузьмин Ігор | Мариуполь | СК «Іллічівець» | 00:27:26 | 1 | |
2 | 729 | Усов Сергей | Белгород | Шахтер | 00:28:31 | 2 | +1:05 |
3 | 372 | Якубова Геннадий | Горловка | Осенний призыв | 00:38:43 | 3 | +11:17 |
4 | 762 | Тарасенко Сергей | Крамоторск | Зенит | 00:40:48 | 4 | +13:22 |
5 | 336 | Чумачкин Михайло | Мариуполь | СК «Іллічівець» | 00:42:56 | 5 | +15:30 |
6 | 535 | Авраменко Алекса | Днепропетровск | КАРНИКА | 00:43:06 | 6 | +15:40 |
7 | 573 | Гуделайтіс Олек | Сєвєродонецьк | ВИЗИТ | 00:53:44 | 7 | +26:18 |
8 | 552 | Привалов Алексан | Донецк | "ОРИОН" | cнят | | |
9 | 642 | Хромов Игорь | Артемовск | Артемовск | cнят | | |
М12 М14 М16 М18 М21 М35 М40 М45 М50 М60 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж60
М40
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Команда | Результат | Место | Дельта |
1 | 575 | Афанасьев Юрій | Сєвєродонецьк | ВИЗИТ | 00:29:02 | 1 | |
2 | 603 | Зеленюк Эдуард | Донецк | ДЦТТДЮ | 00:31:45 | 2 | +2:43 |
3 | 589 | Ищенко Вячеслав | Днепропетровск | СК Победа | 00:32:41 | 3 | +3:39 |
4 | 553 | Коляда Владимир | Донецк | "ОРИОН" | 00:34:39 | 4 | +5:37 |
5 | 574 | Павлюков Ігор | Сєвєродонецьк | ВИЗИТ2 | 00:37:40 | 5 | +8:38 |
6 | 626 | Озеров Валерий | Ростов-на-Дону | "Ростов-на-Дону" | 00:47:32 | 6 | +18:30 |
7 | 781 | ТКАЧЕНКО АЛЕКСА | МАКЕЕВКА | макеевка | 00:53:40 | 7 | +24:38 |
М12 М14 М16 М18 М21 М35 М40 М45 М50 М60 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж60
М45
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Команда | Результат | Место | Дельта |
1 | 536 | Стрелков Сергей | Днепропетровск | КАРНИКА | 00:31:09 | 1 | |
2 | 518 | Фоменко Андрей А | Николаевка | Осенний призыв | 00:40:54 | 2 | +9:45 |
3 | 678 | Автющенко Алекса | Ростов-на-Дону | "Ростов-на-Дону" | 00:42:07 | 3 | +10:58 |
4 | 711 | Сорокалетов Серг | Ростов-на-Дону | "Ростов-на-Дону" | 00:46:30 | 4 | +15:21 |
5 | 534 | Финько Андрей | Днепропетровск | КАРНИКА | 00:48:47 | 5 | +17:38 |
6 | 531 | Криворучко Серге | Днепропетровск | КАРНИКА | 00:50:45 | 6 | +19:36 |
М12 М14 М16 М18 М21 М35 М40 М45 М50 М60 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж60
М50
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Команда | Результат | Место | Дельта |
1 | 703 | Продан Геннадий | Макеевка | Шахтер | 00:23:13 | 1 | |
2 | 588 | ФРАСЕНЮК НИКОЛА | Днепропетровск | СК Победа | 00:25:04 | 2 | +1:51 |
3 | 539 | Сергеев Александ | Днепропетровск | КАРНИКА | 00:26:54 | 3 | +3:41 |
4 | 533 | Гладкий Александ | Днепропетровск | КАРНИКА | 00:28:32 | 4 | +5:19 |
5 | 571 | Шуняков Володими | Сєвєродонецьк | ВИЗИТ | 00:30:19 | 5 | +7:06 |
6 | 586 | Рублевский Васил | Днепропетровск | СК Победа | 00:30:22 | 6 | +7:09 |
7 | 390 | Беленец Николай | Краматорск | КСТ Азимут | 00:31:07 | 7 | +7:54 |
8 | 502 | Мирний Олександр | Дружківка | ОЦТК | 00:33:27 | 8 | +10:14 |
9 | 605 | Акиньшин Андрей | Донецк | ДЦТТДЮ | 00:33:33 | 9 | +10:20 |
10 | 538 | Куликов Дмитрий | Днепропетровск | КАРНИКА | 00:34:34 | 10 | +11:21 |
11 | 604 | Пехотин Владимир | Донецк | ДЦТТДЮ | 00:37:30 | 11 | +14:17 |
12 | 606 | Тертичный Сергей | Донецк | ДЦТТДЮ | 00:42:56 | 12 | +19:43 |
13 | 672 | Тимашов Александ | Донецк | Схид Донецк | 01:02:00 | 13 | +38:47 |
М12 М14 М16 М18 М21 М35 М40 М45 М50 М60 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж60
М60
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Команда | Результат | Место | Дельта |
1 | 540 | Сонин Николай | Днепропетровск | КАРНИКА | 00:14:51 | 1 | |
2 | 717 | Колосарь Юрий | Харьков | Ветеран | 00:17:15 | 2 | +2:24 |
3 | 587 | Козак Николай | Днепропетровск | СК Победа | 00:17:36 | 3 | +2:45 |
4 | 716 | Чудновский Никол | Харьков | Ветеран | 00:18:37 | 4 | +3:46 |
5 | 612 | Купрієнко Олекса | Знаменовка | Знаменовка | 00:20:51 | 5 | +6:00 |
6 | 555 | Винокуров Сергей | Донецк | "ОРИОН" | 00:25:12 | 6 | +10:21 |
7 | 662 | Бедуев Василий | Горловка | Планета | 00:26:45 | 7 | +11:54 |
М12 М14 М16 М18 М21 М35 М40 М45 М50 М60 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж60
Ж12
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Команда | Результат | Место | Дельта |
1 | 577 | Котляр Поліна | Сєвєродонецьк | ВИЗИТ | 00:13:00 | 1 | |
2 | 312 | Гоенко Мария | Харьков | Компас | 00:18:04 | 2 | +5:04 |
3 | 683 | Мельникова Світл | Слов'янськ | "Орієнтир" | 00:26:06 | 3 | +13:06 |
4 | 350 | Слободчикова Мар | Днепропетровск | Спартак | 00:28:08 | 4 | +15:08 |
5 | 654 | Татаринова Евген | Доброполье | Донбасс | 00:28:11 | 5 | +15:11 |
6 | 727 | Богатир Олена | Суми | Orientcentr | 00:28:38 | 6 | +15:38 |
7 | 349 | Кучер Анастасія | Днепропетровск | Спартак | 00:32:39 | 7 | +19:39 |
8 | 351 | Ожогіна Ольга | Днепропетровск | Спартак | 00:33:41 | 8 | +20:41 |
9 | 730 | Усова Юлия | Белгород | Шахтер | 00:36:33 | 9 | +23:33 |
10 | 759 | Карякина Анастас | Крамоторск | Зенит | 00:37:09 | 10 | +24:09 |
11 | 669 | Макуха Валентина | Донецк | Схид Донецк | 00:39:11 | 11 | +26:11 |
12 | 513 | Бажанова Мария | Красный Лиман | Красный Лиман | 00:40:14 | 12 | +27:14 |
13 | 504 | Петрова Анастасі | Дружківка | ОЦТК | 00:52:51 | 13 | +39:51 |
14 | 760 | Полякова Элизабе | Крамоторск | Зенит | 00:57:12 | 14 | +44:12 |
15 | 585 | Бахурец Альбіна | Сєвєродонецьк | ВИЗИТ2 | 01:02:20 | 15 | +49:20 |
16 | 767 | Мурай Людмила | Сєвєродонецьк | ВИЗИТ2 | 01:11:23 | 16 | +58:23 |
17 | 698 | Пугач Марія | Суми | Orientcentr | cнят | | |
18 | 345 | СУРКОВА ПОЛИНА | ХАРЬКОВ | ДЮСШ 3 | cнят | | |
М12 М14 М16 М18 М21 М35 М40 М45 М50 М60 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж60
Ж14
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Команда | Результат | Место | Дельта |
1 | 780 | ПАРВЕНАВА СТАНИ | ЗАПОРОЖЬЕ | запорожье | 00:21:32 | 1 | |
2 | 731 | Усова Светлана | Белгород | Шахтер | 00:23:14 | 2 | +1:42 |
3 | 765 | ОВЧИННИКОВА ЕЛЕ | Сєвєродонецьк | ВИЗИТ | 00:25:48 | 3 | +4:16 |
4 | 576 | Гуделайтіс Анна | Сєвєродонецьк | ВИЗИТ | 00:26:32 | 4 | +5:00 |
5 | 668 | Глущенко Марина | Донецк | ОЦТК | 00:28:48 | 5 | +7:16 |
6 | 618 | Семыкина Катерин | Знаменовка | Знаменовка | 00:34:27 | 6 | +12:55 |
7 | 377 | Пономарева Оля | Краматорск | ОЦТК | 00:37:15 | 7 | +15:43 |
8 | 706 | Глущенко Валерия | Макеевка | Шахтер | 00:38:20 | 8 | +16:48 |
9 | 705 | Квочкина Дарья | Макеевка | Шахтер | 00:40:44 | 9 | +19:12 |
10 | 363 | Шиндяпина Дарья | Горловка | Горловка | 00:41:54 | 10 | +20:22 |
11 | 621 | Щетина Анастасія | Знаменовка | Знаменовка | 00:42:34 | 11 | +21:02 |
12 | 755 | Демченко Елизаве | Крамоторск | Зенит | 00:46:00 | 12 | +24:28 |
13 | 334 | Демченко Аліна | Мариуполь | СК «Іллічівець» | 00:50:03 | 13 | +28:31 |
14 | 335 | Молдован Анастас | Мариуполь | СК «Іллічівець» | 00:52:02 | 14 | +30:30 |
15 | 526 | Оноприенко Ирина | Амвросиевка | Оба-на | 00:55:21 | 15 | +33:49 |
16 | 687 | Тимченко Олена | Слов'янськ | "Орієнтир" | 00:57:56 | 16 | +36:24 |
17 | 340 | Трофімовская Мар | Мариуполь | СК «Іллічівець» | 01:08:40 | 17 | +47:08 |
18 | 638 | Штицька Анна | Артемовск | Артемовск | 01:12:33 | 18 | +51:01 |
19 | 503 | Кузнецова Анаста | Дружківка | Азимут | cнят | | |
20 | 619 | Каряченко Яна | Знаменовка | Знаменовка | cнят | | |
М12 М14 М16 М18 М21 М35 М40 М45 М50 М60 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж60
Ж16
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Команда | Результат | Место | Дельта |
1 | 584 | Крымцева Алина | Сєвєродонецьк | ВИЗИТ | 00:21:41 | 1 | |
2 | 560 | Науменко Лучана | Артемовск | Team Fox "Донбасс" | 00:23:48 | 2 | +2:07 |
3 | 732 | Васильева Анна | Белгород | Шахтер | 00:30:51 | 3 | +9:10 |
4 | 326 | Сокол Ольга | Мариуполь | СК «Іллічівець» | 00:32:13 | 4 | +10:32 |
5 | 617 | Біла Наталія | Знаменовка | Знаменовка | 00:33:06 | 5 | +11:25 |
6 | 359 | Мажара Наталья | Горловка | Осенний призыв | 00:33:06 | 5 | +11:25 |
7 | 348 | Сморгунова Катер | Днепропетровск | Спартак | 00:34:21 | 7 | +12:40 |
8 | 324 | Чувак Кристина | Мариуполь | СК «Іллічівець» | 00:34:25 | 8 | +12:44 |
9 | 756 | Раус Маргарита | Крамоторск | Зенит | 00:35:01 | 9 | +13:20 |
10 | 364 | Дутка Галина | Горловка | Горловка | 00:35:25 | 10 | +13:44 |
11 | 507 | Мирна Людмила | Дружківка | ОЦТК | 00:35:55 | 11 | +14:14 |
12 | 341 | ЖАЛКИНА ЛАРИСА | ХАРЬКОВ | ДЮСШ 3 | 00:42:25 | 12 | +20:44 |
13 | 623 | Губаренко Анаста | Знаменовка | Знаменовка | 00:42:59 | 13 | +21:18 |
14 | 323 | Посигун Олена | Мариуполь | СК «Іллічівець» | 00:46:27 | 14 | +24:46 |
15 | 666 | Богданова Алекса | Донецк | Схид Донецк | 00:54:29 | 15 | +32:48 |
М12 М14 М16 М18 М21 М35 М40 М45 М50 М60 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж60
Ж18
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Команда | Результат | Место | Дельта |
1 | 521 | Подтяроба Светла | Амвросиевка | ОЦТК | 00:35:26 | 1 | |
2 | 608 | Сенченко Юлия | Донецк | ДЦТТДЮ | 00:35:56 | 2 | +0:30 |
3 | 559 | Ганова Алена | Артемовск | Team Fox "Донбасс" | 00:37:11 | 3 | +1:45 |
4 | 386 | Антонова Людмила | Краматорск | ОЦТК | 00:38:10 | 4 | +2:44 |
5 | 522 | Агеева Татьяна | Амвросиевка | ОЦТК | 00:40:10 | 5 | +4:44 |
6 | 360 | Передереева Яна | Горловка | Осенний призыв | 00:42:02 | 6 | +6:36 |
7 | 665 | Цапенко Анастаси | Донецк | Схид Донецк | 00:42:17 | 7 | +6:51 |
8 | 704 | Квочкина Анастас | Макеевка | Шахтер | 00:42:47 | 8 | +7:21 |
М12 М14 М16 М18 М21 М35 М40 М45 М50 М60 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж60
Ж21
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Команда | Результат | Место | Дельта |
1 | 342 | Калиновська Анас | Днепропетровск | Спартак | 00:27:30 | 1 | |
2 | 301 | Суздалова Марина | Харьков | Компас | 00:27:48 | 2 | +0:18 |
3 | 561 | Веремеенко Евген | Артемовск | Team Fox "Донбасс" | 00:28:45 | 3 | +1:15 |
