ФЕДЕРАЦІЯ СПОРТИВНОГО ОРІЄНТУВАННЯ УКРАЇНИ
Відкриті Всеукраїнські змагання ветеранів «Майстер 2011»
коротка дистанція у заданому напрямку
04.09.2011, Херсонська обл., с. Стара Збур’ївка.
Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 Ж75 ЖВ Ч35 Ч40 Ч45 Ч50 Ч55 Ч60 Ч65 Ч70 Ч75 ЧВ
Ж35 , 15 КП, 2.040 км  | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (46) | КП-2 (32) | КП-3 (47) | КП-4 (35) | КП-5 (37) | КП-6 (38) | КП-7 (36) | КП-8 (39) | КП-9 (40) | КП-10(41) | КП-11(48) | КП-12(43) | КП-13(31) | КП-14(49) | КП-15(100) | Финиш |
1 | Овчаренко Оксана | 164 | 00:13:11.0 | 01:00/2 | 02:29/2 | 03:44/2 | 04:42/1 | 06:08/1 | 06:52/1 | 07:28/1 | 08:05/1 | 08:57/1 | 09:14/1 | 10:21/1 | 10:57/1 | 11:28/1 | 12:17/1 | 12:57/1 | 13:11/1 |
  | Запорізька | МСУ | +13:11 | 01:00/2 | 01:29/2 | 01:15/1 | 00:58/1 | 01:26/1 | 00:44/4 | 00:36/1 | 00:37/1 | 00:52/1 | 00:17/1 | 01:07/2 | 00:36/1 | 00:31/1 | 00:49/2 | 00:40/1 | 00:14/1 |
2 | Бондаренко Наталья | 44 | 00:15:20.0 | 01:21/5 | 03:14/5 | 04:35/4 | 05:47/3 | 07:35/3 | 08:31/4 | 09:15/3 | 09:54/2 | 10:52/2 | 11:12/2 | 12:17/2 | 12:56/2 | 13:36/2 | 14:21/2 | 15:06/2 | 15:20/2 |
  | Молдова | ІІ | +15:20 | 01:21/5 | 01:53/4 | 01:21/3 | 01:12/2 | 01:48/3 | 00:56/7 | 00:44/2 | 00:39/2 | 00:58/2 | 00:20/4 | 01:05/1 | 00:39/2 | 00:40/3 | 00:45/1 | 00:45/6 | 00:14/1 |
3 | Волкова Світлана | 136 | 00:16:06.0 | 00:59/1 | 02:09/1 | 03:24/1 | 05:57/5 | 07:30/2 | 08:18/2 | 09:15/3 | 09:57/3 | 10:55/3 | 11:14/3 | 12:33/3 | 13:16/3 | 14:20/4 | 15:11/4 | 15:52/3 | 16:06/3 |
  | Херсонська | І | +16:06 | 00:59/1 | 01:10/1 | 01:15/1 | 02:33/7 | 01:33/2 | 00:48/5 | 00:57/6 | 00:42/3 | 00:58/2 | 00:19/2 | 01:19/4 | 00:43/3 | 01:04/6 | 00:51/3 | 00:41/2 | 00:14/1 |
4 | Кулікова Ольга | 25 | 00:16:07.0 | 01:17/3 | 03:10/4 | 04:35/4 | 05:51/4 | 07:45/4 | 08:24/3 | 09:12/2 | 09:59/4 | 11:05/4 | 11:24/4 | 12:40/4 | 13:29/4 | 14:10/3 | 15:08/3 | 15:53/4 | 16:07/4 |
  | Дніпропетровська | КМСУ | +16:07 | 01:17/3 | 01:53/4 | 01:25/4 | 01:16/4 | 01:54/4 | 00:39/1 | 00:48/4 | 00:47/5 | 01:06/6 | 00:19/2 | 01:16/3 | 00:49/5 | 00:41/4 | 00:58/6 | 00:45/6 | 00:14/1 |
5 | Кислиця Альона | 198 | 00:17:11.0 | 01:23/6 | 03:35/6 | 05:06/6 | 06:23/6 | 08:30/5 | 09:11/5 | 09:57/5 | 10:40/5 | 11:40/5 | 12:03/5 | 13:54/5 | 14:41/5 | 15:18/5 | 16:16/5 | 16:57/5 | 17:11/5 |
  | Миколаївська | ІІ | +17:11 | 01:23/6 | 02:12/6 | 01:31/6 | 01:17/5 | 02:07/5 | 00:41/2 | 00:46/3 | 00:43/4 | 01:00/4 | 00:23/6 | 01:51/7 | 00:47/4 | 00:37/2 | 00:58/6 | 00:41/2 | 00:14/1 |
6 | Дудник Анна | 203 | 00:18:12.0 | 01:19/4 | 02:57/3 | 04:23/3 | 05:37/2 | 09:18/6 | 10:07/6 | 10:57/6 | 11:59/6 | 13:03/6 | 13:25/6 | 14:48/6 | 15:37/6 | 16:18/6 | 17:14/6 | 17:56/6 | 18:12/6 |
  | АР Крим | І | +18:12 | 01:19/4 | 01:38/3 | 01:26/5 | 01:14/3 | 03:41/7 | 00:49/6 | 00:50/5 | 01:02/7 | 01:04/5 | 00:22/5 | 01:23/5 | 00:49/5 | 00:41/4 | 00:56/5 | 00:42/4 | 00:16/6 |
7 | Мельникова Тетяна | 236 | 00:28:14.0 | 02:16/7 | 04:31/7 | 06:07/7 | 07:41/7 | 09:48/7 | 10:30/7 | 11:28/7 | 12:22/7 | 13:31/7 | 14:00/7 | 15:26/7 | 16:20/7 | 26:23/7 | 27:15/7 | 27:58/7 | 28:14/7 |
  | Одеська | І | +28:14 | 02:16/7 | 02:15/7 | 01:36/7 | 01:34/6 | 02:07/5 | 00:42/3 | 00:58/7 | 00:54/6 | 01:09/7 | 00:29/7 | 01:26/6 | 00:54/7 | 10:03/7 | 00:52/4 | 00:43/5 | 00:16/6 |
8 | Кушнір Валентина | 248 | DSQ | 02:53 | 06:00 | 08:07 | 11:31 | 13:15 | 14:20 | 24:23 | 15:46 | 16:53 | 17:16 | 19:24 | 20:20 | 22:04 | 23:14 | 24:06 | 24:23 |
  | Миколаївська | б/р |   | 02:53 | 03:07 | 02:07 | 03:24 | 01:44 | 01:05 | 10:03 | error | 01:07 | 00:23 | 02:08 | 00:56 | 01:44 | 01:10 | 00:52 | 00:17 |
  | Идеальный участник |   | 00:12:40 | 00:59 | 01:10 | 01:15 | 00:58 | 01:26 | 00:39 | 00:36 | 00:37 | 00:52 | 00:17 | 01:05 | 00:36 | 00:31 | 00:45 | 00:40 | 00:14 |
Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 Ж75 ЖВ Ч35 Ч40 Ч45 Ч50 Ч55 Ч60 Ч65 Ч70 Ч75 ЧВ
Ж40 , 15 КП, 2.040 кмЖ35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 Ж75 ЖВ Ч35 Ч40 Ч45 Ч50 Ч55 Ч60 Ч65 Ч70 Ч75 ЧВ
Ж45 , 13 КП, 1.720 кмЖ35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 Ж75 ЖВ Ч35 Ч40 Ч45 Ч50 Ч55 Ч60 Ч65 Ч70 Ч75 ЧВ
Ж50 , 13 КП, 1.720 кмЖ35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 Ж75 ЖВ Ч35 Ч40 Ч45 Ч50 Ч55 Ч60 Ч65 Ч70 Ч75 ЧВ
Ж55 , 13 КП, 1.720 кмЖ35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 Ж75 ЖВ Ч35 Ч40 Ч45 Ч50 Ч55 Ч60 Ч65 Ч70 Ч75 ЧВ
Ж60 , 13 КП, 1.510 кмЖ35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 Ж75 ЖВ Ч35 Ч40 Ч45 Ч50 Ч55 Ч60 Ч65 Ч70 Ч75 ЧВ
Ж65 , 13 КП, 1.510 км  | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (46) | КП-2 (31) | КП-3 (42) | КП-4 (47) | КП-5 (35) | КП-6 (36) | КП-7 (39) | КП-8 (45) | КП-9 (40) | КП-10(41) | КП-11(32) | КП-12(44) | КП-13(100) | Финиш |
1 | Марченко Надежда | 161 | 00:16:53.0 | 01:53/1 | 02:29/1 | 03:59/1 | 06:21/1 | 07:46/1 | 08:56/1 | 10:40/1 | 11:43/1 | 12:39/1 | 13:54/1 | 14:55/1 | 16:10/1 | 16:36/1 | 16:53/1 |
  | Запорізька | б/р |   | 01:53/1 | 00:36/1 | 01:30/1 | 02:22/1 | 01:25/1 | 01:10/1 | 01:44/3 | 01:03/1 | 00:56/1 | 01:15/3 | 01:01/1 | 01:15/1 | 00:26/1 | 00:17/1 |
2 | Безручко Олена | 89 | 00:19:10.0 | 02:00/3 | 02:53/3 | 04:44/3 | 07:28/3 | 09:08/2 | 10:22/2 | 11:49/2 | 12:56/2 | 13:57/2 | 14:36/2 | 16:18/2 | 18:10/2 | 18:51/2 | 19:10/2 |
  | Дніпропетровська | б/р | +02:17 | 02:00/3 | 00:53/3 | 01:51/3 | 02:44/3 | 01:40/2 | 01:14/2 | 01:27/2 | 01:07/2 | 01:01/2 | 00:39/2 | 01:42/3 | 01:52/3 | 00:41/2 | 00:19/2 |
3 | Коган Олена | 92 | 00:21:05.0 | 01:56/2 | 02:46/2 | 04:28/2 | 06:56/2 | 09:23/3 | 11:04/3 | 12:29/3 | 15:40/3 | 16:55/3 | 17:24/3 | 18:43/3 | 19:59/3 | 20:42/3 | 21:05/3 |
  | Черкаська | ІІ | +04:12 | 01:56/2 | 00:50/2 | 01:42/2 | 02:28/2 | 02:27/3 | 01:41/3 | 01:25/1 | 03:11/3 | 01:15/3 | 00:29/1 | 01:19/2 | 01:16/2 | 00:43/3 | 00:23/3 |
  | Идеальный участник |   | 00:15:48 | 01:53 | 00:36 | 01:30 | 02:22 | 01:25 | 01:10 | 01:25 | 01:03 | 00:56 | 00:29 | 01:01 | 01:15 | 00:26 | 00:17 |
Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 Ж75 ЖВ Ч35 Ч40 Ч45 Ч50 Ч55 Ч60 Ч65 Ч70 Ч75 ЧВ
Ж70 , 13 КП, 1.510 км  | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (46) | КП-2 (31) | КП-3 (42) | КП-4 (47) | КП-5 (35) | КП-6 (36) | КП-7 (39) | КП-8 (45) | КП-9 (40) | КП-10(41) | КП-11(32) | КП-12(44) | КП-13(100) | Финиш |
1 | Бухтиярова Людмила | 152 | 00:19:08.0 | 01:50/1 | 02:32/1 | 04:09/1 | 08:42/2 | 10:55/2 | 12:01/2 | 13:10/2 | 14:20/2 | 15:13/2 | 15:46/2 | 16:57/2 | 18:15/1 | 18:49/1 | 19:08/1 |
  | Запорізька | І |   | 01:50/1 | 00:42/1 | 01:37/1 | 04:33/5 | 02:13/2 | 01:06/1 | 01:09/1 | 01:10/2 | 00:53/1 | 00:33/1 | 01:11/2 | 01:18/1 | 00:34/1 | 00:19/1 |
2 | Цодікова Варвара | 114 | 00:19:58.0 | 02:17/2 | 03:23/2 | 05:01/2 | 07:42/1 | 09:44/1 | 11:17/1 | 12:56/1 | 14:03/1 | 15:08/1 | 15:43/1 | 16:47/1 | 18:53/2 | 19:36/2 | 19:58/2 |
  | Дніпропетровська | І | +00:50 | 02:17/2 | 01:06/4 | 01:38/2 | 02:41/1 | 02:02/1 | 01:33/4 | 01:39/4 | 01:07/1 | 01:05/2 | 00:35/2 | 01:04/1 | 02:06/5 | 00:43/3 | 00:22/2 |
3 | Рикун Валентина | 75 | 00:21:52.0 | 02:38/4 | 03:39/3 | 05:43/3 | 08:44/3 | 11:06/3 | 12:37/3 | 14:12/3 | 15:27/3 | 16:49/3 | 17:29/3 | 19:00/3 | 20:42/3 | 21:25/3 | 21:52/3 |
  | Дніпропетровська | б/р | +02:44 | 02:38/4 | 01:01/2 | 02:04/3 | 03:01/2 | 02:22/3 | 01:31/3 | 01:35/3 | 01:15/3 | 01:22/3 | 00:40/3 | 01:31/3 | 01:42/3 | 00:43/3 | 00:27/5 |
4 | Григоренко Світлана | 238 | 00:22:49.0 | 02:35/3 | 04:05/5 | 06:30/5 | 09:33/4 | 12:06/4 | 13:30/4 | 14:40/4 | 16:04/4 | 17:27/4 | 18:11/4 | 19:54/4 | 21:42/4 | 22:24/4 | 22:49/4 |
  | Одеська | ІІ | +03:41 | 02:35/3 | 01:30/5 | 02:25/4 | 03:03/3 | 02:33/4 | 01:24/2 | 01:10/2 | 01:24/4 | 01:23/4 | 00:44/4 | 01:43/5 | 01:48/4 | 00:42/2 | 00:25/4 |
5 | Черкасова Галина | 68 | 00:24:48.0 | 02:39/5 | 03:40/4 | 06:11/4 | 09:45/5 | 12:34/5 | 14:23/5 | 16:24/5 | 17:56/5 | 19:28/5 | 20:15/5 | 21:57/5 | 23:37/5 | 24:24/5 | 24:48/5 |
  | Дніпропетровська | б/р | +05:40 | 02:39/5 | 01:01/2 | 02:31/5 | 03:34/4 | 02:49/5 | 01:49/5 | 02:01/5 | 01:32/5 | 01:32/5 | 00:47/5 | 01:42/4 | 01:40/2 | 00:47/5 | 00:24/3 |
  | Идеальный участник |   | 00:16:55 | 01:50 | 00:42 | 01:37 | 02:41 | 02:02 | 01:06 | 01:09 | 01:07 | 00:53 | 00:33 | 01:04 | 01:18 | 00:34 | 00:19 |
Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 Ж75 ЖВ Ч35 Ч40 Ч45 Ч50 Ч55 Ч60 Ч65 Ч70 Ч75 ЧВ
Ж75 , 13 КП, 1.510 км  | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (46) | КП-2 (31) | КП-3 (42) | КП-4 (47) | КП-5 (35) | КП-6 (36) | КП-7 (39) | КП-8 (45) | КП-9 (40) | КП-10(41) | КП-11(32) | КП-12(44) | КП-13(100) | Финиш |
1 | Пох Лилия | 153 | DSQ | 01:34 | 02:28 | 04:43 | 07:26 | 09:43 | 11:01 | 12:05 | 18:03 | 13:24 | 13:55 | 15:09 | 16:49 | 17:43 | 18:03 |
  | Запорізька | МСМК |   | 01:34 | 00:54 | 02:15 | 02:43 | 02:17 | 01:18 | 01:04 | 05:58 | error | 00:31 | 01:14 | 01:40 | 00:54 | 00:20 |
  | Идеальный участник |   | 00:00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 Ж75 ЖВ Ч35 Ч40 Ч45 Ч50 Ч55 Ч60 Ч65 Ч70 Ч75 ЧВ
ЖВ , 13 КП, 1.720 кмЖ35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 Ж75 ЖВ Ч35 Ч40 Ч45 Ч50 Ч55 Ч60 Ч65 Ч70 Ч75 ЧВ
Ч35 , 16 КП, 2.250 кмЖ35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 Ж75 ЖВ Ч35 Ч40 Ч45 Ч50 Ч55 Ч60 Ч65 Ч70 Ч75 ЧВ
Ч40 , 16 КП, 2.250 кмЖ35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 Ж75 ЖВ Ч35 Ч40 Ч45 Ч50 Ч55 Ч60 Ч65 Ч70 Ч75 ЧВ
Ч45 , 16 КП, 2.250 кмЖ35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 Ж75 ЖВ Ч35 Ч40 Ч45 Ч50 Ч55 Ч60 Ч65 Ч70 Ч75 ЧВ
Ч50 , 16 КП, 2.250 кмЖ35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 Ж75 ЖВ Ч35 Ч40 Ч45 Ч50 Ч55 Ч60 Ч65 Ч70 Ч75 ЧВ
Ч55 , 15 КП, 2.040 км  | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (46) | КП-2 (32) | КП-3 (47) | КП-4 (35) | КП-5 (37) | КП-6 (38) | КП-7 (36) | КП-8 (39) | КП-9 (40) | КП-10(41) | КП-11(48) | КП-12(43) | КП-13(31) | КП-14(49) | КП-15(100) | Финиш |
1 | Фокин Сергей | 36 | 00:14:21.0 | 01:04/1 | 02:40/5 | 04:06/5 | 05:03/3 | 06:39/3 | 07:21/2 | 08:03/2 | 08:45/3 | 09:43/3 | 10:05/3 | 11:19/2 | 12:02/2 | 12:46/2 | 13:29/2 | 14:07/1 | 14:21/1 |
  | м. Київ | І | +14:21 | 01:04/1 | 01:36/6 | 01:26/5 | 00:57/2 | 01:36/2 | 00:42/4 | 00:42/2 | 00:42/2 | 00:58/2 | 00:22/5 | 01:14/2 | 00:43/2 | 00:44/2 | 00:43/2 | 00:38/1 | 00:14/1 |
2 | Фільченко Микола | 134 | 00:14:23.0 | 01:16/4 | 02:47/6 | 04:08/6 | 05:05/4 | 06:41/4 | 07:21/2 | 08:03/2 | 08:43/2 | 09:42/2 | 10:02/2 | 11:24/3 | 12:05/3 | 12:40/1 | 13:28/1 | 14:09/2 | 14:23/2 |
  | Дніпропетровська | б/р | +14:23 | 01:16/4 | 01:31/5 | 01:21/2 | 00:57/2 | 01:36/2 | 00:40/3 | 00:42/2 | 00:40/1 | 00:59/3 | 00:20/1 | 01:22/4 | 00:41/1 | 00:35/1 | 00:48/3 | 00:41/4 | 00:14/1 |
3 | Логінов Євген | 110 | 00:15:11.0 | 01:07/2 | 02:34/3 | 03:56/2 | 04:51/1 | 06:20/1 | 06:58/1 | 07:42/1 | 08:32/1 | 09:28/1 | 09:48/1 | 10:59/1 | 11:43/1 | 13:28/3 | 14:18/3 | 14:56/3 | 15:11/3 |
  | Дніпропетровська | І | +15:11 | 01:07/2 | 01:27/4 | 01:22/3 | 00:55/1 | 01:29/1 | 00:38/1 | 00:44/4 | 00:50/3 | 00:56/1 | 00:20/1 | 01:11/1 | 00:44/3 | 01:45/6 | 00:50/4 | 00:38/1 | 00:15/4 |
4 | Робак Владимир | 37 | 00:16:28.0 | 01:11/3 | 02:18/1 | 03:41/1 | 04:56/2 | 06:35/2 | 07:23/4 | 08:04/4 | 08:58/4 | 10:02/4 | 10:23/4 | 11:39/4 | 12:26/4 | 14:15/4 | 15:32/5 | 16:14/4 | 16:28/4 |
  | м. Київ | МСУ | +16:28 | 01:11/3 | 01:07/1 | 01:23/4 | 01:15/5 | 01:39/4 | 00:48/7 | 00:41/1 | 00:54/6 | 01:04/7 | 00:21/4 | 01:16/3 | 00:47/5 | 01:49/7 | 01:17/7 | 00:42/5 | 00:14/1 |
5 | Федий Павел | 56 | 00:16:32.0 | 01:16/4 | 02:57/7 | 04:34/7 | 05:47/7 | 07:53/7 | 08:38/7 | 09:29/7 | 10:19/7 | 11:21/7 | 11:41/7 | 13:04/6 | 13:50/6 | 14:43/6 | 15:39/6 | 16:17/5 | 16:32/5 |
  | Полтавська | І | +16:32 | 01:16/4 | 01:41/7 | 01:37/7 | 01:13/4 | 02:06/6 | 00:45/6 | 00:51/7 | 00:50/3 | 01:02/5 | 00:20/1 | 01:23/5 | 00:46/4 | 00:53/4 | 00:56/5 | 00:38/1 | 00:15/4 |
6 | Франко Олександр | 178 | 00:16:43.0 | 01:17/6 | 02:32/2 | 04:00/4 | 05:16/5 | 07:27/5 | 08:10/5 | 08:58/5 | 09:52/5 | 10:55/5 | 11:24/5 | 12:53/5 | 13:43/5 | 14:27/5 | 15:30/4 | 16:26/6 | 16:43/6 |
  | Одеська | ІІ | +16:43 | 01:17/6 | 01:15/3 | 01:28/6 | 01:16/6 | 02:11/8 | 00:43/5 | 00:48/6 | 00:54/6 | 01:03/6 | 00:29/8 | 01:29/7 | 00:50/7 | 00:44/2 | 01:03/6 | 00:56/7 | 00:17/7 |
7 | Шпілер Андрій | 243 | 00:17:26.0 | 01:28/7 | 02:38/4 | 03:57/3 | 05:29/6 | 07:38/6 | 08:17/6 | 09:03/6 | 10:15/6 | 11:14/6 | 11:36/6 | 13:04/6 | 13:51/7 | 15:46/7 | 16:28/7 | 17:10/7 | 17:26/7 |
  | Одеська | І | +17:26 | 01:28/7 | 01:10/2 | 01:19/1 | 01:32/7 | 02:09/7 | 00:39/2 | 00:46/5 | 01:12/8 | 00:59/3 | 00:22/5 | 01:28/6 | 00:47/5 | 01:55/8 | 00:42/1 | 00:42/5 | 00:16/6 |
8 | Мусатов Володимир | 127 | 00:23:02.0 | 01:52/8 | 03:53/8 | 06:00/8 | 07:38/8 | 09:42/8 | 10:32/8 | 11:25/8 | 12:17/8 | 13:30/8 | 13:55/8 | 17:41/8 | 19:14/8 | 20:22/8 | 21:41/8 | 22:45/8 | 23:02/8 |
  | Дніпропетровська | б/р | +23:02 | 01:52/8 | 02:01/8 | 02:07/8 | 01:38/8 | 02:04/5 | 00:50/8 | 00:53/8 | 00:52/5 | 01:13/8 | 00:25/7 | 03:46/8 | 01:33/8 | 01:08/5 | 01:19/8 | 01:04/8 | 00:17/7 |
9 | Агєєв Іван | 187 | DSQ | 01:24 | 03:08 | 04:42 | 05:55 | 07:38 | 08:20 | 09:06 | 09:52 | 10:52 | 11:14 | 17:24 | 13:30 | 15:26 | 16:22 | 17:07 | 17:24 |
  | Миколаївська | ІІ |   | 01:24 | 01:44 | 01:34 | 01:13 | 01:43 | 00:42 | 00:46 | 00:46 | 01:00 | 00:22 | 06:10 | error | 01:56 | 00:56 | 00:45 | 00:17 |
10 | Ермак Юрий | 7 | DSQ | 82:01 | 14:16 | 78:56 | 82:01 | 82:01 | 82:01 | 82:01 | 82:01 | 82:01 | 82:01 | 82:01 | 82:01 | 82:01 | 82:01 | 81:30 | 82:01 |
  | Донецька | І |   | 82:01 | error | 64:40 | 03:05 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:29 | 00:31 |
11 | Троян Олексій | 162 | DSQ | 01:19 | 03:08 | 04:21 | 05:19 | 06:47 | 07:25 | 08:08 | 08:45 | 09:38 | 09:57 | 14:19 | 11:34 | 12:35 | 13:29 | 14:05 | 14:19 |
  | Запорізька | І |   | 01:19 | 01:49 | 01:13 | 00:58 | 01:28 | 00:38 | 00:43 | 00:37 | 00:53 | 00:19 | 04:22 | error | 01:01 | 00:54 | 00:36 | 00:14 |
  | Идеальный участник |   | 00:13:10 | 01:04 | 01:07 | 01:19 | 00:55 | 01:29 | 00:38 | 00:41 | 00:40 | 00:56 | 00:20 | 01:11 | 00:41 | 00:35 | 00:42 | 00:38 | 00:14 |
Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 Ж75 ЖВ Ч35 Ч40 Ч45 Ч50 Ч55 Ч60 Ч65 Ч70 Ч75 ЧВ
Ч60 , 15 КП, 2.040 кмЖ35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 Ж75 ЖВ Ч35 Ч40 Ч45 Ч50 Ч55 Ч60 Ч65 Ч70 Ч75 ЧВ
Ч65 , 13 КП, 1.720 км  | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (31) | КП-2 (45) | КП-3 (47) | КП-4 (35) | КП-5 (36) | КП-6 (39) | КП-7 (40) | КП-8 (41) | КП-9 (48) | КП-10(43) | КП-11(49) | КП-12(44) | КП-13(100) | Финиш |
1 | Бровченко Михайло | 98 | 00:11:49.0 | 01:40/2 | 03:22/1 | 04:13/1 | 05:12/1 | 05:50/1 | 06:38/1 | 07:27/1 | 07:52/1 | 08:59/1 | 09:41/1 | 10:54/1 | 11:20/1 | 11:38/1 | 11:49/1 |
  | Черкаська | І |   | 01:40/2 | 01:42/1 | 00:51/1 | 00:59/1 | 00:38/1 | 00:48/2 | 00:49/1 | 00:25/3 | 01:07/1 | 00:42/1 | 01:13/1 | 00:26/4 | 00:18/1 | 00:11/1 |
2 | Карпенко Сергій | 73 | 00:14:41.0 | 01:46/4 | 03:39/3 | 04:43/4 | 05:55/3 | 06:48/3 | 07:34/3 | 08:30/2 | 08:52/2 | 10:17/2 | 11:05/2 | 13:37/2 | 14:01/2 | 14:25/2 | 14:41/2 |
  | Дніпропетровська | б/р | +02:52 | 01:46/4 | 01:53/3 | 01:04/3 | 01:12/3 | 00:53/2 | 00:46/1 | 00:56/2 | 00:22/1 | 01:25/2 | 00:48/2 | 02:32/6 | 00:24/2 | 00:24/3 | 00:16/3 |
3 | Модін Георгій | 55 | 00:14:44.0 | 01:39/1 | 03:24/2 | 04:31/2 | 05:31/2 | 06:29/2 | 07:23/2 | 08:56/3 | 09:19/3 | 11:03/3 | 12:17/3 | 13:43/3 | 14:11/3 | 14:32/3 | 14:44/3 |
  | Полтавська | КМСУ | +02:55 | 01:39/1 | 01:45/2 | 01:07/4 | 01:00/2 | 00:58/4 | 00:54/4 | 01:33/6 | 00:23/2 | 01:44/5 | 01:14/7 | 01:26/2 | 00:28/7 | 00:21/2 | 00:12/2 |
4 | Битенський Едуард | 97 | 00:16:11.0 | 01:40/2 | 03:39/3 | 04:38/3 | 06:17/4 | 07:26/4 | 08:23/4 | 09:44/4 | 10:12/4 | 11:56/4 | 12:57/4 | 15:02/4 | 15:29/4 | 15:53/4 | 16:11/4 |
  | Черкаська | ІІ | +04:22 | 01:40/2 | 01:59/4 | 00:59/2 | 01:39/7 | 01:09/6 | 00:57/6 | 01:21/5 | 00:28/7 | 01:44/5 | 01:01/4 | 02:05/4 | 00:27/6 | 00:24/3 | 00:18/6 |
5 | Максименко Вадим | 84 | 00:16:43.0 | 02:09/5 | 04:08/5 | 05:31/5 | 06:55/5 | 07:59/5 | 08:54/5 | 10:07/5 | 10:34/5 | 12:19/5 | 13:22/5 | 15:24/5 | 15:50/5 | 16:25/5 | 16:43/5 |
  | Дніпропетровська | б/р | +04:54 | 02:09/5 | 01:59/4 | 01:23/7 | 01:24/6 | 01:04/5 | 00:55/5 | 01:13/4 | 00:27/5 | 01:45/7 | 01:03/5 | 02:02/3 | 00:26/4 | 00:35/7 | 00:18/6 |
6 | Томашевський Едуард | 251 | 00:18:23.0 | 02:35/7 | 04:37/6 | 05:47/6 | 07:05/6 | 08:46/6 | 10:16/6 | 12:01/6 | 12:28/6 | 14:00/6 | 14:52/6 | 17:16/6 | 17:38/6 | 18:07/6 | 18:23/6 |
  | Дніпропетровська | І | +06:34 | 02:35/7 | 02:02/6 | 01:10/5 | 01:18/5 | 01:41/7 | 01:30/7 | 01:45/7 | 00:27/5 | 01:32/3 | 00:52/3 | 02:24/5 | 00:22/1 | 00:29/6 | 00:16/3 |
7 | Чудновський Микола | 62 | 00:22:15.0 | 02:10/6 | 09:43/7 | 11:04/7 | 12:21/7 | 13:17/7 | 14:08/7 | 15:15/7 | 15:40/7 | 17:17/7 | 18:22/7 | 21:07/7 | 21:32/7 | 21:59/7 | 22:15/7 |
  | Харківська | І | +10:26 | 02:10/6 | 07:33/7 | 01:21/6 | 01:17/4 | 00:56/3 | 00:51/3 | 01:07/3 | 00:25/3 | 01:37/4 | 01:05/6 | 02:45/7 | 00:25/3 | 00:27/5 | 00:16/3 |
8 | Семисинов Михайло | 156 | DSQ | 01:37 | 06:03 | 06:50 | 08:01 | 08:54 | 16:45 | 10:45 | 11:08 | 12:29 | 13:15 | 15:29 | 16:05 | 16:29 | 16:45 |
  | Запорізька | ІІ |   | 01:37 | 04:26 | 00:47 | 01:11 | 00:53 | 07:51 | error | 00:23 | 01:21 | 00:46 | 02:14 | 00:36 | 00:24 | 00:16 |
  | Идеальный участник |   | 00:11:39 | 01:39 | 01:42 | 00:51 | 00:59 | 00:38 | 00:46 | 00:49 | 00:22 | 01:07 | 00:42 | 01:13 | 00:22 | 00:18 | 00:11 |
Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 Ж75 ЖВ Ч35 Ч40 Ч45 Ч50 Ч55 Ч60 Ч65 Ч70 Ч75 ЧВ
