ФЕДЕРАЦІЯ СПОРТИВНОГО ОРІЄНТУВАННЯ УКРАЇНИ
Відкриті Всеукраїнські змагання ветеранів «Майстер 2011»
довга дистанція у заданому напрямку
03.09.2011, Херсонська обл., с. Стара Збур’ївка.
Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 Ж75 ЖВ Ч35 Ч40 Ч45 Ч50 Ч55 Ч60 Ч65 Ч70 Ч75 ЧВ
Ж35 , 16 КП, 6.600 кмЖ35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 Ж75 ЖВ Ч35 Ч40 Ч45 Ч50 Ч55 Ч60 Ч65 Ч70 Ч75 ЧВ
Ж40 , 16 КП, 6.600 кмЖ35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 Ж75 ЖВ Ч35 Ч40 Ч45 Ч50 Ч55 Ч60 Ч65 Ч70 Ч75 ЧВ
Ж45 , 14 КП, 5.710 кмЖ35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 Ж75 ЖВ Ч35 Ч40 Ч45 Ч50 Ч55 Ч60 Ч65 Ч70 Ч75 ЧВ
Ж50 , 14 КП, 5.710 кмЖ35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 Ж75 ЖВ Ч35 Ч40 Ч45 Ч50 Ч55 Ч60 Ч65 Ч70 Ч75 ЧВ
Ж55 , 14 КП, 5.150 кмЖ35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 Ж75 ЖВ Ч35 Ч40 Ч45 Ч50 Ч55 Ч60 Ч65 Ч70 Ч75 ЧВ
Ж60 , 14 КП, 5.150 кмЖ35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 Ж75 ЖВ Ч35 Ч40 Ч45 Ч50 Ч55 Ч60 Ч65 Ч70 Ч75 ЧВ
Ж65 , 11 КП, 4.180 км  | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (39) | КП-2 (32) | КП-3 (50) | КП-4 (40) | КП-5 (41) | КП-6 (43) | КП-7 (49) | КП-8 (44) | КП-9 (54) | КП-10(48) | КП-11(100) | Финиш |
1 | Безручко Олена | 89 | 00:59:45 | 06:17/2 | 14:59/2 | 20:45/2 | 24:44/3 | 37:52/3 | 43:43/3 | 46:44/3 | 51:14/3 | 54:25/2 | 57:31/2 | 59:18/2 | 59:45/1 |
  | Дніпропетровська | б/р |   | 06:17/2 | 08:42/3 | 05:46/2 | 03:59/3 | 13:08/3 | 05:51/1 | 03:01/1 | 04:30/1 | 03:11/1 | 03:06/1 | 01:47/2 | 00:27/2 |
2 | Коган Олена | 92 | 00:59:48 | 04:49/1 | 12:06/1 | 18:32/1 | 21:35/1 | 28:53/1 | 36:21/1 | 40:49/1 | 46:11/1 | 51:22/1 | 57:05/1 | 59:16/1 | 59:48/2 |
  | Черкаська | ІІ | +00:03 | 04:49/1 | 07:17/2 | 06:26/3 | 03:03/2 | 07:18/1 | 07:28/3 | 04:28/3 | 05:22/3 | 05:11/2 | 05:43/3 | 02:11/3 | 00:32/3 |
3 | Марченко Надежда | 161 | 01:01:22 | 11:06/3 | 16:22/3 | 21:08/3 | 23:40/2 | 34:16/2 | 40:56/2 | 44:10/2 | 49:04/2 | 56:09/3 | 59:22/3 | 61:00/3 | 61:22/3 |
  | Запорізька | б/р | +01:37 | 11:06/3 | 05:16/1 | 04:46/1 | 02:32/1 | 10:36/2 | 06:40/2 | 03:14/2 | 04:54/2 | 07:05/3 | 03:13/2 | 01:38/1 | 00:22/1 |
  | Идеальный участник |   | 00:46:20 | 04:49 | 05:16 | 04:46 | 02:32 | 07:18 | 05:51 | 03:01 | 04:30 | 03:11 | 03:06 | 01:38 | 00:22 |
Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 Ж75 ЖВ Ч35 Ч40 Ч45 Ч50 Ч55 Ч60 Ч65 Ч70 Ч75 ЧВ
Ж70 , 11 КП, 4.180 км  | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (39) | КП-2 (32) | КП-3 (50) | КП-4 (40) | КП-5 (41) | КП-6 (43) | КП-7 (49) | КП-8 (44) | КП-9 (54) | КП-10(48) | КП-11(100) | Финиш |
1 | Бухтиярова Людмила | 152 | 00:47:46 | 04:18/1 | 10:00/1 | 15:08/1 | 17:49/1 | 23:41/1 | 29:19/1 | 32:54/1 | 37:33/1 | 42:14/1 | 45:37/1 | 47:20/1 | 47:46/1 |
  | Запорізька | І |   | 04:18/1 | 05:42/1 | 05:08/1 | 02:41/1 | 05:52/1 | 05:38/1 | 03:35/1 | 04:39/1 | 04:41/1 | 03:23/1 | 01:43/1 | 00:26/1 |
2 | Цодікова Варвара | 114 | 01:04:17 | 05:04/2 | 12:33/2 | 18:16/2 | 22:11/2 | 33:46/2 | 39:55/2 | 43:54/2 | 48:49/2 | 57:19/2 | 61:27/2 | 63:41/2 | 64:17/2 |
  | Дніпропетровська | І | +16:31 | 05:04/2 | 07:29/3 | 05:43/2 | 03:55/4 | 11:35/4 | 06:09/2 | 03:59/2 | 04:55/2 | 08:30/5 | 04:08/2 | 02:14/2 | 00:36/2 |
3 | Черкасова Галина | 68 | 01:17:17 | 06:35/5 | 15:48/5 | 26:18/4 | 30:09/4 | 39:12/4 | 48:47/4 | 54:42/3 | 62:24/3 | 68:01/3 | 73:39/3 | 76:30/3 | 77:17/3 |
  | Дніпропетровська | б/р | +29:31 | 06:35/5 | 09:13/5 | 10:30/4 | 03:51/3 | 09:03/3 | 09:35/4 | 05:55/3 | 07:42/4 | 05:37/3 | 05:38/4 | 02:51/3 | 00:47/4 |
4 | Григоренко Світлана | 238 | 01:40:10 | 06:08/3 | 13:25/3 | 20:34/3 | 23:59/3 | 35:38/3 | 42:47/3 | 78:32/4 | 84:31/4 | 89:33/4 | 96:15/4 | 99:33/4 | 100:10/4 |
  | Одеська | ІІ | +52:24 | 06:08/3 | 07:17/2 | 07:09/3 | 03:25/2 | 11:39/5 | 07:09/3 | 35:45/5 | 05:59/3 | 05:02/2 | 06:42/5 | 03:18/5 | 00:37/3 |
5 | Рикун Валентина | 75 | 01:50:39 | 06:23/4 | 14:55/4 | 41:21/5 | 45:34/5 | 52:44/5 | 62:54/5 | 87:04/5 | 95:19/5 | 101:26/5 | 106:53/5 | 109:49/5 | 110:39/5 |
  | Дніпропетровська | б/р | +62:53 | 06:23/4 | 08:32/4 | 26:26/5 | 04:13/5 | 07:10/2 | 10:10/5 | 24:10/4 | 08:15/5 | 06:07/4 | 05:27/3 | 02:56/4 | 00:50/5 |
  | Идеальный участник |   | 00:47:46 | 04:18 | 05:42 | 05:08 | 02:41 | 05:52 | 05:38 | 03:35 | 04:39 | 04:41 | 03:23 | 01:43 | 00:26 |
Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 Ж75 ЖВ Ч35 Ч40 Ч45 Ч50 Ч55 Ч60 Ч65 Ч70 Ч75 ЧВ
Ж75 , 11 КП, 4.180 км  | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (39) | КП-2 (32) | КП-3 (50) | КП-4 (40) | КП-5 (41) | КП-6 (43) | КП-7 (49) | КП-8 (44) | КП-9 (54) | КП-10(48) | КП-11(100) | Финиш |
1 | Пох Лилия | 153 | 00:49:44 | 04:49/1 | 10:26/1 | 15:36/1 | 20:11/1 | 26:18/1 | 31:36/1 | 34:41/1 | 39:09/1 | 42:17/1 | 47:29/1 | 49:19/1 | 49:44/1 |
  | Запорізька | МСМК |   | 04:49/1 | 05:37/1 | 05:10/1 | 04:35/1 | 06:07/1 | 05:18/1 | 03:05/1 | 04:28/1 | 03:08/1 | 05:12/1 | 01:50/1 | 00:25/1 |
  | Идеальный участник |   | 00:49:44 | 04:49 | 05:37 | 05:10 | 04:35 | 06:07 | 05:18 | 03:05 | 04:28 | 03:08 | 05:12 | 01:50 | 00:25 |
Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 Ж75 ЖВ Ч35 Ч40 Ч45 Ч50 Ч55 Ч60 Ч65 Ч70 Ч75 ЧВ
ЖВ , 12 КП, 5.290 кмЖ35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 Ж75 ЖВ Ч35 Ч40 Ч45 Ч50 Ч55 Ч60 Ч65 Ч70 Ч75 ЧВ
Ч35 , 20 КП, 7.890 кмЖ35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 Ж75 ЖВ Ч35 Ч40 Ч45 Ч50 Ч55 Ч60 Ч65 Ч70 Ч75 ЧВ
Ч40 , 20 КП, 7.890 кмЖ35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 Ж75 ЖВ Ч35 Ч40 Ч45 Ч50 Ч55 Ч60 Ч65 Ч70 Ч75 ЧВ
Ч45 , 17 КП, 6.770 кмЖ35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 Ж75 ЖВ Ч35 Ч40 Ч45 Ч50 Ч55 Ч60 Ч65 Ч70 Ч75 ЧВ
Ч50 , 17 КП, 6.770 кмЖ35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 Ж75 ЖВ Ч35 Ч40 Ч45 Ч50 Ч55 Ч60 Ч65 Ч70 Ч75 ЧВ
Ч55 , 16 КП, 6.280 кмЖ35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 Ж75 ЖВ Ч35 Ч40 Ч45 Ч50 Ч55 Ч60 Ч65 Ч70 Ч75 ЧВ
Ч60 , 16 КП, 6.280 кмЖ35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 Ж75 ЖВ Ч35 Ч40 Ч45 Ч50 Ч55 Ч60 Ч65 Ч70 Ч75 ЧВ
Ч65 , 14 КП, 4.900 км  | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (39) | КП-2 (32) | КП-3 (50) | КП-4 (40) | КП-5 (41) | КП-6 (43) | КП-7 (55) | КП-8 (31) | КП-9 (49) | КП-10(44) | КП-11(45) | КП-12(46) | КП-13(48) | КП-14(100) | Финиш |
1 | Карпенко Сергій | 73 | 00:42:21 | 03:24/1 | 07:41/1 | 11:28/1 | 13:23/1 | 17:38/1 | 21:50/1 | 25:14/1 | 26:42/1 | 28:42/1 | 31:52/1 | 34:53/1 | 37:09/1 | 40:40/1 | 41:59/1 | 42:21/1 |
  | Дніпропетровська | б/р |   | 03:24/1 | 04:17/1 | 03:47/3 | 01:55/1 | 04:15/1 | 04:12/2 | 03:24/6 | 01:28/1 | 02:00/1 | 03:10/2 | 03:01/4 | 02:16/1 | 03:31/2 | 01:19/2 | 00:22/3 |
2 | Бровченко Михайло | 98 | 00:45:25 | 03:38/2 | 08:28/2 | 11:34/2 | 14:04/2 | 18:43/2 | 23:22/2 | 25:23/2 | 27:11/2 | 29:31/2 | 32:39/2 | 37:20/2 | 40:22/2 | 43:47/2 | 45:11/2 | 45:25/2 |
  | Черкаська | І | +03:04 | 03:38/2 | 04:50/3 | 03:06/1 | 02:30/4 | 04:39/3 | 04:39/4 | 02:01/1 | 01:48/2 | 02:20/5 | 03:08/1 | 04:41/6 | 03:02/5 | 03:25/1 | 01:24/5 | 00:14/1 |
3 | Томашевський Едуард | 251 | 00:50:54 | 04:01/3 | 09:05/3 | 13:03/3 | 15:20/3 | 24:21/5 | 28:33/4 | 30:45/4 | 32:49/4 | 34:59/4 | 38:31/4 | 41:09/4 | 43:37/3 | 49:10/4 | 50:31/3 | 50:54/3 |
  | Дніпропетровська | І | +08:33 | 04:01/3 | 05:04/4 | 03:58/5 | 02:17/3 | 09:01/5 | 04:12/2 | 02:12/3 | 02:04/5 | 02:10/2 | 03:32/4 | 02:38/1 | 02:28/2 | 05:33/5 | 01:21/4 | 00:23/6 |
4 | Чудновський Микола | 62 | 00:50:55 | 04:23/4 | 09:38/4 | 14:55/4 | 16:58/4 | 23:39/3 | 27:43/3 | 30:10/3 | 32:04/3 | 34:22/3 | 38:06/3 | 40:58/3 | 44:52/4 | 49:03/3 | 50:33/4 | 50:55/4 |
  | Харківська | І | +08:34 | 04:23/4 | 05:15/5 | 05:17/6 | 02:03/2 | 06:41/4 | 04:04/1 | 02:27/5 | 01:54/3 | 02:18/4 | 03:44/5 | 02:52/3 | 03:54/6 | 04:11/3 | 01:30/6 | 00:22/3 |
5 | Модін Георгій | 55 | 00:55:50 | 06:43/6 | 12:14/6 | 15:55/6 | 19:23/6 | 23:57/4 | 29:09/5 | 31:11/5 | 33:07/5 | 35:30/5 | 39:34/5 | 42:50/5 | 45:36/5 | 54:14/5 | 55:31/5 | 55:50/5 |
  | Полтавська | КМСУ | +13:29 | 06:43/6 | 05:31/6 | 03:41/2 | 03:28/6 | 04:34/2 | 05:12/5 | 02:02/2 | 01:56/4 | 02:23/6 | 04:04/6 | 03:16/5 | 02:46/4 | 08:38/6 | 01:17/1 | 00:19/2 |
6 | Максименко Вадим | 84 | 00:57:54 | 06:30/5 | 11:09/5 | 15:05/5 | 17:36/5 | 30:14/6 | 35:49/6 | 38:03/6 | 40:49/6 | 42:59/6 | 46:26/6 | 49:16/6 | 51:47/6 | 56:12/6 | 57:32/6 | 57:54/6 |
  | Дніпропетровська | б/р | +15:33 | 06:30/5 | 04:39/2 | 03:56/4 | 02:31/5 | 12:38/6 | 05:35/6 | 02:14/4 | 02:46/6 | 02:10/2 | 03:27/3 | 02:50/2 | 02:31/3 | 04:25/4 | 01:20/3 | 00:22/3 |
7 | Битенський Едуард | 97 | DSQ | 04:12 | 10:24 | 14:41 | 22:48 | 28:03 | 34:21 | 36:50 | 38:53 | 41:43 | 45:58 | 66:55 | 59:48 | 64:52 | 66:23 | 66:55 |
  | Черкаська | ІІ |   | 04:12 | 06:12 | 04:17 | 08:07 | 05:15 | 06:18 | 02:29 | 02:03 | 02:50 | 04:15 | 20:57 | error | 05:04 | 01:31 | 00:32 |
  | Идеальный участник |   | 00:39:28 | 03:24 | 04:17 | 03:06 | 01:55 | 04:15 | 04:04 | 02:01 | 01:28 | 02:00 | 03:08 | 02:38 | 02:16 | 03:25 | 01:17 | 00:14 |
Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 Ж75 ЖВ Ч35 Ч40 Ч45 Ч50 Ч55 Ч60 Ч65 Ч70 Ч75 ЧВ
Ч70 , 14 КП, 4.900 км  | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (39) | КП-2 (32) | КП-3 (50) | КП-4 (40) | КП-5 (41) | КП-6 (43) | КП-7 (55) | КП-8 (31) | КП-9 (49) | КП-10(44) | КП-11(45) | КП-12(46) | КП-13(48) | КП-14(100) | Финиш |
1 | Рябов Геннадий | 125 | 00:45:50 | 04:00/3 | 08:26/2 | 12:25/2 | 14:58/2 | 19:38/2 | 24:07/2 | 26:31/2 | 28:13/1 | 30:06/1 | 33:30/1 | 37:11/1 | 39:59/1 | 43:48/1 | 45:28/1 | 45:50/1 |
  | Дніпропетровська | б/р |   | 04:00/3 | 04:26/3 | 03:59/1 | 02:33/4 | 04:40/1 | 04:29/1 | 02:24/1 | 01:42/1 | 01:53/1 | 03:24/1 | 03:41/4 | 02:48/3 | 03:49/2 | 01:40/4 | 00:22/3 |
2 | Попов Анатолий | 281 | 00:46:48 | 03:11/1 | 07:25/1 | 11:31/1 | 13:56/1 | 18:37/1 | 23:44/1 | 26:14/1 | 29:40/2 | 31:35/2 | 36:29/2 | 39:08/2 | 41:28/2 | 45:01/2 | 46:28/2 | 46:48/2 |
  | Запорізька | МСУ | +00:58 | 03:11/1 | 04:14/1 | 04:06/2 | 02:25/2 | 04:41/2 | 05:07/4 | 02:30/2 | 03:26/7 | 01:55/2 | 04:54/5 | 02:39/1 | 02:20/1 | 03:33/1 | 01:27/2 | 00:20/2 |
3 | Майборода Володимир | 19 | 00:56:04 | 03:59/2 | 09:03/4 | 15:38/4 | 18:40/4 | 28:02/4 | 33:08/3 | 35:50/3 | 37:38/3 | 39:56/3 | 43:39/3 | 47:31/3 | 50:09/3 | 54:08/3 | 55:40/3 | 56:04/3 |
  | Сумська | І | +10:14 | 03:59/2 | 05:04/5 | 06:35/7 | 03:02/5 | 09:22/5 | 05:06/3 | 02:42/4 | 01:48/2 | 02:18/3 | 03:43/2 | 03:52/5 | 02:38/2 | 03:59/3 | 01:32/3 | 00:24/4 |
4 | Токарський Віктор | 82 | 01:02:29 | 06:20/6 | 11:48/5 | 16:54/5 | 19:14/5 | 25:02/3 | 34:05/4 | 37:40/4 | 40:56/4 | 43:26/4 | 47:25/4 | 50:41/4 | 54:01/4 | 60:14/4 | 62:04/4 | 62:29/4 |
  | Дніпропетровська | б/р | +16:39 | 06:20/6 | 05:28/6 | 05:06/4 | 02:20/1 | 05:48/3 | 09:03/8 | 03:35/5 | 03:16/6 | 02:30/5 | 03:59/3 | 03:16/2 | 03:20/5 | 06:13/7 | 01:50/5 | 00:25/5 |
5 | Шерстюк Олег | 14 | 01:19:17 | 05:47/5 | 12:35/6 | 18:35/6 | 21:56/6 | 37:10/6 | 45:48/7 | 49:24/6 | 52:04/5 | 55:24/5 | 63:29/5 | 67:25/5 | 71:24/5 | 76:59/5 | 78:52/5 | 79:17/5 |
  | Кіровоградська | І | +33:27 | 05:47/5 | 06:48/7 | 06:00/5 | 03:21/6 | 15:14/7 | 08:38/7 | 03:36/6 | 02:40/5 | 03:20/7 | 08:05/7 | 03:56/6 | 03:59/6 | 05:35/6 | 01:53/6 | 00:25/5 |
6 | Терещенко Григорій | 15 | 01:26:55 | 07:56/7 | 17:27/7 | 24:20/7 | 28:28/7 | 36:06/5 | 44:10/6 | 49:04/5 | 52:33/6 | 57:24/7 | 64:27/6 | 71:34/6 | 76:54/6 | 83:52/6 | 86:21/6 | 86:55/6 |
  | Кіровоградська | І | +41:05 | 07:56/7 | 09:31/8 | 06:53/8 | 04:08/7 | 07:38/4 | 08:04/6 | 04:54/7 | 03:29/8 | 04:51/8 | 07:03/6 | 07:07/8 | 05:20/7 | 06:58/8 | 02:29/8 | 00:34/8 |
7 | Махонько Євген | 157 | 01:27:39 | 04:33/4 | 08:49/3 | 15:05/3 | 17:37/3 | 38:28/7 | 43:28/5 | 50:37/7 | 52:56/7 | 55:41/6 | 70:34/7 | 74:48/7 | 81:43/7 | 86:05/7 | 87:20/7 | 87:39/7 |
  | Запорізька | ІІ | +41:49 | 04:33/4 | 04:16/2 | 06:16/6 | 02:32/3 | 20:51/8 | 05:00/2 | 07:09/8 | 02:19/4 | 02:45/6 | 14:53/8 | 04:14/7 | 06:55/8 | 04:22/4 | 01:15/1 | 00:19/1 |
8 | Лозовий Анатолій | 146 | 01:31:01 | 18:27/8 | 23:13/8 | 27:33/8 | 48:34/8 | 60:34/8 | 66:03/8 | 68:34/8 | 70:32/8 | 73:01/8 | 77:15/8 | 80:32/8 | 83:32/8 | 88:33/8 | 90:32/8 | 91:01/8 |
  | Запорізька | ІІ | +45:11 | 18:27/8 | 04:46/4 | 04:20/3 | 21:01/8 | 12:00/6 | 05:29/5 | 02:31/3 | 01:58/3 | 02:29/4 | 04:14/4 | 03:17/3 | 03:00/4 | 05:01/5 | 01:59/7 | 00:29/7 |
9 | Мердергер Александр | 308 | п 4.18.5. | 14:21 | 18:41 | 24:35 | 31:27 | 35:44 | 40:40 | 54:13 | 60:01 | 63:29 | 68:02 | 100:08 | 104:36 | 119:19 | 120:58 | 121:25 |
  | Чернівецька | КМСУ |   | 14:21 | 04:20 | 05:54 | 06:52 | 04:17 | 04:56 | 13:33 | 05:48 | 03:28 | 04:33 | 32:06 | 04:28 | 14:43 | 01:39 | 00:27 |
  | Идеальный участник |   | 00:42:22 | 03:11 | 04:14 | 03:59 | 02:20 | 04:40 | 04:29 | 02:24 | 01:42 | 01:53 | 03:24 | 02:39 | 02:20 | 03:33 | 01:15 | 00:19 |
Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 Ж75 ЖВ Ч35 Ч40 Ч45 Ч50 Ч55 Ч60 Ч65 Ч70 Ч75 ЧВ
Ч75 , 14 КП, 4.900 км  | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (39) | КП-2 (32) | КП-3 (50) | КП-4 (40) | КП-5 (41) | КП-6 (43) | КП-7 (55) | КП-8 (31) | КП-9 (49) | КП-10(44) | КП-11(45) | КП-12(46) | КП-13(48) | КП-14(100) | Финиш |
1 | Алексеев Вадим | 54 | 01:00:22 | 04:39/1 | 13:14/2 | 19:06/1 | 21:49/1 | 26:33/1 | 32:29/1 | 35:28/1 | 38:46/1 | 41:36/1 | 46:20/1 | 49:54/1 | 53:15/1 | 58:06/1 | 59:49/1 | 60:22/1 |
  | Россия | б/р |   | 04:39/1 | 08:35/3 | 05:52/3 | 02:43/2 | 04:44/1 | 05:56/1 | 02:59/2 | 03:18/3 | 02:50/2 | 04:44/2 | 03:34/2 | 03:21/2 | 04:51/1 | 01:43/2 | 00:33/4 |
2 | Яковлев Юрий | 160 | 01:07:25 | 08:00/4 | 14:58/3 | 20:04/3 | 22:45/2 | 30:41/2 | 37:12/2 | 40:22/2 | 42:45/2 | 46:22/2 | 51:37/2 | 55:28/2 | 59:12/2 | 64:53/2 | 66:57/2 | 67:25/2 |
  | Запорізька | І | +07:03 | 08:00/4 | 06:58/2 | 05:06/1 | 02:41/1 | 07:56/3 | 06:31/3 | 03:10/3 | 02:23/2 | 03:37/3 | 05:15/3 | 03:51/3 | 03:44/4 | 05:41/3 | 02:04/4 | 00:28/1 |
3 | Рикун Володимир | 74 | 01:19:35 | 05:44/2 | 12:02/1 | 19:23/2 | 39:57/4 | 46:47/4 | 54:39/4 | 57:13/4 | 59:18/4 | 61:50/4 | 66:01/3 | 69:10/3 | 72:15/3 | 77:30/3 | 79:07/3 | 79:35/3 |
  | Дніпропетровська | б/р | +19:13 | 05:44/2 | 06:18/1 | 07:21/4 | 20:34/4 | 06:50/2 | 07:52/4 | 02:34/1 | 02:05/1 | 02:32/1 | 04:11/1 | 03:09/1 | 03:05/1 | 05:15/2 | 01:37/1 | 00:28/1 |
4 | Колодин Анатолий | 158 | 01:32:21 | 06:46/3 | 15:29/4 | 20:44/4 | 23:34/3 | 39:12/3 | 45:34/3 | 49:25/3 | 54:58/3 | 61:27/3 | 67:13/4 | 74:18/4 | 77:46/4 | 89:52/4 | 91:51/4 | 92:21/4 |
  | Запорізька | б/р | +31:59 | 06:46/3 | 08:43/4 | 05:15/2 | 02:50/3 | 15:38/4 | 06:22/2 | 03:51/4 | 05:33/4 | 06:29/4 | 05:46/4 | 07:05/4 | 03:28/3 | 12:06/4 | 01:59/3 | 00:30/3 |
5 | Нагорський Віктор | 315 | DSQ | 14:20 | 80:32 | 80:32 | 80:32 | 80:32 | 80:32 | 80:32 | 22:21 | 30:22 | 42:02 | 49:25 | 61:01 | 75:59 | 79:42 | 80:32 |
  | м. Київ | ІІ |   | 14:20 | 66:12 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | error | 08:01 | 11:40 | 07:23 | 11:36 | 14:58 | 03:43 | 00:50 |
  | Идеальный участник |   | 00:53:56 | 04:39 | 06:18 | 05:06 | 02:41 | 04:44 | 05:56 | 02:34 | 02:05 | 02:32 | 04:11 | 03:09 | 03:05 | 04:51 | 01:37 | 00:28 |
Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 Ж75 ЖВ Ч35 Ч40 Ч45 Ч50 Ч55 Ч60 Ч65 Ч70 Ч75 ЧВ
ЧВ , 13 КП, 6.300 км