Date, time of updating:05.09.2011,19:32:45

ФЕДЕРАЦІЯ СПОРТИВНОГО ОРІЄНТУВАННЯ УКРАЇНИ

Відкриті Всеукраїнські змагання ветеранів «Майстер 2011»

довга дистанція у заданому напрямку

03.09.2011 р. Херсонська обл., с. Стара Збур’ївка.


Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 Ж75 ЖВ Ч35 Ч40 Ч45 Ч50 Ч55 Ч60 Ч65 Ч70 Ч75 ЧВ


Ж35 , 16 КП, 6.600 км

№ п/п Прізвище, ім'я            Рік народж. Регіон               Час        Місце Прім.      
    1 Овчаренко Оксана          08.11.1968  Запорізька           00:49:50       1            
    2 Волкова Світлана          17.09.1973  Херсонська           00:52:00       2            
    3 Бондаренко Наталья        24.10.1972  Молдова              01:03:51       3            
    4 Дудник Анна               06.05.1973  АР Крим              01:05:35       4            
    5 Кислиця Альона            12.10.72    Миколаївська         01:08:46       5            
    6 Алексеницер Вероника      08.08.1973  АР Крим              01:14:16       6            
    7 Кушнір Валентина          01.01.1978  Миколаївська         01:46:10       7            
    8 Мельникова Тетяна         24.08.1972  Одеська              01:50:16       8            
    9 Кулікова Ольга            01.01.1988  Дніпропетровська                    0 DSQ        
    ранг   147

Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 Ж75 ЖВ Ч35 Ч40 Ч45 Ч50 Ч55 Ч60 Ч65 Ч70 Ч75 ЧВ


Ж40 , 16 КП, 6.600 км

№ п/п Прізвище, ім'я            Рік народж. Регіон               Час        Місце Прім.      
    1 Явдощук Тетяна            13.10.1970  Одеська              00:53:53       1            
    2 Лозовська Наталія         28.07.1971  Сумська              00:54:59       2            
    3 Тяпкіна Калерія           20.05.1966  Дніпропетровська     01:01:49       3            
    4 Баглик Олена              25.05.1967  м. Київ              01:05:35       4            
    5 Голокоз Оксана            24.01.1967  Одеська              01:07:22       5            
    6 Дрозд Олена               26.05.1970  Сумська              01:09:41       6            
    7 Якубова Наталья           10.04.1971  Донецька             01:13:23       7            
    8 Кочура Ірина              03.04.1969  Сумська              01:26:52       8            
    9 Кононова Альфия           08.12.1971  Донецька             01:32:24       9            
   10 Колєснікова Ольга         01.01.1969  Миколаївська         01:33:30      10            
    ранг   256

Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 Ж75 ЖВ Ч35 Ч40 Ч45 Ч50 Ч55 Ч60 Ч65 Ч70 Ч75 ЧВ


Ж45 , 14 КП, 5.710 км

№ п/п Прізвище, ім'я            Рік народж. Регіон               Час        Місце Прім.      
    1 Телесань Наталья          25.01.1964  м. Київ              00:47:17       1            
    2 Слута Людмила             16.04.1963  Сумська              00:50:52       2            
    3 Павлюченко Ірина          18.12.1965  Харківська           00:54:29       3            
    4 Козаченко Наталія         31.10.1962  Дніпропетровська     00:55:28       4            
    5 Андросова Таміла          02.12.1963  Дніпропетровська     00:55:44       5            
    6 Рудич Людмила             22.04.1963  м. Київ              00:57:18       6            
    7 Даньшина Татьяна          14.03.1965  Донецька             01:04:54       7            
    8 Овечкина  Ольга           18.03.1964  Запорізька           01:05:01       8            
    9 Стрєлкова Олена           18.01.1966  Дніпропетровська     01:06:53       9            
   10 Омельянцева Олена         01.01.1963  Кіровоградська       01:11:55      10            
   11 Постельняк Ирина          07.01.1966  Сумська              01:16:39      11            
   12 Гудович Наталія           01.01.1962  Дніпропетровська     01:18:57      12            
   13 Бронiкова Лариса          30.08.1963  Дніпропетровська     01:22:10      13            
   14 Стоян Людмила             18.11.1963  Одеська              01:28:13      14            
   15 Козлова Олена             05.03.1964  Дніпропетровська     01:54:42      15            
    ранг   178

Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 Ж75 ЖВ Ч35 Ч40 Ч45 Ч50 Ч55 Ч60 Ч65 Ч70 Ч75 ЧВ


Ж50 , 14 КП, 5.710 км

№ п/п Прізвище, ім'я            Рік народж. Регіон               Час        Місце Прім.      
    1 Божко Тетяна              02.12.1957  Черкаська            00:51:06       1            
    2 Залєсова Наталія          05.03.1959  м. Київ              00:55:16       2            
    3 Гавриленко Лидия          17.12.1959  м. Київ              00:55:37       3            
    4 Рудакова Олена            13.10.1960  Дніпропетровська     00:57:23       4            
    5 Дяченко Ирина             16.09.1958  м. Київ              01:00:00       5            
    6 Малишенко Людмила         01.01.1950  Черкаська            01:03:52       6            
    7 Савченко Нина             28.09.1957  АР Крим              01:09:50       7            
    8 Панченко Валентина        29.10.1960  Сумська              01:11:33       8            
    9 Соломічева Тетяна         26.05.1957  Одеська              01:17:24       9            
   10 Кандыбей Наталья          14.10.1959  Сумська              01:23:48      10            
   11 Степанова Тетяна          01.01.1960  Дніпропетровська     01:27:07      11            
   12 Дьяченко Антоніна         15.01.1958  Миколаївська         01:29:56      12            
   13 Іванова Тамара            17.09.1957  Запорізька           01:35:00      13            
   14 Карасевич Наталья         30.08.1957  Донецька             01:39:13      14            
   15 Николаева Ирина           01.01.1958  Молдова              01:48:55      15            
   16 Товажнянская  Жанна       01.01.1929  Харківська                          0 DSQ        
   17 Романова Ірина            05.12.1960  Донецька                            0 DSQ        
   18 Зенченко Тамара           29.07.1960  Дніпропетровська                    0 п 4.18.5.  
    ранг   346

Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 Ж75 ЖВ Ч35 Ч40 Ч45 Ч50 Ч55 Ч60 Ч65 Ч70 Ч75 ЧВ


Ж55 , 14 КП, 5.150 км

№ п/п Прізвище, ім'я            Рік народж. Регіон               Час        Місце Прім.      
    1 Сердюк Надія              25.06.1953  Полтавська           00:51:49       1            
    2 Сатир Валентина           06.01.1954  Дніпропетровська     00:53:11       2            
    3 Ефименко Леся             15.10.1952  м. Київ              00:56:01       3            
    4 Отрешко Наталья           09.12.1951  Харківська           00:59:16       4            
    5 Байбуз Тамара             01.01.1951  Дніпропетровська     01:07:05       5            
    6 Карпенко Надія            01.01.1952  Дніпропетровська     01:16:21       6            
    7 Ольшанська Світлана       06.07.1952  Дніпропетровська     01:17:10       7            
    8 Мамонтова Віра            23.11.1952  Дніпропетровська     01:20:07       8            
    9 Воробьёва Ольга           01.04.1956  Молдова              01:26:42       9            
   10 Клепикова Татьяна         01.01.1953  Дніпропетровська     01:30:43      10            
    ранг    74

Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 Ж75 ЖВ Ч35 Ч40 Ч45 Ч50 Ч55 Ч60 Ч65 Ч70 Ч75 ЧВ


Ж60 , 14 КП, 5.150 км

№ п/п Прізвище, ім'я            Рік народж. Регіон               Час        Місце Прім.      
    1 Рясна Любов               02.02.1950  Запорізька           00:51:49       1            
    2 Стадницька Раїса          01.01.1949  Херсонська           00:56:22       2            
    3 Марiморiч Наталія         23.05.1949  Одеська              01:00:30       3            
    4 Ломановіч Наталія         29.11.1950  Дніпропетровська     01:01:49       4            
    5 Горбунова Татьяна         06.08.1949  м. Київ              01:03:20       5            
    6 Воробйова Олена           07.12.1947  Дніпропетровська     01:09:34       6            
    7 Кошевая Валя              04.03.1950  АР Крим              01:11:01       7            
    8 Овсянникова Наталия                   АР Крим              01:11:29       8            
    9 Корякова-Савойская Валент 07.03.1949  Дніпропетровська     01:16:50       9            
   10 Шахова Віра               11.03.1947  Харківська           01:17:53      10            
   11 Авраменко Людмила         21.09.1948  Дніпропетровська     01:20:42      11            
   12 Гловацька Ірина           04.04.1947  Харківська           02:04:48      12            
   13 Пархоменко Лидия          11.08.1948  Харківська           02:26:00      13            
    ранг    95

Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 Ж75 ЖВ Ч35 Ч40 Ч45 Ч50 Ч55 Ч60 Ч65 Ч70 Ч75 ЧВ


Ж65 , 11 КП, 4.180 км

№ п/п Прізвище, ім'я            Рік народж. Регіон               Час        Місце Прім.      
    1 Безручко Олена            31.10.1970  Дніпропетровська     00:59:45       0            
    2 Коган Олена               12.05.1946  Черкаська            00:59:48       1            
    3 Марченко Надежда          01.10.1946  Запорізька           01:01:22       2            
    ранг     4

Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 Ж75 ЖВ Ч35 Ч40 Ч45 Ч50 Ч55 Ч60 Ч65 Ч70 Ч75 ЧВ


Ж70 , 11 КП, 4.180 км

№ п/п Прізвище, ім'я            Рік народж. Регіон               Час        Місце Прім.      
    1 Бухтиярова Людмила        29.01.1941  Запорізька           00:47:46       1            
    2 Цодікова Варвара          17.12.1941  Дніпропетровська     01:04:17       2            
    3 Черкасова Галина          01.01.1941  Дніпропетровська     01:17:17       3            
    4 Григоренко Світлана       15.11.1940  Одеська              01:40:10       4            
    5 Рикун Валентина           01.01.1938  Дніпропетровська     01:50:39       5            
    ранг    24

Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 Ж75 ЖВ Ч35 Ч40 Ч45 Ч50 Ч55 Ч60 Ч65 Ч70 Ч75 ЧВ


Ж75 , 11 КП, 4.180 км

№ п/п Прізвище, ім'я            Рік народж. Регіон               Час        Місце Прім.      
    1 Пох Лилия                 22.05.1934  Запорізька           00:49:44       1            

Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 Ж75 ЖВ Ч35 Ч40 Ч45 Ч50 Ч55 Ч60 Ч65 Ч70 Ч75 ЧВ


ЖВ , 12 КП, 5.290 км

№ п/п Прізвище, ім'я            Рік народж. Регіон               Час        Місце Прім.      
    1 Каліновська Настя         30.06.1989  Дніпропетровська     00:35:00       1            
    2 Васина Ірина              04.01.1981  Херсонська           00:39:16       2            
    3 Солдатова Ольга           01.01.1984  Одеська              00:39:40       3            
    4 Собчук Ольга              14.03.1980  Кіровоградська       00:49:33       4            
    5 Постельняк Олена          24.05.1996  Сумська              00:53:02       5            
    6 Фролова Марина            09.08.1990  Одеська              00:53:36       6            
    7 Середа Анна               10.12.1980  Одеська              00:55:17       7            
    8 Романова Марина           23.07.1986  Одеська              00:56:15       8            
    9 Склярова Александра       22.12.1980  Молдова              00:56:36       9            
   10 Лозовська Ірина           25.08.1996  Сумська              00:56:53      10            
   11 Мизернюк Валентина        01.01.1981  Херсонська           01:00:43      11            
   12 Білобабка Марія           23.01.1989  Одеська              01:14:15      12            
   13 Каско Олена               01.01.1978  Запорізька           01:21:18      13            
    ранг   268

Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 Ж75 ЖВ Ч35 Ч40 Ч45 Ч50 Ч55 Ч60 Ч65 Ч70 Ч75 ЧВ


Ч35 , 20 КП, 7.890 км

№ п/п Прізвище, ім'я            Рік народж. Регіон               Час        Місце Прім.      
    1 Волков Олександр          20.09.1976  Миколаївська         00:46:40       1            
    2 Русецкий Сергей           05.02.1974  Житомирська          00:52:27       2            
    3 Трімбой Ігор              23.11.1972  Одеська              00:53:34       3            
    4 Прасолов Константин       02.05.1974  Одеська              00:56:05       4            
    5 Худицький Максим          25.07.1983  Дніпропетровська     00:57:12       5            
    6 Молодой Віталій           25.11.1976  Миколаївська         00:57:34       6            
    7 Ярошенко Сергій           17.10.1966  Запорізька           00:57:49       7            
    8 Курка Михайло             20.11.1973  Чернівецька          00:59:28       8            
    9 Ленюк Олег                01.01.1975  Чернівецька          01:00:17       9            
   10 Заєрко Валерій            11.05.1958  Дніпропетровська     01:00:30      10            
   11 Юрикин Руслан             29.11.1973  Молдова              01:01:58      11            
   12 Борщ Евгений              19.09.1979  Тирасполь            01:02:56      12            
   13 Бенке Артур               06.01.1972  м. Київ              01:04:47      13            
   14 Сіріньок Сергій           26.06.1973  Запорізька           01:08:56      14            
   15 Скляров Николай           20.01.1979  Молдова              01:11:57      15            
   16 Маньковский Виталий       27.10.1972  Молдова              01:18:09      16            
   17 Середа Алексей            12.08.1976  Одеська              01:21:12      17            
   18 Якубов Геннадий           18.09.1974  Донецька             01:22:10      18            
   19 Волк Максим               03.05.1973  Харківська           01:23:49      19            
   20 Авраменко Александр       28.08.1975  Дніпропетровська     01:25:58      20            
   21 Гриб Сергій               31.07.1974  Одеська              01:28:48      21            
   22 Тарасенко Сергей          28.04.1972  Донецька             01:39:00      22            
   23 Бєланенко Сергій          25.01.1972  Сумська              01:48:07      23            
    ранг   423

Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 Ж75 ЖВ Ч35 Ч40 Ч45 Ч50 Ч55 Ч60 Ч65 Ч70 Ч75 ЧВ


Ч40 , 20 КП, 7.890 км

№ п/п Прізвище, ім'я            Рік народж. Регіон               Час        Місце Прім.      
    1 Лаукерт Андрій            06.09.1971  Дніпропетровська     00:44:42       1            
    2 Богданов Сергій           24.01.1968  Херсонська           00:48:02       2            
    3 Гутак Михайло             01.01.1969  Івано-Франківська    00:48:46       3            
    4 Сокур Сергій              12.03.1970  Кіровоградська       00:51:02       4            
    5 Кузьмин Игорь             02.11.1969  Донецька             00:53:05       5            
    6 Усенко Андрій             18.12.1969  м. Київ              00:55:05       6            
    7 Могуренко Олександр       24.08.1968  Харківська           00:55:10       7            
    8 Коновалов Андрій          10.03.1970  Харківська           00:59:31       8            
    9 Янчицкий Евгений          16.12.1968  Дніпропетровська     00:59:53       9            
   10 Слобожанінов Андрій       02.02.1968  Чернівецька          01:03:51      10            
   11 Куліков Сергій            01.01.1970  Кіровоградська       01:04:07      11            
   12 Глушенков Виталий         09.09.1968  м. Київ              01:04:26      12            
   13 Надточий Вадим            01.01.1971  Херсонська           01:08:19      13            
   14 Бубнов Алексей            01.01.1967  м. Київ              01:12:58      14            
   15 Кононов Михаил            08.08.1969  Донецька             01:15:02      15            
   16 Грязев Сергій             01.01.1970  Херсонська           01:20:41      16            
   17 Оверківський Микола       01.01.1969  Житомирська          01:23:08      17            
   18 Нашивочніков Олексій      24.04.1970  м. Київ                             0 DSQ        
    ранг   374

Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 Ж75 ЖВ Ч35 Ч40 Ч45 Ч50 Ч55 Ч60 Ч65 Ч70 Ч75 ЧВ


Ч45 , 17 КП, 6.770 км

№ п/п Прізвище, ім'я            Рік народж. Регіон               Час        Місце Прім.      
    1 Федько Сергій             05.09.1963  Харківська           00:40:56       1            
    2 Карпенко Ігор             08.09.1964  Сумська              00:41:56       2            
    3 Трухан Ігор               07.09.1962  м. Київ              00:42:29       3            
    4 Палагнюк Олександр        18.12.1961  Чернівецька          00:43:24       4            
    5 Кобец Сергей              26.09.1966  Херсонська           00:46:14       5            
    6 Холявко Євген             13.06.1962  м. Київ              00:50:18       6            
    7 Козлов Ігор               25.10.1963  Дніпропетровська     00:50:52       7            
    8 Могуренко Віктор          15.07.1965  Миколаївська         00:52:36       8            
    9 Чуріков Володимир         01.01.1966  м. Київ              00:52:38       9            
   10 Кудрин Володимир          29.12.1962  м. Київ              00:52:52      10            
   11 Слутий Ігор               22.04.1963  Сумська              00:52:55      11            
   12 Козачинський Дмитро       27.03.1963  Черкаська            00:53:22      12            
   13 Лаврик Олег               02.10.1965  м. Київ              00:53:58      13            
   14 Стоян Сергій              03.12.1963  Одеська              00:54:25      14            
   15 Стрєлков Сергій           05.04.1962  Дніпропетровська     00:56:49      15            
   16 Финько Андрей             18.04.1966  Дніпропетровська     00:58:42      16            
   17 Безручко Костянтин        22.04.1963  Дніпропетровська     01:00:40      17            
   18 Альохiн Михайло           11.04.1966  Херсонська           01:02:29      18            
   19 Овечкин Юрій              04.03.1962  Запорізька           01:02:31      19            
   20 Грицина Ігор              29.09.1963  Кіровоградська       01:03:40      20            
   21 Фоменко Андрей            24.04.1964  Донецька             01:08:10      21            
   22 Криворучко Сергій         01.01.1964  Дніпропетровська     01:15:01      22            
   23 Куліков Олександр         01.01.1996  Кіровоградська       01:21:06      23            
   24 Александров Евгений       08.01.1966  Донецька             01:22:25      24            
   25 Валеев Марат              02.12.1963  АР Крим              01:24:49      25            
   26 Воробьев Михаил           20.04.1966  Донецька             01:33:36      26            
   27 Давкуш  Александр         10.06.1964  АР Крим                             0 DSQ        
   28 Петров Олександр          03.12.1965  м. Київ                             0 DSQ        
   29 Манічев Олександр         29.12.1963  Одеська                             0 п 4.18.5.  
    ранг   510

Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 Ж75 ЖВ Ч35 Ч40 Ч45 Ч50 Ч55 Ч60 Ч65 Ч70 Ч75 ЧВ


Ч50 , 17 КП, 6.770 км

№ п/п Прізвище, ім'я            Рік народж. Регіон               Час        Місце Прім.      
    1 Божко Микола              01.01.1949  Черкаська            00:41:47       1            
    2 Тумак Іван                01.01.1957  Чернівецька          00:45:19       2            
    3 Плохенко Валерій          02.02.1959  Херсонська           00:46:40       3            
    4 Петров Віталій            24.12.1960  м. Київ              00:50:15       4            
    5 Продан Генадій            21.01.1960  Донецька             00:50:44       5            
    6 Чепур Олександр           18.08.1959  Запорізька           00:52:12       6            
    7 Місюра Микола             21.12.1957  Одеська              00:52:13       7            
    8 Щербина Олександр         06.12.1957  Херсонська           00:53:32       8            
    9 Залесов Александр         25.08.1960  м. Київ              00:54:11       9            
   10 Гладкий Олександр         08.02.1961  Дніпропетровська     00:57:10      10            
   11 Летичевський Олександр    31.01.1960  м. Київ              00:57:40      11            
   12 Коваленко Віктор          01.07.1958  Одеська              00:57:55      12            
   13 Ляблін Віктор             29.04.1959  Миколаївська         00:59:48      13            
   14 Куліков Дмитро            28.01.1960  Дніпропетровська     00:59:52      14            
   15 Игнатьев Александр        01.01.1960  АР Крим              01:02:42      15            
   16 Котик Николай             28.11.1957  Миколаївська         01:02:45      16            
   17 Ушаков   Юрий             14.03.1957  м. Севастополь       01:03:35      17            
   18 Телевной Сергій           25.01.1958  Дніпропетровська     01:04:08      18            
   19 Горелий  Дмитро           08.07.1959  Черкаська            01:04:19      19            
   20 Пуда Сергій               01.01.1961  Кіровоградська       01:06:44      20            
   21 Шумбасов Микола           30.07.1959  Херсонська           01:11:28      21            
   22 Токар Валерій             13.02.1959  Сумська              01:22:40      22            
   23 Скуляр Микола             05.03.1959  Миколаївська         01:23:41      23            
   24 Романов Олексій           01.01.1957  Одеська              01:24:58      24            
   25 Липницький Анатолій       12.05.1960  Полтавська           01:34:42      25            
   26 Кузьменко Юрій            02.07.1951  АР Крим                             0 DSQ        
   27 Панченко Сергій           14.10.1958  Сумська                             0 DSQ        
   28 Рудаков Володимир         05.09.1959  Дніпропетровська                    0 DSQ        
   29 Кутельвас Віктор          15.05.60    Миколаївська                        0 DSQ        
    ранг   460

Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 Ж75 ЖВ Ч35 Ч40 Ч45 Ч50 Ч55 Ч60 Ч65 Ч70 Ч75 ЧВ


Ч55 , 16 КП, 6.280 км

№ п/п Прізвище, ім'я            Рік народж. Регіон               Час        Місце Прім.      
    1 Сергєєв Олександр         10.12.1956  Дніпропетровська     00:50:25       1            
    2 Троян Олексій             11.11.1955  Запорізька           00:52:32       2            
    3 Робак Владимир            19.08.1952  м. Київ              00:56:44       3            
    4 Логінов Євген             01.01.2001  Дніпропетровська     00:56:47       4            
    5 Фільченко Микола          01.12.1953  Дніпропетровська     00:57:16       5            
    6 Франко Олександр          06.04.1953  Одеська              00:57:20       6            
    7 Фокин Сергей              27.02.1953  м. Київ              00:58:41       7            
    8 Агєєв Іван                01.01.1953  Миколаївська         01:01:51       8            
    9 Федий Павел               26.06.1955  Полтавська           01:04:00       9            
   10 Шпілер Андрій             03.03.1956  Одеська              01:05:36      10            
   11 Мусатов Володимир         01.01.1953  Дніпропетровська     01:06:44      11            
   12 Ермак Юрий                16.09.1953  Донецька             01:22:01      12            
    ранг   197

Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 Ж75 ЖВ Ч35 Ч40 Ч45 Ч50 Ч55 Ч60 Ч65 Ч70 Ч75 ЧВ


Ч60 , 16 КП, 6.280 км

№ п/п Прізвище, ім'я            Рік народж. Регіон               Час        Місце Прім.      
    1 Авраменко Олександр       20.01.1951  Дніпропетровська     00:43:00       1            
    2 Безручко Владимир         07.06.1948  Запорізька           00:44:06       2            
    3 Сонін Микола              13.12.1948  Дніпропетровська     00:51:48       3            
    4 Козак Микола              30.11.1950  Дніпропетровська     00:52:22       4            
    5 Рублевський Василь        23.12.1950  Дніпропетровська     00:54:34       5            
    6 Колосарь Юрій             10.02.1950  Харківська           00:55:14       6            
    7 Зеленський Анатолій       01.01.1949  Черкаська            00:55:42       7            
    8 Волков Дмитро             21.08.1998  Миколаївська         00:56:24       0            
    9 Бурдейный Алексей         08.11.1949  Молдова              01:04:13       8            
   10 Циганов Олександр         25.11.1948  Кіровоградська       01:04:45       9            
   11 Татарінов Федір           25.11.1950  Дніпропетровська     01:05:17      10            
   12 Дьяченко Григорій         28.12.1950  Миколаївська         01:09:16      11            
   13 Островський Володимир     09.08.1949  Одеська              01:10:43      12            
   14 Карарі Петро              01.09.1950  Миколаївська         01:13:18      13            
   15 Васильев Анатолий         16.06.1948  Запорізька           01:16:44      14            
   16 Gavrilov Vladimir         09.05.1948  Донецька             01:20:14      15            
   17 Косицін Володимир         07.08.1947  Дніпропетровська     01:25:23      16            
   18 Воробьёв Владимир         09.04.1950  Молдова              01:28:09      17            
   19 Листопадский Анатолий     01.01.1946  Дніпропетровська     01:33:53      18            
   20 Грегуль Володимир         29.08.1948  Дніпропетровська     01:45:51      19            
   21 Майстренко Василь         01.01.1948  Кіровоградська                      0 DSQ        
   22 Шевельов Олександр        01.11.1950  Миколаївська                        0 п 4.18.5.  
    ранг   155

Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 Ж75 ЖВ Ч35 Ч40 Ч45 Ч50 Ч55 Ч60 Ч65 Ч70 Ч75 ЧВ


Ч65 , 14 КП, 4.900 км

№ п/п Прізвище, ім'я            Рік народж. Регіон               Час        Місце Прім.      
    1 Карпенко Сергій           05.08.1945  Дніпропетровська     00:42:21       1            
    2 Бровченко Михайло         01.01.1948  Черкаська            00:45:25       2            
    3 Томашевський Едуард       03.0501944  Дніпропетровська     00:50:54       3            
    4 Чудновський Микола        13.06.1946  Харківська           00:50:55       4            
    5 Модін Георгій             11.12.1944  Полтавська           00:55:50       5            
    6 Максименко Вадим          01.01.1943  Дніпропетровська     00:57:54       6            
    7 Битенський Едуард         01.01.1946  Черкаська                           0 DSQ        
    8 Семисинов Михайло         01.01.1944  Запорізька                          0 DSQ        
    ранг    61

Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 Ж75 ЖВ Ч35 Ч40 Ч45 Ч50 Ч55 Ч60 Ч65 Ч70 Ч75 ЧВ


Ч70 , 14 КП, 4.900 км

№ п/п Прізвище, ім'я            Рік народж. Регіон               Час        Місце Прім.      
    1 Рябов Геннадий            01.01.1937  Дніпропетровська     00:45:50       1            
    2 Попов Анатолий            14.09.1940  Запорізька           00:46:48       2            
    3 Майборода Володимир       20.06.1938  Сумська              00:56:04       3            
    4 Токарський Віктор         10.11.1941  Дніпропетровська     01:02:29       4            
    5 Шерстюк Олег              01.01.1941  Кіровоградська       01:19:17       5            
    6 Терещенко Григорій        01.01.1940  Кіровоградська       01:26:55       6            
    7 Махонько Євген            22.08.1939  Запорізька           01:27:39       7            
    8 Лозовий Анатолій          04.03.1939  Запорізька           01:31:01       8            
    9 Мердергер  Александр      26.11.1941  Чернівецька                         0 п 4.18.5.  
    ранг   137

Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 Ж75 ЖВ Ч35 Ч40 Ч45 Ч50 Ч55 Ч60 Ч65 Ч70 Ч75 ЧВ


Ч75 , 14 КП, 4.900 км

№ п/п Прізвище, ім'я            Рік народж. Регіон               Час        Місце Прім.      
    1 Алексеев Вадим            01.01.1932  Россия               01:00:22       1            
    2 Яковлев Юрий              25.11.1936  Запорізька           01:07:25       2            
    3 Рикун Володимир           01.01.1936  Дніпропетровська     01:19:35       3            
    4 Колодин Анатолий          25.12.1932  Запорізька           01:32:21       4            
    5 Нагорський Віктор         27.08.1936  м. Київ                             0 DSQ        
    ранг    12

Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 Ж75 ЖВ Ч35 Ч40 Ч45 Ч50 Ч55 Ч60 Ч65 Ч70 Ч75 ЧВ


ЧВ , 13 КП, 6.300 км

№ п/п Прізвище, ім'я            Рік народж. Регіон               Час        Місце Прім.      
    1 Ключніков Дмитро          23.06.1994  Дніпропетровська     00:37:52       1            
    2 Тесленко Михайло          13.09.1986  Одеська              00:40:03       2            
    3 Биченков Михайло          08.11.1988  Дніпропетровська     00:40:54       3            
    4 Кириченко Владислав       14.09.1990  Дніпропетровська     00:40:56       4            
    5 Продан Дмитрий            25.02.1988  Молдова              00:41:13       5            
    6 Коротков Єгор             01.01.1991  Кіровоградська       00:41:46       6            
    7 Крутько Микита            15.04.1996  Дніпропетровська     00:43:41       7            
    8 Бугня Виктор              23.05.1977  Кіровоградська       00:43:42       8            
    9 Смірний Артем             07.03.1986  Одеська              00:43:54       9            
   10 Літвін Володимир          07.08.1986  Одеська              00:46:43      10            
   11 Явдощук Василь            19.12.1995  Одеська              00:47:48      11            
   12 Кіракосов Костянтин       01.01.1981  Кіровоградська       00:48:04      12            
   13 Слобожанинов Павло        10.03.1990  Чернівецька          00:49:02      13            
   14 Мизернюк Владислав        01.01.1981  Херсонська           00:50:36      14            
   15 Остапенко Сергій          01.01.1980  Кіровоградська       00:51:27      15            
   16 Набоков Станислав         01.04.1984  Одеська              01:01:52      16            
   17 Гречко Андрей             29.12.1977  Одеська              01:05:56      17            
   18 Дмуха Максим              01.01.1980  Кіровоградська       01:39:44      18            
   19 Ленор-Маевский Виталий    05.07.1985  Одеська                             0 DSQ        
   20 Мельников Олександр       10.08.1993  Одеська                             0 DSQ        
    ранг   366

Головний суддя Карась В.К.

Головний секретар Постельняк О.А.