ФЕДЕРАЦІЯ СПОРТИВНОГО ОРІЄНТУВАННЯ УКРАЇНИ
Відкриті Всеукраїнські змагання ветеранів «Майстер 2011»
середня дистанція у заданому напрямку
02.09.2011, Херсонська обл., с. Стара Збур’ївка.
Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 Ж75 ЖВ Ч35 Ч40 Ч45 Ч50 Ч55 Ч60 Ч65 Ч70 Ч75 ЧВ
Ж35 , 15 КП, 4.480 кмЖ35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 Ж75 ЖВ Ч35 Ч40 Ч45 Ч50 Ч55 Ч60 Ч65 Ч70 Ч75 ЧВ
Ж40 , 15 КП, 4.480 кмЖ35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 Ж75 ЖВ Ч35 Ч40 Ч45 Ч50 Ч55 Ч60 Ч65 Ч70 Ч75 ЧВ
Ж45 , 13 КП, 4.150 кмЖ35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 Ж75 ЖВ Ч35 Ч40 Ч45 Ч50 Ч55 Ч60 Ч65 Ч70 Ч75 ЧВ
Ж50 , 13 КП, 4.150 кмЖ35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 Ж75 ЖВ Ч35 Ч40 Ч45 Ч50 Ч55 Ч60 Ч65 Ч70 Ч75 ЧВ
Ж55 , 12 КП, 3.500 кмЖ35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 Ж75 ЖВ Ч35 Ч40 Ч45 Ч50 Ч55 Ч60 Ч65 Ч70 Ч75 ЧВ
Ж60 , 12 КП, 3.500 кмЖ35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 Ж75 ЖВ Ч35 Ч40 Ч45 Ч50 Ч55 Ч60 Ч65 Ч70 Ч75 ЧВ
Ж65 , 12 КП, 3.200 км  | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (31) | КП-2 (48) | КП-3 (44) | КП-4 (32) | КП-5 (52) | КП-6 (33) | КП-7 (53) | КП-8 (42) | КП-9 (39) | КП-10(40) | КП-11(41) | КП-12(100) | Финиш |
1 | Марченко Надежда | 161 | 00:34:23 | 02:31/1 | 05:39/1 | 07:15/1 | 09:39/1 | 14:58/1 | 17:52/1 | 22:06/1 | 24:11/1 | 27:22/1 | 29:54/1 | 31:42/1 | 33:58/1 | 34:23/1 |
  | Запорізька | б/р |   | 02:31/1 | 03:08/1 | 01:36/1 | 02:24/1 | 05:19/2 | 02:54/3 | 04:14/2 | 02:05/3 | 03:11/3 | 02:32/1 | 01:48/1 | 02:16/1 | 00:25/1 |
2 | Коган Олена | 92 | 00:40:46 | 03:01/2 | 06:23/2 | 08:19/2 | 10:53/2 | 16:56/2 | 19:41/2 | 27:28/2 | 29:29/2 | 32:18/2 | 35:23/2 | 37:25/2 | 40:06/2 | 40:46/2 |
  | Черкаська | ІІ | +06:23 | 03:01/2 | 03:22/2 | 01:56/3 | 02:34/3 | 06:03/3 | 02:45/1 | 07:47/3 | 02:01/2 | 02:49/2 | 03:05/3 | 02:02/2 | 02:41/3 | 00:40/3 |
3 | Безручко Олена | 89 | 00:43:27 | 04:39/3 | 14:51/3 | 16:36/3 | 19:02/3 | 24:08/3 | 27:00/3 | 30:22/3 | 32:15/3 | 34:48/3 | 37:31/3 | 40:41/3 | 42:57/3 | 43:27/3 |
  | Дніпропетровська | б/р | +09:04 | 04:39/3 | 10:12/3 | 01:45/2 | 02:26/2 | 05:06/1 | 02:52/2 | 03:22/1 | 01:53/1 | 02:33/1 | 02:43/2 | 03:10/3 | 02:16/1 | 00:30/2 |
  | Идеальный участник |   | 00:32:19 | 02:31 | 03:08 | 01:36 | 02:24 | 05:06 | 02:45 | 03:22 | 01:53 | 02:33 | 02:32 | 01:48 | 02:16 | 00:25 |
Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 Ж75 ЖВ Ч35 Ч40 Ч45 Ч50 Ч55 Ч60 Ч65 Ч70 Ч75 ЧВ
Ж70 , 12 КП, 3.200 км  | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (31) | КП-2 (48) | КП-3 (44) | КП-4 (32) | КП-5 (52) | КП-6 (33) | КП-7 (53) | КП-8 (42) | КП-9 (39) | КП-10(40) | КП-11(41) | КП-12(100) | Финиш |
1 | Цодікова Варвара | 114 | 00:33:47 | 03:01/2 | 06:34/1 | 08:24/1 | 10:48/1 | 16:05/1 | 18:45/1 | 22:16/1 | 24:07/1 | 26:27/1 | 29:06/1 | 30:48/1 | 33:11/1 | 33:47/1 |
  | Дніпропетровська | І |   | 03:01/2 | 03:33/1 | 01:50/2 | 02:24/2 | 05:17/1 | 02:40/2 | 03:31/2 | 01:51/1 | 02:20/1 | 02:39/2 | 01:42/1 | 02:23/2 | 00:36/2 |
2 | Бухтиярова Людмила | 152 | 00:34:59 | 02:45/1 | 08:12/2 | 09:42/2 | 11:58/2 | 17:20/2 | 19:47/2 | 23:16/2 | 25:31/2 | 28:00/2 | 30:30/2 | 32:12/2 | 34:28/2 | 34:59/2 |
  | Запорізька | І | +01:12 | 02:45/1 | 05:27/3 | 01:30/1 | 02:16/1 | 05:22/2 | 02:27/1 | 03:29/1 | 02:15/2 | 02:29/2 | 02:30/1 | 01:42/1 | 02:16/1 | 00:31/1 |
3 | Рикун Валентина | 75 | 00:47:11 | 04:16/4 | 08:36/3 | 11:18/3 | 14:32/3 | 21:50/3 | 24:55/3 | 29:33/3 | 33:15/3 | 37:33/3 | 40:45/3 | 43:08/3 | 46:13/3 | 47:11/3 |
  | Дніпропетровська | б/р | +13:24 | 04:16/4 | 04:20/2 | 02:42/5 | 03:14/3 | 07:18/4 | 03:05/3 | 04:38/3 | 03:42/5 | 04:18/5 | 03:12/4 | 02:23/3 | 03:05/3 | 00:58/5 |
4 | Черкасова Галина | 68 | 00:54:28 | 04:14/3 | 12:52/4 | 15:08/4 | 18:45/4 | 26:56/4 | 30:50/4 | 36:29/4 | 39:17/4 | 43:13/4 | 47:01/4 | 49:55/4 | 53:33/4 | 54:28/4 |
  | Дніпропетровська | б/р | +20:41 | 04:14/3 | 08:38/5 | 02:16/3 | 03:37/4 | 08:11/5 | 03:54/5 | 05:39/5 | 02:48/3 | 03:56/4 | 03:48/5 | 02:54/4 | 03:38/5 | 00:55/4 |
5 | Григоренко Світлана | 238 | 01:01:33 | 10:42/5 | 16:32/5 | 18:54/5 | 24:01/5 | 31:06/5 | 34:25/5 | 39:31/5 | 42:24/5 | 45:42/5 | 48:49/5 | 57:24/5 | 60:42/5 | 61:33/5 |
  | Одеська | ІІ | +27:46 | 10:42/5 | 05:50/4 | 02:22/4 | 05:07/5 | 07:05/3 | 03:19/4 | 05:06/4 | 02:53/4 | 03:18/3 | 03:07/3 | 08:35/5 | 03:18/4 | 00:51/3 |
  | Идеальный участник |   | 00:32:27 | 02:45 | 03:33 | 01:30 | 02:16 | 05:17 | 02:27 | 03:29 | 01:51 | 02:20 | 02:30 | 01:42 | 02:16 | 00:31 |
Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 Ж75 ЖВ Ч35 Ч40 Ч45 Ч50 Ч55 Ч60 Ч65 Ч70 Ч75 ЧВ
Ж75 , 12 КП, 3.200 км  | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (31) | КП-2 (48) | КП-3 (44) | КП-4 (32) | КП-5 (52) | КП-6 (33) | КП-7 (53) | КП-8 (42) | КП-9 (39) | КП-10(40) | КП-11(41) | КП-12(100) | Финиш |
1 | Пох Лилия | 153 | 00:31:24 | 02:59/1 | 05:59/1 | 07:58/1 | 10:09/1 | 15:03/1 | 17:22/1 | 20:41/1 | 22:37/1 | 24:52/1 | 27:12/1 | 28:47/1 | 30:49/1 | 31:24/1 |
  | Запорізька | МСМК |   | 02:59/1 | 03:00/1 | 01:59/1 | 02:11/1 | 04:54/1 | 02:19/1 | 03:19/1 | 01:56/1 | 02:15/1 | 02:20/1 | 01:35/1 | 02:02/1 | 00:35/1 |
  | Идеальный участник |   | 00:31:24 | 02:59 | 03:00 | 01:59 | 02:11 | 04:54 | 02:19 | 03:19 | 01:56 | 02:15 | 02:20 | 01:35 | 02:02 | 00:35 |
Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 Ж75 ЖВ Ч35 Ч40 Ч45 Ч50 Ч55 Ч60 Ч65 Ч70 Ч75 ЧВ
ЖВ , 11 КП, 4.330 кмЖ35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 Ж75 ЖВ Ч35 Ч40 Ч45 Ч50 Ч55 Ч60 Ч65 Ч70 Ч75 ЧВ
Ч35 , 16 КП, 5.200 кмЖ35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 Ж75 ЖВ Ч35 Ч40 Ч45 Ч50 Ч55 Ч60 Ч65 Ч70 Ч75 ЧВ
Ч40 , 16 КП, 5.200 кмЖ35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 Ж75 ЖВ Ч35 Ч40 Ч45 Ч50 Ч55 Ч60 Ч65 Ч70 Ч75 ЧВ
Ч45 , 15 КП, 4.570 кмЖ35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 Ж75 ЖВ Ч35 Ч40 Ч45 Ч50 Ч55 Ч60 Ч65 Ч70 Ч75 ЧВ
Ч50 , 15 КП, 4.570 кмЖ35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 Ж75 ЖВ Ч35 Ч40 Ч45 Ч50 Ч55 Ч60 Ч65 Ч70 Ч75 ЧВ
Ч55 , 14 КП, 4.020 кмЖ35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 Ж75 ЖВ Ч35 Ч40 Ч45 Ч50 Ч55 Ч60 Ч65 Ч70 Ч75 ЧВ
Ч60 , 14 КП, 4.020 кмЖ35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 Ж75 ЖВ Ч35 Ч40 Ч45 Ч50 Ч55 Ч60 Ч65 Ч70 Ч75 ЧВ
Ч65 , 13 КП, 3.550 кмЖ35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 Ж75 ЖВ Ч35 Ч40 Ч45 Ч50 Ч55 Ч60 Ч65 Ч70 Ч75 ЧВ
Ч70 , 13 КП, 3.550 кмЖ35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 Ж75 ЖВ Ч35 Ч40 Ч45 Ч50 Ч55 Ч60 Ч65 Ч70 Ч75 ЧВ
Ч75 , 13 КП, 3.550 км  | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (31) | КП-2 (43) | КП-3 (47) | КП-4 (52) | КП-5 (33) | КП-6 (50) | КП-7 (37) | КП-8 (46) | КП-9 (38) | КП-10(39) | КП-11(40) | КП-12(41) | КП-13(100) | Финиш |
1 | Алексеев Вадим | 54 | 00:37:09 | 02:39/1 | 04:04/1 | 08:06/1 | 12:05/1 | 14:23/1 | 18:00/1 | 20:59/1 | 24:00/1 | 25:29/1 | 29:21/1 | 32:03/1 | 34:17/1 | 36:33/1 | 37:09/1 |
  | Россия | б/р |   | 02:39/1 | 01:25/1 | 04:02/1 | 03:59/3 | 02:18/1 | 03:37/2 | 02:59/1 | 03:01/1 | 01:29/4 | 03:52/2 | 02:42/2 | 02:14/4 | 02:16/4 | 00:36/3 |
2 | Рикун Володимир | 74 | 00:38:51 | 02:51/2 | 05:11/3 | 09:21/2 | 12:56/2 | 15:21/2 | 18:37/2 | 21:49/2 | 27:09/2 | 28:33/2 | 32:15/2 | 34:33/2 | 36:06/2 | 38:16/2 | 38:51/2 |
  | Дніпропетровська | б/р | +01:42 | 02:51/2 | 02:20/4 | 04:10/2 | 03:35/1 | 02:25/2 | 03:16/1 | 03:12/2 | 05:20/2 | 01:24/3 | 03:42/1 | 02:18/1 | 01:33/1 | 02:10/2 | 00:35/2 |
3 | Яковлев Юрий | 160 | 00:50:27 | 03:13/3 | 05:08/2 | 13:03/3 | 17:48/3 | 20:32/3 | 24:34/3 | 28:06/3 | 34:27/3 | 35:46/3 | 42:58/3 | 45:52/3 | 47:37/3 | 49:51/3 | 50:27/3 |
  | Запорізька | І | +13:18 | 03:13/3 | 01:55/2 | 07:55/3 | 04:45/4 | 02:44/4 | 04:02/3 | 03:32/4 | 06:21/4 | 01:19/2 | 07:12/4 | 02:54/3 | 01:45/3 | 02:14/3 | 00:36/3 |
4 | Колодин Анатолий | 158 | 00:51:01 | 05:14/4 | 07:25/4 | 15:27/4 | 19:19/4 | 21:55/4 | 26:11/4 | 29:34/4 | 35:45/4 | 37:01/4 | 43:32/4 | 46:51/4 | 48:29/4 | 50:28/4 | 51:01/4 |
  | Запорізька | б/р | +13:52 | 05:14/4 | 02:11/3 | 08:02/4 | 03:52/2 | 02:36/3 | 04:16/4 | 03:23/3 | 06:11/3 | 01:16/1 | 06:31/3 | 03:19/4 | 01:38/2 | 01:59/1 | 00:33/1 |
5 | Нагорський Віктор | 315 | 01:55:39 | 11:17/5 | 14:50/5 | 29:24/5 | 37:00/5 | 44:07/5 | 51:09/5 | 79:26/5 | 87:57/5 | 90:41/5 | 99:10/5 | 104:47/5 | 110:22/5 | 114:45/5 | 115:39/5 |
  | м. Київ | ІІ | +78:30 | 11:17/5 | 03:33/5 | 14:34/5 | 07:36/5 | 07:07/5 | 07:02/5 | 28:17/5 | 08:31/5 | 02:44/5 | 08:29/5 | 05:37/5 | 05:35/5 | 04:23/5 | 00:54/5 |
  | Идеальный участник |   | 00:34:36 | 02:39 | 01:25 | 04:02 | 03:35 | 02:18 | 03:16 | 02:59 | 03:01 | 01:16 | 03:42 | 02:18 | 01:33 | 01:59 | 00:33 |
Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 Ж75 ЖВ Ч35 Ч40 Ч45 Ч50 Ч55 Ч60 Ч65 Ч70 Ч75 ЧВ
ЧВ , 13 КП, 4.850 км