Міністерство України у справах сім’ї, молоді та спорту
Федерація спортивного орієнтування України
Управління у справах молоді та спорту Одеської облдержадміністрації
Федерація спортивного орієнтування Одеської області
Одеська КДЮСШ №12
Чемпіонат України з спортивного орієнтування на спринтерських дистанціях
Чемпіонат України з естафет на спринтерських дистанціях
Кубок України (12-13 етап)
спринтерська дистанція, півфінал
17.07.2011, м.Одеса, парк Перемога
M12 M14 M16 M18 M20 M21A M21E M35 M40 M45 M50 M55 M60 M65 M70 M75 W12 W14 W16 W18 W20 W21A W21E W35 W40 W45 W50 W55 W60 W65 W70 W75
M12 , 9 КП, 0.000 кмM12 M14 M16 M18 M20 M21A M21E M35 M40 M45 M50 M55 M60 M65 M70 M75 W12 W14 W16 W18 W20 W21A W21E W35 W40 W45 W50 W55 W60 W65 W70 W75
M14 , 16 КП, 0.000 кмM12 M14 M16 M18 M20 M21A M21E M35 M40 M45 M50 M55 M60 M65 M70 M75 W12 W14 W16 W18 W20 W21A W21E W35 W40 W45 W50 W55 W60 W65 W70 W75
M16 , 20 КП, 0.000 кмM12 M14 M16 M18 M20 M21A M21E M35 M40 M45 M50 M55 M60 M65 M70 M75 W12 W14 W16 W18 W20 W21A W21E W35 W40 W45 W50 W55 W60 W65 W70 W75
M18 , 28 КП, 0.000 кмM12 M14 M16 M18 M20 M21A M21E M35 M40 M45 M50 M55 M60 M65 M70 M75 W12 W14 W16 W18 W20 W21A W21E W35 W40 W45 W50 W55 W60 W65 W70 W75
M20 , 28 КП, 0.000 кмM12 M14 M16 M18 M20 M21A M21E M35 M40 M45 M50 M55 M60 M65 M70 M75 W12 W14 W16 W18 W20 W21A W21E W35 W40 W45 W50 W55 W60 W65 W70 W75
M21A , 28 КП, 0.000 кмM12 M14 M16 M18 M20 M21A M21E M35 M40 M45 M50 M55 M60 M65 M70 M75 W12 W14 W16 W18 W20 W21A W21E W35 W40 W45 W50 W55 W60 W65 W70 W75
M21E , 28 КП, 0.000 кмM12 M14 M16 M18 M20 M21A M21E M35 M40 M45 M50 M55 M60 M65 M70 M75 W12 W14 W16 W18 W20 W21A W21E W35 W40 W45 W50 W55 W60 W65 W70 W75
M35 , 28 КП, 0.000 кмM12 M14 M16 M18 M20 M21A M21E M35 M40 M45 M50 M55 M60 M65 M70 M75 W12 W14 W16 W18 W20 W21A W21E W35 W40 W45 W50 W55 W60 W65 W70 W75
M40 , 20 КП, 0.000 кмФамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (60) | КП-2 (32) | КП-3 (71) | КП-4 (62) | КП-5 (72) | КП-6 (73) | КП-7 (43) | КП-8 (41) | КП-9 (33) | КП-10(71) | КП-11(46) | КП-12(47) | КП-13(58) | КП-14(49) | КП-15(50) | КП-16(69) | КП-17(53) | КП-18(66) | КП-19(57) | КП-20(100) | Финиш | |
1 | Глушенков Виталий | 543 | 00:20:33 | 01:14/2 | 01:52/1 | 02:29/1 | 04:21/1 | 05:35/1 | 06:59/1 | 08:04/1 | 09:01/1 | 10:04/1 | 10:36/1 | 12:15/1 | 13:14/1 | 14:52/1 | 15:36/1 | 16:00/1 | 17:18/1 | 18:07/1 | 19:07/1 | 19:47/1 | 20:18/1 | 20:33/1 |
м. Київ | КМСУ | 01:14/2 | 00:38/1 | 00:37/3 | 01:52/1 | 01:14/3 | 01:24/1 | 01:05/1 | 00:57/2 | 01:03/1 | 00:32/1 | 01:39/1 | 00:59/1 | 01:38/2 | 00:44/1 | 00:24/1 | 01:18/1 | 00:49/1 | 01:00/2 | 00:40/2 | 00:31/1 | 00:15/1 | ||
2 | Кириченко Віталій | 427 | 00:23:07 | 01:11/1 | 02:04/2 | 02:37/2 | 04:48/2 | 06:08/2 | 07:48/2 | 08:53/2 | 09:54/2 | 11:14/2 | 11:48/2 | 13:50/2 | 14:57/2 | 16:37/2 | 17:27/2 | 17:53/2 | 19:17/2 | 20:20/2 | 21:28/2 | 22:11/2 | 22:50/2 | 23:07/2 |
Одеська-1 | МСМК | +02:34 | 01:11/1 | 00:53/2 | 00:33/1 | 02:11/4 | 01:20/4 | 01:40/3 | 01:05/1 | 01:01/4 | 01:20/3 | 00:34/2 | 02:02/4 | 01:07/3 | 01:40/3 | 00:50/3 | 00:26/2 | 01:24/3 | 01:03/4 | 01:08/4 | 00:43/4 | 00:39/4 | 00:17/2 | |
3 | Nygard Svein | 146 | 00:24:05 | 03:01/4 | 04:04/4 | 04:38/4 | 06:46/4 | 07:59/4 | 09:35/4 | 10:52/3 | 11:48/3 | 12:57/3 | 13:32/3 | 15:18/3 | 16:22/3 | 18:06/3 | 18:54/3 | 19:20/3 | 20:45/3 | 21:38/3 | 22:36/3 | 23:13/3 | 23:48/3 | 24:05/3 |
Norway | +03:32 | 03:01/4 | 01:03/3 | 00:34/2 | 02:08/3 | 01:13/2 | 01:36/2 | 01:17/3 | 00:56/1 | 01:09/2 | 00:35/3 | 01:46/2 | 01:04/2 | 01:44/4 | 00:48/2 | 00:26/2 | 01:25/4 | 00:53/2 | 00:58/1 | 00:37/1 | 00:35/2 | 00:17/2 | ||
4 | Ісаєв Юрій | 452 | 00:25:02 | 01:24/3 | 02:38/3 | 03:18/3 | 05:23/3 | 06:30/3 | 08:37/3 | 10:52/3 | 11:52/4 | 13:23/4 | 13:58/4 | 15:57/4 | 17:05/4 | 18:41/4 | 19:31/4 | 19:57/4 | 21:20/4 | 22:19/4 | 23:26/4 | 24:08/4 | 24:45/4 | 25:02/4 |
Сумська | І | +04:29 | 01:24/3 | 01:14/4 | 00:40/4 | 02:05/2 | 01:07/1 | 02:07/4 | 02:15/4 | 01:00/3 | 01:31/4 | 00:35/3 | 01:59/3 | 01:08/4 | 01:36/1 | 00:50/3 | 00:26/2 | 01:23/2 | 00:59/3 | 01:07/3 | 00:42/3 | 00:37/3 | 00:17/2 | |
5 | Березовський Василь | 307 | DSQ | 01:14 | 02:27 | 03:05 | 05:07 | 06:06 | 07:34 | 08:45 | 09:37 | 10:43 | 11:20 | 12:58 | 14:15 | 15:50 | 16:36 | 16:59 | 21:10 | 18:42 | 19:42 | 20:19 | 20:54 | 21:10 |
Київська 1 | МСУ | 01:14 | 01:13 | 00:38 | 02:02 | 00:59 | 01:28 | 01:11 | 00:52 | 01:06 | 00:37 | 01:38 | 01:17 | 01:35 | 00:46 | 00:23 | 04:11 | error | 01:00 | 00:37 | 00:35 | 00:16 | ||
6 | Дружинін В’ячеслав | 544 | DSQ | 01:24 | 02:05 | 02:35 | 04:23 | 05:22 | 06:46 | 07:51 | 08:41 | 09:47 | 10:20 | 11:57 | 13:13 | 14:40 | 15:35 | 15:58 | 20:22 | 17:44 | 18:39 | 19:16 | 20:07 | 20:22 |
м. Київ | І | 01:24 | 00:41 | 00:30 | 01:48 | 00:59 | 01:24 | 01:05 | 00:50 | 01:06 | 00:33 | 01:37 | 01:16 | 01:27 | 00:55 | 00:23 | 04:24 | error | 00:55 | 00:37 | 00:51 | 00:15 | ||
Идеальный участник | 00:20:11 | 01:11 | 00:38 | 00:33 | 01:52 | 01:07 | 01:24 | 01:05 | 00:56 | 01:03 | 00:32 | 01:39 | 00:59 | 01:36 | 00:44 | 00:24 | 01:18 | 00:49 | 00:58 | 00:37 | 00:31 | 00:15 |
M12 M14 M16 M18 M20 M21A M21E M35 M40 M45 M50 M55 M60 M65 M70 M75 W12 W14 W16 W18 W20 W21A W21E W35 W40 W45 W50 W55 W60 W65 W70 W75
M45 , 20 КП, 0.000 кмФамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (60) | КП-2 (32) | КП-3 (71) | КП-4 (62) | КП-5 (72) | КП-6 (73) | КП-7 (43) | КП-8 (41) | КП-9 (33) | КП-10(71) | КП-11(46) | КП-12(47) | КП-13(58) | КП-14(49) | КП-15(50) | КП-16(69) | КП-17(53) | КП-18(66) | КП-19(57) | КП-20(100) | Финиш | |
1 | Кобец Сергей | 490 | 00:23:05 | 01:08/1 | 02:12/1 | 02:50/1 | 04:50/1 | 06:01/1 | 10:00/3 | 11:18/2 | 12:16/2 | 13:19/2 | 13:52/1 | 15:29/1 | 16:32/1 | 17:50/1 | 18:32/1 | 18:51/1 | 20:00/1 | 20:46/1 | 21:44/1 | 22:17/1 | 22:52/1 | 23:05/1 |
Херсонська | КМСУ | 01:08/1 | 01:04/2 | 00:38/3 | 02:00/2 | 01:11/1 | 03:59/4 | 01:18/2 | 00:58/1 | 01:03/1 | 00:33/1 | 01:37/1 | 01:03/2 | 01:18/1 | 00:42/1 | 00:19/1 | 01:09/1 | 00:46/2 | 00:58/2 | 00:33/1 | 00:35/1 | 00:13/1 | ||
2 | Давкуш Олександр | 234 | 00:24:06 | 01:42/2 | 02:42/2 | 03:14/2 | 05:03/2 | 06:23/2 | 07:52/1 | 08:59/1 | 10:11/1 | 11:21/1 | 14:03/2 | 16:26/2 | 17:28/2 | 18:51/2 | 19:34/2 | 19:55/2 | 21:09/2 | 21:52/2 | 22:45/2 | 23:18/2 | 23:53/2 | 24:06/2 |
АР Крим | КМСУ | +01:01 | 01:42/2 | 01:00/1 | 00:32/1 | 01:49/1 | 01:20/4 | 01:29/1 | 01:07/1 | 01:12/2 | 01:10/2 | 02:42/4 | 02:23/4 | 01:02/1 | 01:23/2 | 00:43/2 | 00:21/2 | 01:14/2 | 00:43/1 | 00:53/1 | 00:33/1 | 00:35/1 | 00:13/1 | |
3 | Нагибин Игорь | 468 | 00:28:55 | 02:11/4 | 03:23/3 | 03:58/3 | 06:18/3 | 07:32/3 | 09:22/2 | 12:19/3 | 13:44/3 | 17:08/3 | 17:52/3 | 19:46/3 | 20:54/3 | 22:28/3 | 23:18/3 | 23:44/3 | 25:09/3 | 26:04/3 | 27:18/3 | 28:00/3 | 28:38/3 | 28:55/3 |
Тирасполь | І | +05:50 | 02:11/4 | 01:12/3 | 00:35/2 | 02:20/4 | 01:14/3 | 01:50/2 | 02:57/4 | 01:25/4 | 03:24/4 | 00:44/2 | 01:54/2 | 01:08/3 | 01:34/3 | 00:50/3 | 00:26/4 | 01:25/3 | 00:55/3 | 01:14/3 | 00:42/3 | 00:38/3 | 00:17/3 | |
4 | Грицина Ігор | 286 | 00:32:21 | 01:49/3 | 08:23/4 | 09:01/4 | 11:20/4 | 12:31/4 | 14:28/4 | 15:58/4 | 17:12/4 | 18:43/4 | 19:31/4 | 21:49/4 | 23:22/4 | 25:16/4 | 26:12/4 | 26:36/4 | 28:05/4 | 29:05/4 | 30:32/4 | 31:19/4 | 31:59/4 | 32:21/4 |
Кіровоградська | І | +09:16 | 01:49/3 | 06:34/4 | 00:38/3 | 02:19/3 | 01:11/1 | 01:57/3 | 01:30/3 | 01:14/3 | 01:31/3 | 00:48/3 | 02:18/3 | 01:33/4 | 01:54/4 | 00:56/4 | 00:24/3 | 01:29/4 | 01:00/4 | 01:27/4 | 00:47/4 | 00:40/4 | 00:22/4 | |
5 | Goransson Lars | 219 | DSQ | 05:46 | 08:12 | 48:11 | 48:11 | 48:11 | 48:11 | 48:11 | 48:11 | 48:11 | 48:11 | 26:15 | 29:22 | 37:07 | 38:49 | 39:25 | 41:58 | 43:37 | 45:35 | 46:41 | 47:43 | 48:11 |
Sweden | 05:46 | 02:26 | 39:59 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | error | 03:07 | 07:45 | 01:42 | 00:36 | 02:33 | 01:39 | 01:58 | 01:06 | 01:02 | 00:28 | |||
Идеальный участник | 00:19:54 | 01:08 | 01:00 | 00:32 | 01:49 | 01:11 | 01:29 | 01:07 | 00:58 | 01:03 | 00:33 | 01:37 | 01:02 | 01:18 | 00:42 | 00:19 | 01:09 | 00:43 | 00:53 | 00:33 | 00:35 | 00:13 |
M12 M14 M16 M18 M20 M21A M21E M35 M40 M45 M50 M55 M60 M65 M70 M75 W12 W14 W16 W18 W20 W21A W21E W35 W40 W45 W50 W55 W60 W65 W70 W75
M50 , 20 КП, 0.000 кмM12 M14 M16 M18 M20 M21A M21E M35 M40 M45 M50 M55 M60 M65 M70 M75 W12 W14 W16 W18 W20 W21A W21E W35 W40 W45 W50 W55 W60 W65 W70 W75
M55 , 20 КП, 0.000 кмФамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (60) | КП-2 (32) | КП-3 (71) | КП-4 (62) | КП-5 (72) | КП-6 (73) | КП-7 (43) | КП-8 (41) | КП-9 (33) | КП-10(71) | КП-11(46) | КП-12(47) | КП-13(58) | КП-14(49) | КП-15(50) | КП-16(69) | КП-17(53) | КП-18(66) | КП-19(57) | КП-20(100) | Финиш | |
1 | Eriksen Are | 151 | 00:26:13 | 01:35/1 | 02:34/1 | 03:20/1 | 05:41/1 | 06:55/1 | 08:54/1 | 10:21/1 | 11:27/1 | 12:57/1 | 13:37/1 | 15:44/1 | 17:13/1 | 19:05/1 | 20:06/1 | 20:35/1 | 22:16/1 | 23:18/1 | 24:29/1 | 25:14/1 | 25:53/1 | 26:13/1 |
Norway | 01:35/1 | 00:59/1 | 00:46/2 | 02:21/1 | 01:14/1 | 01:59/1 | 01:27/1 | 01:06/1 | 01:30/1 | 00:40/1 | 02:07/1 | 01:29/2 | 01:52/1 | 01:01/3 | 00:29/1 | 01:41/1 | 01:02/1 | 01:11/1 | 00:45/1 | 00:39/1 | 00:20/2 | |||
2 | Gjestvang Sjur | 152 | 00:32:23 | 02:10/3 | 03:51/3 | 04:42/3 | 07:30/3 | 09:25/3 | 11:42/3 | 13:34/3 | 15:09/3 | 16:42/2 | 17:35/2 | 20:46/2 | 22:19/2 | 24:21/2 | 25:20/2 | 25:55/2 | 27:45/2 | 29:00/2 | 30:25/2 | 31:13/2 | 32:04/2 | 32:23/2 |
Norway | +06:10 | 02:10/3 | 01:41/3 | 00:51/3 | 02:48/3 | 01:55/3 | 02:17/3 | 01:52/2 | 01:35/3 | 01:33/2 | 00:53/2 | 03:11/3 | 01:33/3 | 02:02/3 | 00:59/1 | 00:35/3 | 01:50/2 | 01:15/3 | 01:25/2 | 00:48/2 | 00:51/3 | 00:19/1 | ||
3 | Myrvold Bernt | 154 | 00:35:27 | 01:37/2 | 02:40/2 | 03:25/2 | 05:59/2 | 07:25/2 | 09:24/2 | 13:30/2 | 14:46/2 | 20:54/3 | 21:52/3 | 24:20/3 | 25:40/3 | 27:41/3 | 28:41/3 | 29:13/3 | 31:03/3 | 32:07/3 | 33:32/3 | 34:20/3 | 35:06/3 | 35:27/3 |
Norway | +09:14 | 01:37/2 | 01:03/2 | 00:45/1 | 02:34/2 | 01:26/2 | 01:59/1 | 04:06/3 | 01:16/2 | 06:08/3 | 00:58/3 | 02:28/2 | 01:20/1 | 02:01/2 | 01:00/2 | 00:32/2 | 01:50/2 | 01:04/2 | 01:25/2 | 00:48/2 | 00:46/2 | 00:21/3 | ||
4 | Kvittem Olav | 153 | DSQ | 01:58 | 03:37 | 04:27 | 09:19 | 10:44 | 18:02 | 19:58 | 41:30 | 25:45 | 26:53 | 29:12 | 30:40 | 33:04 | 34:06 | 34:39 | 36:36 | 37:48 | 39:13 | 40:14 | 41:07 | 41:30 |
Norway | 01:58 | 01:39 | 00:50 | 04:52 | 01:25 | 07:18 | 01:56 | 21:32 | error | 01:08 | 02:19 | 01:28 | 02:24 | 01:02 | 00:33 | 01:57 | 01:12 | 01:25 | 01:01 | 00:53 | 00:23 | |||
5 | Petersen Lars Hangho | 102 | DSQ | 01:35 | 04:26 | 05:02 | 07:25 | 08:34 | 10:30 | 12:08 | 13:16 | 15:47 | 27:20 | 18:28 | 19:48 | 21:36 | 22:21 | 22:45 | 27:20 | 24:33 | 25:49 | 26:25 | 27:02 | 27:20 |
Denmark | 01:35 | 02:51 | 00:36 | 02:23 | 01:09 | 01:56 | 01:38 | 01:08 | 02:31 | 11:33 | error | 01:20 | 01:48 | 00:45 | 00:24 | 04:35 | error | 01:16 | 00:36 | 00:37 | 00:18 | |||
6 | Villmo Arnulf | 155 | DSQ | 02:10 | 03:15 | 04:07 | 06:43 | 08:08 | 10:09 | 11:49 | 13:30 | 15:16 | 17:04 | 19:30 | 21:14 | 23:25 | 24:29 | 25:00 | 30:49 | 27:33 | 28:46 | 29:35 | 30:28 | 30:49 |
Norway | 02:10 | 01:05 | 00:52 | 02:36 | 01:25 | 02:01 | 01:40 | 01:41 | 01:46 | 01:48 | 02:26 | 01:44 | 02:11 | 01:04 | 00:31 | 05:49 | error | 01:13 | 00:49 | 00:53 | 00:21 | |||
Идеальный участник | 00:26:00 | 01:35 | 00:59 | 00:45 | 02:21 | 01:14 | 01:59 | 01:27 | 01:06 | 01:30 | 00:40 | 02:07 | 01:20 | 01:52 | 00:59 | 00:29 | 01:41 | 01:02 | 01:11 | 00:45 | 00:39 | 00:19 |
M12 M14 M16 M18 M20 M21A M21E M35 M40 M45 M50 M55 M60 M65 M70 M75 W12 W14 W16 W18 W20 W21A W21E W35 W40 W45 W50 W55 W60 W65 W70 W75
M60 , 16 КП, 0.000 кмM12 M14 M16 M18 M20 M21A M21E M35 M40 M45 M50 M55 M60 M65 M70 M75 W12 W14 W16 W18 W20 W21A W21E W35 W40 W45 W50 W55 W60 W65 W70 W75
M65 , 16 КП, 0.000 кмM12 M14 M16 M18 M20 M21A M21E M35 M40 M45 M50 M55 M60 M65 M70 M75 W12 W14 W16 W18 W20 W21A W21E W35 W40 W45 W50 W55 W60 W65 W70 W75
M70 , 16 КП, 0.000 кмM12 M14 M16 M18 M20 M21A M21E M35 M40 M45 M50 M55 M60 M65 M70 M75 W12 W14 W16 W18 W20 W21A W21E W35 W40 W45 W50 W55 W60 W65 W70 W75
M75 , 16 КП, 0.000 кмM12 M14 M16 M18 M20 M21A M21E M35 M40 M45 M50 M55 M60 M65 M70 M75 W12 W14 W16 W18 W20 W21A W21E W35 W40 W45 W50 W55 W60 W65 W70 W75
W12 , 9 КП, 0.000 кмM12 M14 M16 M18 M20 M21A M21E M35 M40 M45 M50 M55 M60 M65 M70 M75 W12 W14 W16 W18 W20 W21A W21E W35 W40 W45 W50 W55 W60 W65 W70 W75
W14 , 13 КП, 0.000 кмM12 M14 M16 M18 M20 M21A M21E M35 M40 M45 M50 M55 M60 M65 M70 M75 W12 W14 W16 W18 W20 W21A W21E W35 W40 W45 W50 W55 W60 W65 W70 W75
W16 , 17 КП, 0.000 кмM12 M14 M16 M18 M20 M21A M21E M35 M40 M45 M50 M55 M60 M65 M70 M75 W12 W14 W16 W18 W20 W21A W21E W35 W40 W45 W50 W55 W60 W65 W70 W75
W18 , 24 КП, 0.000 кмФамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (60) | КП-2 (61) | КП-3 (59) | КП-4 (44) | КП-5 (45) | КП-6 (62) | КП-7 (63) | КП-9 (43) | КП-10(42) | КП-11(41) | КП-12(33) | КП-13(59) | КП-14(64) | КП-15(46) | КП-16(65) | КП-17(47) | КП-18(31) | КП-19(49) | КП-20(50) | КП-21(53) | КП-22(66) | КП-23(67) | КП-24(100) | Финиш | |
1 | Захарова Поліна | 236 | 00:27:08 | 01:19/1 | 01:45/1 | 03:01/1 | 04:04/1 | 04:57/1 | 05:34/1 | 06:29/1 | 10:23/1 | 10:53/1 | 11:37/1 | 12:37/1 | 13:28/1 | 14:45/1 | 15:35/1 | 16:44/1 | 19:41/1 | 22:25/1 | 23:19/1 | 23:41/1 | 24:51/1 | 25:51/1 | 26:16/1 | 26:55/1 | 27:08/1 |
Вінницька | МСУ | 01:19/1 | 00:26/1 | 01:16/3 | 01:03/3 | 00:53/1 | 00:37/1 | 00:55/2 | 03:54/3 | 00:30/1 | 00:44/1 | 01:00/1 | 00:51/2 | 01:17/1 | 00:50/1 | 01:09/1 | 02:57/6 | 02:44/1 | 00:54/1 | 00:22/1 | 01:10/1 | 01:00/1 | 00:25/1 | 00:39/1 | 00:13/1 | ||
2 | Штик Соломія | 316 | 00:30:12 | 01:38/2 | 02:24/2 | 03:19/2 | 04:18/2 | 05:25/2 | 06:08/2 | 07:12/2 | 11:08/3 | 11:46/3 | 12:39/2 | 14:06/2 | 15:46/2 | 17:25/2 | 18:33/2 | 19:49/2 | 20:32/2 | 24:29/2 | 25:39/2 | 26:03/2 | 27:30/2 | 28:45/2 | 29:13/2 | 29:57/2 | 30:12/2 |
Львівська | І | +03:04 | 01:38/2 | 00:46/6 | 00:55/1 | 00:59/2 | 01:07/3 | 00:43/3 | 01:04/3 | 03:56/4 | 00:38/3 | 00:53/2 | 01:27/3 | 01:40/5 | 01:39/3 | 01:08/2 | 01:16/4 | 00:43/2 | 03:57/5 | 01:10/3 | 00:24/2 | 01:27/3 | 01:15/2 | 00:28/3 | 00:44/3 | 00:15/2 | |
3 | Тодосенко Анна | 330 | 00:35:52 | 02:39/3 | 03:08/3 | 04:09/3 | 05:04/3 | 05:59/3 | 06:36/3 | 07:29/3 | 10:34/2 | 11:13/2 | 13:09/3 | 17:02/3 | 17:50/3 | 19:33/3 | 21:38/3 | 22:47/3 | 24:51/3 | 29:45/3 | 30:47/3 | 31:11/3 | 32:33/3 | 33:57/3 | 34:53/3 | 35:35/3 | 35:52/3 |
Миколаївська-1 | КМСУ | +08:44 | 02:39/3 | 00:29/2 | 01:01/2 | 00:55/1 | 00:55/2 | 00:37/1 | 00:53/1 | 03:05/1 | 00:39/4 | 01:56/5 | 03:53/6 | 00:48/1 | 01:43/4 | 02:05/5 | 01:09/1 | 02:04/5 | 04:54/6 | 01:02/2 | 00:24/2 | 01:22/2 | 01:24/5 | 00:56/6 | 00:42/2 | 00:17/4 | |
4 | Шестакова Катерина | 309 | 00:38:30 | 05:59/6 | 06:28/6 | 07:56/6 | 11:15/6 | 12:28/6 | 13:26/6 | 14:48/6 | 18:00/6 | 18:39/6 | 20:05/6 | 21:22/6 | 22:25/5 | 24:02/4 | 25:39/4 | 26:51/4 | 27:35/4 | 31:28/4 | 33:10/4 | 33:34/4 | 35:24/4 | 36:47/4 | 37:15/4 | 38:14/4 | 38:30/4 |
Луганська | ІІ | +11:22 | 05:59/6 | 00:29/2 | 01:28/4 | 03:19/6 | 01:13/4 | 00:58/5 | 01:22/6 | 03:12/2 | 00:39/4 | 01:26/4 | 01:17/2 | 01:03/3 | 01:37/2 | 01:37/4 | 01:12/3 | 00:44/3 | 03:53/4 | 01:42/6 | 00:24/2 | 01:50/5 | 01:23/3 | 00:28/3 | 00:59/5 | 00:16/3 | |
5 | Сіліна Поліна | 498 | 00:39:15 | 03:14/4 | 03:57/4 | 05:34/4 | 06:40/4 | 08:57/4 | 09:56/4 | 11:04/4 | 15:57/4 | 16:38/4 | 19:05/4 | 21:03/5 | 23:09/6 | 25:22/6 | 27:29/6 | 29:01/6 | 29:41/6 | 32:37/6 | 34:06/6 | 34:34/6 | 36:13/5 | 37:36/5 | 38:03/5 | 38:58/5 | 39:15/5 |
Чернівецька | І | +12:07 | 03:14/4 | 00:43/5 | 01:37/6 | 01:06/4 | 02:17/6 | 00:59/6 | 01:08/4 | 04:53/5 | 00:41/6 | 02:27/6 | 01:58/5 | 02:06/6 | 02:13/5 | 02:07/6 | 01:32/5 | 00:40/1 | 02:56/2 | 01:29/4 | 00:28/5 | 01:39/4 | 01:23/3 | 00:27/2 | 00:55/4 | 00:17/4 | |
6 | Федикович Вікторія | 271 | 00:40:12 | 04:16/5 | 04:55/5 | 06:31/5 | 07:42/5 | 09:51/5 | 10:45/5 | 12:06/5 | 17:29/5 | 18:03/5 | 19:09/5 | 20:39/4 | 21:58/4 | 24:21/5 | 25:50/5 | 27:55/5 | 29:08/5 | 32:22/5 | 33:58/5 | 34:27/5 | 36:28/6 | 38:09/6 | 38:51/6 | 39:53/6 | 40:12/6 |
Закарпатська | КМСУ | +13:04 | 04:16/5 | 00:39/4 | 01:36/5 | 01:11/5 | 02:09/5 | 00:54/4 | 01:21/5 | 05:23/6 | 00:34/2 | 01:06/3 | 01:30/4 | 01:19/4 | 02:23/6 | 01:29/3 | 02:05/6 | 01:13/4 | 03:14/3 | 01:36/5 | 00:29/6 | 02:01/6 | 01:41/6 | 00:42/5 | 01:02/6 | 00:19/6 | |
7 | Соколовська Марія | 237 | DSQ | 02:24 | 03:00 | 04:05 | 05:06 | 06:52 | 07:35 | 09:58 | 14:27 | 14:56 | 15:59 | 17:20 | 18:20 | 20:07 | 21:33 | 22:47 | 23:34 | 31:12 | 26:18 | 26:44 | 28:18 | 29:36 | 30:08 | 30:54 | 31:12 |
Вінницька | МСУ | 02:24 | 00:36 | 01:05 | 01:01 | 01:46 | 00:43 | 02:23 | 04:29 | 00:29 | 01:03 | 01:21 | 01:00 | 01:47 | 01:26 | 01:14 | 00:47 | 07:38 | error | 00:26 | 01:34 | 01:18 | 00:32 | 00:46 | 00:18 | ||
Идеальный участник | 00:23:28 | 01:19 | 00:26 | 00:55 | 00:55 | 00:53 | 00:37 | 00:53 | 03:05 | 00:30 | 00:44 | 01:00 | 00:48 | 01:17 | 00:50 | 01:09 | 00:40 | 02:44 | 00:54 | 00:22 | 01:10 | 01:00 | 00:25 | 00:39 | 00:13 |
M12 M14 M16 M18 M20 M21A M21E M35 M40 M45 M50 M55 M60 M65 M70 M75 W12 W14 W16 W18 W20 W21A W21E W35 W40 W45 W50 W55 W60 W65 W70 W75
W20 , 24 КП, 0.000 кмФамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (60) | КП-2 (61) | КП-3 (59) | КП-4 (44) | КП-5 (45) | КП-6 (62) | КП-7 (63) | КП-9 (43) | КП-10(42) | КП-11(41) | КП-12(33) | КП-13(59) | КП-14(64) | КП-15(46) | КП-16(65) | КП-17(47) | КП-18(31) | КП-19(49) | КП-20(50) | КП-21(53) | КП-22(66) | КП-23(67) | КП-24(100) | Финиш | |
1 | Янчук Юлія | 238 | 00:27:38 | 02:15/2 | 04:26/3 | 05:08/3 | 06:03/3 | 06:59/1 | 07:33/1 | 08:18/1 | 11:18/1 | 11:48/1 | 12:49/1 | 15:07/1 | 15:59/1 | 17:21/1 | 18:33/1 | 19:36/1 | 20:09/1 | 22:24/1 | 23:21/1 | 23:43/1 | 25:14/1 | 26:17/1 | 26:41/1 | 27:23/1 | 27:38/1 |
Вінницька | КМСУ | 02:15/2 | 02:11/5 | 00:42/1 | 00:55/1 | 00:56/1 | 00:34/1 | 00:45/1 | 03:00/1 | 00:30/1 | 01:01/2 | 02:18/5 | 00:52/2 | 01:22/2 | 01:12/2 | 01:03/2 | 00:33/1 | 02:15/2 | 00:57/2 | 00:22/2 | 01:31/1 | 01:03/2 | 00:24/2 | 00:42/2 | 00:15/3 | ||
2 | Прокопенко Дарина | 289 | 00:31:17 | 02:29/3 | 03:14/1 | 04:13/1 | 05:09/1 | 07:17/3 | 08:02/3 | 09:04/2 | 12:30/2 | 13:02/2 | 14:08/2 | 15:24/2 | 16:18/2 | 17:45/2 | 18:43/2 | 19:59/2 | 20:54/2 | 24:29/2 | 25:44/2 | 26:13/2 | 27:49/2 | 29:45/2 | 30:13/2 | 30:59/2 | 31:17/2 |
Київська 1 | КМСУ | +03:39 | 02:29/3 | 00:45/2 | 00:59/2 | 00:56/2 | 02:08/4 | 00:45/3 | 01:02/2 | 03:26/2 | 00:32/2 | 01:06/3 | 01:16/2 | 00:54/3 | 01:27/3 | 00:58/1 | 01:16/3 | 00:55/4 | 03:35/5 | 01:15/3 | 00:29/4 | 01:36/3 | 01:56/5 | 00:28/3 | 00:46/4 | 00:18/4 | |
3 | Пісіка Анастасія | 247 | 00:32:39 | 05:36/5 | 06:00/5 | 07:03/5 | 08:13/4 | 09:21/4 | 09:58/4 | 11:02/4 | 18:34/4 | 19:07/4 | 19:45/4 | 20:43/4 | 21:28/4 | 22:35/4 | 24:17/4 | 25:17/4 | 26:01/4 | 27:40/4 | 28:29/4 | 28:48/4 | 30:32/4 | 31:30/3 | 31:50/3 | 32:26/3 | 32:39/3 |
