Date, time of updating:17.07.2011,12:16:50

̳í³ñòåðñòâî Óêðà¿íè ó ñïðàâàõ ñ³ì’¿, ìîëîä³ òà ñïîðòó

Ôåäåðàö³ÿ ñïîðòèâíîãî îð³ºíòóâàííÿ Óêðà¿íè

Óïðàâë³ííÿ ó ñïðàâàõ ìîëîä³ òà ñïîðòó Îäåñüêî¿ îáëäåðæàäì³í³ñòðàö³¿

Ôåäåðàö³ÿ ñïîðòèâíîãî îð³ºíòóâàííÿ Îäåñüêî¿ îáëàñò³

Îäåñüêà ÊÄÞÑØ ¹12

×åìï³îíàò Óêðà¿íè ç ñïîðòèâíîãî îð³ºíòóâàííÿ íà ñïðèíòåðñüêèõ äèñòàíö³ÿõ

×åìï³îíàò Óêðà¿íè ç åñòàôåò íà ñïðèíòåðñüêèõ äèñòàíö³ÿõ

Êóáîê Óêðà¿íè (12-13 åòàï)

ñïðèíòåðñüêà äèñòàíö³ÿ, ï³âô³íàë

17.07.2011 ð. ì.Îäåñà, ïàðê Ïåðåìîãà


M12 M14 M16 M18 M20 M21A M21E M35 M40 M45 M50 M55 M60 M65 M70 M75 W12 W14 W16 W18 W20 W21A W21E W35 W40 W45 W50 W55 W60 W65 W70 W75


M12 , 9 ÊÏ, 0.000 êì

¹ ï/ï Ïð³çâèùå, ³ì'ÿ            гê íàðîäæ. Ðàéîí                ×àñ        ̳ñöå Î÷êè Ïð³ì.      
    1 Êóöàí Äìèòðî              29.04.1999  Êè¿âñüêà 1           10:30          1   25            
    2 Ëåíþê Îëåã                06.04.1999  ×åðí³âåöüêà-2        13:03          2   22            
    3 Êèðè÷åíêî Îëåêñ³é         12.10.1999  Îäåñüêà-1            13:08          3   20            
    4 Ïàëàìàð÷óê Ñòàí³ñëàâ      01.01.1999  Çàêàðïàòñüêà         13:09          4   18            
    5 Ïðèéìà Ôåäîð              06.06.2000  Õàðê³âñüêà           13:09          4   18            
    6 Àíøóêîâ Ìèêèòà            18.06.1999  Îäåñüêà-3            13:10          6   15            
    7 Òðîôèìåíêî Ìèêèòà         05.04.2000  ×åðí³ã³âñüêà         13:14          7   14            
    8 Êîëåñíèê Âàäèì            01.01.2001  Îäåñüêà-1            14:19          8   13            
    9 Çàâîëîêà Äàíèëî           27.07.2000  Ìèêîëà¿âñüêà-1       15:12          9   12            
   10 Âîéòàí³ê Äåíèñ            15.03.1999  Êè¿âñüêà 1           15:15         10   11            
   11 Äÿ÷åíêî Âëàäèñëàâ         12.06.1999  ×åðí³ã³âñüêà         17:04         11   10            
   12 Ëóæàíñüêèé Âëàä           01.01.2000  Ìèêîëà¿âñüêà-1       17:19         12    9            
   13 Êóçíºöîâ Âëàä             01.06.1999  Îäåñüêà-3            17:25         13    8            
   14 Âîåâîäèí Êèðèëë           04.04.2001  Îäåñüêà-1            18:28         14    7            
   15 Ãðèá Îëåêñàíäð            02.08.2001  Îäåñüêà-3            19:15         15    6            
   16 Ãðåáåíþê Âàñèëü           01.01.2000  Äí³ïðîïåòðîâñüêà 2   19:28         16    5            
   17 Àíîïêî Ìèêèòà             28.08.1999  Êè¿âñüêà 1           19:53         17    4            
   18 Òåðåìåöüêèé Òèìîô³é       01.01.2002  Êè¿âñüêà 1           20:46         18    3            
   19 Ëóöåíêî Áîãäàí            22.10.1999  Ïîëòàâñüêà           21:16         19    2            
   20 ͳãóöà Îëåêñ³é            28.06.2002  Îäåñüêà-4            21:18         20    1            
   21 Ëåíþê Âîëîäèìèð           18.07.2001  ×åðí³âåöüêà-2        21:39         21    0            
   22 Îðëîâ ²ãîð                07.07.2000  Ìèêîëà¿âñüêà-2       23:11         22    0            
   23 Øàïîâàëîâ Îëåêñàíäð       01.01.1999  Ìèêîëà¿âñüêà-1       25:03         23    0            
   24 Êîë÷èí Àðêàä³é            01.01.1999  Îäåñüêà-4            26:04         24    0            
   25 Ìåëüíèê Îëåêñ³é           21.05.2000  ×åðí³ã³âñüêà         30:07         25    0            
   26 Çáóêåð Ìèêèòà             01.01.1999  Îäåñüêà              41:53         26    0            
   27 Ñóòóæêî Áîãäàí            25.05.1999  Õàðê³âñüêà           48:53         27    0            
   28 Äîí÷åíêî Ñåðã³é                       Îäåñüêà-4            50:30         28    0            
   29 Ïîääóáíûé Åãîð            01.09.2002  Õàðê³âñüêà           63:57         29    0            
   30 Óøàêîâ Íèêèòà             19.06.2000  Îäåñüêà-5                           0    0 not start  
   31 ×óáèí Áîðèñ               18.04.1999  Îäåñüêà                             0    0 not start  
    ðàíã    16; ²-þ 105% 00:11:01; ²²-þ 126% 00:13:13; ²²²-þ 154% 00:16:10

M12 M14 M16 M18 M20 M21A M21E M35 M40 M45 M50 M55 M60 M65 M70 M75 W12 W14 W16 W18 W20 W21A W21E W35 W40 W45 W50 W55 W60 W65 W70 W75


M14 , 16 ÊÏ, 0.000 êì

¹ ï/ï Ïð³çâèùå, ³ì'ÿ            гê íàðîäæ. Ðàéîí                ×àñ        ̳ñöå Î÷êè Ïð³ì.      
    1 Çàäîðîâ Ïàâëî             19.06.1998  Îäåñüêà-2            19:12          1   25            
    2 Êâàøà Ìàêñèì              11.02.1997  Êè¿âñüêà 1           20:31          2   22            
    3 Äóáðîâñüêèé ªâãåí         21.01.1997  Õàðê³âñüêà           21:03          3   20            
    4 Áåñàðàá ªâãåí             08.07.1998  Ìèêîëà¿âñüêà-1       21:20          4   18            
    5 Òóð Àíäð³é                05.09.1998  Äîíåöüêà             21:40          0    0            
    6 Âîëêîâ Äìèòðî             21.08.1998  Ìèêîëà¿âñüêà-1       22:20          5   16            
    7 Ïëèøåíêî Þð³é             21.01.1997  Ïîëòàâñüêà           23:30          6   15            
    8 Ãðóäåöüêèé ªâãåí          27.03.1997  Ëüâ³âñüêà            23:41          7   14            
    9 Êîâàëèíñêèé Îëåêñàíäð     07.10.1998  ³ííèöüêà            25:45          8   13            
   10 Áåëîíîã Íèêèòà            06.09.1997  Õàðê³âñüêà           26:48          9   12            
   11 Êàðàìèøåâ ³òàë³é         29.07.1997  ×åðí³âåöüêà          26:51         10   11            
   12 Ìóçè÷óê Îëåã              01.01.1998  Îäåñüêà-5            30:10         11   10            
   13 Áëàíóöà Äìèòðî            16.09.1998  Ìèêîëà¿âñüêà-1       32:45         12    9            
   14 Ðîéêî Ïåòðî               17.04.1998  Ëüâ³âñüêà            35:49         13    8            
   15 Òîì³ë³í Ìèêèòà            14.12.1998  Ìèêîëà¿âñüêà-2       37:24         14    7            
   16 Õ³ì³÷ Îëåã                30.07.1998  ³ííèöüêà            38:59         15    6            
   17 Òàðàñþê ²âàí              09.10.1997  Ëüâ³âñüêà            40:49         16    5            
   18 Ïèöóí ²âàí                20.06.1997  Ïîëòàâñüêà           46:32         17    4            
   19 Ðàõìàíîâ Ðóñòàì           11.06.1998  Çàêàðïàòñüêà         49:41         18    3            
   20 Ëèòâèíþê Îëåêñàíäð        01.01.1997  Îäåñüêà-4            55:26         19    2            
   21 Êàðåëîâ Ìèõàèë            14.04.1997  Õàðê³âñüêà           55:31         20    1            
   22 Îñòàïåíêî Ðóñëàí          01.01.1997  Îäåñüêà-5            55:33         21    0            
   23 Ìàðêåëîâ Âëàä             01.01.1997  Îäåñüêà-5            61:03         22    0            
   24 Àãàòåíêî Äìèòðî           01.01.1998  Äí³ïðîïåòðîâñüêà 1                  0    0 DSQ        
   25 Êðàºâ Îëåêñàíäð           17.03.1998  Îäåñüêà-4                           0    0 DSQ        
   26 Ñîëîìêî ²ãîð              07.04.1998  ×åðí³ã³âñüêà                        0    0 DSQ        
   27 Øåñòàê Ìàêñèì             01.01.1998  Îäåñüêà-4                           0    0 DSQ        
    ðàíã    51; ²-þ 120% 00:23:02; ²²-þ 142% 00:27:15; ²²²-þ 174% 00:33:24

M12 M14 M16 M18 M20 M21A M21E M35 M40 M45 M50 M55 M60 M65 M70 M75 W12 W14 W16 W18 W20 W21A W21E W35 W40 W45 W50 W55 W60 W65 W70 W75


M16 , 20 ÊÏ, 0.000 êì

¹ ï/ï Ïð³çâèùå, ³ì'ÿ            гê íàðîäæ. Ðàéîí                ×àñ        ̳ñöå Î÷êè Ïð³ì.      
    1 Ãè÷êî ³òàë³é             22.03.1995  Êè¿âñüêà 1           20:04          1   35            
    2 Òêà÷óê Îëåêñàíäð          09.02.1996  Äí³ïðîïåòðîâñüêà 1   21:12          2   32            
    3 Øï³ê Âîëîäèìèð            26.05.1995  Ëüâ³âñüêà            21:22          3   30            
    4 Ðóñåí÷èê Âëàäèñëàâ        29.06.1995  Äí³ïðîïåòðîâñüêà 1   21:29          4   28            
    5 Ãóöåíêî Âàëåð³é           10.10.1996  Ìèêîëà¿âñüêà-1       21:44          5   26            
    6 Ñòåïàíåíêî Àíäð³é         11.10.1995  Ëüâ³âñüêà            23:43          6   25            
    7 Õðàïêî ³òàë³é            04.12.1996  ×åðí³âåöüêà          25:36          7   24            
    8 Ãåîðã³ÿí Ìèêîëà           07.02.1995  ×åðí³ã³âñüêà         27:33          8   23            
    9 Ñòåïàíåíêî Ðîìàí          11.11.1996  Ëüâ³âñüêà            28:03          9   22            
   10 Ðÿçàíîâ Äìèòðî            27.11.1995  Õàðê³âñüêà           28:58         10   21            
   11 Ãîíöà Ïåòðî               03.02.1996  Ìèêîëà¿âñüêà-1       29:59         11   20            
   12 ѳðèé ªâãåí               01.01.1996  Ïîëòàâñüêà           30:04         12   19            
   13 Ãóð÷åíêî ßðîñëàâ          07.05.1996  ×åðí³ã³âñüêà         30:19         13   18            
   14 Óë³òüêî Ðóñëàí            25.07.1996  Ïîëòàâñüêà           30:23         14   17            
   15 ßâäîùóê Âàñèëü            19.12.1995  Îäåñüêà-2            30:40         15   16            
   16 Ïîìîðöåâ Àëåêñåé          10.11.1996  Òèðàñïîëü            31:01          0    0            
   17 Ôåäüêàéëî ªâãåí           31.01.1996  Îäåñüêà-2            31:25         16   15            
   18 Äîëãîâ Àðòåì              10.01.1996  Ïîëòàâñüêà           31:46         17   14            
   19 Êî÷åðãà Âëàäèñëàâ         30.04.1996  Ïîëòàâñüêà           32:22         18   13            
   20 ͳê³ò³í Âàäèì             19.05.1996  ×åðí³âåöüêà          34:25         19   12            
   21 ªðìàêîâ Ðîñòèñëàâ         01.01.1996  Îäåñüêà-4            36:40         20   11            
   22 Òóð Îëåã                  13.04.1996  Äîíåöüêà             39:58          0    0            
   23 Ìàð÷åíêî Ðóñëàí           04.05.1996  Ïîëòàâñüêà           47:29         21   10            
   24 Àíäðîñîâ Ñåðã³é           10.02.1995  Ìèêîëà¿âñüêà-1                      0    0 DSQ        
   25 Êðóòüêî Ìèêèòà            01.10.1996  Äí³ïðîïåòðîâñüêà 1                  0    0 DSQ        
   26 Ëåøêî Àðòóð               09.05.1996  Çàêàðïàòñüêà                        0    0 DSQ        
    ðàíã   190; ÊÌÑÓ 102% 00:20:28; ² 117% 00:23:28; ²² 135% 00:27:05

M12 M14 M16 M18 M20 M21A M21E M35 M40 M45 M50 M55 M60 M65 M70 M75 W12 W14 W16 W18 W20 W21A W21E W35 W40 W45 W50 W55 W60 W65 W70 W75


M18 , 28 ÊÏ, 0.000 êì

¹ ï/ï Ïð³çâèùå, ³ì'ÿ            гê íàðîäæ. Ðàéîí                ×àñ        ̳ñöå Î÷êè Ïð³ì.      
    1 Áåçä³òíèé Âîëîäèìèð       27.12.1993  ³ííèöüêà            22:36          1   35            
    2 Êîâàëü Äåíèñ              22.08.1993  ì. Êè¿â              23:31          2   32            
    3 Ôîìè÷åâ Èâàí              17.01.1994  Òèðàñïîëü            24:13          0    0            
    4 Ñóäàðºâ Îëåêñ³é           18.10.1994  Îäåñüêà-1            24:39          3   30            
    5 Ïåòðîâåö Íèêîëàé          01.01.1994  Õàðê³âñüêà           27:54          4   28            
    6 Ñîõàíè÷ Àíäð³é            30.09.1994  Çàêàðïàòñüêà         29:21          5   26            
    7 Êîíîí³õ³í Àíòîí           04.10.1993  Äí³ïðîïåòðîâñüêà 1   29:54          6   25            
    8 Óñêîâ Îëåêñ³é             03.10.1993  Êè¿âñüêà 1           30:09          7   24            
    9 Martensson Henrik         01.01.1993  Norway               30:31          8   23            
   10 Êëþ÷íèêîâ Äìèòðî          23.06.1994  Äí³ïðîïåòðîâñüêà 2   31:15          9   22            
   11 ³íí³ê  Äìèòðî            30.12.1994  Õàðê³âñüêà           31:37         10   21            
   12 Áåçðó÷êî Ìàêñèì           17.08.1993  Äí³ïðîïåòðîâñüêà 1   32:32         11   20            
   13 Ìåëüíèêîâ Îëåêñàíäð       10.08.1993  Îäåñüêà-4            36:22         12   19            
   14 Õðàïêî ²âàí               18.01.1993  ×åðí³âåöüêà          37:11         13   18            
   15 Êëèìåíòüºâ Ðóñëàí         31.03.1993  Îäåñüêà              55:56         14   17            
   16 Ñîêîëüñüêèé Ìèêèòà        29.03.1993  Êè¿âñüêà 1                          0    0 DSQ        
   17 Òàíàíóøêî Àíäð³é          01.01.1994  Îäåñüêà-4                           0    0 not start  
    ðàíã   263; ÊÌÑÓ 108% 00:24:24; ² 123% 00:27:47; ²² 142% 00:32:05

M12 M14 M16 M18 M20 M21A M21E M35 M40 M45 M50 M55 M60 M65 M70 M75 W12 W14 W16 W18 W20 W21A W21E W35 W40 W45 W50 W55 W60 W65 W70 W75


M20 , 28 ÊÏ, 0.000 êì

¹ ï/ï Ïð³çâèùå, ³ì'ÿ            гê íàðîäæ. Ðàéîí                ×àñ        ̳ñöå Î÷êè Ïð³ì.      
    1 Ùóê³í Êîñòÿíòèí           20.05.1992  Êè¿âñüêà 1           23:22          1   35            
    2 ϳï³êàëî Äìèòðî           22.03.1991  Äí³ïðîïåòðîâñüêà 1   25:51          2   32            
    3 Òàðèöå  Äìèòðî            08.09.1991  ×åðí³âåöüêà          26:21          3   30            
    4 Á³ëüöå Àíäð³é             01.09.1991  Çàêàðïàòñüêà         26:34          4   28            
    5 Ïðóí÷àê Ñåðã³é            01.12.1991  Òèðàñïîëü            27:09          0    0            
    6 ѳðîòîâ ªâãåí             22.09.1992  Çàêàðïàòñüêà         28:16          5   26            
    7 Äîðîøåíêî ªâãåí           26.12.1992  Êè¿âñüêà 1           28:54          6   25            
    8 Ìàíüêåâè÷ Ñåðãåé          18.06.1992  Òèðàñïîëü            36:27          0    0            
    9 Ãåðò ³êòîð               19.08.1992  Îäåñüêà-1            41:07          7   24            
   10 Ãðèöèíà ßðîñëàâ           23.08.1992  ʳðîâîãðàäñüêà                      0    0 not start  
   11 Êèðè÷åíêî Àíòîí           03.10.1992  Îäåñüêà-5                           0    0 not start  
    ðàíã   293; ÊÌÑÓ 108% 00:25:14; ² 123% 00:28:44; ²² 142% 00:33:10

M12 M14 M16 M18 M20 M21A M21E M35 M40 M45 M50 M55 M60 M65 M70 M75 W12 W14 W16 W18 W20 W21A W21E W35 W40 W45 W50 W55 W60 W65 W70 W75


M21A , 28 ÊÏ, 0.000 êì

¹ ï/ï Ïð³çâèùå, ³ì'ÿ            гê íàðîäæ. Ðàéîí                ×àñ        ̳ñöå Î÷êè Ïð³ì.      
    1 Âîðîíåöüêèé ªâãåí³é       06.02.1982  ì. Êè¿â              24:00          1   25            
    2 Ïèñàð÷óê Âàëåð³é          26.10.1983  Õåðñîíñüêà           26:46          2   22            
    3 Ïðîäàí Äìèòðèé            01.12.1988  Òèðàñïîëü            27:52          0    0            
    4 ˳òâ³í Âîëîäèìèð          07.08.1986  Îäåñüêà-5            29:33          0    0            
    5 Õìàðà Äìèòðî              07.08.1990  ³ííèöüêà            30:05          3   20            
    6 Ñì³ðíèé Àðòåì             07.03.1986  Îäåñüêà-3            30:30          4   18            
    7 Ïðîäàí Ñåðãåé             01.12.1990  Òèðàñïîëü            31:01          0    0            
    8 Àãàôîíîâ Äìèòðî           23.02.1980  Ìèêîëà¿âñüêà-1       31:46          5   16            
    9 Ãðå÷êî Àíäðåé             29.12.1977  Îäåñüêà-3            32:47          6   15            
   10 Áºë³êîâ Îëåêñàíäð         06.03.1984  ì. Êè¿â              34:18          7   14            
   11 Êîíîí Àðòóð               27.11.1977  Îäåñüêà-3            39:47          8   13            
   12 Ëåâèí Àëåêñàíäð           14.11.1984  Õàðê³âñüêà           46:34          9   12            
   13 Ïîãîðºëêî Âëàäèñëàâ       14.03.1988  Îäåñüêà                             0    0 DSQ        
   14 Ãàâðèëåíêî ³òàë³é        29.07.1978  ì. Êè¿â                             0    0 not start  
   15 Ãîëîêîç Ìàêñèì            07.02.1986  Îäåñüêà-3                           0    0 not start  
   16 Ñêëÿðîâ Íèêîëàé           20.01.1979  Ìîëäîâà                             0    0 not start  
    ðàíã   161; ²² 135% 00:32:24; ²²² 162% 00:38:52

M12 M14 M16 M18 M20 M21A M21E M35 M40 M45 M50 M55 M60 M65 M70 M75 W12 W14 W16 W18 W20 W21A W21E W35 W40 W45 W50 W55 W60 W65 W70 W75


M21E , 28 ÊÏ, 0.000 êì

¹ ï/ï Ïð³çâèùå, ³ì'ÿ            гê íàðîäæ. Ðàéîí                ×àñ        ̳ñöå Î÷êè Ïð³ì.      
    1 Êðàâ÷óê ³êòîð            26.07.1988  Äí³ïðîïåòðîâñüêà 1   22:07          1   45            
    2 Ïîñòèêà Èãîðü             17.01.1989  Òèðàñïîëü            22:32          0    0            
    3 Ëàóêåðò Àíäð³é            06.09.1971  Äí³ïðîïåòðîâñüêà 1   22:36          2   42            
    4 Ìàð÷óê Îëåêñàíäð          17.08.1986  ³ííèöüêà            22:48          3   40            
    5 Áàëàáàíîâ Ïàâëî           04.06.1983  Äí³ïðîïåòðîâñüêà 2   22:56          0    0            
    6 Ïåðñòíåâ Îëåêñàíäð        21.07.1986  Òèðàñïîëü            23:07          0    0            
    7 Ïàí÷åíêî Àðòåì            06.11.1988  Ñóìñüêà              23:16          4   38            
    8 Ôå÷î Ãåîðãèé              22.08.1987  Çàêàðïàòñüêà         23:24          5   36            
    9 Ïàæóõ ßðîñëàâ             14.12.1990  Ëüâ³âñüêà            23:27          6   35            
   10 Áèøåâåöü Îëåêñ³é          27.03.1993  Êè¿âñüêà 1           23:35          7   34            
   11 Ðèáàêîâ Îëåêñàíäð         20.02.1981  ì. Êè¿â              24:09          8   33            
   12 Òåñëåíêî Ìèõàéëî          13.09.1986  Îäåñüêà              24:26          9   32            
   13 Øåðåìåò Îëåêñàíäð         08.11.1984  Êè¿âñüêà 1           24:50         10   31            
   14 ×îáàí Îëåêñàíäð           21.10.1987  ×åðí³âåöüêà          24:58         11   30            
   15 Ôåñåíêî Àíäðåé            16.09.1982  ì. Êè¿â              25:12         12   29            
   16 Áîðù ªâãåí                19.09.1979  Òèðàñïîëü            25:23          0    0            
   17 Áàëàáàíîâ Ïåòðî           02.08.1978  Äí³ïðîïåòðîâñüêà 2   25:37          0    0            
   18 Êîëîñîâ Îëåã              01.01.1983  Êè¿âñüêà 1           26:20         13   28            
   19 Êóïð³ºöü Àíòîí            04.05.1985  Êè¿âñüêà 1           26:41         14   27            
   20 Øèôðàí Îëåêñ³é                        Ñàíò-Ïåòåðáóðã       26:47          0    0            
   21 Ãóöóë Àëóêñàíäð           19.06.1983  Ìîëäîâà              27:59          0    0            
   22 Ñîëîì³÷åâ Àíàòîë³é        07.09.1981  Îäåñüêà-3            28:10         15   26            
   23 Îñòàïþê Òàðàñ             01.01.1987  ×åðí³âåöüêà          28:54         16   25            
   24 Îñòðîâñüêèé Îëåêñ³é       21.05.1985  Îäåñüêà-3            30:03         17   24            
   25 Íåñòåðåíêî Ðóñëàí         29.11.1984  Äîíåöüêà             30:58         18   23            
   26 ×åðåñêó Ïàâåë             24.12.1963  Ìîëäîâà              31:24          0    0            
   27 Õàð÷åíêî Äìèòðî           01.01.1976  Îäåñüêà              35:47         19   22            
   28 Áàëìóø Àíäðåé             01.01.1987  Ìîëäîâà              36:07          0    0            
   29 Ñîêîëîâ Äìèòðî            24.10.1984  Îäåñüêà-2            42:55         20   21            
   30 Áåêøàºâ Îëåêñàíäð         06.04.1984  Îäåñüêà-5            50:36         21   20            
   31 Ìàì÷óð Àëåêñàíäð          09.10.1988  ì. Êè¿â                             0    0 DSQ        
   32 Çàºðêî Âàëåð³é            11.05.1958  Äí³ïðîïåòðîâñüêà 2                  0    0 not start  
   33 Ñèêîðñêèé  Âèêòîð         01.01.1990  Îäåñüêà-3                           0    0 not start  
    ðàíã   710; ÊÌÑÓ 120% 00:26:32; ² 135% 00:29:51; ²² 158% 00:34:56

M12 M14 M16 M18 M20 M21A M21E M35 M40 M45 M50 M55 M60 M65 M70 M75 W12 W14 W16 W18 W20 W21A W21E W35 W40 W45 W50 W55 W60 W65 W70 W75


M35 , 28 ÊÏ, 0.000 êì

¹ ï/ï Ïð³çâèùå, ³ì'ÿ            гê íàðîäæ. Ðàéîí                ×àñ        ̳ñöå Î÷êè Ïð³ì.      
    1 Âàëÿâêà Âîëîäèìèð         01.01.1974  Ëüâ³âñüêà            29:58          1   25            
    2 Ëåíþê Îëåã                23.08.1975  ×åðí³âåöüêà          29:59          2   22            
    3 Ãóäåëàéòèñ Àëåêñàíäð      25.09.1973  Ëóãàíñüêà            30:39          3   20            
    4 Fredriksen Robert         01.01.1972  Norway               31:52          4   18            
    5 Ïðîñîëîâ Êîíñòàíòèí       01.01.1974  Îäåñüêà-1            31:55          5   16            
    6 Ìîëîäîé ³òàë³é           25.11.1976  Ìèêîëà¿âñüêà-1       32:50          6   15            
    7 Ãðèá Ñåðã³é               31.07.1974  Îäåñüêà-3            37:28          7   14            
    8 Õàëÿâà ªâãåí              10.02.1974  Ïîëòàâñüêà           38:43          8   13            
    9 Ïîäÿ÷åâ Äìèòðî            21.02.1972  Îäåñüêà-3            41:50          9   12            
   10 Êîëåñíèê Äìèòðî           01.01.1975  Îäåñüêà-5            45:59         10   11            
   11 Lindtner Alf Inge         01.01.1973  Norway               51:18         11   10            
   12 Þðèêèí Ðóñëàí             29.11.1973  Ìîëäîâà                             0    0 DSQ        
   13 Ìàíüêîâñêèé Âèòàëèé       27.10.1972  Ìîëäîâà                             0    0 not start  
    ðàíã   197; ²² 135% 00:40:27; ²²² 162% 00:48:32

M12 M14 M16 M18 M20 M21A M21E M35 M40 M45 M50 M55 M60 M65 M70 M75 W12 W14 W16 W18 W20 W21A W21E W35 W40 W45 W50 W55 W60 W65 W70 W75


M40 , 20 ÊÏ, 0.000 êì

¹ ï/ï Ïð³çâèùå, ³ì'ÿ            гê íàðîäæ. Ðàéîí                ×àñ        ̳ñöå Î÷êè Ïð³ì.      
    1 Ãëóøåíêîâ Âèòàëèé         09.09.1968  ì. Êè¿â              20:33          1   25            
    2 Êèðè÷åíêî ³òàë³é         16.08.1971  Îäåñüêà-1            23:07          2   22            
    3 Nygard Svein              01.01.1967  Norway               24:05          3   20            
    4 ²ñàºâ Þð³é                09.06.1967  Ñóìñüêà              25:02          4   18            
    5 Áåðåçîâñüêèé Âàñèëü       06.08.1970  Êè¿âñüêà 1                          0    0 DSQ        
    6 Äðóæèí³í Â’ÿ÷åñëàâ        12.06.1971  ì. Êè¿â                             0    0 DSQ        
    ðàíã   190; ²² 135% 00:27:44; ²²² 162% 00:33:17

M12 M14 M16 M18 M20 M21A M21E M35 M40 M45 M50 M55 M60 M65 M70 M75 W12 W14 W16 W18 W20 W21A W21E W35 W40 W45 W50 W55 W60 W65 W70 W75


M45 , 20 ÊÏ, 0.000 êì

¹ ï/ï Ïð³çâèùå, ³ì'ÿ            гê íàðîäæ. Ðàéîí                ×àñ        ̳ñöå Î÷êè Ïð³ì.      
    1 Êîáåö Ñåðãåé              26.09.1966  Õåðñîíñüêà           23:05          1   25            
    2 Äàâêóø Îëåêñàíäð          10.06.1964  ÀÐ Êðèì              24:06          2   22            
    3 Íàãèáèí Èãîðü             01.12.1962  Òèðàñïîëü            28:55          0    0            
    4 Ãðèöèíà ²ãîð              29.09.1963  ʳðîâîãðàäñüêà       32:21          0    0            
    5 Goransson Lars            01.01.1963  Sweden                              0    0 DSQ        
    6 Âàëååâ Ìàðàò              01.01.2002  ÀÐ Êðèì                             0    0 not start  
    ðàíã    80; ²² 126% 00:29:05; ²²² 150% 00:34:37

M12 M14 M16 M18 M20 M21A M21E M35 M40 M45 M50 M55 M60 M65 M70 M75 W12 W14 W16 W18 W20 W21A W21E W35 W40 W45 W50 W55 W60 W65 W70 W75


M50 , 20 ÊÏ, 0.000 êì

¹ ï/ï Ïð³çâèùå, ³ì'ÿ            гê íàðîäæ. Ðàéîí                ×àñ        ̳ñöå Î÷êè Ïð³ì.      
    1 Ðóäàêîâ Âîëîäèìèð         05.09.1959  Äí³ïðîïåòðîâñüêà 2   23:17          1   25            
    2 Áîæêî Ìèêîëà              20.10.1949  ×åðêàñüêà            23:57          2   22            
    3 Óðñó ³êòîð               06.09.1957  Îäåñüêà-1            24:38          3   20            
    4 Ïàðõîìåíêî Â’ÿ÷åñëàâ      06.08.1959  ì. Êè¿â              24:52          4   18            
    5 Ðîìàíîâ Îëåêñ³é           01.01.1957  Îäåñüêà-2            24:52          4   18            
    6 Òóìàê ²âàí                17.04.1957  ×åðí³âåöüêà          24:57          6   15            
    7 Ùåðáèíà Îëåêñàíäð         06.12.1957  Õåðñîíñüêà           26:12          7   14            
    8 Ïàí÷åíêî Ñåðã³é           14.10.1958  Ñóìñüêà              26:20          8   13            
    9 Øï³ëåð Àíäð³é             03.03.1956  Îäåñüêà-2            29:03          9   12            
   10 Martensson Jorgen         01.01.1959  Sweden               29:14         10   11            
   11 Ãóöóë ³êòîð                          Ìîëäîâà              29:32          0    0            
   12 Øóíÿêîâ Âîëîäèìèð         05.12.1957  Ëóãàíñüêà            29:46         11   10            
   13 Gjestemoen Knut           01.01.1957  Norway               36:12         12    9            
   14 Ëèïíèöüêèé Àíàòîë³é       12.05.1960  Ïîëòàâñüêà           38:17         13    8            
   15 Andersen Kjell-Einar      01.01.1959  Norway                              0    0 DSQ        
   16 Hoffmann Morten Anker     01.01.1957  Norway                              0    0 DSQ        
    ðàíã   424; ²² 150% 00:34:55; ²²² 179% 00:41:40

M12 M14 M16 M18 M20 M21A M21E M35 M40 M45 M50 M55 M60 M65 M70 M75 W12 W14 W16 W18 W20 W21A W21E W35 W40 W45 W50 W55 W60 W65 W70 W75


M55 , 20 ÊÏ, 0.000 êì

¹ ï/ï Ïð³çâèùå, ³ì'ÿ            гê íàðîäæ. Ðàéîí                ×àñ        ̳ñöå Î÷êè Ïð³ì.      
    1 Eriksen Are               01.01.1953  Norway               26:13          1   25            
    2 Gjestvang Sjur            01.01.1953  Norway               32:23          2   22            
    3 Myrvold Bernt             01.01.1956  Norway               35:27          3   20            
    4 Kvittem Olav              01.01.1955  Norway                              0    0 DSQ        
    5 Petersen Lars Hanghoj     01.01.1955  Denmark                             0    0 DSQ        
    6 Villmo Arnulf             01.01.1953  Norway                              0    0 DSQ        

M12 M14 M16 M18 M20 M21A M21E M35 M40 M45 M50 M55 M60 M65 M70 M75 W12 W14 W16 W18 W20 W21A W21E W35 W40 W45 W50 W55 W60 W65 W70 W75


M60 , 16 ÊÏ, 0.000 êì

¹ ï/ï Ïð³çâèùå, ³ì'ÿ            гê íàðîäæ. Ðàéîí                ×àñ        ̳ñöå Î÷êè Ïð³ì.      
    1 Áåçðó÷êî Âëàäèìèð         07.06.1948  Çàïîð³çüêà           22:49          1   25            
    2 Îñòðîâñüêèé Âîëîäèìèð     09.08.1949  Îäåñüêà-1            23:49          2   22            
    3 Natas Magnus              01.01.1947  Norway               24:06          3   20            
