Міністерство України у справах сім’ї, молоді та спорту
Федерація спортивного орієнтування України
Управління у справах молоді та спорту Одеської облдержадміністрації
Федерація спортивного орієнтування Одеської області
Одеська КДЮСШ №12
Чемпіонат України з спортивного орієнтування на спринтерських дистанціях
Чемпіонат України з естафет на спринтерських дистанціях
Кубок України (12-13 етап)
спринтерська дистанція, півфінал
16.07.2011, м.Одеса, Приморський схил, Кантна дорога
M12 M14 M16 M18 M20 M21A M21E M35 M40 M45 M50 M55 M60 M65 M70 M75 W12 W14 W16 W18 W20 W21A W21E W35 W40 W45 W50 W55 W60 W65 W70 W75
M12 , 8 КП, 1.000 кмM12 M14 M16 M18 M20 M21A M21E M35 M40 M45 M50 M55 M60 M65 M70 M75 W12 W14 W16 W18 W20 W21A W21E W35 W40 W45 W50 W55 W60 W65 W70 W75
M14 , 18 КП, 2.700 кмM12 M14 M16 M18 M20 M21A M21E M35 M40 M45 M50 M55 M60 M65 M70 M75 W12 W14 W16 W18 W20 W21A W21E W35 W40 W45 W50 W55 W60 W65 W70 W75
M16 , 18 КП, 2.900 кмM12 M14 M16 M18 M20 M21A M21E M35 M40 M45 M50 M55 M60 M65 M70 M75 W12 W14 W16 W18 W20 W21A W21E W35 W40 W45 W50 W55 W60 W65 W70 W75
M18 , 21 КП, 3.100 кмM12 M14 M16 M18 M20 M21A M21E M35 M40 M45 M50 M55 M60 M65 M70 M75 W12 W14 W16 W18 W20 W21A W21E W35 W40 W45 W50 W55 W60 W65 W70 W75
M20 , 21 КП, 3.100 кмM12 M14 M16 M18 M20 M21A M21E M35 M40 M45 M50 M55 M60 M65 M70 M75 W12 W14 W16 W18 W20 W21A W21E W35 W40 W45 W50 W55 W60 W65 W70 W75
M21A , 21 КП, 3.100 кмM12 M14 M16 M18 M20 M21A M21E M35 M40 M45 M50 M55 M60 M65 M70 M75 W12 W14 W16 W18 W20 W21A W21E W35 W40 W45 W50 W55 W60 W65 W70 W75
M21E , 21 КП, 3.100 кмM12 M14 M16 M18 M20 M21A M21E M35 M40 M45 M50 M55 M60 M65 M70 M75 W12 W14 W16 W18 W20 W21A W21E W35 W40 W45 W50 W55 W60 W65 W70 W75
M35 , 21 КП, 3.100 кмM12 M14 M16 M18 M20 M21A M21E M35 M40 M45 M50 M55 M60 M65 M70 M75 W12 W14 W16 W18 W20 W21A W21E W35 W40 W45 W50 W55 W60 W65 W70 W75
M40 , 18 КП, 2.900 кмФамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (54) | КП-2 (32) | КП-3 (60) | КП-4 (34) | КП-5 (36) | КП-6 (37) | КП-7 (40) | КП-8 (42) | КП-9 (39) | КП-10(43) | КП-11(45) | КП-12(35) | КП-13(33) | КП-14(48) | КП-15(50) | КП-16(51) | КП-17(52) | КП-18(100) | Финиш | |
1 | Дружинін В’ячеслав | 544 | 00:22:03 | 01:38/5 | 02:59/5 | 03:59/4 | 05:18/5 | 06:20/4 | 07:36/4 | 08:41/4 | 10:05/3 | 10:38/2 | 12:04/2 | 13:52/2 | 14:52/1 | 16:31/1 | 17:53/2 | 19:18/1 | 20:03/1 | 21:03/1 | 21:48/1 | 22:03/1 |
м. Київ | І | 01:38/5 | 01:21/5 | 01:00/1 | 01:19/5 | 01:02/2 | 01:16/4 | 01:05/1 | 01:24/2 | 00:33/2 | 01:26/1 | 01:48/1 | 01:00/2 | 01:39/1 | 01:22/4 | 01:25/1 | 00:45/3 | 01:00/4 | 00:45/4 | 00:15/2 | ||
2 | Березовський Василь | 307 | 00:22:05 | 01:00/2 | 02:10/2 | 03:19/1 | 04:36/2 | 05:36/1 | 06:43/1 | 07:50/1 | 09:28/2 | 09:56/1 | 11:42/1 | 13:39/1 | 15:00/2 | 16:52/2 | 17:43/1 | 19:33/2 | 20:16/2 | 21:09/2 | 21:49/2 | 22:05/2 |
Київська 1 | МСУ | +00:02 | 01:00/2 | 01:10/3 | 01:09/2 | 01:17/4 | 01:00/1 | 01:07/1 | 01:07/2 | 01:38/3 | 00:28/1 | 01:46/4 | 01:57/3 | 01:21/5 | 01:52/3 | 00:51/1 | 01:50/2 | 00:43/1 | 00:53/1 | 00:40/1 | 00:16/4 | |
3 | Ісаєв Юрій | 452 | 00:23:58 | 01:09/3 | 02:29/4 | 03:53/3 | 05:02/3 | 06:33/5 | 07:47/5 | 09:00/5 | 10:42/4 | 11:31/4 | 13:14/4 | 15:31/4 | 16:30/4 | 18:12/3 | 19:11/4 | 21:15/4 | 22:02/4 | 22:57/4 | 23:39/3 | 23:58/3 |
Сумська | І | +01:55 | 01:09/3 | 01:20/4 | 01:24/3 | 01:09/3 | 01:31/5 | 01:14/3 | 01:13/5 | 01:42/4 | 00:49/3 | 01:43/3 | 02:17/5 | 00:59/1 | 01:42/2 | 00:59/3 | 02:04/5 | 00:47/4 | 00:55/2 | 00:42/2 | 00:19/5 | |
4 | Кириченко Віталій | 427 | 00:24:03 | 00:59/1 | 02:05/1 | 03:29/2 | 04:31/1 | 05:38/2 | 06:49/2 | 08:01/2 | 09:22/1 | 11:09/3 | 12:58/3 | 15:03/3 | 16:19/3 | 18:12/3 | 19:05/3 | 20:56/3 | 21:45/3 | 22:51/3 | 23:48/4 | 24:03/4 |
Одеська-1 | МСМК | +02:00 | 00:59/1 | 01:06/1 | 01:24/3 | 01:02/1 | 01:07/4 | 01:11/2 | 01:12/4 | 01:21/1 | 01:47/4 | 01:49/5 | 02:05/4 | 01:16/4 | 01:53/4 | 00:53/2 | 01:51/3 | 00:49/5 | 01:06/5 | 00:57/5 | 00:15/2 | |
5 | Глушенков Виталий | 543 | 00:29:17 | 01:16/4 | 02:24/3 | 04:00/5 | 05:05/4 | 06:08/3 | 07:25/3 | 08:32/3 | 13:22/5 | 16:01/5 | 17:41/5 | 19:31/5 | 20:43/5 | 22:48/5 | 24:43/5 | 26:40/5 | 27:23/5 | 28:20/5 | 29:03/5 | 29:17/5 |
м. Київ | КМСУ | +07:14 | 01:16/4 | 01:08/2 | 01:36/5 | 01:05/2 | 01:03/3 | 01:17/5 | 01:07/2 | 04:50/5 | 02:39/5 | 01:40/2 | 01:50/2 | 01:12/3 | 02:05/5 | 01:55/5 | 01:57/4 | 00:43/1 | 00:57/3 | 00:43/3 | 00:14/1 | |
Идеальный участник | 00:19:46 | 00:59 | 01:06 | 01:00 | 01:02 | 01:00 | 01:07 | 01:05 | 01:21 | 00:28 | 01:26 | 01:48 | 00:59 | 01:39 | 00:51 | 01:25 | 00:43 | 00:53 | 00:40 | 00:14 |
M12 M14 M16 M18 M20 M21A M21E M35 M40 M45 M50 M55 M60 M65 M70 M75 W12 W14 W16 W18 W20 W21A W21E W35 W40 W45 W50 W55 W60 W65 W70 W75
M45 , 18 КП, 2.900 кмФамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (54) | КП-2 (32) | КП-3 (60) | КП-4 (34) | КП-5 (36) | КП-6 (37) | КП-7 (40) | КП-8 (42) | КП-9 (39) | КП-10(43) | КП-11(45) | КП-12(35) | КП-13(33) | КП-14(48) | КП-15(50) | КП-16(51) | КП-17(52) | КП-18(100) | Финиш | |
1 | Кобец Сергей | 490 | 00:21:17 | 01:02/1 | 02:19/1 | 03:24/1 | 04:54/1 | 06:04/1 | 07:11/1 | 09:24/1 | 10:32/1 | 11:00/1 | 12:28/1 | 14:14/1 | 15:17/1 | 16:41/1 | 17:25/1 | 18:50/1 | 19:25/1 | 20:24/1 | 21:04/1 | 21:17/1 |
Херсонська | КМСУ | 01:02/1 | 01:17/1 | 01:05/1 | 01:30/3 | 01:10/1 | 01:07/2 | 02:13/3 | 01:08/1 | 00:28/2 | 01:28/2 | 01:46/1 | 01:03/2 | 01:24/1 | 00:44/1 | 01:25/1 | 00:35/1 | 00:59/2 | 00:40/1 | 00:13/1 | ||
2 | Грицина Ігор | 286 | 00:28:57 | 03:33/3 | 05:13/3 | 06:26/3 | 07:53/3 | 09:11/3 | 10:37/3 | 12:04/3 | 13:33/3 | 14:24/3 | 16:14/3 | 19:06/2 | 20:26/2 | 22:41/2 | 23:59/2 | 25:57/2 | 26:47/2 | 27:51/2 | 28:38/2 | 28:57/2 |
Кіровоградська | І | +07:40 | 03:33/3 | 01:40/3 | 01:13/2 | 01:27/2 | 01:18/3 | 01:26/3 | 01:27/1 | 01:29/2 | 00:51/3 | 01:50/3 | 02:52/2 | 01:20/3 | 02:15/2 | 01:18/3 | 01:58/2 | 00:50/3 | 01:04/3 | 00:47/3 | 00:19/2 | |
3 | Давкуш Олександр | 234 | 00:35:00 | 01:04/2 | 02:22/2 | 04:59/2 | 06:11/2 | 07:22/2 | 08:27/2 | 09:55/2 | 13:10/2 | 13:30/2 | 14:50/2 | 23:17/3 | 24:13/3 | 28:49/3 | 29:40/3 | 32:18/3 | 33:02/3 | 33:54/3 | 34:38/3 | 35:00/3 |
АР Крим | КМСУ | +13:43 | 01:04/2 | 01:18/2 | 02:37/3 | 01:12/1 | 01:11/2 | 01:05/1 | 01:28/2 | 03:15/3 | 00:20/1 | 01:20/1 | 08:27/3 | 00:56/1 | 04:36/3 | 00:51/2 | 02:38/3 | 00:44/2 | 00:52/1 | 00:44/2 | 00:22/3 | |
Идеальный участник | 00:19:41 | 01:02 | 01:17 | 01:05 | 01:12 | 01:10 | 01:05 | 01:27 | 01:08 | 00:20 | 01:20 | 01:46 | 00:56 | 01:24 | 00:44 | 01:25 | 00:35 | 00:52 | 00:40 | 00:13 |
M12 M14 M16 M18 M20 M21A M21E M35 M40 M45 M50 M55 M60 M65 M70 M75 W12 W14 W16 W18 W20 W21A W21E W35 W40 W45 W50 W55 W60 W65 W70 W75
M50 , 18 КП, 2.900 кмM12 M14 M16 M18 M20 M21A M21E M35 M40 M45 M50 M55 M60 M65 M70 M75 W12 W14 W16 W18 W20 W21A W21E W35 W40 W45 W50 W55 W60 W65 W70 W75
M60 , 18 КП, 2.700 кмФамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (56) | КП-2 (58) | КП-3 (60) | КП-4 (47) | КП-5 (35) | КП-6 (45) | КП-7 (38) | КП-8 (40) | КП-9 (37) | КП-10(36) | КП-11(46) | КП-12(34) | КП-13(48) | КП-14(32) | КП-15(49) | КП-16(50) | КП-17(52) | КП-18(100) | Финиш | |
1 | Кузьменко Юрій | 235 | 00:27:20 | 01:11/1 | 02:40/1 | 04:14/1 | 04:53/1 | 06:26/1 | 07:51/1 | 09:17/1 | 11:11/1 | 12:32/1 | 13:44/1 | 14:35/1 | 15:08/1 | 16:24/1 | 18:20/1 | 20:21/1 | 21:37/1 | 23:52/1 | 27:00/1 | 27:20/1 |
АР Крим | І | 01:11/1 | 01:29/1 | 01:34/1 | 00:39/1 | 01:33/1 | 01:25/1 | 01:26/1 | 01:54/1 | 01:21/1 | 01:12/1 | 00:51/2 | 00:33/1 | 01:16/1 | 01:56/2 | 02:01/2 | 01:16/1 | 02:15/1 | 03:08/2 | 00:20/1 | ||
2 | Васильев Анатолий | 284 | 00:30:07 | 01:20/2 | 03:15/2 | 05:18/2 | 06:31/2 | 08:55/2 | 10:53/2 | 12:53/2 | 15:15/2 | 16:36/2 | 17:56/2 | 18:42/2 | 19:31/2 | 21:29/2 | 22:08/2 | 22:52/2 | 25:17/2 | 28:48/2 | 29:46/2 | 30:07/2 |
Запорізька | І | +02:47 | 01:20/2 | 01:55/2 | 02:03/2 | 01:13/2 | 02:24/2 | 01:58/2 | 02:00/2 | 02:22/2 | 01:21/1 | 01:20/2 | 00:46/1 | 00:49/2 | 01:58/2 | 00:39/1 | 00:44/1 | 02:25/2 | 03:31/2 | 00:58/1 | 00:21/2 | |
3 | Безручко Владимир | 283 | DSQ | 26:10 | 03:22 | 05:17 | 06:01 | 07:40 | 09:06 | 10:41 | 12:14 | 13:34 | 14:57 | 15:42 | 16:22 | 20:26 | 21:00 | 21:35 | 23:41 | 25:00 | 25:49 | 26:10 |
Запорізька | КМСУ | 26:10 | error | 01:55 | 00:44 | 01:39 | 01:26 | 01:35 | 01:33 | 01:20 | 01:23 | 00:45 | 00:40 | 04:04 | 00:34 | 00:35 | 02:06 | 01:19 | 00:49 | 00:21 | ||
4 | Грегуль Володимир | 269 | DSQ | 02:01 | 04:58 | 08:27 | 09:43 | 13:37 | 16:03 | 18:23 | 21:29 | 23:43 | 25:40 | 42:45 | 30:08 | 34:20 | 35:16 | 36:36 | 39:27 | 41:32 | 42:25 | 42:45 |
Дніпропетровська 2 | б/р | 02:01 | 02:57 | 03:29 | 01:16 | 03:54 | 02:26 | 02:20 | 03:06 | 02:14 | 01:57 | 17:05 | error | 04:12 | 00:56 | 01:20 | 02:51 | 02:05 | 00:53 | 00:20 | ||
Идеальный участник | 00:22:31 | 01:11 | 01:29 | 01:34 | 00:39 | 01:33 | 01:25 | 01:26 | 01:54 | 01:21 | 01:12 | 00:46 | 00:33 | 01:16 | 00:39 | 00:44 | 01:16 | 02:15 | 00:58 | 00:20 |
M12 M14 M16 M18 M20 M21A M21E M35 M40 M45 M50 M55 M60 M65 M70 M75 W12 W14 W16 W18 W20 W21A W21E W35 W40 W45 W50 W55 W60 W65 W70 W75
W12 , 8 КП, 1.000 кмM12 M14 M16 M18 M20 M21A M21E M35 M40 M45 M50 M55 M60 M65 M70 M75 W12 W14 W16 W18 W20 W21A W21E W35 W40 W45 W50 W55 W60 W65 W70 W75
W14 , 16 КП, 2.200 кмФамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (59) | КП-2 (32) | КП-3 (60) | КП-4 (35) | КП-5 (45) | КП-6 (37) | КП-7 (36) | КП-8 (34) | КП-9 (47) | КП-10(33) | КП-11(48) | КП-12(49) | КП-13(50) | КП-14(51) | КП-15(52) | КП-16(100) | Финиш | |
1 | Гуделайтис Анна | 308 | 00:25:47 | 01:33/6 | 04:00/4 | 06:02/5 | 08:38/5 | 10:04/4 | 11:45/1 | 13:29/1 | 15:07/1 | 16:07/1 | 16:44/1 | 18:16/1 | 18:57/1 | 21:34/1 | 22:44/1 | 24:15/1 | 25:27/1 | 25:47/1 |
Луганська | ІІ | 01:33/6 | 02:27/4 | 02:02/8 | 02:36/5 | 01:26/2 | 01:41/3 | 01:44/1 | 01:38/1 | 01:00/3 | 00:37/2 | 01:32/7 | 00:41/3 | 02:37/9 | 01:10/5 | 01:31/8 | 01:12/7 | 00:20/5 | ||
2 | Поварчук Алена | 485 | 00:26:00 | 01:15/2 | 03:13/2 | 04:29/2 | 07:08/2 | 09:40/3 | 13:01/3 | 14:52/3 | 16:51/2 | 17:41/2 | 18:08/2 | 19:33/2 | 20:26/2 | 22:09/2 | 23:11/2 | 24:29/2 | 25:40/2 | 26:00/2 |
Херсонська | ІІ-ю | +00:13 | 01:15/2 | 01:58/2 | 01:16/1 | 02:39/7 | 02:32/7 | 03:21/5 | 01:51/5 | 01:59/7 | 00:50/1 | 00:27/1 | 01:25/4 | 00:53/7 | 01:43/7 | 01:02/4 | 01:18/5 | 01:11/6 | 00:20/5 | |
3 | Ворчило Олена | 518 | 00:27:45 | 01:51/7 | 05:17/9 | 07:18/8 | 09:28/8 | 10:45/5 | 12:08/2 | 14:51/2 | 19:01/3 | 20:04/3 | 20:42/3 | 22:15/3 | 22:57/3 | 24:24/3 | 25:43/3 | 26:43/3 | 27:27/3 | 27:45/3 |
Чернігівська | І-ю | +01:58 | 01:51/7 | 03:26/8 | 02:01/7 | 02:10/1 | 01:17/1 | 01:23/1 | 02:43/7 | 04:10/10 | 01:03/4 | 00:38/3 | 01:33/8 | 00:42/4 | 01:27/1 | 01:19/8 | 01:00/2 | 00:44/1 | 00:18/4 | |
4 | Храпко Анна | 494 | 00:29:58 | 00:54/1 | 02:39/1 | 03:58/1 | 06:20/1 | 08:06/1 | 16:30/4 | 18:16/4 | 19:58/4 | 21:02/4 | 22:04/4 | 23:28/4 | 24:22/4 | 25:49/4 | 27:02/4 | 28:21/4 | 29:38/4 | 29:58/4 |
Чернівецька | ІІ-ю | +04:11 | 00:54/1 | 01:45/1 | 01:19/2 | 02:22/3 | 01:46/4 | 08:24/10 | 01:46/2 | 01:42/2 | 01:04/6 | 01:02/5 | 01:24/3 | 00:54/8 | 01:27/1 | 01:13/6 | 01:19/7 | 01:17/9 | 00:20/5 | |
5 | Карабіненко Дарья | 327 | 00:30:40 | 01:16/3 | 03:21/3 | 04:56/3 | 07:15/3 | 09:04/2 | 17:25/6 | 19:13/5 | 20:56/5 | 22:04/5 | 23:07/5 | 24:37/5 | 25:21/5 | 26:50/5 | 28:05/5 | 29:22/5 | 30:23/5 | 30:40/5 |
Миколаївська-1 | І | +04:53 | 01:16/3 | 02:05/3 | 01:35/5 | 02:19/2 | 01:49/5 | 08:21/8 | 01:48/3 | 01:43/4 | 01:08/8 | 01:03/6 | 01:30/5 | 00:44/5 | 01:29/3 | 01:15/7 | 01:17/4 | 01:01/3 | 00:17/2 | |
6 | Рогова Ольга | 519 | 00:33:28 | 02:26/8 | 05:05/8 | 06:44/7 | 09:25/7 | 11:08/7 | 19:31/8 | 21:21/7 | 23:06/7 | 24:16/7 | 25:15/7 | 26:46/7 | 27:30/6 | 29:19/6 | 30:41/6 | 31:59/6 | 33:08/6 | 33:28/6 |
Чернігівська | ІІ-ю | +07:41 | 02:26/8 | 02:39/6 | 01:39/6 | 02:41/8 | 01:43/3 | 08:23/9 | 01:50/4 | 01:45/5 | 01:10/9 | 00:59/4 | 01:31/6 | 00:44/5 | 01:49/8 | 01:22/9 | 01:18/5 | 01:09/5 | 00:20/5 | |
7 | Максимишин Марта | 314 | 00:36:20 | 02:31/9 | 05:02/6 | 07:54/9 | 10:43/9 | 15:20/9 | 17:16/5 | 19:25/6 | 22:03/6 | 23:02/6 | 24:23/6 | 25:28/6 | 30:27/7 | 32:07/7 | 33:03/7 | 34:51/7 | 35:56/7 | 36:20/7 |
Львівська | ІІІ-ю | +10:33 | 02:31/9 | 02:31/5 | 02:52/9 | 02:49/9 | 04:37/10 | 01:56/4 | 02:09/6 | 02:38/8 | 00:59/2 | 01:21/9 | 01:05/2 | 04:59/10 | 01:40/5 | 00:56/3 | 01:48/9 | 01:05/4 | 00:24/10 | |
8 | Богдан Ганна | 517 | 00:38:30 | 01:28/4 | 04:11/5 | 05:43/4 | 08:21/4 | 10:56/6 | 18:59/7 | 27:23/8 | 29:10/8 | 30:13/8 | 31:22/8 | 32:56/8 | 33:34/8 | 35:14/8 | 36:03/8 | 37:14/8 | 38:09/8 | 38:30/8 |
Чернігівська | І-ю | +12:43 | 01:28/4 | 02:43/7 | 01:32/3 | 02:38/6 | 02:35/8 | 08:03/7 | 08:24/8 | 01:47/6 | 01:03/4 | 01:09/8 | 01:34/9 | 00:38/2 | 01:40/5 | 00:49/2 | 01:11/3 | 00:55/2 | 00:21/9 | |
9 | В’юницька Валерія | 433 | 00:39:11 | 01:32/5 | 05:03/7 | 06:36/6 | 09:02/6 | 12:32/8 | 19:53/9 | 28:19/9 | 30:01/9 | 31:06/9 | 32:13/9 | 33:51/9 | 34:26/9 | 36:00/9 | 36:47/9 | 37:43/9 | 38:56/9 | 39:11/9 |
Полтавська | ІІ-ю | +13:24 | 01:32/5 | 03:31/9 | 01:33/4 | 02:26/4 | 03:30/9 | 07:21/6 | 08:26/9 | 01:42/2 | 01:05/7 | 01:07/7 | 01:38/10 | 00:35/1 | 01:34/4 | 00:47/1 | 00:56/1 | 01:13/8 | 00:15/1 | |
10 | Земко Полина | 355 | 01:01:54 | 06:20/10 | 11:30/10 | 17:17/10 | 25:19/10 | 27:30/10 | 29:04/10 | 37:52/10 | 40:46/10 | 43:26/10 | 49:29/10 | 50:30/10 | 51:45/10 | 56:15/10 | 58:07/10 | 59:58/10 | 61:37/10 | 61:54/10 |
Одеська-4 | б/р ю | +36:07 | 06:20/10 | 05:10/10 | 05:47/10 | 08:02/10 | 02:11/6 | 01:34/2 | 08:48/10 | 02:54/9 | 02:40/10 | 06:03/10 | 01:01/1 | 01:15/9 | 04:30/10 | 01:52/10 | 01:51/10 | 01:39/10 | 00:17/2 | |
11 | Кузнєцова Настя | 362 | DSQ | 61:29 | 05:13 | 14:09 | 22:44 | 25:17 | 28:55 | 35:57 | 40:03 | 42:16 | 44:32 | 48:49 | 50:17 | 55:33 | 57:09 | 59:30 | 61:08 | 61:29 |
Одеська-4 | ІІ-ю | 61:29 | error | 08:56 | 08:35 | 02:33 | 03:38 | 07:02 | 04:06 | 02:13 | 02:16 | 04:17 | 01:28 | 05:16 | 01:36 | 02:21 | 01:38 | 00:21 | ||
12 | Кухта Аліна | 434 | DSQ | 32:50 | 03:23 | 05:18 | 07:36 | 08:59 | 10:05 | 16:17 | 23:45 | 24:36 | 25:04 | 26:47 | 27:23 | 28:54 | 29:55 | 31:11 | 32:27 | 32:50 |
Полтавська | ІІ | 32:50 | error | 01:55 | 02:18 | 01:23 | 01:06 | 06:12 | 07:28 | 00:51 | 00:28 | 01:43 | 00:36 | 01:31 | 01:01 | 01:16 | 01:16 | 00:23 | ||
13 | Остроумова Настя | 363 | DSQ | 58:00 | 46:56 | 58:00 | 58:00 | 58:00 | 58:00 | 58:00 | 58:00 | 58:00 | 58:00 | 58:00 | 48:58 | 51:58 | 58:00 | 55:52 | 57:36 | 58:00 |
Одеська-4 | ІІІ-ю | 58:00 | error | 11:04 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | error | 03:00 | 06:02 | error | 01:44 | 00:24 | ||
14 | Статій Аня | 315 | DSQ | 02:25 | 05:29 | 09:43 | 12:29 | 17:19 | 19:07 | 21:17 | 23:56 | 24:58 | 25:52 | 35:14 | 27:39 | 29:31 | 31:39 | 33:56 | 34:52 | 35:14 |
Львівська | ІІ-ю | 02:25 | 03:04 | 04:14 | 02:46 | 04:50 | 01:48 | 02:10 | 02:39 | 01:02 | 00:54 | 09:22 | error | 01:52 | 02:08 | 02:17 | 00:56 | 00:22 | ||
15 | Тимощук Марія | 288 | DSQ | 20:32 | 03:01 | 04:40 | 06:34 | 08:03 | 09:29 | 11:09 | 12:28 | 13:21 | 13:45 | 14:48 | 15:29 | 17:25 | 18:16 | 19:21 | 20:15 | 20:32 |
Київська 1 | І | 20:32 | error | 01:39 | 01:54 | 01:29 | 01:26 | 01:40 | 01:19 | 00:53 | 00:24 | 01:03 | 00:41 | 01:56 | 00:51 | 01:05 | 00:54 | 00:17 | ||
Идеальный участник | 00:19:09 | 00:54 | 01:45 | 01:16 | 02:10 | 01:17 | 01:23 | 01:44 | 01:38 | 00:50 | 00:27 | 01:01 | 00:35 | 01:27 | 00:47 | 00:56 | 00:44 | 00:15 |
M12 M14 M16 M18 M20 M21A M21E M35 M40 M45 M50 M55 M60 M65 M70 M75 W12 W14 W16 W18 W20 W21A W21E W35 W40 W45 W50 W55 W60 W65 W70 W75
W16 , 17 КП, 2.800 кмM12 M14 M16 M18 M20 M21A M21E M35 M40 M45 M50 M55 M60 M65 M70 M75 W12 W14 W16 W18 W20 W21A W21E W35 W40 W45 W50 W55 W60 W65 W70 W75
W18 , 19 КП, 3.000 кмM12 M14 M16 M18 M20 M21A M21E M35 M40 M45 M50 M55 M60 M65 M70 M75 W12 W14 W16 W18 W20 W21A W21E W35 W40 W45 W50 W55 W60 W65 W70 W75
W20 , 19 КП, 3.000 кмM12 M14 M16 M18 M20 M21A M21E M35 M40 M45 M50 M55 M60 M65 M70 M75 W12 W14 W16 W18 W20 W21A W21E W35 W40 W45 W50 W55 W60 W65 W70 W75
W21A , 19 КП, 3.000 кмФамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (58) | КП-2 (60) | КП-3 (34) | КП-4 (46) | КП-5 (36) | КП-6 (37) | КП-7 (40) | КП-8 (41) | КП-9 (42) | КП-10(43) | КП-11(45) | КП-12(35) | КП-13(33) | КП-14(48) | КП-15(49) | КП-16(50) | КП-17(51) | КП-18(52) | КП-19(100) | Финиш | |
1 | Солдатова Ольга | 366 | 00:28:18 | 01:59/2 | 03:22/1 | 04:38/1 | 05:15/1 | 06:01/1 | 07:23/1 | 08:44/1 | 09:32/1 | 10:47/1 | 13:24/1 | 15:51/1 | 18:27/2 | 20:44/2 | 21:39/1 | 22:36/1 | 24:56/2 | 25:53/1 | 27:06/1 | 27:59/1 | 28:18/1 |
Одеська-1 | КМСУ | 01:59/2 | 01:23/1 | 01:16/1 | 00:37/1 | 00:46/3 | 01:22/1 | 01:21/2 | 00:48/1 | 01:15/1 | 02:37/3 | 02:27/2 | 02:36/6 | 02:17/4 | 00:55/1 | 00:57/8 | 02:20/5 | 00:57/2 | 01:13/3 | 00:53/2 | 00:19/1 | ||
2 | Васина Ирина | 917 | 00:28:45 | 01:51/1 | 03:22/1 | 04:44/2 | 05:32/2 | 06:17/2 | 07:43/2 | 09:27/2 | 10:56/2 | 12:15/2 | 14:40/2 | 16:49/2 | 18:21/1 | 20:33/1 | 22:31/2 | 23:10/2 | 24:55/1 | 26:10/2 | 27:28/2 | 28:26/2 | 28:45/2 |
Херсонська | ІІ | +00:27 | 01:51/1 | 01:31/2 | 01:22/2 | 00:48/4 | 00:45/2 | 01:26/2 | 01:44/6 | 01:29/7 | 01:19/3 | 02:25/2 | 02:09/1 | 01:32/2 | 02:12/2 | 01:58/7 | 00:39/3 | 01:45/3 | 01:15/7 | 01:18/4 | 00:58/5 | 00:19/1 | |
3 | Новікова Наталія | 900 | 00:29:12 | 01:59/2 | 03:36/3 | 06:13/5 | 06:51/4 | 07:34/3 | 09:14/3 | 10:55/3 | 11:46/3 | 13:02/3 | 15:26/3 | 18:39/3 | 19:53/3 | 22:05/3 | 23:22/3 | 24:01/3 | 25:40/3 | 26:45/3 | 27:56/3 | 28:49/3 | 29:12/3 |
Харківська-2 | КМСУ | +00:54 | 01:59/2 | 01:37/3 | 02:37/7 | 00:38/2 | 00:43/1 | 01:40/5 | 01:41/5 | 00:51/2 | 01:16/2 | 02:24/1 | 03:13/4 | 01:14/1 | 02:12/2 | 01:17/5 | 00:39/3 | 01:39/2 | 01:05/4 | 01:11/1 | 00:53/2 | 00:23/5 | |
4 | Кулічова Любов | 529 | 00:31:53 | 02:24/4 | 04:23/4 | 05:57/3 | 06:35/3 | 07:43/4 | 10:51/5 | 12:11/5 | 13:06/5 | 14:27/5 | 17:15/4 | 19:46/4 | 21:41/4 | 24:24/4 | 25:30/4 | 26:05/4 | 28:03/4 | 29:06/4 | 30:25/4 | 31:34/4 | 31:53/4 |
м. Київ-2 | МСУ | +03:35 | 02:24/4 | 01:59/4 | 01:34/5 | 00:38/2 | 01:08/7 | 03:08/8 | 01:20/1 | 00:55/6 | 01:21/4 | 02:48/5 | 02:31/3 | 01:55/3 | 02:43/7 | 01:06/3 | 00:35/1 | 01:58/4 | 01:03/3 | 01:19/6 | 01:09/7 | 00:19/1 | |
5 | Романова Марина | 365 | 00:34:58 | 02:46/6 | 06:53/8 | 08:17/7 | 09:12/6 | 10:11/6 | 11:42/6 | 13:19/6 | 14:12/6 | 15:36/6 | 18:17/6 | 22:08/5 | 24:18/5 | 26:52/5 | 28:25/5 | 29:04/5 | 31:39/5 | 32:34/5 | 33:46/5 | 34:38/5 | 34:58/5 |
Одеська-4 | ІІ | +06:40 | 02:46/6 | 04:07/8 | 01:24/3 | 00:55/6 | 00:59/4 | 01:31/3 | 01:37/4 | 00:53/5 | 01:24/5 | 02:41/4 | 03:51/5 | 02:10/5 | 02:34/5 | 01:33/6 | 00:39/3 | 02:35/7 | 00:55/1 | 01:12/2 | 00:52/1 | 00:20/4 | |
6 | Шталлер Инна | 292 | 00:38:54 | 02:27/5 | 04:35/5 | 06:03/4 | 06:56/5 | 07:59/5 | 09:33/4 | 11:00/4 | 11:52/4 | 13:18/4 | 18:13/5 | 22:57/6 | 28:21/6 | 30:14/6 | 31:13/6 | 31:49/6 | 33:23/6 | 34:32/6 | 37:38/6 | 38:31/6 | 38:54/6 |
