Міністерство України у справах сім’ї, молоді та спорту
Федерація спортивного орієнтування України
Управління у справах молоді та спорту Одеської облдержадміністрації
Федерація спортивного орієнтування Одеської області
Одеська КДЮСШ №12
Чемпіонат України з спортивного орієнтування на спринтерських дистанціях
Чемпіонат України з естафет на спринтерських дистанціях
Кубок України (12-13 етап)
спринтерська дистанція, фінал
16.07.2011, м.Одеса, Приморський схил, санаторій ім.Чкалова
M12 M14 M16 M18 M20 M21A M21E M35 M40 M45 M50 M55 M60 M65 M70 M75 W12 W14 W16 W18 W20 W21A W21E W35 W40 W45 W50 W55 W60 W65 W70 W75
M12 , 6 КП, 1.100 кмM12 M14 M16 M18 M20 M21A M21E M35 M40 M45 M50 M55 M60 M65 M70 M75 W12 W14 W16 W18 W20 W21A W21E W35 W40 W45 W50 W55 W60 W65 W70 W75
M14 , 16 КП, 2.600 кмM12 M14 M16 M18 M20 M21A M21E M35 M40 M45 M50 M55 M60 M65 M70 M75 W12 W14 W16 W18 W20 W21A W21E W35 W40 W45 W50 W55 W60 W65 W70 W75
M16 , 18 КП, 3.000 кмM12 M14 M16 M18 M20 M21A M21E M35 M40 M45 M50 M55 M60 M65 M70 M75 W12 W14 W16 W18 W20 W21A W21E W35 W40 W45 W50 W55 W60 W65 W70 W75
M18 , 18 КП, 3.400 кмM12 M14 M16 M18 M20 M21A M21E M35 M40 M45 M50 M55 M60 M65 M70 M75 W12 W14 W16 W18 W20 W21A W21E W35 W40 W45 W50 W55 W60 W65 W70 W75
M20 , 18 КП, 3.400 кмM12 M14 M16 M18 M20 M21A M21E M35 M40 M45 M50 M55 M60 M65 M70 M75 W12 W14 W16 W18 W20 W21A W21E W35 W40 W45 W50 W55 W60 W65 W70 W75
M21A , 18 КП, 3.400 кмM12 M14 M16 M18 M20 M21A M21E M35 M40 M45 M50 M55 M60 M65 M70 M75 W12 W14 W16 W18 W20 W21A W21E W35 W40 W45 W50 W55 W60 W65 W70 W75
M21E , 18 КП, 3.400 кмM12 M14 M16 M18 M20 M21A M21E M35 M40 M45 M50 M55 M60 M65 M70 M75 W12 W14 W16 W18 W20 W21A W21E W35 W40 W45 W50 W55 W60 W65 W70 W75
M35 , 18 КП, 3.400 кмM12 M14 M16 M18 M20 M21A M21E M35 M40 M45 M50 M55 M60 M65 M70 M75 W12 W14 W16 W18 W20 W21A W21E W35 W40 W45 W50 W55 W60 W65 W70 W75
M40 , 18 КП, 3.000 кмФамилия, Имя | Номер | Результат | КП-2 (32) | КП-3 (59) | КП-4 (34) | КП-5 (36) | КП-6 (37) | КП-7 (56) | КП-8 (55) | КП-9 (62) | КП-10(40) | КП-11(41) | КП-12(64) | КП-13(43) | КП-14(45) | КП-15(46) | КП-16(49) | КП-17(61) | КП-18(100) | Финиш | |
1 | Березовський Василь | 307 | 00:23:39.0 | 02:38/3 | 04:22/3 | 05:56/3 | 06:56/3 | 08:12/3 | 09:29/3 | 10:34/3 | 11:06/3 | 12:20/2 | 13:14/1 | 15:12/3 | 17:43/1 | 19:02/1 | 19:41/1 | 21:45/1 | 22:59/1 | 23:19/1 | 23:39/1 |
Київська 1 | МСУ | +23:39 | 02:38/3 | 01:44/4 | 01:34/2 | 01:00/1 | 01:16/3 | 01:17/2 | 01:05/1 | 00:32/1 | 01:14/3 | 00:54/1 | 01:58/5 | 02:31/1 | 01:19/4 | 00:39/2 | 02:04/3 | 01:14/3 | 00:20/1 | 00:20/3 | |
2 | Дружинін В’ячеслав | 544 | 00:23:51.0 | 03:06/5 | 04:26/4 | 06:04/4 | 07:07/4 | 08:22/4 | 09:40/4 | 10:50/4 | 11:22/4 | 12:35/3 | 13:32/3 | 14:54/1 | 18:12/2 | 19:23/2 | 20:01/2 | 22:01/2 | 23:08/2 | 23:32/2 | 23:51/2 |
м. Київ | І | +23:51 | 03:06/5 | 01:20/2 | 01:38/3 | 01:03/3 | 01:15/2 | 01:18/4 | 01:10/3 | 00:32/1 | 01:13/2 | 00:57/2 | 01:22/1 | 03:18/4 | 01:11/1 | 00:38/1 | 02:00/2 | 01:07/1 | 00:24/3 | 00:19/1 | |
3 | Глушенков Виталий | 543 | 00:24:09.0 | 02:22/1 | 04:02/2 | 05:34/2 | 06:42/2 | 07:51/2 | 09:06/2 | 10:15/1 | 10:52/1 | 12:37/4 | 13:35/4 | 15:25/4 | 18:20/4 | 19:37/3 | 20:17/4 | 22:16/3 | 23:30/3 | 23:50/3 | 24:09/3 |
м. Київ | КМСУ | +24:09 | 02:22/1 | 01:40/3 | 01:32/1 | 01:08/4 | 01:09/1 | 01:15/1 | 01:09/2 | 00:37/3 | 01:45/5 | 00:58/3 | 01:50/4 | 02:55/2 | 01:17/2 | 00:40/4 | 01:59/1 | 01:14/3 | 00:20/1 | 00:19/1 | |
4 | Кириченко Віталій | 427 | 00:24:46.0 | 02:35/2 | 03:46/1 | 05:28/1 | 06:30/1 | 07:48/1 | 09:05/1 | 10:19/2 | 11:05/2 | 12:15/1 | 13:20/2 | 15:06/2 | 18:19/3 | 19:37/3 | 20:16/3 | 22:45/4 | 23:57/4 | 24:26/4 | 24:46/4 |
Одеська-1 | МСМК | +24:46 | 02:35/2 | 01:11/1 | 01:42/4 | 01:02/2 | 01:18/4 | 01:17/2 | 01:14/5 | 00:46/5 | 01:10/1 | 01:05/5 | 01:46/3 | 03:13/3 | 01:18/3 | 00:39/2 | 02:29/5 | 01:12/2 | 00:29/4 | 00:20/3 | |
5 | Ісаєв Юрій | 452 | 00:27:25.0 | 02:51/4 | 04:36/5 | 06:19/5 | 07:31/5 | 08:50/5 | 10:09/5 | 11:21/5 | 12:02/5 | 13:17/5 | 14:19/5 | 15:45/5 | 20:13/5 | 21:41/5 | 22:30/5 | 24:50/5 | 26:26/5 | 27:00/5 | 27:25/5 |
Сумська | І | +27:25 | 02:51/4 | 01:45/5 | 01:43/5 | 01:12/5 | 01:19/5 | 01:19/5 | 01:12/4 | 00:41/4 | 01:15/4 | 01:02/4 | 01:26/2 | 04:28/5 | 01:28/5 | 00:49/5 | 02:20/4 | 01:36/5 | 00:34/5 | 00:25/5 | |
Идеальный участник | 00:21:37 | 02:22 | 01:11 | 01:32 | 01:00 | 01:09 | 01:15 | 01:05 | 00:32 | 01:10 | 00:54 | 01:22 | 02:31 | 01:11 | 00:38 | 01:59 | 01:07 | 00:20 | 00:19 |
M12 M14 M16 M18 M20 M21A M21E M35 M40 M45 M50 M55 M60 M65 M70 M75 W12 W14 W16 W18 W20 W21A W21E W35 W40 W45 W50 W55 W60 W65 W70 W75
M45 , 18 КП, 3.000 кмФамилия, Имя | Номер | Результат | КП-2 (32) | КП-3 (59) | КП-4 (34) | КП-5 (36) | КП-6 (37) | КП-7 (56) | КП-8 (55) | КП-9 (62) | КП-10(40) | КП-11(41) | КП-12(64) | КП-13(43) | КП-14(45) | КП-15(46) | КП-16(49) | КП-17(61) | КП-18(100) | Финиш | |
1 | Кобец Сергей | 490 | 00:23:57.0 | 03:20/3 | 04:22/1 | 05:55/1 | 07:08/1 | 08:27/1 | 09:44/1 | 10:46/1 | 11:23/1 | 12:29/1 | 13:26/1 | 14:54/1 | 17:50/1 | 19:00/1 | 20:32/1 | 22:17/1 | 23:15/1 | 23:40/1 | 23:57/1 |
Херсонська | КМСУ | +23:57 | 03:20/3 | 01:02/1 | 01:33/1 | 01:13/1 | 01:19/1 | 01:17/2 | 01:02/2 | 00:37/1 | 01:06/2 | 00:57/2 | 01:28/2 | 02:56/2 | 01:10/2 | 01:32/2 | 01:45/2 | 00:58/1 | 00:25/3 | 00:17/1 | |
2 | Давкуш Олександр | 234 | 00:24:34.0 | 03:08/2 | 05:04/3 | 06:48/3 | 08:14/3 | 09:43/3 | 10:59/3 | 11:55/2 | 12:35/2 | 13:32/2 | 14:27/2 | 15:53/2 | 18:36/2 | 19:45/2 | 21:18/2 | 22:59/2 | 23:57/2 | 24:13/2 | 24:34/2 |
АР Крим | КМСУ | +24:34 | 03:08/2 | 01:56/3 | 01:44/2 | 01:26/3 | 01:29/2 | 01:16/1 | 00:56/1 | 00:40/2 | 00:57/1 | 00:55/1 | 01:26/1 | 02:43/1 | 01:09/1 | 01:33/3 | 01:41/1 | 00:58/1 | 00:16/1 | 00:21/2 | |
3 | Грицина Ігор | 286 | 00:31:49.0 | 03:00/1 | 04:28/2 | 06:22/2 | 07:42/2 | 09:16/2 | 10:56/2 | 12:25/3 | 13:31/3 | 15:21/3 | 16:32/3 | 18:42/3 | 22:21/3 | 23:50/3 | 24:43/3 | 27:00/3 | 31:00/3 | 31:24/3 | 31:49/3 |
Кіровоградська | І | +31:49 | 03:00/1 | 01:28/2 | 01:54/3 | 01:20/2 | 01:34/3 | 01:40/3 | 01:29/3 | 01:06/3 | 01:50/3 | 01:11/3 | 02:10/3 | 03:39/3 | 01:29/3 | 00:53/1 | 02:17/3 | 04:00/3 | 00:24/2 | 00:25/3 | |
Идеальный участник | 00:22:11 | 03:00 | 01:02 | 01:33 | 01:13 | 01:19 | 01:16 | 00:56 | 00:37 | 00:57 | 00:55 | 01:26 | 02:43 | 01:09 | 00:53 | 01:41 | 00:58 | 00:16 | 00:17 |
M12 M14 M16 M18 M20 M21A M21E M35 M40 M45 M50 M55 M60 M65 M70 M75 W12 W14 W16 W18 W20 W21A W21E W35 W40 W45 W50 W55 W60 W65 W70 W75
M50 , 18 КП, 3.000 кмM12 M14 M16 M18 M20 M21A M21E M35 M40 M45 M50 M55 M60 M65 M70 M75 W12 W14 W16 W18 W20 W21A W21E W35 W40 W45 W50 W55 W60 W65 W70 W75
M55 , 18 КП, 3.000 кмФамилия, Имя | Номер | Результат | КП-2 (32) | КП-3 (59) | КП-4 (34) | КП-5 (36) | КП-6 (37) | КП-7 (56) | КП-8 (55) | КП-9 (62) | КП-10(40) | КП-11(41) | КП-12(64) | КП-13(43) | КП-14(45) | КП-15(46) | КП-16(49) | КП-17(61) | КП-18(100) | Финиш | |
Идеальный участник | 00:00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
M12 M14 M16 M18 M20 M21A M21E M35 M40 M45 M50 M55 M60 M65 M70 M75 W12 W14 W16 W18 W20 W21A W21E W35 W40 W45 W50 W55 W60 W65 W70 W75
M60 , 16 КП, 2.600 кмФамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (32) | КП-2 (59) | КП-3 (34) | КП-4 (36) | КП-5 (57) | КП-6 (41) | КП-7 (39) | КП-8 (38) | КП-9 (55) | КП-10(56) | КП-11(43) | КП-12(45) | КП-13(47) | КП-14(49) | КП-15(53) | КП-16(100) | Финиш | |
1 | Островський Володими | 431 | 00:23:20.0 | 02:22/1 | 04:35/2 | 06:17/2 | 08:23/2 | 09:38/2 | 10:40/2 | 12:45/1 | 13:07/1 | 13:36/1 | 15:05/1 | 17:16/1 | 18:54/1 | 20:00/1 | 21:33/1 | 22:43/1 | 22:57/1 | 23:20/1 |
Одеська-1 | І | +23:20 | 02:22/1 | 02:13/3 | 01:42/2 | 02:06/5 | 01:15/2 | 01:02/2 | 02:05/2 | 00:22/1 | 00:29/3 | 01:29/1 | 02:11/1 | 01:38/2 | 01:06/1 | 01:33/3 | 01:10/2 | 00:14/1 | 00:23/4 | |
2 | Безручко Владимир | 283 | 00:25:19.0 | 03:02/2 | 06:34/4 | 08:26/4 | 10:26/4 | 11:38/4 | 12:43/4 | 14:37/3 | 15:06/3 | 15:34/2 | 17:04/2 | 19:15/2 | 20:53/2 | 21:59/2 | 23:32/2 | 24:41/2 | 24:56/2 | 25:19/2 |
Запорізька | КМСУ | +25:19 | 03:02/2 | 03:32/5 | 01:52/3 | 02:00/4 | 01:12/1 | 01:05/3 | 01:54/1 | 00:29/2 | 00:28/2 | 01:30/2 | 02:11/1 | 01:38/2 | 01:06/1 | 01:33/3 | 01:09/1 | 00:15/2 | 00:23/4 | |
3 | Васильев Анатолий | 284 | 00:27:22.0 | 03:15/3 | 05:27/3 | 07:48/3 | 09:09/3 | 10:50/3 | 12:11/3 | 14:28/2 | 15:02/2 | 15:58/3 | 17:42/3 | 20:37/3 | 22:37/3 | 24:03/3 | 25:35/3 | 26:45/3 | 27:00/3 | 27:22/3 |
Запорізька | І | +27:22 | 03:15/3 | 02:12/2 | 02:21/4 | 01:21/2 | 01:41/3 | 01:21/4 | 02:17/3 | 00:34/3 | 00:56/4 | 01:44/3 | 02:55/3 | 02:00/4 | 01:26/4 | 01:32/2 | 01:10/2 | 00:15/2 | 00:22/3 | |
4 | Кузьменко Юрій | 235 | 00:29:53.0 | 03:21/4 | 04:22/1 | 06:02/1 | 07:07/1 | 09:01/1 | 09:49/1 | 15:19/4 | 16:37/4 | 17:02/4 | 18:47/4 | 24:20/4 | 25:34/4 | 26:40/4 | 28:03/4 | 29:17/4 | 29:32/4 | 29:53/4 |
АР Крим | І | +29:53 | 03:21/4 | 01:01/1 | 01:40/1 | 01:05/1 | 01:54/4 | 00:48/1 | 05:30/5 | 01:18/5 | 00:25/1 | 01:45/4 | 05:33/5 | 01:14/1 | 01:06/1 | 01:23/1 | 01:14/4 | 00:15/2 | 00:21/1 | |
5 | Грегуль Володимир | 269 | 00:38:05.0 | 04:25/5 | 06:46/5 | 09:42/5 | 11:36/5 | 13:43/5 | 15:16/5 | 18:24/5 | 19:20/5 | 20:24/5 | 24:17/5 | 27:48/5 | 30:29/5 | 32:57/5 | 35:22/5 | 37:21/5 | 37:44/5 | 38:05/5 |
Дніпропетровська 2 | б/р | +38:05 | 04:25/5 | 02:21/4 | 02:56/5 | 01:54/3 | 02:07/5 | 01:33/5 | 03:08/4 | 00:56/4 | 01:04/5 | 03:53/5 | 03:31/4 | 02:41/5 | 02:28/5 | 02:25/5 | 01:59/5 | 00:23/5 | 00:21/1 | |
Идеальный участник | 00:19:56 | 02:22 | 01:01 | 01:40 | 01:05 | 01:12 | 00:48 | 01:54 | 00:22 | 00:25 | 01:29 | 02:11 | 01:14 | 01:06 | 01:23 | 01:09 | 00:14 | 00:21 |
M12 M14 M16 M18 M20 M21A M21E M35 M40 M45 M50 M55 M60 M65 M70 M75 W12 W14 W16 W18 W20 W21A W21E W35 W40 W45 W50 W55 W60 W65 W70 W75
M65 , 16 КП, 2.600 кмФамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (32) | КП-2 (59) | КП-3 (34) | КП-4 (36) | КП-5 (57) | КП-6 (41) | КП-7 (39) | КП-8 (38) | КП-9 (55) | КП-10(56) | КП-11(43) | КП-12(45) | КП-13(47) | КП-14(49) | КП-15(53) | КП-16(100) | Финиш | |
Идеальный участник | 00:00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
M12 M14 M16 M18 M20 M21A M21E M35 M40 M45 M50 M55 M60 M65 M70 M75 W12 W14 W16 W18 W20 W21A W21E W35 W40 W45 W50 W55 W60 W65 W70 W75
M70 , 16 КП, 2.600 кмФамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (32) | КП-2 (59) | КП-3 (34) | КП-4 (36) | КП-5 (57) | КП-6 (41) | КП-7 (39) | КП-8 (38) | КП-9 (55) | КП-10(56) | КП-11(43) | КП-12(45) | КП-13(47) | КП-14(49) | КП-15(53) | КП-16(100) | Финиш | |
Идеальный участник | 00:00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
M12 M14 M16 M18 M20 M21A M21E M35 M40 M45 M50 M55 M60 M65 M70 M75 W12 W14 W16 W18 W20 W21A W21E W35 W40 W45 W50 W55 W60 W65 W70 W75
M75 , 16 КП, 2.600 кмФамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (32) | КП-2 (59) | КП-3 (34) | КП-4 (36) | КП-5 (57) | КП-6 (41) | КП-7 (39) | КП-8 (38) | КП-9 (55) | КП-10(56) | КП-11(43) | КП-12(45) | КП-13(47) | КП-14(49) | КП-15(53) | КП-16(100) | Финиш | |
Идеальный участник | 00:00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
M12 M14 M16 M18 M20 M21A M21E M35 M40 M45 M50 M55 M60 M65 M70 M75 W12 W14 W16 W18 W20 W21A W21E W35 W40 W45 W50 W55 W60 W65 W70 W75
W12 , 6 КП, 1.100 кмM12 M14 M16 M18 M20 M21A M21E M35 M40 M45 M50 M55 M60 M65 M70 M75 W12 W14 W16 W18 W20 W21A W21E W35 W40 W45 W50 W55 W60 W65 W70 W75
W14 , 13 КП, 2.500 кмM12 M14 M16 M18 M20 M21A M21E M35 M40 M45 M50 M55 M60 M65 M70 M75 W12 W14 W16 W18 W20 W21A W21E W35 W40 W45 W50 W55 W60 W65 W70 W75
W16 , 16 КП, 2.600 кмM12 M14 M16 M18 M20 M21A M21E M35 M40 M45 M50 M55 M60 M65 M70 M75 W12 W14 W16 W18 W20 W21A W21E W35 W40 W45 W50 W55 W60 W65 W70 W75
W18 , 17 КП, 3.000 кмФамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (31) | КП-2 (33) | КП-3 (43) | КП-4 (41) | КП-5 (57) | КП-6 (56) | КП-7 (55) | КП-8 (38) | КП-9 (40) | КП-10(60) | КП-11(64) | КП-12(36) | КП-13(54) | КП-14(47) | КП-15(48) | КП-16(50) | КП-17(100) | Финиш | |
1 | Сіліна Поліна | 498 | 00:59:27.0 | 04:58/1 | 10:39/1 | 19:28/1 | 23:57/1 | 25:38/1 | 28:50/1 | 30:55/1 | 31:52/1 | 35:09/1 | 36:50/1 | 40:01/1 | 45:26/1 | 50:54/1 | 52:38/1 | 55:48/1 | 57:59/1 | 58:37/1 | 59:27/1 |
Чернівецька | І | 04:58/1 | 05:41/1 | 08:49/1 | 04:29/1 | 01:41/1 | 03:12/1 | 02:05/1 | 00:57/1 | 03:17/1 | 01:41/1 | 03:11/1 | 05:25/1 | 05:28/1 | 01:44/1 | 03:10/1 | 02:11/1 | 00:38/1 | 00:50/1 | ||
2 | Тодосенко Анна | 330 | DSQ | 02:37 | 04:09 | 08:17 | 10:08 | 11:00 | 12:11 | 13:31 | 30:06 | 15:21 | 16:20 | 17:49 | 22:58 | 25:23 | 26:11 | 27:59 | 29:22 | 29:44 | 30:06 |
Миколаївська-1 | КМСУ | 02:37 | 01:32 | 04:08 | 01:51 | 00:52 | 01:11 | 01:20 | 16:35 | error | 00:59 | 01:29 | 05:09 | 02:25 | 00:48 | 01:48 | 01:23 | 00:22 | 00:22 | ||
Идеальный участник | 00:59:27 | 04:58 | 05:41 | 08:49 | 04:29 | 01:41 | 03:12 | 02:05 | 00:57 | 03:17 | 01:41 | 03:11 | 05:25 | 05:28 | 01:44 | 03:10 | 02:11 | 00:38 | 00:50 |
M12 M14 M16 M18 M20 M21A M21E M35 M40 M45 M50 M55 M60 M65 M70 M75 W12 W14 W16 W18 W20 W21A W21E W35 W40 W45 W50 W55 W60 W65 W70 W75
W20 , 17 КП, 3.000 кмФамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (31) | КП-2 (33) | КП-3 (43) | КП-4 (41) | КП-5 (57) | КП-6 (56) | КП-7 (55) | КП-8 (38) | КП-9 (40) | КП-10(60) | КП-11(64) | КП-12(36) | КП-13(54) | КП-14(47) | КП-15(48) | КП-16(50) | КП-17(100) | Финиш | |
1 | Пісіка Анастасія | 247 | 00:30:26.0 | 02:07/1 | 03:44/1 | 06:46/1 | 11:15/2 | 11:52/2 | 12:49/2 | 13:54/1 | 14:18/1 | 15:42/1 | 16:38/1 | 19:21/1 | 23:34/1 | 25:58/1 | 27:14/1 | 28:35/1 | 29:51/1 | 30:08/1 | 30:26/1 |
Дніпропетровська 1 | КМСУ | 02:07/1 | 01:37/1 | 03:02/1 | 04:29/2 | 00:37/1 | 00:57/1 | 01:05/1 | 00:24/1 | 01:24/1 | 00:56/1 | 02:43/2 | 04:13/1 | 02:24/1 | 01:16/2 | 01:21/1 | 01:16/1 | 00:17/1 | 00:18/1 | ||
2 | Нагибіна Юлія | 454 | 00:34:31.0 | 02:36/2 | 04:32/2 | 08:32/2 | 10:29/1 | 11:23/1 | 12:43/1 | 14:03/2 | 14:47/2 | 16:39/2 | 18:02/2 | 20:28/2 | 26:25/2 | 29:19/2 | 30:23/2 | 32:28/2 | 33:54/2 | 34:11/2 | 34:31/2 |
Тирасполь | КМСУ | +04:05 | 02:36/2 | 01:56/2 | 04:00/2 | 01:57/1 | 00:54/2 | 01:20/2 | 01:20/2 | 00:44/2 | 01:52/2 | 01:23/2 | 02:26/1 | 05:57/2 | 02:54/2 | 01:04/1 | 02:05/2 | 01:26/2 | 00:17/1 | 00:20/2 | |
3 | Тимощук Вікторія | 290 | DSQ | 02:19 | 27:41 | 07:09 | 09:02 | 09:56 | 11:04 | 12:21 | 12:47 | 14:39 | 15:31 | 16:53 | 20:32 | 22:57 | 23:54 | 25:36 | 26:59 | 27:19 | 27:41 |
Київська 1 | КМСУ | 02:19 | 25:22 | error | 01:53 | 00:54 | 01:08 | 01:17 | 00:26 | 01:52 | 00:52 | 01:22 | 03:39 | 02:25 | 00:57 | 01:42 | 01:23 | 00:20 | 00:22 | ||
Идеальный участник | 00:27:25 | 02:07 | 01:37 | 03:02 | 01:57 | 00:37 | 00:57 | 01:05 | 00:24 | 01:24 | 00:56 | 02:26 | 04:13 | 02:24 | 01:04 | 01:21 | 01:16 | 00:17 | 00:18 |
M12 M14 M16 M18 M20 M21A M21E M35 M40 M45 M50 M55 M60 M65 M70 M75 W12 W14 W16 W18 W20 W21A W21E W35 W40 W45 W50 W55 W60 W65 W70 W75
W21A , 17 КП, 3.000 кмM12 M14 M16 M18 M20 M21A M21E M35 M40 M45 M50 M55 M60 M65 M70 M75 W12 W14 W16 W18 W20 W21A W21E W35 W40 W45 W50 W55 W60 W65 W70 W75
W21E , 17 КП, 3.000 кмM12 M14 M16 M18 M20 M21A M21E M35 M40 M45 M50 M55 M60 M65 M70 M75 W12 W14 W16 W18 W20 W21A W21E W35 W40 W45 W50 W55 W60 W65 W70 W75
W35 , 17 КП, 3.000 кмM12 M14 M16 M18 M20 M21A M21E M35 M40 M45 M50 M55 M60 M65 M70 M75 W12 W14 W16 W18 W20 W21A W21E W35 W40 W45 W50 W55 W60 W65 W70 W75
W40 , 16 КП, 2.600 кмФамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (59) | КП-2 (36) | КП-3 (57) | КП-4 (41) | КП-5 (60) | КП-6 (40) | КП-7 (39) | КП-8 (38) | КП-9 (55) | КП-10(37) | КП-11(43) | КП-12(52) | КП-13(47) | КП-14(49) | КП-15(61) | КП-16(100) | Финиш | |
1 | Явдощук Тетяна | 374 | 00:28:28.0 | 04:21/1 | 07:16/1 | 08:33/1 | 09:35/1 | 10:19/1 | 11:11/1 | 12:39/1 | 13:15/1 | 13:49/1 | 15:34/1 | 17:35/1 | 21:49/1 | 24:34/1 | 26:16/1 | 27:37/1 | 28:05/1 | 28:28/1 |
Одеська-1 | КМСУ | 04:21/1 | 02:55/1 | 01:17/1 | 01:02/1 | 00:44/1 | 00:52/1 | 01:28/1 | 00:36/1 | 00:34/1 | 01:45/1 | 02:01/1 | 04:14/2 | 02:45/1 | 01:42/1 | 01:21/1 | 00:28/1 | 00:23/1 | ||
2 | Панченко Валентина | 450 | 00:37:37.0 | 07:53/2 | 11:48/2 | 13:39/2 | 14:55/2 | 15:47/2 | 16:52/2 | 18:41/2 | 19:31/2 | 21:28/2 | 24:00/2 | 26:27/2 | 28:35/2 | 32:07/2 | 34:20/2 | 36:18/2 | 37:06/2 | 37:37/2 |
Сумська | І | +09:09 | 07:53/2 | 03:55/2 | 01:51/2 | 01:16/2 | 00:52/2 | 01:05/2 | 01:49/2 | 00:50/2 | 01:57/2 | 02:32/2 | 02:27/2 | 02:08/1 | 03:32/2 | 02:13/2 | 01:58/2 | 00:48/2 | 00:31/2 | |
Идеальный участник | 00:26:22 | 04:21 | 02:55 | 01:17 | 01:02 | 00:44 | 00:52 | 01:28 | 00:36 | 00:34 | 01:45 | 02:01 | 02:08 | 02:45 | 01:42 | 01:21 | 00:28 | 00:23 |
M12 M14 M16 M18 M20 M21A M21E M35 M40 M45 M50 M55 M60 M65 M70 M75 W12 W14 W16 W18 W20 W21A W21E W35 W40 W45 W50 W55 W60 W65 W70 W75
W45 , 16 КП, 2.600 кмФамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (59) | КП-2 (36) | КП-3 (57) | КП-4 (41) | КП-5 (60) | КП-6 (40) | КП-7 (39) | КП-8 (38) | КП-9 (55) | КП-10(37) | КП-11(43) | КП-12(52) | КП-13(47) | КП-14(49) | КП-15(61) | КП-16(100) | Финиш | |
1 | Гавриленко Лидия | 533 | 00:34:04.0 | 10:06/3 | 13:32/3 | 15:34/2 | 17:08/2 | 18:04/2 | 18:57/2 | 20:20/2 | 20:56/2 | 21:37/2 | 23:32/1 | 25:22/1 | 27:13/1 | 29:51/1 | 31:39/1 | 33:07/1 | 33:41/1 | 34:04/1 |
м. Київ | КМСУ | +34:04 | 10:06/3 | 03:26/1 | 02:02/1 | 01:34/1 | 00:56/1 | 00:53/1 | 01:23/1 | 00:36/1 | 00:41/1 | 01:55/1 | 01:50/1 | 01:51/1 | 02:38/1 | 01:48/1 | 01:28/1 | 00:34/2 | 00:23/1 | |
2 | Краєва Раіса | 376 | 00:47:58.0 | 05:09/1 | 10:10/1 | 12:26/1 | 14:47/1 | 15:46/1 | 17:15/1 | 19:00/1 | 20:01/1 | 20:58/1 | 23:56/2 | 27:05/2 | 31:20/2 | 42:27/2 | 45:14/2 | 46:59/2 | 47:31/2 | 47:58/2 |
Одеська-4 | ІІІ | +47:58 | 05:09/1 | 05:01/2 | 02:16/2 | 02:21/2 | 00:59/2 | 01:29/2 | 01:45/2 | 01:01/3 | 00:57/2 | 02:58/2 | 03:09/2 | 04:15/2 | 11:07/3 | 02:47/2 | 01:45/2 | 00:32/1 | 00:27/2 | |
3 | Гайчиева Фатiма | 375 | 00:58:44.0 | 07:22/2 | 13:11/2 | 16:12/3 | 18:39/3 | 20:15/3 | 22:53/3 | 26:14/3 | 27:07/3 | 28:18/3 | 32:51/3 | 37:02/3 | 43:11/3 | 48:59/3 | 53:42/3 | 56:51/3 | 58:05/3 | 58:44/3 |
Одеська-2 | б/р | +58:44 | 07:22/2 | 05:49/3 | 03:01/3 | 02:27/3 | 01:36/3 | 02:38/3 | 03:21/3 | 00:53/2 | 01:11/3 | 04:33/3 | 04:11/3 | 06:09/3 | 05:48/2 | 04:43/3 | 03:09/3 | 01:14/3 | 00:39/3 | |
Идеальный участник | 00:29:05 | 05:09 | 03:26 | 02:02 | 01:34 | 00:56 | 00:53 | 01:23 | 00:36 | 00:41 | 01:55 | 01:50 | 01:51 | 02:38 | 01:48 | 01:28 | 00:32 | 00:23 |
M12 M14 M16 M18 M20 M21A M21E M35 M40 M45 M50 M55 M60 M65 M70 M75 W12 W14 W16 W18 W20 W21A W21E W35 W40 W45 W50 W55 W60 W65 W70 W75
W50 , 16 КП, 2.600 кмM12 M14 M16 M18 M20 M21A M21E M35 M40 M45 M50 M55 M60 M65 M70 M75 W12 W14 W16 W18 W20 W21A W21E W35 W40 W45 W50 W55 W60 W65 W70 W75
