Ориентирование на байдарках
АРХИПЕЛАГ-О
ВЫБОР
5 июня 2011 года, с.Песчанка
ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

АКУЛА

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Номер Очки  Штраф Итого Результат Место
   1 Вихрь Е_Лаукерт А         .                     204    40-    0=   40 00:56:39
   2 Куликова О_Худицкий М     .                    5120    33-    0=   33 00:59:32
   3 Кузнецова Т_Марцинив А    .                     203    30-    0=   30 00:56:16
   4 Посыпайко Е_Тищенко Н     .                     154    29-    0=   29 00:56:15
   5 Долгих Р_Томаш Д          .                    2899    31-    2=   29 01:01:24
   6 Лопатенко Д_Лопотенко И   .                    3044    31-    3=   28 01:02:06
   7 Зарубин С_Батурина А      .                     120    35-    7=   28 01:06:51
   8 Терехов А_Богачева И      .                    8138    26-    0=   26 00:56:59
   9 Мишонов А_Полищук Е       .                    1353    26-    0=   26 00:58:58
  10 Кравчук В_Кравчук Ю       .                     207    25-    0=   25 00:58:20
  11 БердниковаМ_ЕвстафьевА    .                    2717    30-    6=   24 01:05:21
  12 Корчагин А_Корчагина О    .                     133    23-    0=   23 00:58:00
  13 Попов А_Попова О          .                     130    22-    0=   22 00:59:33
  14 Чухно В_Вірченко Т        .                     818    25-    3=   22 01:02:51
  15 Пуха В_Пуха О             .                     819    28-    6=   22 01:05:39
  16 Чернецкий Д_Стёпичева В   .                     173    25-    4=   21 01:03:51
  17 Жуненко С_Цымбал О        .                     119    23-    3=   20 01:02:47
  18 Свиридова Е_Сиринек С     .                    2870    25-    5=   20 01:04:00
  19 Голубков Я_Юля            .                     111    25-    5=   20 01:04:47
  20 Березный В_ОльшанскаяТ    .                    2796    18-    0=   18 00:48:48
  21 Овечкин Ю_Касько Н                             2821    18-    0=   18 00:52:48
  22 Лисовой Ю_Громова О       .                     140    17-    0=   17 00:58:05
  23 ДобриловскийМ_Доб-скаяВ   .                     117    20-    3=   17 01:02:54
  24 Тарануха А_Дарья          .                     166    16-    0=   16 00:47:46
  25 ШереметД_ПономаренкоИ     .                     178    16-    0=   16 00:51:37
  26 Кулаенко_Мирошниченко     .                     137    17-    1=   16 01:00:32
  27 Гончаров Н_Климович C     .                     112    15-    0=   15 00:46:45
  28 Дубченко Д_Лихачева О                          3049    15-    0=   15 00:52:40
  29 Воробьёв Д_Селезень И     .                     110    15-    0=   15 00:58:27
  30 Кузнецов А_Кузнецова А    .                     136    17-    2=   15 01:01:05
  31 Собчук С_Собчук О         .                     163    24-   10=   14 01:09:44
  32 Зеленцов А_Дружинина О    .                     121    11-    0=   11 00:48:44
  33 Скальская А_Скальский А   .                     162    11-    0=   11 00:55:25
  34 Дмуха М_Дмуха А           .                     116    11-    0=   11 00:59:09
  35 Ясинский В_Кузьменко Н    .                     186     6-    0=    6 00:52:13
  36 Кайдаш С_Кайдаш С         .                     122     8-    2=    6 01:01:41
  37 Бирюков К_Каско Е         .                    5121     8-    8=    0 01:09:54
  38 Лунев В_ДобровольскаяЕ    .                     142    12-   12=    0 01:17:05
  39 Шестак Д_Лупач E          .                     180    15-   15=    0 01:21:52
  40 Скляр И_Андрей                                  190    20-   20=    0 непр.отм

КАЙМАН

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Номер Очки  Штраф Итого Результат Место
   1 Удовицкий В_Глебов Р                            209    42-    0=   42 00:58:55
   2 Хасаншин Р_ГладковскийО   .                    1295    34-    1=   33 01:00:18
   3 ОлейникИ_ЛаскаржевскийВ   .                     250    35-    3=   32 01:02:16
   4 Килинич С_Капустник А     .                     124    29-    0=   29 00:59:11
   5 Сокур С_Коротков Е        .                     164    29-    0=   29 00:59:22
   6 КоноваловВ_Бондаревский   .                     131    28-    0=   28 00:58:59
   7 Шевелёв А_Крикуненко Е    .                     175    27-    0=   27 00:58:07
   8 Юхименко В_Юхименко Р     .                     183    31-    4=   27 01:03:10
   9 Бадигин И_Козак А                              3046    26-    0=   26 00:52:00
  10 Чечель Д_Овчаренко С      .                     174    28-    2=   26 01:01:53
  11 Бондаренко М_Овчаренко А  .                     106    28-    4=   24 01:03:45
  12 Сергеев_Каменев           .                     159    29-    5=   24 01:04:07
  13 Белик С_Мельник С         .                     103    23-    0=   23 00:52:11
  14 Мазный В_Малафеев Н       .                     144    35-   12=   23 01:11:35
  15 Власенко Г_Михайлец А     .                     109    26-    4=   22 01:03:19
  16 Агеенко П_Косыгин         .                     101    21-    0=   21 00:52:38
  17 Плохой С_Лысенко А        .                     153    21-    0=   21 00:54:42
  18 Харин А_Печоркина Н       .                     170    21-    0=   21 00:55:55
  19 Олейник С_Коржов А        .                     148    26-    5=   21 01:04:41
  20 Данилов Г_Веселов П       .                     115    20-    0=   20 00:52:26
  21 Проскура_Краснопольский   .                     155    20-    0=   20 00:59:45
  22 Левин А_Семенов А         .                     139    22-    2=   20 01:01:37
  23 Поляченко Д_Влох С        .                    3041    18-    0=   18 00:53:09
  24 Пуха А_Петкевич С         .                     817    26-   10=   16 01:09:50
  25 Ступак В_Сандульский В                         3050    15-    0=   15 00:48:06
  26 Буловинов А_КлименкоД     .                     108    14-    0=   14 00:59:33
  27 Колесов В_Колесов Н       .                     128    20-    8=   12 01:07:26
  28 Остапенко С_Киракосов К   .                     150    25-   13=   12 01:12:54
  29 Буданов О_Булдин А        .                     107    23-   13=   10 01:12:02
  30 Фильченко Н_Фильченко К   .                     169    23-   13=   10 01:12:43

КИТ

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Номер Очки  Штраф Итого Результат Место
   1 Чабан В_Коваленко М       .                    8083    42-    7=   35 01:06:25
   2 Ярошенко С_Иванов О       .                    1782    38-    4=   34 01:03:52
   3 Гордиенко О_Китайчук А    .                     290    33-    1=   32 01:00:06
   4 Авраменко А_Козлов И      .                     211    31-    0=   31 00:51:31
   5 Конов В_Быченков В        .                     232    31-    0=   31 00:54:36
   6 Куликов Д_Криворучко С    .                     240    28-    0=   28 00:59:17
   7 Кузнецов Ю_Сидак А        .                    2741    26-    0=   26 00:48:29
   8 Волк М_Остроушко А        .                     416    26-    0=   26 00:54:47
   9 Будаловский Д_Усенко А    .                    8091    26-    0=   26 00:58:22
  10 Хлебников О_Рябов Д       .                     171    31-    5=   26 01:04:49
  11 Коновалов А_ПолторацкийД  .                     248    33-    7=   26 01:06:44
  12 Фильченко Н_Фильченко Д   .                    4444    25-    0=   25 00:56:43
  13 Телевной С_Волошин А      .                     167    23-    0=   23 00:58:03
  14 Грищенко П_Паук_П         .                     230    21-    0=   21 00:52:41
  15 Остапенко А_Бакуменко Н                        3048    23-    4=   19 01:03:18
  16 Рутц_В_дьяченко А         .                    2735    23-    4=   19 01:03:41
  17 Довгань В_Коток С         .                    1352    26-    9=   17 01:08:10
  18 Сонин Н_Сергеев А         .                     298    37-   23=   14 01:22:50

СКАТ

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Номер Очки  Штраф Итого Результат Место
   1 Овчаренко О_Чепур А       .                    5132    35-    2=   33 01:01:50
   2 Финько А_Андросова Т      .                     418    31-    1=   30 01:00:24
   3 Радченко В_Радченко Т     .                    5114    28-    0=   28 00:55:44
   4 Олейник А_Ноговицына Ю    .                    2269    28-    0=   28 00:56:44
   5 Шевелёв В_Шевелёва Н      .                     176    26-    0=   26 00:52:29
   6 Бугаец Ю_Томаш В          .                     419    24-    0=   24 00:56:26
   7 Безручко К_Безручко_Е     .                     281    26-    2=   24 01:01:31
   8 Литвин А_Кобзева С        .                     141    30-    6=   24 01:05:36
   9 Жубр М_Мишукова Е         .                     118    23-    0=   23 00:58:46
  10 ЦигановА_МирошниченкоЕ    .                     172    22-    0=   22 00:59:23
  11 Балкин А_Павлова Ю        .                    2265    26-    4=   22 01:03:48
  12 Роговой В_Ванюшина А      .                     157    21-    0=   21 00:50:52
  13 Шевченко Т_Шевченко Л     .                     177    18-    0=   18 00:56:16
  14 Карпенко С_Зенченко Т     .                     773    18-    0=   18 00:57:03
  15 Ольшанская С_Ол-ская Е    .                     287    17-    1=   16 01:00:19
  16 Конюх Ю_Доберчак Г        .                     132    19-    7=   12 01:06:39
  17 Дудник М_Рудакова Е       .                     217    24-   13=   11 01:12:18
  18 Якименко В_Якименко С     .                     264    39-   29=   10 01:28:06
  19 Кравчук Ф_Чухрай Ю        .                     809     0-    0=    0 непр.отм

Главный судья                                   Косицын Дмитрий
Главный секретарь                               Гулов Алексей