Ориентирование на байдарках
АРХИПЕЛАГ-О
ВЫБОР
5 июня 2011 года, с.Песчанка
ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

M

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Номер Очки  Штраф Итого Результат Место
   1 Удовицкий В_Глебов Р                            209    42-    0=   42 00:58:55
   2 Чабан В_Коваленко М       .                    8083    42-    7=   35 01:06:25
   3 Ярошенко С_Иванов О       .                    1782    38-    4=   34 01:03:52
   4 Хасаншин Р_ГладковскийО   .                    1295    34-    1=   33 01:00:18
   5 Гордиенко О_Китайчук А    .                     290    33-    1=   32 01:00:06
   6 ОлейникИ_ЛаскаржевскийВ   .                     250    35-    3=   32 01:02:16
   7 Авраменко А_Козлов И      .                     211    31-    0=   31 00:51:31
   8 Конов В_Быченков В        .                     232    31-    0=   31 00:54:36
   9 Килинич С_Капустник А     .                     124    29-    0=   29 00:59:11
  10 Сокур С_Коротков Е        .                     164    29-    0=   29 00:59:22
  11 КоноваловВ_Бондаревский   .                     131    28-    0=   28 00:58:59
  12 Куликов Д_Криворучко С    .                     240    28-    0=   28 00:59:17
  13 Шевелёв А_Крикуненко Е    .                     175    27-    0=   27 00:58:07
  14 Юхименко В_Юхименко Р     .                     183    31-    4=   27 01:03:10
  15 Кузнецов Ю_Сидак А        .                    2741    26-    0=   26 00:48:29
  16 Бадигин И_Козак А                              3046    26-    0=   26 00:52:00
  17 Волк М_Остроушко А        .                     416    26-    0=   26 00:54:47
  18 Будаловский Д_Усенко А    .                    8091    26-    0=   26 00:58:22
  19 Чечель Д_Овчаренко С      .                     174    28-    2=   26 01:01:53
  20 Хлебников О_Рябов Д       .                     171    31-    5=   26 01:04:49
  21 Коновалов А_ПолторацкийД  .                     248    33-    7=   26 01:06:44
  22 Фильченко Н_Фильченко Д   .                    4444    25-    0=   25 00:56:43
  23 Бондаренко М_Овчаренко А  .                     106    28-    4=   24 01:03:45
  24 Сергеев_Каменев           .                     159    29-    5=   24 01:04:07
  25 Белик С_Мельник С         .                     103    23-    0=   23 00:52:11
  26 Телевной С_Волошин А      .                     167    23-    0=   23 00:58:03
  27 Мазный В_Малафеев Н       .                     144    35-   12=   23 01:11:35
  28 Власенко Г_Михайлец А     .                     109    26-    4=   22 01:03:19
  29 Агеенко П_Косыгин         .                     101    21-    0=   21 00:52:38
  30 Грищенко П_Паук_П         .                     230    21-    0=   21 00:52:41
  31 Плохой С_Лысенко А        .                     153    21-    0=   21 00:54:42
  32 Харин А_Печоркина Н       .                     170    21-    0=   21 00:55:55
  33 Олейник С_Коржов А        .                     148    26-    5=   21 01:04:41
  34 Данилов Г_Веселов П       .                     115    20-    0=   20 00:52:26
  35 Проскура_Краснопольский   .                     155    20-    0=   20 00:59:45
  36 Левин А_Семенов А         .                     139    22-    2=   20 01:01:37
  37 Остапенко А_Бакуменко Н                        3048    23-    4=   19 01:03:18
  38 Рутц_В_дьяченко А         .                    2735    23-    4=   19 01:03:41
  39 Поляченко Д_Влох С        .                    3041    18-    0=   18 00:53:09
  40 Довгань В_Коток С         .                    1352    26-    9=   17 01:08:10
  41 Пуха А_Петкевич С         .                     817    26-   10=   16 01:09:50
  42 Ступак В_Сандульский В                         3050    15-    0=   15 00:48:06
  43 Буловинов А_КлименкоД     .                     108    14-    0=   14 00:59:33
  44 Сонин Н_Сергеев А         .                     298    37-   23=   14 01:22:50
  45 Колесов В_Колесов Н       .                     128    20-    8=   12 01:07:26
  46 Остапенко С_Киракосов К   .                     150    25-   13=   12 01:12:54
  47 Буданов О_Булдин А        .                     107    23-   13=   10 01:12:02
  48 Фильченко Н_Фильченко К   .                     169    23-   13=   10 01:12:43

MW

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Номер Очки  Штраф Итого Результат Место
   1 Вихрь Е_Лаукерт А         .                     204    40-    0=   40 00:56:39
   2 Куликова О_Худицкий М     .                    5120    33-    0=   33 00:59:32
   3 Овчаренко О_Чепур А       .                    5132    35-    2=   33 01:01:50
   4 Кузнецова Т_Марцинив А    .                     203    30-    0=   30 00:56:16
   5 Финько А_Андросова Т      .                     418    31-    1=   30 01:00:24
   6 Посыпайко Е_Тищенко Н     .                     154    29-    0=   29 00:56:15
   7 Долгих Р_Томаш Д          .                    2899    31-    2=   29 01:01:24
   8 Радченко В_Радченко Т     .                    5114    28-    0=   28 00:55:44
   9 Олейник А_Ноговицына Ю    .                    2269    28-    0=   28 00:56:44
  10 Лопатенко Д_Лопотенко И   .                    3044    31-    3=   28 01:02:06
  11 Зарубин С_Батурина А      .                     120    35-    7=   28 01:06:51
  12 Шевелёв В_Шевелёва Н      .                     176    26-    0=   26 00:52:29
  13 Терехов А_Богачева И      .                    8138    26-    0=   26 00:56:59
  14 Мишонов А_Полищук Е       .                    1353    26-    0=   26 00:58:58
  15 Кравчук В_Кравчук Ю       .                     207    25-    0=   25 00:58:20
  16 Бугаец Ю_Томаш В          .                     419    24-    0=   24 00:56:26
  17 Безручко К_Безручко_Е     .                     281    26-    2=   24 01:01:31
  18 БердниковаМ_ЕвстафьевА    .                    2717    30-    6=   24 01:05:21
  19 Литвин А_Кобзева С        .                     141    30-    6=   24 01:05:36
  20 Корчагин А_Корчагина О    .                     133    23-    0=   23 00:58:00
  21 Жубр М_Мишукова Е         .                     118    23-    0=   23 00:58:46
  22 ЦигановА_МирошниченкоЕ    .                     172    22-    0=   22 00:59:23
  23 Попов А_Попова О          .                     130    22-    0=   22 00:59:33
  24 Чухно В_Вірченко Т        .                     818    25-    3=   22 01:02:51
  25 Балкин А_Павлова Ю        .                    2265    26-    4=   22 01:03:48
  26 Пуха В_Пуха О             .                     819    28-    6=   22 01:05:39
  27 Роговой В_Ванюшина А      .                     157    21-    0=   21 00:50:52
  28 Чернецкий Д_Стёпичева В   .                     173    25-    4=   21 01:03:51
  29 Жуненко С_Цымбал О        .                     119    23-    3=   20 01:02:47
  30 Свиридова Е_Сиринек С     .                    2870    25-    5=   20 01:04:00
  31 Голубков Я_Юля            .                     111    25-    5=   20 01:04:47
  32 Березный В_ОльшанскаяТ    .                    2796    18-    0=   18 00:48:48
  33 Овечкин Ю_Касько Н                             2821    18-    0=   18 00:52:48
  34 Шевченко Т_Шевченко Л     .                     177    18-    0=   18 00:56:16
  35 Карпенко С_Зенченко Т     .                     773    18-    0=   18 00:57:03
  36 Лисовой Ю_Громова О       .                     140    17-    0=   17 00:58:05
  37 ДобриловскийМ_Доб-скаяВ   .                     117    20-    3=   17 01:02:54
  38 Тарануха А_Дарья          .                     166    16-    0=   16 00:47:46
  39 ШереметД_ПономаренкоИ     .                     178    16-    0=   16 00:51:37
  40 Ольшанская С_Ол-ская Е    .                     287    17-    1=   16 01:00:19
  41 Кулаенко_Мирошниченко     .                     137    17-    1=   16 01:00:32
  42 Гончаров Н_Климович C     .                     112    15-    0=   15 00:46:45
  43 Дубченко Д_Лихачева О                          3049    15-    0=   15 00:52:40
  44 Воробьёв Д_Селезень И     .                     110    15-    0=   15 00:58:27
  45 Кузнецов А_Кузнецова А    .                     136    17-    2=   15 01:01:05
  46 Собчук С_Собчук О         .                     163    24-   10=   14 01:09:44
  47 Конюх Ю_Доберчак Г        .                     132    19-    7=   12 01:06:39
  48 Зеленцов А_Дружинина О    .                     121    11-    0=   11 00:48:44
  49 Скальская А_Скальский А   .                     162    11-    0=   11 00:55:25
  50 Дмуха М_Дмуха А           .                     116    11-    0=   11 00:59:09
  51 Дудник М_Рудакова Е       .                     217    24-   13=   11 01:12:18
  52 Якименко В_Якименко С     .                     264    39-   29=   10 01:28:06
  53 Ясинский В_Кузьменко Н    .                     186     6-    0=    6 00:52:13
  54 Кайдаш С_Кайдаш С         .                     122     8-    2=    6 01:01:41
  55 Бирюков К_Каско Е         .                    5121     8-    8=    0 01:09:54
  56 Лунев В_ДобровольскаяЕ    .                     142    12-   12=    0 01:17:05
  57 Шестак Д_Лупач E          .                     180    15-   15=    0 01:21:52
  58 Скляр И_Андрей                                  190    20-   20=    0 непр.отм
  59 Кравчук Ф_Чухрай Ю        .                     809     0-    0=    0 непр.отм

Главный судья                                   Косицын Дмитрий
Главный секретарь                               Гулов Алексей