Content-Type: multipart/related; start=; boundary=----------kWoMRONmAffPDiVnhv0tPa Content-Location: file://localhost/C:/DOCUME~1/Dmitry/LOCALS~1/Temp/Rar$EX49.938/222011.htm Subject: =?utf-8?Q?WinOrientN=20-=20=D0=BF=D1=80=D0=BE=D1=82=D0=BE=D0=BA=D0=BE=D0=BB=20=D1=80=D0=B5=D0=B7=D1=83=D0=BB=D1=8C=D1=82=D0=B0=D1=82=D0=BE=D0=B2?= MIME-Version: 1.0 ------------kWoMRONmAffPDiVnhv0tPa Content-Disposition: inline; filename=222011.htm Content-Type: text/html; name=222011.htm Content-ID: Content-Location: file://localhost/C:/DOCUME~1/Dmitry/LOCALS~1/Temp/Rar$EX49.938/222011.htm Content-Transfer-Encoding: 8bit WinOrientN - протокол результатов

Федерація спортивного ориєнтування України
Фінальні змагання IV літніх всеукраїнськіх ігр ветеранів спорту пам'яті М.М.Бакі
Спринт
Заданий напрямок

22 травня 2011 року, м.Севастополь

M35, 14 КП, 3.200 км, набір висоти 120 м, контр.час: 90 хвил.

№п/п Прізвіще, ім'я           Колектив             Квал  Номер РН  Результат Місце Очки Прим
   1 Страмик Роман             Львівська           б/р    145 1973 00:24:31      1   45
   2 Курка Михайло             Черновіцька         КМСУ   188 1973 00:25:12      2   42
   3 Брусік Олександр          АР Крим_1           б/р   2524 1975 00:26:15      3   40
   4 Бугня Віктор              Кировоград          I      194 1961 00:26:16      4   38
   5 Місюра Євген              АР Крим_1           б/р   2521 1973 00:28:23      5   36
   6 Сулейманов Роман          АР Крим_1           б/р   5933 1973 00:29:13      6   35
   7 Заєрко Валерій            Лично               МСУ      1 1958 00:29:17      7   34
   8 Гуделайтис Олександр      Луганск             I      185 1973 00:30:14      8   33
   9 Якубов Генадій            Донецька обл.       I      133 1974 00:30:21      9   32
  10 Семенов Владислав         Севастополь         IIIю   173 1975 00:51:20     10   31

M40, 14 КП, 3.200 км, набір висоти 120 м, контр.час: 90 хвил.

№п/п Прізвіще, ім'я           Колектив             Квал  Номер РН  Результат Місце Очки Прим
   1 Гутак Михайло             Івано-Франківська   МСУ    108 1969 00:23:25      1   45
   2 Кузнєцов Юрій             Дніпропетровська    КМСУ  2741 1968 00:24:59      2   42
   3 Асмолов Олександр         АР Крим_1           б/р   1748 1969 00:25:27      3   40
   4 Коток Сергій              Дніпропетровська    I      262 1967 00:25:29      4   38
   5 Кузьмін Ігор              Донецька обл.       КМСУ   135 1969 00:27:17      5   36
   6 Павлюков Ігор             Луганск             I      182 1969 00:27:50      6   35
   7 Усенко Андрій             м. Київ             КМСУ  1622 1969 00:28:52      7   34
   8 Хасанов Андрій            АР Крим_1           б/р   5937 1969 00:30:13      8   33
   9 Кононов Михайло           Донецька обл.       Iю     134 1969 00:37:53      9   32
  10 Трухан Єдуард             Севастополь         б/р   3046 1967 не старт.
  11 Звягін Сергій             Лично               б/р   3048 1970 не старт.
  12 Могуренко Олександр       Харківська          КМСУ   112 1968 не старт.

M45, 12 КП, 3.000 км, набір висоти 100 м, контр.час: 90 хвил.

№п/п Прізвіще, ім'я           Колектив             Квал  Номер РН  Результат Місце Очки Прим
   1 Геращенко Валерий         Кировоград          КМСУ   191 1962 00:21:42      1   45
   2 Прокоф’єв Олександр       Севастополь         Iю    5936 1964 00:22:28      2   42
   3 Давкуш Олександр          АР Крим_1           б/р    158 1964 00:22:31      3   40
   4 Палагнюк Олександр        Черновіцька         КМСУ   189 2005 00:24:31      4   38
   5 Фінько Андрій             Дніпропетровська    I     2895 1966 00:25:14      5   36
   6 Ушаков Олександр          Севастополь         IIю   2267 1962 00:26:04      6   35
   7 Козачинський Дмитро       Черкаська           КМСУ  1357 1963 00:26:23      7   34
   8 Криворучко Сергій         Лично               КМСУ   293 1964 00:45:35      8   33

M50, 12 КП, 3.000 км, набір висоти 100 м, контр.час: 90 хвил.

№п/п Прізвіще, ім'я           Колектив             Квал  Номер РН  Результат Місце Очки Прим
   1 Рудаков Володимир         Дніпропетровська    МСУ    242 1959 00:21:26      1   45
   2 Божко Микола              Черкаська           МСМК  4085 1949 00:23:13      2   42
   3 Петров Віталій            м. Київ             КМСУ   333 1960 00:26:28      3   40
   4 Летичевський Олександр    м. Київ             I     2897 1960 00:27:09      4   38
   5 Пехотін Володимир         Донецька обл.       I      138 1957 00:28:17      5   36
   6 Продан Генадій            Донецька обл.       КМСУ   137 1960 00:29:16      6   35
   7 Залесов  Олександр        м. Київ             I        9 1960 00:29:46      7   34
   8 Мясоєд Микола             Дніпропетровська    МСУ    288 1959 00:30:26      8   33
   9 Шуняков Володимир         Луганск             I      183 1957 00:31:56      9   32
  10 Ушаков Юрій               Севастополь         IIю   2266 1957 00:32:50     10   31
  11 Шестаков Віктор           Севастополь         б/р    180 1905 00:35:20     11   30
  12 Валіїв Марат              Лично               б/р   3005 2005 00:36:00     12   29
  13 Потапов Сергій            Севастополь         IIю    168 1957 00:37:11     13   28
  14 Панченко Сергій           Сумська             II     870 1958 00:40:06     14   27
  15 Клим В'ячеслав            Севастополь         б/р   3006 1961 00:40:25     15   26
  16 Ігнатєв Олександр         АР Крим_1           б/р    157 1959 00:41:04     16   25
  17 Ілларіонов Володимир      Севастополь         б/р    190 2005 00:51:39     17   24
  18 Пуда Сергій               Кировоград          I     3004 2005 нев.відм.

M55, 10 КП, 2.600 км, набір висоти 80 м, контр.час: 90 хвил.

№п/п Прізвіще, ім'я           Колектив             Квал  Номер РН  Результат Місце Очки Прим
   1 Суворов Юрій              Севастополь         IIю    167 1955 00:23:26      1   45
   2 Логінов Євген             Дніпропетровська    I     1766  201 00:24:10      2   42
   3 Іванов Віталій            Севастополь         IIю    170 1954 00:24:33      3   40
   4 Фільченко Микола          Дніпропетровська    I     4444 1953 00:24:40      4   38
   5 Фокін Сергій              м. Київ             I      111 1953 00:25:09      5   36
   6 Сидоренко Олексій         Севастополь         IIю    172 1952 00:25:29      6   35
   7 Чубов Іван                АР Крим_1           б/р    156 1955 00:25:40      7   34
   8 Пидопригора Василь        АР Крим_1           б/р    154 1955 00:26:43      8   33
   9 Арзамасцев Сергій         Лично               б/р    155 1954 00:28:30      9   32
  10 Мусатов Володимир         Дніпропетровська    I      263 1952 00:28:53     10   31
  11 Громко Віктор             Черкаська           II     119 1953 00:48:47     11   30
  12 Опанасенко Микола         Харківська          КМСУ   114 1955 не старт.
  13 Сєдов Сергій              Севастополь         IIю    165 1952 не старт.
  14 Спірін Петро              Севастополь         б/р    171 1952 не старт.

M60, 10 КП, 2.600 км, набір висоти 80 м, контр.час: 90 хвил.

№п/п Прізвіще, ім'я           Колектив             Квал  Номер РН  Результат Місце Очки Прим
   1 Кузьменко Юрій            АР Крим_1           б/р    150 1951 00:19:11      1   45
   2 Козак Микола              Дніпропетровська    КМСУ   233 1950 00:21:06      2   42
   3 Безручко Володимир        Запорізька          КМСУ   270 2005 00:23:18      3   40
   4 Циганов Олександр         Кировоград          I      192 1948 00:23:20      4   38
   5 Зеленський Анатолій       Черкаська           КМСУ  8094 1949 00:27:59      5   36
   6 Коннов Олександр          Севастополь         б/р    166 1948 00:32:17      6   35
   7 Грегуль Володимир         Дніпропетровська    III      2 1948 00:35:41      7   34
   8 Мішанов Анатолій          АР Крим_1           б/р    152 1948 00:36:07      8   33
   9 Кошевий Юрій              АР Крим_1           б/р   2101 1950 00:36:39      9   32
  10 Гузоватий Ярослав         Івано-Франківська   б/р    110 1948 00:41:11     10   31
  11 Подгорний Володимир       Севастополь         III   3010 1950 не старт.
  12 Кудряшов Петро            Севастополь         б/р    181 1905 не старт.

M65, 8 КП, 1.800 км, набір висоти 70 м, контр.час: 90 хвил.

№п/п Прізвіще, ім'я           Колектив             Квал  Номер РН  Результат Місце Очки Прим
   1 Страмик Богдан            Львівська           б/р    144 1945 00:18:43      1   45
   2 Бровченко Михайло         Черкаська           I      121 1948 00:20:34      2   42
   3 Битенський Едуард         Черкаська           II     120 1946 00:24:56      3   40
   4 Глинський Петро           Львівська           б/р    142 1944 00:25:52      4   38
   5 Карпенко Сергій           Дніпропетровська    МСУ    773 1945 00:44:17      5   36
   6 Томашевський Єдвард       Лично               I     3013 1944 не старт.

M70, 9 КП, 1.600 км, набір висоти 60 м, контр.час: 90 хвил.

№п/п Прізвіще, ім'я           Колектив             Квал  Номер РН  Результат Місце Очки Прим
   1 Рябов Генадій             Дніпропетровська    МСУ    266 1937 00:17:46      1   45

M75, 9 КП, 1.600 км, набір висоти 60 м, контр.час: 90 хвил.

№п/п Прізвіще, ім'я           Колектив             Квал  Номер РН  Результат Місце Очки Прим
   1 Вотінов Володимир         Черкаська           I      124 1936 00:16:17      1   45
   2 Рикун Володимир           Дніпропетровська    КМСУ   221 1936 00:19:56      2   42
   3 Нагорський Віктор         м. Київ             I     5826 1936 не старт.

Open, 10 КП, 2.200 км, набір висоти 75 м, контр.час: 90 хвил.

№п/п Прізвіще, ім'я           Колектив             Квал  Номер РН  Результат Місце Очки Прим
   1 Сердюк Олександр          Лично               б/р   3049 2005 00:18:48      1   25
   2 Фільченко Денис           Лично               I     3009 1988 00:28:45      2   22
   3 Кравцов Олег              Лично               IIIю   140 2002 00:31:19      3   20
   4 Голомідова Тетяна         Лично               IIю    178 1997 00:32:03      4   18
   5 Сердюк Ольга              Лично               б/р   3051 2005 00:38:24      5   16
   6 Ілларіонова Світлана      Лично               б/р   3057 1995 00:41:32      6   15
   7 Кононов Андрій            Лично               б/р    141 2002 00:52:36      7   14
   8 Ілларіонова Світлана      Лично               б/р   3058 1959 не старт.
   9 Спірін Алекс              Лично               б/р    177 1994 не старт.
  10 Cабанчеєв Роман           Лично               б/р    169 1984 не старт.
  11 Савченко Дмитро           Лично               б/р   3050 2005 не старт.

W35, 12 КП, 3.000 км, набір висоти 100 м, контр.час: 90 хвил.

№п/п Прізвіще, ім'я           Колектив             Квал  Номер РН  Результат Місце Очки Прим
   1 Овчаренко Оксана          Запорізька          МСУ   5132 1905 00:26:56      1   45
   2 Алексеніцер Вероніка      АР Крим_1           б/р    162 1973 00:27:35      2   42
   3 Костіна Олена             Луганск             КМСУ   186 1972 00:30:28      3   40
   4 Дуднік-Тагинцева Анна     АР Крим_1           б/р   2522 1973 00:31:04      4   38
   5 Жученко Валентина         АР Крим_1           б/р   2526 1973 00:36:48      5   36
   6 Кононова Альфія           Донецька обл.       Iю     125 1971 00:41:54      6   35

W40, 10 КП, 2.600 км, набір висоти 80 м, контр.час: 90 хвил.

№п/п Прізвіще, ім'я           Колектив             Квал  Номер РН  Результат Місце Очки Прим
   1 Кузнєцова Тетяна          Дніпропетровська    МСУ   1001 1971 00:19:14      1   45
   2 Геращенко Елеонора        Кировоград          КМСУ   193 1971 00:23:29      2   42
   3 Якубова Наталія           Донецька обл.       I     3025 1971 00:26:39      3   40
   4 Єфімова Ірина             АР Крим_1           б/р    161 1967 00:28:36      4   38
   5 Селезньова Віра           Лично               б/р   5938 1968 00:37:27      5   36

W45, 10 КП, 2.600 км, набір висоти 80 м, контр.час: 90 хвил.

№п/п Прізвіще, ім'я           Колектив             Квал  Номер РН  Результат Місце Очки Прим
   1 Тяпкіна Калерія           Дніпропетровська    МСУ    286 1966 00:21:31      1   45
   2 Половинко Світлана        Луганск             КМСУ   187 1964 00:22:48      2   42
   3 Рудич Людмила             м. Київ             КМСУ  1752 1963 00:24:31      3   40
   4 Гавриленко Лідія          м. Київ             КМСУ   268 2005 00:25:33      4   38
   5 Лавриненко Наталія        Донецька обл.       КМСУ   127 1964 00:26:00      5   36
   6 Бикадорова Олександра     АР Крим_1           б/р   5931 1965 00:26:51      6   35
   7 Асмолова Іріна            АР Крим_1           б/р   2525 1965 00:31:59      7   34
   8 Криворучко Тетяна         Лично               КМСУ   294 1964 нев.відм.

W50, 8 КП, 1.800 км, набір висоти 70 м, контр.час: 90 хвил.

№п/п Прізвіще, ім'я           Колектив             Квал  Номер РН  Результат Місце Очки Прим
   1 Рудакова Олена            Дніпропетровська    МСУ    217 1960 00:15:12      1   45
   2 Котило Галина             Львівська           б/р    143 1961 00:16:18      2   42
   3 Божко Тетяна              Черкаська           МСМК   412 1957 00:18:26      3   40
   4 Зенченко Тамара           Дніпропетровська    КМСУ   265 1960 00:20:34      4   38
   5 Савченко Ніна             АР Крим_1           б/р   8129 1957 00:21:12      5   36
   6 Панченко Валентина        Сумська             I     1772 1960 00:22:40      6   35
   7 Горелова Галина           Лично               I     1763 1959 00:22:51      7   34
   8 Романова Ірина            Донецька обл.       I      130 1960 00:29:41      8   33
   9 Залєсова Наталія          м. Київ             МСМК  7022 1959 не старт.
  10 Д'яченко Ірина            м. Київ             КМСУ   269 1958 не старт.

W55, 8 КП, 1.800 км, набір висоти 70 м, контр.час: 90 хвил.

№п/п Прізвіще, ім'я           Колектив             Квал  Номер РН  Результат Місце Очки Прим
   1 Найда Надія               Дніпропетровська    б/р   3052 1954 00:43:50      1   45
   2 Опанасенко Лідія          Харківська          I      113 1955 не старт.

W60, 9 КП, 1.600 км, набір висоти 60 м, контр.час: 90 хвил.

№п/п Прізвіще, ім'я           Колектив             Квал  Номер РН  Результат Місце Очки Прим
   1 Рясна Любов               Запорізька          КМСУ   415 1950 00:15:50      1   45
   2 Овсянникова Наталія       АР Крим_1           б/р    160 1950 00:17:20      2   42
   3 Ломановіч Наталія         Дніпропетровська    КМСУ  2732 1950 00:18:12      3   40
   4 Степанова Наталія         Севастополь         IIю    174 1950 00:21:53      4   38
   5 Авраменко Людмила         Дніпропетровська    КМСУ   208 1948 00:22:45      5   36
   6 Данько Людмила            Луганск             I      184 1951 00:22:56      6   35
   7 Кошева  Валентина         АР Крим_1           б/р    199 1950 00:26:21      7   34
   8 Подгорна Любов            Севастополь         IIIю   175 1948 00:26:42      8   33

W65, 9 КП, 1.600 км, набір висоти 60 м, контр.час: 90 хвил.

№п/п Прізвіще, ім'я           Колектив             Квал  Номер РН  Результат Місце Очки Прим
   1 Марченко Надія            Запорізька          I      103 2005 00:19:33      1   45
   2 Коган Олена               Черкаська           I      117 1946 00:22:03      2   42

W70, 9 КП, 1.600 км, набір висоти 60 м, контр.час: 90 хвил.

№п/п Прізвіще, ім'я           Колектив             Квал  Номер РН  Результат Місце Очки Прим
   1 Бухтиярова Людмила        Запорізька          КМСУ   212 2005 00:18:17      1   45
   2 Цодікова Варвара          Дніпропетровська    I      284 1941 00:38:17      2   42
Головний суддя                                  Коршунов Володимир
Головний секретар                               Мішанова Світлана
------------kWoMRONmAffPDiVnhv0tPa--