АКУЛА, 12 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Место Прим     1( 32)       2( 33)       3( 34)       4( 35)       5( 51)       6( 36)       7( 37)       8( 52)       9( 53)      10( 39)      11( 40)      12( 57)   
   1 Вихорь Екатерина/Сивокон  .                            6      01:10:17      1         3:57(  2)    5:16(  6)    4:34(  1)    3:36(  1)    6:39(  4)    3:59(  7)    8:20(  9)    5:55(  1)    6:13(  3)    8:42(  1)    5:05(  1)    5:21(  1)    2:40
   2 Худицкий Максим / Пасечна .                           47      01:16:34      2         5:24(  7)    4:59(  2)    5:18(  5)    3:56(  3)   10:08( 17)    3:32(  1)    6:54(  2)    6:24(  3)    5:14(  2)   10:04(  2)    5:45(  5)    6:03(  5)    2:53
   3 Плохенко Андрей / Митрофа .                           34      01:19:26      3         3:51(  1)    5:12(  4)    4:45(  2)    3:58(  4)    6:24(  2)    3:54(  5)    7:21(  3)    6:32(  4)   11:56( 12)   10:33(  5)    5:40(  3)    6:18(  7)    3:02
   4 Христич Сергей/Белая Ольг .                           46      01:22:23      4         7:19( 12)    4:56(  1)    5:12(  3)    6:16( 20)    5:27(  1)    3:32(  1)    6:50(  1)    6:33(  5)   12:05( 13)   10:28(  4)    5:50(  6)    5:28(  2)    2:27
   5 Омельянцева Елена / Кулик .                           30      01:22:53      5         4:51(  4)    5:26(  8)    5:57( 10)    4:15(  6)    7:35(  9)    4:10( 11)    9:49( 12)    7:15(  9)    7:21(  5)   10:57(  7)    5:41(  4)    6:11(  6)    3:25
   6 Шпетный Владимир / Коломи .                           49      01:25:50      6         6:17(  8)    5:14(  5)    6:52( 16)    4:17(  7)    7:44( 10)    3:34(  3)    7:34(  5)    6:43(  6)   10:46( 10)   10:16(  3)    8:06( 15)    5:52(  3)    2:35
   7 Свиридова Евгения / Свири .                           41      01:26:37      7         7:25( 13)    6:17( 12)    5:22(  7)    4:31(  9)    7:32(  7)    5:21( 15)    8:02(  6)    6:57(  8)   10:02(  9)   10:46(  6)    5:30(  2)    5:55(  4)    2:57
   8 Мухидинов Слава / Калинич .                           27      01:30:18      8         4:59(  5)    5:51( 10)    5:29(  8)    3:50(  2)    7:07(  5)    4:02(  9)    8:13(  8)    7:34( 11)    4:13(  1)   16:03( 13)   13:17( 22)    6:46( 12)    2:54
   9 Пуха Виктор / Пуха Оксана .                           38      01:32:52      9         4:36(  3)    5:03(  3)    5:20(  6)    4:10(  5)    6:28(  3)    4:06( 10)   11:59( 17)    8:22( 12)    8:28(  7)   17:30( 17)    6:24(  8)    7:25( 18)    3:01
  10 Терновский Вадим / Тернов                             51      01:38:30     10        11:50( 21)    5:40(  9)    5:41(  9)    5:07( 11)    7:33(  8)    3:45(  4)    7:27(  4)    6:17(  2)    8:24(  6)   15:52( 12)   11:24( 19)    6:27(  9)    3:03
  11 Мизернюк Владислав / Мизе .                           26      01:39:09     11         6:53( 10)    5:19(  7)    5:16(  4)    6:00( 19)    7:08(  6)    3:57(  6)    8:05(  7)    7:19( 10)   16:00( 20)   15:08( 11)    6:42(  9)    8:09( 23)    3:13
  12 Бондаренко Максим / Окопн .                           42      01:50:20     12        10:08( 17)    6:01( 11)    7:41( 20)    4:25(  8)   12:11( 21)    6:02( 18)    9:20( 11)    6:48(  7)   15:17( 19)   17:09( 15)    6:20(  7)    6:22(  8)    2:36
  13 Заяц Сергей / Заяц Ольга  .                          105      01:54:46     13         5:16(  6)    6:57( 14)    7:20( 18)    5:09( 12)    8:48( 14)    4:31( 12)    8:43( 10)   14:07( 23)   18:19( 22)   18:06( 18)    7:41( 12)    6:37( 11)    3:12
  14 Посыпайко Евгений / Тищен .                           37      01:57:20     14         6:45(  9)    7:52( 18)   14:40( 29)    5:41( 16)    9:47( 16)    6:01( 17)   11:58( 16)   10:45( 17)    9:35(  8)   14:46(  8)    7:31( 11)    7:51( 20)    4:08
  15 Жуненко Сергей / Жуненко  .                           12      01:58:12     15        11:17( 20)    7:39( 16)    6:24( 12)    7:14( 23)    8:36( 13)    9:37( 24)   10:07( 13)   10:26( 16)   12:48( 16)   15:05(  9)    7:58( 14)    7:05( 15)    3:56
  16 Куликова Ирина / Куликов  .                           20      01:58:21     16         8:30( 14)    7:48( 17)    6:43( 15)    4:44( 10)   11:13( 19)    3:59(  7)   12:13( 19)   13:25( 22)   12:28( 14)   19:09( 19)    7:08( 10)    7:21( 17)    3:40
  17 Посыпайко Валерий / Моис  .                           36      01:58:59     17         7:11( 11)    7:26( 15)    7:11( 17)    5:17( 13)   10:37( 18)    5:56( 16)   11:51( 15)   10:21( 15)   12:30( 15)   15:07( 10)   12:56( 21)    7:02( 14)    5:34
  18 Куликова Ольга / Синицын  .                           21      02:04:36     18        13:54( 22)    6:55( 13)    7:21( 19)    5:20( 14)    9:36( 15)    5:08( 14)   11:37( 14)   10:00( 14)   13:58( 18)   22:21( 22)    7:50( 13)    7:15( 16)    3:21
  19 Курсов Александр/Руденко  .                           22      02:28:10     19        19:02( 25)   16:53( 28)    8:48( 22)    8:05( 24)   11:30( 20)    6:51( 19)   15:56( 22)   11:21( 18)   13:10( 17)   16:07( 14)    8:51( 17)    8:06( 22)    3:30
  20 Седоренко Юлия / Федорцов .                           39      02:40:22     20        15:38( 24)   31:40( 30)    9:34( 26)    5:53( 17)    8:27( 12)    5:05( 13)   25:28( 25)   13:11( 21)    7:17(  4)   19:37( 20)    8:08( 16)    6:57( 13)    3:27
  21 Слюсарева Елена / Турок М .                           17      02:49:42     21        10:58( 18)   11:46( 24)    6:39( 14)    5:22( 15)    8:22( 11)   11:11( 25)   13:47( 20)    9:59( 13)   18:55( 23)   45:11( 25)   18:06( 23)    6:32( 10)    2:54
  22 Сиринек Сергей / Сиринек  .                           43      02:49:59     22        14:49( 23)   10:44( 23)   10:28( 27)    9:31( 25)   12:44( 22)    7:35( 20)   15:01( 21)   11:33( 19)   20:28( 24)   28:05( 23)   18:10( 24)    7:30( 19)    3:21
  23 Коноваленко В. В. / Мирош .                           19      02:54:56     23        23:31( 28)    9:07( 22)    5:59( 11)    6:47( 21)   29:40( 26)    8:29( 22)   12:05( 18)   12:21( 20)   11:39( 11)   17:12( 16)   26:36( 25)    8:04( 21)    3:26
  24 Тимченко Иван / Курная    .                           45      03:04:16     24        11:04( 19)   12:33( 27)    8:49( 23)    7:02( 22)   16:04( 23)   14:56( 26)   22:22( 24)   18:03( 25)   28:08( 25)   20:34( 21)   10:34( 18)    8:56( 24)    5:11
  25 Чвалюк Сергей / Гуменюк О .                          201      03:18:50     25        22:08( 26)   11:53( 25)    8:26( 21)   10:15( 26)   20:33( 25)    9:08( 23)   16:55( 23)   17:10( 24)   16:18( 21)   41:22( 24)   11:37( 20)    9:22( 25)    3:43
  26 Бережный Виктор / Дегтярё .                            2      непр.отм.             176:14
  27 Воробьёв Дмитрий / Селезе .                            7      непр.отм.             245:44
  28 Ивановская Наталья / Бело .                           14      непр.отм.               8:34( 15)    8:55( 20)    9:01( 25)  183:40
  29 Килинич С.А. / Великая Т  .                           15      непр.отм.               9:56( 16)   12:32( 26)    6:33( 13)    5:58( 18)   17:25( 24)    8:16( 21)  110:01
  30 Хайленко Роман  / Тоноян  .                           16      непр.отм.             298:00
  31 Кольчик Денис / Худоко    .                           18      непр.отм.             223:34
  32 Бошникова Оксана / Ясинск .                           25      непр.отм.              23:04( 27)   24:45( 29)   23:37( 30)   23:43( 27)   43:14
  33 Мирошниченко В. С. / Кузь .                           28      непр.отм.              92:30( 30)    8:52( 19)    8:54( 24)   64:25
  34 Петрищев Александр / Штаф .                           32      непр.отм.             178:21
  35 Щукин Владимир / Куршевск .                           50      непр.отм.             186:11
  36 Кошеленко Марина / Шутеев                            202      непр.отм.              48:02( 29)    8:59( 21)   11:45( 28)   42:20( 28)   17:54
  37 Залога Ольга / Дьяконова                             205      непр.отм.             180:09

КАЙМАН, 12 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Место Прим     1( 32)       2( 33)       3( 34)       4( 35)       5( 51)       6( 36)       7( 37)       8( 52)       9( 53)      10( 39)      11( 40)      12( 57)   
   1 Марцинив Андрей / Скрипка .                           73      01:06:48      1         4:19(  4)    5:09(  3)    4:24(  1)    3:30(  2)    5:36(  1)    3:22(  2)    7:11(  1)    6:04(  1)    5:25(  2)    8:20(  1)    5:09(  1)    5:38(  1)    2:41
   2 Вовк Владислав / Данилов  .                           55      01:16:35      2         4:18(  3)    5:13(  4)    5:30(  7)    4:52(  8)    6:10(  3)    3:40(  6)    7:45(  5)    7:09(  8)    5:10(  1)   12:09(  9)    5:31(  3)    6:28( 11)    2:40
   3 Балабанов Павел / Ласкарж .                           53      01:16:42      3         4:56(  7)    5:04(  1)    6:58( 14)    2:19(  1)    7:23(  7)    4:16( 12)    7:16(  2)    6:43(  2)    6:40(  4)    9:54(  3)    6:04(  5)    6:03(  5)    3:06
   4 Кузнецов Юрий / Ковалевс  .                           72      01:17:00      4         4:45(  6)    5:25(  6)    5:14(  4)    3:55(  3)    8:25( 16)    3:19(  1)    7:23(  3)    6:43(  2)    7:50(  9)    9:13(  2)    5:29(  2)    6:37( 12)    2:42
   5 Коновалов Андрей / Костин .                           70      01:26:35      5         3:59(  1)    5:05(  2)    5:19(  5)    4:35(  7)    8:40( 17)    4:27( 14)    9:17( 10)    7:05(  7)    8:59( 11)   12:00(  7)    6:05(  6)    8:29( 21)    2:35
   6 Янчицкий Евгений / Довган .                           85      01:26:52      6         4:57(  8)    6:05(  9)    5:46(  8)    4:14(  5)    7:25(  8)    4:41( 16)    8:01(  7)    7:46( 13)    7:30(  8)   12:07(  8)    8:50( 17)    6:24( 10)    3:06
   7 Погребной Юрий / Жиба Мак .                           77      01:29:23      7         5:50( 11)    5:23(  5)    5:01(  3)    5:19( 11)    6:51(  4)    3:25(  3)   10:59( 17)    7:37( 12)    9:02( 12)   11:40(  5)    9:05( 18)    5:58(  3)    3:13
   8 Грязев Сергей / Кобец Н   .                            8      01:32:54      8         5:52( 12)    6:30( 16)    5:29(  6)    5:22( 12)    7:25(  8)    4:46( 18)    7:48(  6)    7:24(  9)    8:34( 10)   18:27( 18)    6:26(  9)    6:04(  6)    2:47
   9 Шевелёв Антон / Шевелёв А .                           83      01:37:03      9        12:49( 20)    6:07( 11)    7:00( 16)    5:03( 10)    6:07(  2)    3:58(  8)    9:23( 11)    6:45(  4)   10:06( 15)   15:42( 12)    5:43(  4)    5:46(  2)    2:34
  10 Авраменко Ал-др.(мл) / Ми .                           52      01:37:58     10         7:19( 14)    6:17( 12)    6:58( 14)    3:55(  3)    7:30( 10)    4:26( 13)    9:58( 14)    8:50( 18)    7:27(  7)   18:53( 20)    6:38( 10)    6:46( 14)    3:01
  11 Грицына Ярослав / Грицына .                           58      01:38:13     11         5:33( 10)    6:24( 15)    6:53( 13)    6:09( 18)    7:35( 11)    4:13( 10)    9:38( 13)    9:52( 22)   11:46( 17)   11:56(  6)    7:25( 12)    7:14( 17)    3:35
  12 Полторацкий Денис /Удовиц .                           78      01:38:14     12         4:44(  5)    5:38(  7)    6:27( 10)    4:14(  5)   12:22( 24)    4:14( 11)   13:03( 19)    6:50(  5)    7:01(  5)   16:03( 13)    6:12(  7)    8:37( 22)    2:49
  13 Мясоед Владимир / Трасниц .                           74      01:39:18     13         9:18( 17)    7:17( 20)    7:05( 17)    7:12( 20)    7:21(  6)    3:34(  5)   12:21( 18)    8:12( 15)    7:17(  6)   10:56(  4)    9:14( 19)    6:39( 13)    2:52
  14 Кириченко Владислав / Cид                            240      01:42:40     14         8:34( 16)    6:19( 13)    4:48(  2)   15:39( 27)    7:55( 15)    3:27(  4)    8:29(  9)    7:03(  6)    6:17(  3)   14:52( 11)    9:28( 21)    6:59( 15)    2:50
  15 Дорошенко Сергей / Дробов .                           60      01:53:13     15        14:44( 21)    6:45( 18)    6:38( 12)    7:15( 21)    6:54(  5)    3:50(  7)    7:34(  4)    7:36( 11)   18:21( 20)   17:41( 17)    7:17( 11)    6:00(  4)    2:38
  16 Ефименко Константин / Пла .                           62      01:55:03     16         8:30( 15)    6:52( 19)    7:10( 19)    5:49( 14)    7:46( 14)    5:02( 20)   20:23( 24)    7:33( 10)    9:09( 13)   16:45( 14)    9:35( 23)    7:05( 16)    3:24
  17 Коновалов Вадим / Бондаре .                           71      01:56:33     17         7:06( 13)    6:23( 14)    7:53( 21)    6:02( 17)    7:40( 13)    4:57( 19)   16:03( 22)    9:15( 20)   10:25( 16)   19:40( 21)    9:25( 20)    7:30( 19)    4:14
  18 Прихожай Евгений / Голубк .                           79      02:04:25     18         5:16(  9)    7:23( 21)    9:09( 24)    6:21( 19)    9:07( 19)    6:11( 24)    8:15(  8)    8:11( 14)   17:01( 19)   23:26( 24)   14:27( 24)    6:20(  9)    3:18
  19 Сидоренко Александр / Кос .                           81      02:10:38     19        19:31( 23)    6:40( 17)    7:36( 20)    8:33( 25)   15:29( 26)    4:42( 17)    9:24( 12)    9:41( 21)    9:53( 14)   21:03( 22)    8:46( 16)    6:11(  7)    3:09
  20 Кернасовский Антон / Рыба .                           66      02:19:22     20        12:20( 19)    8:34( 23)   13:13( 26)    7:29( 23)    9:49( 20)    7:13( 25)   14:55( 21)    8:46( 17)   12:03( 18)   18:43( 19)    9:29( 22)   12:12( 24)    4:36
  21 Буловинов Андрей / Кругло .                           54      02:43:01     21        20:01( 24)   20:24( 27)    8:57( 22)    5:58( 15)    9:52( 21)    5:14( 21)   10:26( 15)    8:31( 16)   28:25( 21)   26:10( 25)    8:22( 15)    7:20( 18)    3:21
  22 Ефименко Алексей / Кононо                            310      02:50:20     22        20:13( 25)   10:07( 25)    9:04( 23)   10:11( 26)   14:49( 25)    4:11(  9)   24:21( 26)   11:47( 25)   28:48( 22)   17:13( 16)    7:50( 13)    7:46( 20)    4:00
  23 Криловецкий Олег / Зубов                             211      03:08:24     23        11:42( 18)    7:44( 22)    6:30( 11)   38:32( 28)   11:19( 23)   10:27( 26)   13:13( 20)   10:56( 23)   49:20( 25)   13:29( 10)    6:17(  8)    6:16(  8)    2:39
  24 Филипоненко Дмитрий / Люб                            203      03:38:11     24        39:58( 26)   29:04( 28)   15:08( 27)    7:55( 24)   19:32( 27)    6:10( 23)   10:57( 16)   15:13( 27)   32:14( 24)   17:07( 15)    7:50( 13)   12:51( 25)    4:12
  25 Колесов Николай / Колесов .                           69      03:41:36     25        16:56( 22)    8:42( 24)    9:14( 25)    5:36( 13)   23:43( 28)   32:31( 27)   22:48( 25)   13:38( 26)   31:25( 23)   22:43( 23)   21:36( 25)    9:05( 23)    3:39
  26 Волк Александр / Книр     .                           56      непр.отм.             206:54
  27 Дубовский Александр/Татар .                           61      непр.отм.             121:03
  28 Зарубин Сергей/Чернецкий  .                           63      непр.отм.             125:29
  29 Капустник А. В. / Саенко  .                           65      непр.отм.             143:30
  30 Колесник Иван / Бересток  .                           68      непр.отм.             131:38
  31 Олейник С. Н. / Коржов А. .                           75      непр.отм.              44:42( 27)    6:05(  9)   31:33( 28)    6:01( 16)   11:15( 22)    5:17( 22)   28:33( 27)   11:30( 24)   21:34
  32 Пивовар Сергей / Протосей .                           76      непр.отм.             137:27
  33 Рогулин Сергей / Салыга С .                           80      непр.отм.               4:15(  2)    5:52(  8)    6:02(  9)    5:01(  9)    9:01( 18)    4:27( 14)   18:07( 23)    9:02( 19)   51:32
  34 Ступаченко Сергей / Солоп .                           82      непр.отм.             102:04
  35 Якименко Александр /Якиме .                           84      непр.отм.             134:49
  36 Юхименко Виктор / Слободя                            210      непр.отм.              56:11( 28)   14:46( 26)    7:05( 17)    7:23( 22)    7:39( 12)  110:37

КИТ, 11 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Место Прим     1( 31)       2( 33)       3( 34)       4( 35)       5( 51)       6( 37)       7( 38)       8( 54)       9( 39)      10( 40)      11( 57)   
   1 Гордиенко Олег / Китайчук .                           87      01:23:22      1         5:35(  5)    7:05(  6)    5:43(  4)    4:29(  5)    6:08(  3)   11:59(  6)    7:16(  1)   10:16(  1)    9:47(  4)    5:52(  3)    6:21(  2)    2:51
   2 Сонин Николай / Сергеев   .                           91      01:33:37      2         4:41(  2)    6:12(  1)    5:22(  3)    5:22(  7)    5:35(  1)    7:35(  1)    8:28(  5)   27:41(  6)    6:59(  1)    5:37(  2)    7:18( 10)    2:47
   3 Конов Виктор / Быченков   .                           89      01:33:59      3         5:54(  8)    6:47(  4)    6:01(  9)    3:37(  1)    7:08(  7)   10:23(  4)    9:12(  8)   16:49(  3)   12:22(  8)    5:55(  4)    6:45(  6)    3:06
   4 Фильченко Николай / Мишон .                           95      01:36:29      4         7:51(  9)    8:12( 10)    5:53(  7)    6:07(  9)    6:18(  4)    9:30(  3)    9:23(  9)   15:14(  2)   10:35(  5)    6:53(  9)    7:20( 11)    3:13
   5 Чабан Владимир / Коваленк .                           96      01:42:00      5         5:27(  4)    6:27(  2)    4:39(  1)    4:33(  6)    6:38(  6)    8:41(  2)    8:04(  3)   29:42(  8)    9:17(  3)    9:10( 11)    6:22(  3)    3:00
   6 Кобзарь Вячеслав/Креслов  .                           67      01:44:22      6         5:01(  3)    7:25(  8)    5:04(  2)    3:53(  2)    5:48(  2)   10:37(  5)    8:15(  4)   36:28( 11)    8:26(  2)    5:35(  1)    5:19(  1)    2:31
   7 Рутц Виктор / Сморгунов Е .                           97      01:49:04      7         9:56( 12)    6:50(  5)    5:54(  8)    4:21(  4)    7:10(  8)   14:06(  9)    8:41(  6)   19:26(  4)   16:14(  9)    6:12(  5)    6:37(  5)    3:37
   8 Сухарев Сергей / Плохенко .                           92      01:58:30      8         8:05( 11)    7:07(  7)    5:49(  5)    5:50(  8)    8:42( 12)   14:52( 10)    8:56(  7)   25:47(  5)   16:29( 10)    6:30(  7)    7:05(  7)    3:18
   9 Жубр Максим / Безгин Дмит .                           88      02:02:39      9         4:37(  1)    9:21( 11)    5:52(  6)    4:03(  3)    7:34(  9)   13:13(  7)    7:51(  2)   33:35(  9)   20:34( 11)    6:15(  6)    6:34(  4)    3:10
  10 Телевной Сергей / Паук Ал .                           93      02:14:32     10         7:54( 10)    7:54(  9)    8:49( 11)   12:15( 10)    8:05( 11)   13:25(  8)   12:25( 11)   33:44( 10)   11:57(  7)    7:07( 10)    7:14(  9)    3:43
  11 Козлов Игорь / Грищенко В                            220      02:25:33     11         5:53(  7)   10:38( 12)    7:05( 10)   14:27( 11)    7:46( 10)   30:47( 12)   11:50( 10)   28:54(  7)   10:42(  6)    6:40(  8)    7:13(  8)    3:38
  12 Базилевич Юрий  / Свидерс .                           86      03:50:52     12        18:21( 13)   17:25( 13)   19:30( 13)   15:30( 12)   11:33( 13)   22:27( 11)   22:54( 12)   57:12( 12)   21:27( 12)   10:31( 12)    9:00( 12)    5:02
  13 Красуля Вячеслав / Марини .                           98      непр.отм.               5:47(  6)    6:28(  3)    9:11( 12)   18:02( 13)    6:22(  5)   95:43

СКАТ, 11 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Место Прим     1( 31)       2( 33)       3( 34)       4( 35)       5( 51)       6( 37)       7( 52)       8( 54)       9( 39)      10( 40)      11( 57)   
   1 Плохенко Валерий / Плохен .                          123      01:09:54      1         4:13(  1)    5:45(  1)    4:45(  1)    3:31(  1)    6:26(  3)    7:11(  1)    6:57(  2)    8:22(  2)    7:22(  1)    5:11(  1)    7:37( 13)    2:34
   2 Овчаренко Оксана / Чепур  .                          122      01:13:48      2         4:19(  2)    6:49(  5)    5:08(  3)    4:11(  6)    6:12(  2)   10:12(  5)    7:27(  5)    5:27(  1)    9:00(  3)    5:47(  4)    6:17(  3)    2:59
   3 Карпенко Игорь / Шубина В .                          102      01:16:43      3         5:16(  5)    6:29(  4)    5:07(  2)    3:43(  3)    5:56(  1)    8:15(  2)    6:19(  1)    9:12(  5)    9:26(  4)    5:58(  5)    8:29( 16)    2:33
   4 Авраменко Александр ст. / .                           99      01:24:25      4         5:32(  7)    6:17(  2)    5:10(  4)    4:01(  4)    6:52(  4)    8:35(  3)    7:19(  4)   12:21( 10)   13:44( 12)    5:32(  3)    6:18(  4)    2:44
   5 Радченко Наталья / Радчен .                          111      01:26:20      5         4:31(  3)    6:51(  6)    6:04(  7)    5:03(  9)    8:16( 11)   10:57(  7)    7:42(  6)   10:37(  8)   10:20(  5)    6:12(  6)    6:50(  8)    2:57
   6 Шелест Юрий / Цимбаленко  .                          104      01:33:52      6         5:38(  8)    7:31(  9)    6:15(  9)    5:09( 10)    7:32(  6)    9:00(  4)    9:05( 10)   10:00(  7)   16:32( 14)    6:48(  9)    7:09( 11)    3:13
   7 Майборода Владимир / Коро .                          103      01:43:46      7         6:02( 10)    8:21( 11)   11:22( 21)    3:39(  2)    7:38(  7)   10:19(  6)    9:10( 11)   10:42(  9)   19:24( 17)    6:54( 10)    6:43(  7)    3:32
   8 Якименко Виталий / Якимен .                          115      01:45:33      8        10:53( 17)    8:37( 13)    6:48( 12)    5:29( 11)    8:11( 10)   12:29(  8)    8:49(  9)   12:50( 12)   12:14( 11)    8:46( 16)    7:21( 12)    3:06
   9 Литвин Андрей/Кобзева     .                          119      01:47:21      9         7:18( 14)    6:57(  7)    5:55(  6)    4:50(  8)   17:28( 21)   12:56(  9)    8:09(  7)   12:21( 10)   12:06( 10)    9:33( 17)    6:34(  6)    3:14
  10 Небыбко Ростислав / Огиен                            125      01:51:56     10         5:20(  6)    9:57( 15)    6:14(  8)    7:39( 17)   10:14( 16)   13:37( 11)   10:08( 14)   20:11( 16)   11:55(  9)    6:34(  8)    6:54(  9)    3:13
  11 Шевелёв Виктор / Шевелёва .                          113      01:52:38     11         7:15( 13)    6:18(  3)    7:42( 16)    4:08(  5)    7:06(  5)   19:00( 15)   26:30( 21)    9:54(  6)   10:34(  6)    5:13(  2)    6:09(  2)    2:49
  12 Шевченко Лара / Шевченко  .                          112      01:55:23     12         4:37(  4)    8:16( 10)    5:51(  5)    5:41( 12)    8:34( 12)   15:02( 12)    9:16( 12)   22:03( 17)   11:16(  8)   11:05( 19)   10:40( 20)    3:02
  13 Постельняк Олег / Товажня .                          101      02:02:19     13        13:44( 21)    9:19( 14)    7:48( 17)    5:58( 14)   13:09( 18)   15:28( 13)    9:44( 13)    8:35(  3)   18:00( 16)    9:51( 18)    7:00( 10)    3:43
  14 Кравчук Федор / Чухрай На .                          121      02:04:28     14         7:08( 12)   10:50( 17)    8:04( 19)    4:19(  7)   10:25( 17)   44:41( 20)    7:08(  3)    8:45(  4)    7:45(  2)    6:12(  6)    6:08(  1)    3:03
  15 Рудомет Татьяна / Цминь А .                          109      02:05:09     15         7:57( 15)    7:20(  8)    7:22( 14)    8:12( 18)    8:01(  9)   13:36( 10)    8:27(  8)   36:31( 19)   10:54(  7)    7:14( 11)    6:19(  5)    3:16
  16 Фоменко Михаил / Фоменкo  .                          108      02:08:58     16         5:48(  9)    8:35( 12)    6:29( 11)    6:56( 15)    8:44( 13)   18:14( 14)   14:22( 20)   15:48( 15)   24:36( 19)    7:32( 14)    8:42( 17)    3:12
  17 Томаш Дарья / Томаш Влади .                          118      02:21:58     17        12:04( 19)   10:23( 16)    7:13( 13)    5:56( 13)    9:14( 14)   21:01( 17)   11:47( 16)   27:10( 18)   16:41( 15)    7:59( 15)    8:25( 15)    4:05
  18 Зенченко Тамара / Жилкин                             230      02:24:04     18        11:51( 18)   12:43( 19)    8:35( 20)    7:38( 16)   10:06( 15)   20:03( 16)   12:26( 18)   15:41( 14)   16:05( 13)   16:09( 20)    8:14( 14)    4:33
  19 Кузминская Ольга / Никола                            207      02:32:13     19         6:50( 11)   18:29( 21)    6:24( 10)   13:55( 20)    7:55(  8)   32:56( 19)   10:29( 15)   15:13( 13)   19:55( 18)    7:22( 12)    9:29( 19)    3:16
  20 Карпенко Елена / Пелых Иг                            124      04:05:16     20        12:31( 20)   11:53( 18)    7:38( 15)   40:09( 22)   14:08( 20)   28:09( 18)   12:38( 19)   69:08( 20)   28:02( 20)    7:29( 13)    9:03( 18)    4:28
  21 Хоруженко Дмитрий / Щегло .                          106      непр.отм.              15:36( 22)   19:30( 22)    7:49( 18)   14:30( 21)   26:12( 22)   46:01( 21)   12:06( 17)   85:36
  22 Новохатский Николай / Кон .                          110      непр.отм.               8:50( 16)   15:49( 20)   17:46( 22)    8:18( 19)   13:31( 19)  112:49
Главный судья                                  
Главный секретарь