Спортивное ориентирование на байдарках
АРХИПЕЛАГ-О
6 июня 2009 года, с.Новоселовка

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

Акула, 11 КП, 4.300 км, нач.дист.: Косицын Дмитрий, контрольное время: 150 мин.

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  РезультатОтставание Место Прим     1( 33)       2( 34)       3( 35)       4( 36)       5( 37)       6( 38)       7( 40)       8( 41)       9( 42)      10( 43)      11( 44)   
   1 Лаукерт А _Вихрь Е        .                          201      01:01:18   +00:00      1         6:26( 33)   6:46( 34)   2:38( 35)   5:44( 36)   4:02( 37)   7:20( 38)   3:31( 40)   6:50( 41)   3:45( 42)   6:55( 43)   4:09( 44)   3:12
   2 Плохенко А_Митрофанова А  .                          136      01:04:49   +03:31      2         6:05( 33)   4:52( 34)   4:29( 35)   5:13( 36)   3:20( 37)   7:39( 38)   3:15( 40)   7:41( 41)   3:23( 42)  11:47( 43)   3:52( 44)   3:13
   3 Радченко В_Коршунова М    .                          193      01:05:16   +03:58      3         6:32( 33)   5:32( 34)   3:11( 35)   6:41( 36)   4:10( 37)   7:52( 38)   3:49( 40)   6:40( 41)   3:22( 42)   9:25( 43)   4:47( 44)   3:15
   4 Дрютова / Мясоед                                     289      01:10:51   +09:33      4         7:27( 33)   6:08( 34)   3:04( 35)   5:41( 36)   3:57( 37)  11:12( 38)   3:48( 40)   6:53( 41)   4:00( 42)  10:46( 43)   4:21( 44)   3:34
   5 Терновский В./Терновская                            3020      01:13:45   +12:27      5         7:55( 33)   6:17( 34)   3:34( 35)   6:31( 36)   6:38( 37)   8:37( 38)   4:27( 40)   7:43( 41)   3:24( 42)  10:54( 43)   4:18( 44)   3:27
   6 Куликова О_Василец А      .                         5120      01:15:56   +14:38      6         7:28( 33)   7:47( 34)   4:58( 35)   5:36( 36)   4:20( 37)  10:17( 38)   4:22( 40)   7:03( 41)   4:04( 42)  11:36( 43)   4:32( 44)   3:53
   7 Мизернюк В _Мизернюк В    .                          127      01:17:43   +16:25      7         7:24( 33)   5:48( 34)   3:14( 35)   6:27( 36)  11:45( 37)   8:42( 38)   4:08( 40)   7:16( 41)   4:09( 42)  11:02( 43)   4:03( 44)   3:45
   8 Пуха В_Пуха О             .                          817      01:21:53   +20:35      8         8:21( 33)  12:53( 34)   2:56( 35)   6:49( 36)   6:37( 37)   7:21( 38)   4:48( 40)   8:48( 41)   3:30( 42)  12:38( 43)   3:59( 44)   3:13
   9 Полторацкий Д_Олейник А   .                          248      01:23:39   +22:21      9         9:03( 33)   7:21( 34)   3:37( 35)   7:54( 36)   6:45( 37)   9:20( 38)   5:30( 40)   8:48( 41)   5:44( 42)  11:19( 43)   4:46( 44)   3:32
  10 Турок М_Кобец Н           .                          145      01:24:36   +23:18     10         7:37( 33)   6:55( 34)   3:15( 35)   7:08( 36)  14:07( 37)   9:37( 38)   4:48( 40)   7:05( 41)   3:31( 42)  11:59( 43)   4:47( 44)   3:47
  11 Куликов С_Куликова Е      .                          123      01:26:45   +25:27     11         9:03( 33)   7:18( 34)   3:00( 35)   7:13( 36)   6:09( 37)  18:27( 38)   4:20( 40)   9:06( 41)   5:15( 42)   8:58( 43)   4:36( 44)   3:20
  12 Худицкий М_Пасечная О     .                          254      01:31:15   +29:57     12         6:47( 33)   5:52( 34)   2:56( 35)   5:40( 36)   3:55( 37)  18:03( 38)   6:17( 40)  21:33( 41)   3:02( 42)   9:37( 43)   4:30( 44)   3:03
  13 Коротков Е_Щербатюк Н     .                          121      01:31:28   +30:10     13         9:55( 33)   8:49( 34)   4:10( 35)   8:12( 36)   4:58( 37)  10:54( 38)   4:55( 40)   8:23( 41)   4:16( 42)  18:20( 43)   4:59( 44)   3:37
  14 Долгих Роман/Томаш Дарья  .                         2899      01:31:59   +30:41     14        10:33( 33)   9:24( 34)   3:33( 35)   7:36( 36)  10:33( 37)  12:47( 38)   5:04( 40)   8:12( 41)   3:35( 42)  12:33( 43)   4:34( 44)   3:35
  15 Леончук С./ Леончук А.                              3028      01:33:14   +31:56     15         9:50( 33)  13:15( 34)   4:01( 35)   9:52( 36)   6:25( 37)  10:02( 38)   4:56( 40)   9:01( 41)   5:00( 42)  11:41( 43)   5:18( 44)   3:53
  16 Щеглова И_Чечель Д        .                          152      01:35:55   +34:37     16        10:27( 33)   8:41( 34)   4:33( 35)   7:17( 36)  13:47( 37)  10:52( 38)   6:03( 40)   8:47( 41)   5:32( 42)  11:25( 43)   4:43( 44)   3:48
  17 Терехов А./Щендрыгина Ю.                            5114      01:36:54   +35:36     17        11:21( 33)  12:46( 34)   3:56( 35)   7:39( 36)   7:26( 37)  10:40( 38)   5:35( 40)   7:52( 41)   4:23( 42)  15:15( 43)   5:51( 44)   4:10
  18 Грязев С_Грязева Т        .                          106      01:37:00   +35:42     18         7:38( 33)  10:23( 34)   4:35( 35)  10:56( 36)   8:47( 37)  11:23( 38)   5:39( 40)   9:19( 41)   3:48( 42)  15:03( 43)   5:19( 44)   4:10
  19 Зарубин С_Батурина А      .                          113      01:38:07   +36:49     19        10:03( 33)   9:05( 34)   3:40( 35)   7:19( 36)  16:09( 37)   8:33( 38)   7:20( 40)   8:15( 41)   4:45( 42)  10:39( 43)   8:24( 44)   3:55
  20 Сидоренко А./Сициховская                            3019      01:43:46   +42:28     20         9:07( 33)   9:29( 34)   4:34( 35)   8:40( 36)  10:03( 37)  11:48( 38)   5:42( 40)  11:16( 41)   7:20( 42)  16:03( 43)   5:54( 44)   3:50
  21 Сарченко Е_Ерохин Р       .                          140      01:48:40   +47:22     21        17:38( 33)   9:15( 34)   5:59( 35)   8:20( 36)  14:42( 37)  12:53( 38)   4:57( 40)   8:06( 41)   6:24( 42)  10:42( 43)   5:31( 44)   4:13
  22 Литвин А_Кобзева С        .                          124      01:51:24   +50:06     22         8:06( 33)   9:19( 34)   4:00( 35)   7:18( 36)   9:43( 37)  19:37( 38)   7:32( 40)   7:58( 41)   5:10( 42)  24:35( 43)   4:43( 44)   3:23
  23 Посыпайко В_Северин К     .                          137      01:54:16   +52:58     23        16:39( 33)   8:36( 34)   5:32( 35)   8:07( 36)   8:28( 37)  11:58( 38)   4:59( 40)  14:00( 41)   7:23( 42)  12:54( 43)   7:33( 44)   8:07
  24 Ляпощенко Н_Красуля В     .                          125      01:57:24   +56:06     24         9:27( 33)  13:34( 34)   3:57( 35)   8:39( 36)   6:33( 37)  19:44( 38)  14:54( 40)  11:22( 41)   5:39( 42)  13:17( 43)   5:18( 44)   5:00
  25 Коноваленко_Мирош_ко      .                          120      01:58:22   +57:04     25        11:27( 33)  15:37( 34)   3:22( 35)  10:33( 36)   9:23( 37)  15:14( 38)   7:26( 40)  12:11( 41)   4:32( 42)  18:27( 43)   5:58( 44)   4:12
  26 Чистяков А_Пустовая Н     .                         1295      01:58:47   +57:29     26        10:16( 33)   8:08( 34)   4:06( 35)   6:10( 36)  26:02( 37)  12:34( 38)   6:31( 40)   8:29( 41)   4:16( 42)  10:43( 43)  16:35( 44)   4:57
  27 Марченко А_Марченко М     .                          126      02:00:30   +59:12     27        10:31( 33)  14:40( 34)   4:09( 35)  10:50( 36)   9:35( 37)  15:02( 38)  12:49( 40)  11:05( 41)   7:31( 42)  15:27( 43)   5:17( 44)   3:34
  28 Посыпайко Е_Тищенко Н     .                          138      02:02:45   +01:27     28        21:58( 33)   8:21( 34)   5:20( 35)  11:23( 36)  10:45( 37)  11:47( 38)   6:06( 40)  12:02( 41)   4:47( 42)  16:35( 43)   9:36( 44)   4:05
  29 Кольчик Д_Руденко Н       .                          119      02:09:04   +07:46     29        13:19( 33)  14:15( 34)   4:03( 35)   9:35( 36)   7:24( 37)  15:43( 38)   7:39( 40)  10:31( 41)  14:50( 42)  18:46( 43)   7:46( 44)   5:13
  30 Телевной Ю_Телевная М     .                          144      02:09:36   +08:18     30        13:40( 33)  14:44( 34)   4:57( 35)  10:10( 36)  13:45( 37)  26:27( 38)   5:49( 40)   9:44( 41)   4:06( 42)  15:40( 43)   6:06( 44)   4:28
  31 Чернецкий Д_Доберчак Г    .                          149      02:11:25   +10:07     31        10:15( 33)  11:34( 34)   4:30( 35)   8:23( 36)  20:50( 37)  12:23( 38)  12:40( 40)  15:20( 41)   7:39( 42)  17:54( 43)   5:52( 44)   4:05
  32 Ольшанская Т_Березный В   .                          132      02:12:42   +11:24     32        23:43( 33)   8:52( 34)   7:26( 35)   9:37( 36)   7:36( 37)  14:18( 38)  10:44( 40)  11:10( 41)   9:18( 42)  17:38( 43)   6:19( 44)   6:01
  33 Куликов Д_Куликова И      .                          240      02:12:52   +11:34     33        10:05( 33)  16:58( 34)   5:49( 35)  11:37( 36)  12:02( 37)  13:36( 38)   6:58( 40)  12:01( 41)  19:35( 42)  14:01( 43)   5:38( 44)   4:32
  34 Жуненко С_Цымбал О        .                          112      02:13:38   +12:20     34        11:52( 33)  11:43( 34)   5:10( 35)   7:42( 36)  20:22( 37)  12:49( 38)  12:42( 40)  15:29( 41)   7:30( 42)  17:53( 43)   5:53( 44)   4:33
  35 Ковалевская Ю _Чичета Н   .                          118      02:15:35   +14:17     35         8:19( 33)  12:21( 34)   4:56( 35)  10:17( 36)   7:52( 37)  34:46( 38)   8:56( 40)   8:03( 41)   7:38( 42)  20:22( 43)   5:42( 44)   6:23
  36 Бугня В_Бугня Н           .                          102      02:17:26   +16:08     36        16:23( 33)  13:21( 34)   8:24( 35)  12:05( 36)   8:17( 37)  13:12( 38)   8:08( 40)  15:24( 41)   6:31( 42)  25:08( 43)   6:22( 44)   4:11
  37 Верченова Ю_Якубовский А  .                          103      02:19:30   +18:12     37        11:51( 33)  33:22( 34)   5:32( 35)  10:19( 36)   7:24( 37)  12:58( 38)   9:04( 40)  10:20( 41)   6:01( 42)  17:51( 43)   9:59( 44)   4:49
  38 БондаренкоМ_ФедорцоваН    .                          101      02:19:55   +18:37     38         7:39( 33)  50:17( 34)   3:48( 35)   6:53( 36)  17:22( 37)   8:43( 38)   8:38( 40)   7:42( 41)   3:50( 42)  15:09( 43)   4:42( 44)   5:12
  39 Кандыбей В./Бояринова О.                            3017      02:26:03   +24:45     39        15:14( 33)   9:52( 34)   3:23( 35)   7:16( 36)   6:08( 37)  57:29( 38)   5:45( 40)   9:07( 41)   6:08( 42)  16:14( 43)   5:01( 44)   4:26
  40 Степанова Т/ Паук А.                                3001      02:28:51   +27:33     40        12:59( 33)  33:21( 34)   4:55( 35)  10:25( 36)  17:41( 37)  15:43( 38)   5:23( 40)  12:31( 41)   5:46( 42)  18:31( 43)   7:07( 44)   4:29
  41 Гончаров Н_Некрасса Е     .                          105      02:35:35   +34:17     41        13:22( 33)  37:40( 34)   3:35( 35)  13:05( 36)  12:25( 37)  13:34( 38)  10:42( 40)  11:27( 41)   6:20( 42)  20:43( 43)   7:08( 44)   5:34
  42 Рыбалка М./Меша И.                                  3016      02:41:31   +40:13     42        11:26( 33)  14:38( 34)   3:36( 35)   8:38( 36)  16:39( 37)  71:17( 38)   4:20( 40)   7:01( 41)   4:02( 42)  11:47( 43)   4:30( 44)   3:37
  43 Зубенко А_ Допира М       .                          114      02:56:21   +55:03     43        17:00( 33)  14:44( 34)   5:57( 35)  11:33( 36)  23:51( 37)  19:41( 38)  10:37( 40)  21:10( 41)   8:11( 42)  29:41( 43)   9:14( 44)   4:42
  44 Дегтярь С_Игнатенко Н     .                          107      02:58:05   +56:47     44        29:15( 33)  13:30( 34)   7:24( 35)  10:33( 36)  18:20( 37)  33:34( 38)   5:45( 40)  12:29( 41)  16:25( 42)  19:36( 43)   6:03( 44)   5:11
  45 Фильченко Н_Фильченко Ш   .                          299      03:13:45   +12:27     45        16:18( 33)  12:35( 34)   5:36( 35)  11:05( 36)  12:50( 37)  66:25( 38)  20:34( 40)   9:51( 41)   5:42( 42)  20:47( 43)   7:39( 44)   4:23
  46 Скрынник Е _Гузь И        .                          142      03:20:31   +19:13     46        21:10( 33)  63:22( 34)   5:28( 35)  13:00( 36)  10:14( 37)  20:47( 38)   6:24( 40)  12:05( 41)  10:05( 42)  26:38( 43)   6:47( 44)   4:31
  47 Никифорова А_Садиков Т    .                          128      03:30:11   +28:53     47        26:07( 33)  57:23( 34)   6:46( 35)   8:59( 36)  12:48( 37)  12:32( 38)  10:13( 40)  17:33( 41)  10:34( 42)  30:35( 43)  12:25( 44)   4:16
  48 Доля Ю_Карпович А         .                          109      03:35:38   +34:20     48        27:51( 33)  29:18( 34)   3:46( 35)  11:39( 36)  35:51( 37)  23:47( 38)  12:11( 40)  13:46( 41)   6:30( 42)  35:00( 43)   8:01( 44)   7:58
  49 Воробьёв Д_Селезень И     .                          104      03:40:56   +39:38     49        38:01( 33)  69:40( 34)   8:43( 35)   9:19( 36)  13:31( 37)  13:05( 38)  10:28( 40)  11:45( 41)   7:43( 42)  25:42( 43)   8:16( 44)   4:43
  50 Пильгуй С_Бутова Т        .                          135      03:54:55   +53:37     50        68:25( 33)  46:05( 34)   6:39( 35)  16:25( 36)  10:08( 37)  15:44( 38)   7:05( 40)  15:53( 41)   8:30( 42)  21:40( 43)   9:39( 44)   8:42
  51 Ориховская Л_Коханов О    .                          134      04:09:06   +07:48     51        65:55( 33)  62:52( 34)  14:25( 35)  10:15( 36)  14:27( 37)  11:51( 38)  10:45( 40)  12:30( 41)   7:12( 42)  28:25( 43)   5:29( 44)   5:00
  52 Шишкин С./Ивановская м.                             3011      04:22:40   +21:22     52        20:43( 33)  68:58( 34)   5:44( 35)  11:25( 36)  10:29( 37)  58:36( 38)   9:59( 40)  13:10( 41)  10:17( 42)  41:24( 43)   6:56( 44)   4:59
  53 Евтушенко И_Болотько Р    .                          110      непр.отм.                       14:08( 33)  52:00( 34)   5:02( 35)   8:43( 36)  11:17( 37)  64:00
  54 Карабанов А_Карабанова О  .                          116      непр.отм.                       24:44( 33)  15:29( 34)   5:29( 35)   9:58( 36)   8:36( 37) 142:46
  55 Килинич С_Великая Т       .                          117      непр.отм.                        9:37( 33) 142:00
  56 Николайчук С_Скальская А  .                          130      непр.отм.                       15:59( 33)  29:10( 34)  80:33
  57 Пономаренко В./Карасев А  .                          146      непр.отм.                       14:10( 33)  12:34( 34)   4:40( 35)  11:24( 36)  20:10( 37)  59:57( 38)   5:45( 40)  16:49( 41)   7:05( 42)  34:38
  58 Харин А./Печеркина Н.     .                          148      непр.отм.                       11:44( 33)  11:37( 34)   6:51( 35)   8:51( 36)   8:29( 37)  59:18
  59 Шеремет Д_Бойко Л         .                          150      непр.отм.                       11:37( 33) 240:23
  60 Гуляева И/ Лымарь Ж                                 3009      непр.отм.                       24:43( 33) 184:49
  61 Ступаченко С./Васильева М                           3010      непр.отм.                       48:59( 33)  44:50( 34)   8:19( 35)  18:51( 36)  19:05( 37)  21:33( 38)  54:29
  62 Щукин В./Куршевская О.                              3012      непр.отм.                       30:52( 33)  23:18( 34)   6:47( 35)  11:45( 36)   8:59( 37)  18:03( 38)   9:31( 40)  22:23( 41)   7:28( 42)  22:57
  63 Ясинский В./Якименко В.   .                          108      сошел                           16:12( 33)  13:36( 34)   5:33( 35)  13:09( 36)   8:16( 37)  14:18( 38)   7:20( 40)   9:08( 41)   7:03( 42)  49:18
  64 Кальнер А_Мороз И         .                          115      сошел                           22:42( 33)  34:01
  65 Рябовол Д_Кузьменко Н     .                          139      сошел                           32:35( 33) 107:56
  66 Блоха С./Перепаденко Т.                             3021      сошел                           17:25( 33)  57:20( 34)   6:59( 35)  18:38( 36)  65:50
  67 Крячько В./Волкова А.                               3024      сошел                           17:23( 33)  72:27

Кайман, 12 КП, 4.500 км, нач.дист.: Косицын Дмитрий, контрольное время: 150 мин.

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  РезультатОтставание Место Прим     1( 31)       2( 32)       3( 35)       4( 36)       5( 37)       6( 38)       7( 39)       8( 40)       9( 41)      10( 42)      11( 43)      12( 44)   
   1 Марцинив А_Скрипка А      .                          203      01:04:20   +00:00      1         5:24( 31)   5:10( 32)   3:40( 35)   5:16( 36)   3:35( 37)   7:39( 38)   3:57( 39)   1:57( 40)   8:22( 41)   3:38( 42)   8:28( 43)   3:59( 44)   3:15
   2 Вовк В_Данилов А          .                          156      01:05:55   +01:35      2         5:32( 31)   5:32( 32)   3:22( 35)   5:47( 36)   4:05( 37)   8:43( 38)   4:04( 39)   3:01( 40)   7:35( 41)   2:38( 42)   8:58( 43)   3:35( 44)   3:03
   3 Шпетный В_Шимчук В        .                         5131      01:07:39   +03:19      3         5:29( 31)   5:26( 32)   3:48( 35)   5:17( 36)   4:05( 37)   8:10( 38)   4:58( 39)   2:47( 40)   7:03( 41)   4:47( 42)   8:51( 43)   3:59( 44)   2:59
   4 Удовицкий В_Евстафьев А   .                         2717      01:13:24   +09:04      4         6:31( 31)   5:13( 32)   4:55( 35)   6:17( 36)   6:00( 37)   9:44( 38)   4:47( 39)   2:27( 40)   7:37( 41)   3:35( 42)   8:26( 43)   4:19( 44)   3:33
   5 Кандыбей В_Довженко Н     .                          192      01:16:58   +12:38      5         6:10( 31)   7:36( 32)   5:28( 35)   5:40( 36)   4:16( 37)   8:39( 38)   5:22( 39)   3:21( 40)   9:38( 41)   4:38( 42)   8:06( 43)   4:19( 44)   3:45
   6 Коновалов В_Бондаревский  .                          164      01:17:40   +13:20      6         6:16( 31)   6:17( 32)   3:48( 35)   6:08( 36)   5:08( 37)   9:03( 38)   4:36( 39)   5:21( 40)   9:24( 41)   4:07( 42)   7:38( 43)   4:45( 44)   5:09
   7 Костин Д./Коновалов А.    .                         8685      01:20:47   +16:27      7         6:10( 31)   8:39( 32)   5:02( 35)   8:19( 36)   6:20( 37)   9:31( 38)   4:17( 39)   2:20( 40)   9:03( 41)   5:15( 42)   8:24( 43)   4:23( 44)   3:04
   8 Марынич В_Мельник А       .                          166      01:23:22   +19:02      8         6:17( 31)   6:31( 32)   6:25( 35)  10:21( 36)   5:34( 37)   9:36( 38)   4:22( 39)   2:39( 40)   9:14( 41)   3:28( 42)  11:19( 43)   4:21( 44)   3:15
   9 Хасаншин Р_Нестеров Е     .                          175      01:23:45   +19:25      9         6:42( 31)   4:58( 32)   4:55( 35)   6:52( 36)   4:35( 37)   8:11( 38)   8:12( 39)   2:57( 40)   8:54( 41)   3:41( 42)  16:35( 43)   3:59( 44)   3:14
  10 Шевелёв А_Шевелёв А       .                          176      01:24:09   +19:49     10         7:09( 31)  11:04( 32)   6:12( 35)   6:09( 36)   4:04( 37)   8:55( 38)   5:44( 39)   4:09( 40)   6:29( 41)   3:31( 42)   7:44( 43)   9:57( 44)   3:02
  11 Быченков М_Кравчук В      .                         2735      01:27:14   +22:54     11         5:13( 31)   9:51( 32)  11:51( 35)   7:01( 36)   4:30( 37)   9:42( 38)   6:41( 39)   2:06( 40)   8:04( 41)   4:27( 42)   9:29( 43)   4:59( 44)   3:20
  12 Степанов А_Голубков В     .                          174      01:29:00   +24:40     12         5:22( 31)   7:32( 32)   5:03( 35)   7:22( 36)   5:45( 37)  11:07( 38)   7:08( 39)   3:23( 40)  12:28( 41)   4:18( 42)  12:07( 43)   4:08( 44)   3:17
  13 Курсов А_Тимченко И       .                          165      01:35:49   +31:29     13         7:26( 31)   8:13( 32)   4:43( 35)   8:21( 36)   7:31( 37)   9:19( 38)   4:44( 39)   8:02( 40)   9:05( 41)   5:21( 42)  15:06( 43)   4:31( 44)   3:27
  14 Гладковский О_Суханов Д   .                          158      01:36:05   +31:45     14         6:24( 31)   9:22( 32)   3:39( 35)  10:18( 36)  10:55( 37)  13:16( 38)   4:54( 39)   2:23( 40)   9:55( 41)   4:38( 42)  13:09( 43)   4:08( 44)   3:04
  15 Олейник И_Ласкаржевский   .                          250      01:36:37   +32:17     15        25:51( 31)   7:16( 32)   4:07( 35)   7:25( 36)   3:49( 37)   8:16( 38)   6:05( 39)   1:49( 40)  10:01( 41)   4:03( 42)   9:31( 43)   4:22( 44)   4:02
  16 Братушка В_Довгопол С     .                          154      01:36:48   +32:28     16        12:28( 31)   6:58( 32)  10:20( 35)   6:22( 36)   7:01( 37)  14:52( 38)   4:32( 39)   4:03( 40)  10:26( 41)   4:04( 42)   7:49( 43)   4:26( 44)   3:27
  17 Юхименко В_Гостьев А      .                          178      01:37:34   +33:14     17        10:02( 31)   5:33( 32)   4:23( 35)   7:45( 36)   5:48( 37)   9:54( 38)  16:58( 39)   4:41( 40)  12:43( 41)   4:01( 42)   8:02( 43)   4:17( 44)   3:27
  18 Рябуха А./ Жадан С.                                 3027      01:42:07   +37:47     18        10:55( 31)   6:12( 32)   6:15( 35)   8:49( 36)   6:36( 37)  10:05( 38)   8:58( 39)   5:15( 40)   6:44( 41)   6:24( 42)  17:55( 43)   4:41( 44)   3:18
  19 Грицына И_Грицына Я       .                          160      01:43:25   +39:05     19         8:19( 31)   6:43( 32)   5:05( 35)   9:59( 36)  10:33( 37)  10:58( 38)   7:07( 39)   3:02( 40)  11:51( 41)   4:56( 42)  14:41( 43)   6:22( 44)   3:49
  20 Кочет И./Маркович К.                                3002      01:45:44   +41:24     20        20:08( 31)   9:15( 32)   6:47( 35)   7:04( 36)   5:01( 37)  10:45( 38)   6:00( 39)   5:50( 40)  10:09( 41)   3:59( 42)  12:27( 43)   4:34( 44)   3:45
  21 Остапенко М_Пильгуй А     .                          170      01:46:39   +42:19     21        13:22( 31)   7:17( 32)   6:49( 35)   7:55( 36)  11:44( 37)   8:32( 38)   9:56( 39)   2:14( 40)  11:54( 41)   4:44( 42)  13:30( 43)   4:40( 44)   4:02
  22 Олейниченко В./Минаев Б.                            3014      01:47:14   +42:54     22         6:54( 31)   9:30( 32)   4:28( 35)  12:13( 36)   4:52( 37)  11:26( 38)  11:10( 39)   4:02( 40)   7:39( 41)   3:30( 42)  11:48( 43)  16:39( 44)   3:03
  23 Волк М_Остроушко А        .                          416      01:48:41   +44:21     23         7:23( 31)   7:56( 32)   7:49( 35)   9:03( 36)   7:47( 37)  14:32( 38)  12:25( 39)   3:57( 40)  10:51( 41)   6:49( 42)  10:48( 43)   5:31( 44)   3:50
  24 Криворучко С_Третьяк Д    .                          293      01:51:46   +47:26     24         7:32( 31)   7:50( 32)   8:07( 35)  11:31( 36)   8:48( 37)  11:20( 38)   8:37( 39)   5:42( 40)  11:12( 41)   5:37( 42)  13:32( 43)   7:38( 44)   4:20
  25 Голубков Я _Прихожай Е    .                          159      01:58:20   +54:00     25        16:02( 31)  13:08( 32)   5:10( 35)   8:18( 36)  13:42( 37)   8:27( 38)   5:34( 39)   4:33( 40)  16:00( 41)   4:16( 42)  14:05( 43)   5:01( 44)   4:04
  26 Кононов А./Микулин Г.                               3026      02:01:35   +57:15     26        17:43( 31)   9:15( 32)   9:43( 35)  10:04( 36)  13:01( 37)  12:04( 38)   8:27( 39)   4:54( 40)  11:03( 41)   6:58( 42)   9:50( 43)   4:49( 44)   3:44
  27 Добриловский М_Воробьев   .                          161      02:02:12   +57:52     27         8:53( 31)  14:41( 32)   7:09( 35)  11:13( 36)   7:50( 37)  13:24( 38)   5:15( 39)   4:28( 40)  16:28( 41)   5:28( 42)  16:21( 43)   6:28( 44)   4:34
  28 Книр А _Волк А            .                          443      02:08:49   +04:29     28        12:39( 31)   7:30( 32)   8:10( 35)   7:49( 36)  14:31( 37)  10:48( 38)   5:44( 39)   8:54( 40)  11:31( 41)   6:24( 42)  14:37( 43)  16:44( 44)   3:28
  29 Остапенко С_Щербатюк К    .                          171      02:13:26   +09:06     29         9:29( 31)   7:24( 32)   9:50( 35)   9:41( 36)   8:09( 37)  24:53( 38)  13:43( 39)   4:23( 40)  15:08( 41)   7:50( 42)  11:23( 43)   6:32( 44)   5:01
  30 Сергеев Д_Золотайкин Д    .                          173      02:15:36   +11:16     30         7:59( 31)   8:54( 32)   6:18( 35)   8:34( 36)   9:04( 37)  11:39( 38)  16:34( 39)   5:20( 40)  15:11( 41)   5:10( 42)  31:34( 43)   5:36( 44)   3:43
  31 Креслов А./Петрищев А                               3015      02:16:48   +12:28     31         6:23( 31)   6:35( 32)  38:36( 35)   8:10( 36)  16:29( 37)   8:33( 38)   4:51( 39)   4:35( 40)   9:13( 41)   6:57( 42)  16:35( 43)   4:52( 44)   4:59
  32 Якименко М_Гнатенко А     .                          179      02:19:17   +14:57     32        19:18( 31)  12:13( 32)  15:08( 35)   9:07( 36)   8:36( 37)  18:53( 38)   5:30( 39)   7:57( 40)  10:31( 41)   4:47( 42)  14:39( 43)   7:10( 44)   5:28
  33 Колесов Н_Колесов В       .                          163      02:19:42   +15:22     33         9:53( 31)   8:09( 32)   7:17( 35)  10:17( 36)  12:17( 37)  23:08( 38)  14:37( 39)   8:49( 40)  14:42( 41)   4:04( 42)  16:52( 43)   5:40( 44)   3:57
  34 Рагулин С_Салыга С        .                          172      02:26:31   +22:11     34        11:02( 31)  12:18( 32)   6:17( 35)   8:32( 36)  23:41( 37)  16:13( 38)   5:24( 39)   4:25( 40)  13:18( 41)  13:26( 42)  19:13( 43)   9:09( 44)   3:33
  35 Мирошниченко В_Олейник С  .                          169      02:35:07   +30:47     35        29:59( 31)  13:19( 32)   5:19( 35)   7:11( 36)   6:09( 37)  42:49( 38)   4:50( 39)   4:45( 40)  15:12( 41)   4:47( 42)  11:46( 43)   5:04( 44)   3:57
  36 Бадигин И_Козак А         .                          300      02:51:20   +47:00     36        24:35( 31)  43:44( 32)   8:13( 35)   9:09( 36)  19:12( 37)  10:47( 38)   5:42( 39)   7:19( 40)   7:44( 41)   5:36( 42)  20:24( 43)   5:17( 44)   3:38
  37 Капустник А_Коржов А      .                          162      непр.отм.                      153:05
  38 Шевцов А_Багин И          .                          177      непр.отм.                       11:18( 31)   8:53( 32)   6:28( 35)  16:00( 36)  11:38( 37)  15:25( 38)   7:49( 39)  65:49
  39 Пичьков А./Иванов О.                                3007      непр.отм.                       15:45( 31)  13:07( 32)  11:44( 35)  16:48( 36)   8:20( 37)  13:09( 38)  11:41( 39)   2:39( 40)  10:55( 41)  10:28( 42)  19:48
  40 Власенко Г_Михайлец А     .                          155      сошел                         
  41 Мельник С_Хазов А         .                          168      сошел                           25:03( 31)  21:33( 32)  10:38( 35)  10:20( 36)  12:00( 37)  12:41( 38)   8:21( 39)   4:51( 40)   9:34( 41)  22:42
  42 Свидерский А./Шулепов И.                            3004      сошел                          122:38

Кит, 12 КП, 4.500 км, нач.дист.: Косицын Дмитрий, контрольное время: 150 мин.

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  РезультатОтставание Место Прим     1( 31)       2( 32)       3( 35)       4( 36)       5( 37)       6( 38)       7( 39)       8( 40)       9( 41)      10( 42)      11( 43)      12( 44)   
   1 Кузнецов Ю./ Седак А.                               2741      01:08:18   +00:00      1         6:39( 31)   6:32( 32)   3:56( 35)   6:02( 36)   3:45( 37)   7:35( 38)   4:22( 39)   3:13( 40)   6:59( 41)   4:08( 42)   7:58( 43)   3:50( 44)   3:19
   2 Сонин Н_Сергеев А         .                          298      01:12:33   +04:15      2         5:18( 31)   6:22( 32)   5:40( 35)   5:47( 36)   5:26( 37)   8:49( 38)   5:25( 39)   2:57( 40)   8:37( 41)   4:17( 42)   6:46( 43)   3:53( 44)   3:16
   3 Гордиенко О_Китайчук А    .                          290      01:16:37   +08:19      3         6:06( 31)   6:14( 32)   4:46( 35)   6:55( 36)   6:30( 37)   8:42( 38)   4:30( 39)   3:22( 40)   7:15( 41)   4:52( 42)   9:37( 43)   4:19( 44)   3:29
   4 Конов В_Быченков В        .                          180      01:16:39   +08:21      4        76:39
