АРХИПЕЛАГ-О 2013
Вода и камыши
ВЫБОР

2.06.2013, г.Новомосковск

АКУЛА

№п/п Фамилия, имя             Номер      1 день    2 день    Сумма  Место  Прим
   1 ПухаО_ПухаВ                  817         3         1         4     1
   2 ХаринА_БелаяО                164         4         2         6     2
   3 ПлохенкоА_ГоршковаД         6046         2         5         7     3
   4 ВихрьЕ_РадченкоВ            5114         1         7         8     4
   5 ЛитвинА_КобзеваС             139         5         3         8     5
   6 EngstrёmE_GёllerspёngA      7370         6         6        12     6
   7 УдовицкийВ_УдовицкаяМ        209         9         4        13     7
   8 ПасечнаяО_LundbёckS          617         7         8        15     8
   9 ЧеломбитькоГ_ОлейникИ       1361         8        10        18     9
  10 КуликоваО_ХудицкийМ         5120        10         9        19    10
  11 КнирА_БердниковаМ            443        11        15        26    11
  12 ЯкименкоВ_РатушнаяЕ          930        13        13        26    12
  13 ЕвстафьевА_ЕвстафьеваА      2717        17        11        28    13
  14 КолосарьВ_ТереховА           127        16        17        33    14
  15 КузнецоваН_СидакР            195        19        14        33    15
  16 ОстапенкоС_ЛазурО            146        21        12        33    16
  17 ПустоваяН_ДоляЕ             1295        15        19        34    17
  18 СелезеньИ_ВоробьевД          155        14        23        37    18
  19 КалиновскаяА_ГавриленкоЮ    2742        25        16        41    19
  20 ЖивотягинВ_СеликН            119        23        21        44    20
  21 СобчукС_СобчукО              160        29        20        49    21
  22 ОлейникА_ПолторацкийД        248        12        39        51    22
  23 ЩербатюкК_МошнаИ             172        18        33        51    23
  24 ЩукинВ_КуршевскаяО           173        33        18        51    24
  25 КолосарьВ_ШуталёваЕ          128        27        25        52    25
  26 ПильгуйС_БутоваТ             148        24        29        53    26
  27 АгеенкоП_ШалимоваМ           101        34        22        56    27
  28 ДобровольскаяЕ_Панасенко     117        31        27        58    28
  29 ГончаровН_СелезеньО          114        32        26        58    29
  30 КорчагинА_КорчагинаО         131        20        40        60    30
  31 АртюшенкоА_МироноваК         102        30        30        60    31
  32 ПлатоновН_ГуляеваИ           149        26        35        61    32
  33 СавельеваА_МазанВ            153        28        38        66    33
  34 БирюковВ_БирюковаЕ           107        39        28        67    34
  35 БелозорО_РумянцеваН          106        37        32        69    35
  36 ОстапенкоА_БолжеларскаяО     145        38        31        69    36
  37 КохановО_ОриховскаяЛ         132        40        37        77    37
  38 СкальскаяА_Лещинский В       159        41        36        77    38
  39 ЯнчицкийЕ_ЯнчицкаяМ          405        22  непр.отм
  40 Килинич С_КилиничТ           197  непр.отм        24
  41 ВоробьваЕ_ГненныйА           113  непр.отм        34
  42 ИльченкоА_ПетриковаИ         122        35  не старт
  43 ОвчаренкоТ_ГончаренкоЕ       144        36  не старт
  44 ИвановскаяН_ЛюбчикИ          121  непр.отм        41
  45 КулаенкоЮ_КулаенкоВ          136  непр.отм  не старт
  46 СавельевД_ПервунинскаяЮ      152  непр.отм  не старт

КАЙМАН

№п/п Фамилия, имя             Номер      1 день    2 день    Сумма  Место  Прим
   1 ЧабанВ_КоваленкоМ             66         1         1         2     1
   2 ПлохенкоВ_ТретьяковА        6044         3         3         6     2
   3 ХасаншинР_ГладковскийО        50         2         7         9     3
   4 ПухаА_КурилкоН               818         4         6        10     4
   5 СерегинС_ЯременкоА           158         5         5        10     5
   6 МарцинивА_СкрипкаА           203         6         4        10     6
   7 КоноваловВ_СергеевД          129         7         8        15     7
   8 ЛевинА_СеменовА               32         8        10        18     8
   9 ЮхименкоВ_ЮхименкоР          174         9        11        20     9
  10 ШабалинС_ДобросердовД        169        19         2        21    10
  11 БадигинИ_КозакА              103        10        13        23    11
  12 БезгинД_СолонецкийС          104        11        16        27    12
  13 КобецН_ БибленкоВ           6036        13        17        30    13
  14 МясоедВ_СтахнякВ             288        21         9        30    14
  15 КислыхА_ТомаровскийА         123        18        14        32    15
  16 КотокС_БородинА              262        15        18        33    16
  17 Малафеев Н_КолесовВ          126        12        23        35    17
  18 ДобриловскийМ_Виктория       116        23        12        35    18
  19 ВласекноГ_МихайлецА          112        17        19        36    19
  20 БолсуновД_ТабуновА           108        16        24        40    20
  21 ДорошенкоС_БуйновскийД        95        14        29        43    21
  22 Буловинов А_ШишкинС          110        24        22        46    22
  23 АвраменкоА_АндриенкоС       5196        22        25        47    23
  24 Патращук Д_ Дорошенко П      196        20        30        50    24
  25 ФильченкоН_ФильченкоН        198        30        20        50    25
  26 МежуевД_ЖубрА                141        31        21        52    26
  27 КрачкоА_БелоцерковскийА      133        27        28        55    27
  28 КолесовН_АлексеевС           125        29        26        55    28
  29 СанинА_МушкинМ               154        26        34        60    29
  30 ХлебниковО_ЛитвиненкоС       166        33        27        60    30
  31 ТонконогВ_ЛыточкинИ          163        32        32        64    31
  32 ЗамураП_РудьА                199        36        31        67    32
  33 ЧерныйС_ШифаростовЕ          168        35        35        70    33
  34 ПеткевичС_КурилкоА           819  непр.отм        15
  35 КузнецовА_ЗеленцовА          134        25  не старт
  36 КоренченкоО_ГусевО           130        28  не старт
  37 ОсауленкоА_РодионовВ         200  непр.отм        33
  38 МишустаЕ_ПличкоП             142        34  не старт
  39 КуплевацкийС_СергеевС        275        37  не старт
  40 БудановО_ШульгинД            109  непр.отм  не старт

КИТ

№п/п Фамилия, имя             Номер      1 день    2 день    Сумма  Место  Прим
   1 ИвановО_ЯрошенкоС             42         1         1         2     1
   2 БыченковВ_КоновВ             111         2         3         5     2
   3 КузнецовЮ_Сидак А            194         3         2         5     3
   4 ДовганьВ_ДеговецА           1352         5         5        10     4
   5 СонинН_КириченкоС            212         4         8        12     5
   6 ФильченкоД_ФильченкоН        444         7         6        13     6
   7 БабичМ_ЧепурА               5132         8         7        15     7
   8 ПасечныйА_ТомчаковН          254         6        10        16     8
   9 ГладкийА_УсенкоА            2714        12         4        16     9
  10 ТелевнойС_ВолошинА           162        10        12        22    10
  11 ПаукА_ГрищенкоВ              147        11        11        22    11
  12 ЦыгановА_КошевойЕ            803         9        14        23    12
  13 КуликовД_КриворучкоС         240        14         9        23    13
  14 ДьяченкоА_РутцВ              118        13        15        28    14
  15 КитайчукА_ГордиенкоО        1782  не старт        13

СКАТ

№п/п Фамилия, имя             Номер      1 день    2 день    Сумма  Место  Прим
   1 ШевелёвВ_ШевелёваН           170         1         1         2     1
   2 ТоважанскаяЖ_СергеевА        298         2         2         4     2
   3 БолсуноваН_ТабуновО         1783         4         4         8     3
   4 МашкинаН_НиколаевВ           875         3         7        10     4
   5 СидоринВ_КучеряваяИ         5194         7         3        10     4
   6 ТарнавскаяИ_ТарнавскийЮ     8091         6         5        11     6
   7 ЖубрМ_ЖубрД                  120         5         8        13     7
   8 РоговойВ_ВанюшинаА           150        11         6        17     8
   9 ТомашВ_БугаецЮ              5204         8        10        18     9
   10 АндросоваТ_КарпенкоС         773        9         9        18     10
   11 РябовД_ХлебниковаО           151       11        11        21     11
Главный судья                                  Косицын Дмитрий
Главный секретарь                              Гулов Алексей