ОРИЕНТИРОВАНИЕ НА БАЙДАРКАХ
"АРХИПЕЛАГ-О"
ВЫБОР
13 июня 2010 года, г.Новомосковск
ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ
АКУЛА
№п/п Фамилия, имя       Номер Очки Штраф Итого Результат  Место
1 Плохенко А_Митрофанова 7172 45- 2= 43 1:01:30 1
2 Дрютова И_Мясоед В 289 42- 0= 42 0:59:39 2
3 Зарубин С_Батурина А 188 42- 1= 41 1:00:43 3
4 Лаукерт А_Вихор К 1 38- 0= 38 0:58:32 4
5 Болсунова Н_Колесник И 1783 38- 0= 38 0:59:46 5
6 Терновский_Терновская 194 38- 0= 38 0:59:56 6
7 Христич С_Белая О 3 40- 2= 38 1:01:05 7
8 Худицкий М_Куликова О 5120 40- 3= 37 1:02:24 8
9 Долгих Р_Томаш Д 2899 35- 0= 35 0:59:11 9
10 Мизернюк В_Мизернюк В 146 30- 0= 30 0:59:05 10
11 Олейник А_Полторацкий Д 248 29- 0= 29 0:54:10 11
12 Свиридова Е_Сиринек С 2870 26- 0= 26 0:58:43 12
13 Зенченко Т_Халява Є 304 26- 0= 26 0:59:09 13
14 Терехов А_Богачева И 8138 28- 3= 25 1:02:17 14
15 Жуненко_Цымбал 117 42- 19= 23 1:18:32 15
16 Чернецкий_Баглык 180 22- 0= 22 0:52:25 16
17 КоноваленкоМирошниченко 125 22- 0= 22 0:56:42 17
18 Кочет И_Конвисарова К 132 17- 0= 17 0:56:30 18
19 Шеремет Д_Пономаренко И 184 15- 0= 15 0:51:21 19
20 Гончаров Н_Думбур Н 109 15- 0= 15 0:52:59 20
21 Воробьёв Д_Селезень И 108 15- 0= 15 0:56:30 21
22 Добриловский_ Добр-ская 114 16- 1= 15 1:00:23 22
23 Платонов Н_Деенкова О 272 24- 10= 14 1:09:08 23
24 Попова О_КоноваловВ 159 35- 21= 14 1:20:14 24
25 Корчагин А_Корчагина О 130 16- 3= 13 1:02:45 25
26 Флакс В_Кучер О 176 12- 0= 12 0:51:06 26
27 Коханов О_Ориховская Л 131 14- 4= 10 1:03:47 27
28 Матрохин А_Некрасса Е 145 10- 1= 9 1:00:16 28
29 Колкунов А_Сморгунова О 220 13- 4= 9 1:03:45 29
30 Евстафьева А_Евстафьев 2717 8- 0= 8 0:57:43 30
31 Зеленцов А_Дружинина О 119 9- 1= 8 1:00:04 31
32 Левин А_Ильченко А 1295 29- 22= 7 1:21:10 32
33 Бугня_Белоусова 104 13- 12= 1 1:11:55 33
34 Олейник И_Удовицкая М 8132 0- 0= 0 сошел
КАЙМАН
№п/п Фамилия, имя       Номер Очки Штраф Итого Результат  Место
1 Глебов Р_Надточий С 5305 47- 0= 47 0:59:15 1
2 Шпетный В_Хасаншин Р 199 41- 0= 41 0:56:57 2
3 Марцинив А_Скрипка А 203 45- 6= 39 1:05:10 3
4 Сурхаев В_Библенко В 2540 36- 0= 36 0:57:55 4
5 Олейник С_Коржов А 148 35- 0= 35 0:57:59 5
6 Бондаренко_Овчаренко 190 34- 0= 34 0:59:12 6
7 Чечель Д_Овчаренко С 192 39- 6= 33 1:05:02 7
8 Куликов А_Куликов С 137 32- 0= 32 0:54:07 8
9 Коновалов_Бондаревский 128 33- 3= 30 1:02:04 9
10 Колесов В_ Колесов Н 124 34- 4= 30 1:03:19 10
11 Остапенко_Киракосов 149 39- 9= 30 1:08:13 11
12 Царенко А_Аксаков В 421 29- 0= 29 0:57:03 12
13 Грицына Я_Грицына И 111 29- 0= 29 0:57:50 13
14 Вовк В_Данилов А 107 29- 0= 29 0:59:43 14
15 Мазный В_Малафеев Н 144 28- 0= 28 0:57:31 15
16 Шевелёв А_Крикуненко Е 181 36- 8= 28 1:07:14 16
17 Килинич С_Капусник А 121 28- 2= 26 1:01:22 17
18 Бадигин И_Козак А 101 29- 3= 26 1:02:17 18
19 Юхименко В_Юхименко Р 186 25- 0= 25 0:56:21 19
20 Томасон И_Стаер Э 173 26- 1= 25 1:00:41 20
21 Власенко Г_Михайлец А 106 22- 0= 22 0:55:42 21
22 Буданов О_Москаленко А 200 22- 0= 22 0:57:41 22
23 Авраменко А мл._ Михащук 418 23- 1= 22 1:00:11 23
24 Свичкарь С_ Кныш А 165 20- 1= 19 1:00:46 24
25 Сергеев Д_Каменев Р 166 18- 0= 18 0:56:18 25
26 Хозяинов А_ Кобец Н 177 20- 2= 18 1:01:51 26
27 Дорошенко С_Буйновский 198 25- 9= 16 1:08:47 27
28 Плохой С_Лысенко А 158 28- 12= 16 1:11:45 28
29 Дубченко Д_Деньгуб Д 115 18- 6= 12 1:05:46 29
30 Свидерский А_Шулепов И 164 27- 18= 9 1:17:19 30
31 Урясьев А_Сагайдак А 183 8- 0= 8 0:55:37 31
32 Мельник С_ Белик_С 197 16- 13= 3 1:12:35 32
33 Федорченко В_Турпак 2268 22- 22= 0 1:22:11 33
34 Якименко А_Ясинский В 187 22- 22= 0 1:22:20 34
КИТ
№п/п Фамилия, имя       Номер Очки Штраф Итого Результат  Место
1 Ярошенко С_Иванов О 2821 44- 0= 44 0:58:56 1
2 Сергеев А_Сонин Н 298 44- 1= 43 1:00:52 2
3 Чабан В_Коваленко М 8083 42- 0= 42 0:59:51 3
4 Кузнецов Ю_Сидак А 2741 47- 6= 41 1:05:27 4
5 Телевной С_Волошин А 170 40- 4= 36 1:03:42 5
6 Костин Д_Коновалов А 8685 32- 1= 31 1:00:57 6
7 Мишонов А_Рябов Д 1353 35- 5= 30 1:04:31 7
8 Фильченко Н_Фильченко Н 4444 33- 4= 29 1:03:28 8
9 Ерохин Р_Ерохин М 116 28- 0= 28 0:57:16 9
10 Козлов И_ Клекль Г 219 28- 3= 25 1:02:22 10
11 Пасечный А_Томчаков Н 254 24- 0= 24 0:55:57 11
12 Гордиенко О_Китайчук А 290 24- 3= 21 1:02:20 12
13 Куликов Д_Фридберг Е 240 25- 5= 20 1:04:13 13
14 Сокур_С_Костыгин С 195 20- 3= 17 1:02:34 14
15 Конов В_Быченков В 232 32- 15= 17 1:14:47 15
16 Паук А_ Иванькин В 151 16- 0= 16 0:59:59 16
17 Грищенко В_Тавкин В 230 12- 5= 7 1:04:19 17
СКАТ
№п/п Фамилия, имя       Номер Очки Штраф Итого Результат  Место
1 Плохенко В_Плохенко В 1236 44- 0= 44 0:58:23 1
2 Овчаренко О_Чепур А 5132 40- 0= 40 0:59:50 2
3 Литвин А_Кобзева С 140 42- 3= 39 1:02:10 3
4 Шевелёв В_ Шевелёва Н 182 33- 1= 32 1:00:54 4
5 Куликов С_Омельянцева Е 138 32- 1= 31 1:00:34 5
6 Авраменко Ас_Клекль Н 208 31- 1= 30 1:00:37 6
7 Радченко В_Радченко Н 5114 29- 0= 29 0:57:35 7
8 Грязев С_Грязева Т 112 26- 0= 26 0:56:12 8
9 Якименко В_Якименко С 189 27- 1= 26 1:00:42 9
10 Грицаев_Огнёва 110 21- 0= 21 0:55:20 10
11 Конюх_Доберчак 129 18- 0= 18 0:58:25 11
12 Кравчук_Чухрай 809 26- 8= 18 1:07:49 12
13 Безручко К_Безручко Е 281 15- 1= 14 1:00:10 13
14 Товажнянская Ж_Наст муж 275 16- 4= 12 1:03:19 14
15 Финько А_Андросова Т 2895 34- 34= 0 1:38:19 15
Главный судья Косицын Дмитрий
Главный секретарь Гулов Алексей